Qua điều tra dịch tễ, nữ công nhân mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương đi nhiều nơi, trong đó đến cả phòng khám và chợ.
@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:10:41 28/01/2021)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.553 | 35 | 1.430 |
Mỹ | 26.166.201 | 439.517 | 15.942.757 |
Trung Quốc | 89.326 | 4.636 | 82.870 |
Nhật | 371.680 | 5.252 | 308.164 |
Thế Giới | 101.434.963 | 2.184.126 | 73.324.917 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 419 | 31 | 380 |
Hà Nội | 202 | 0 | 192 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 103 |
TP Hồ Chí Minh | 165 | 0 | 152 |
Hải Dương | 38 | 0 | 33 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 5 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 52 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 24 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Dương | 28 | 0 | 23 |
Tây Ninh | 11 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 70 | 0 | 66 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 10 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 77 | 0 | 67 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 24 | 0 | 21 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 8 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 21 | 0 | 20 |
Hưng Yên | 31 | 0 | 31 |
Quảng Ninh | 23 | 0 | 21 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 21 | 0 | 21 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 27 | 0 | 16 |
Tiền Giang | 2 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 5 |
Long An | 2 | 0 | 1 |
Bình Định | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 26.166.201 | 439.517 | 15.942.757 |
South America | 15.553.280 | 408.020 | 13.692.642 |
Ấn Độ | 10.702.031 | 153.885 | 10.372.818 |
Brazil | 9.000.485 | 220.237 | 7.798.655 |
Nga | 3.774.672 | 71.076 | 3.202.483 |
UK | 3.715.054 | 101.887 | 1.673.936 |
Africa | 3.511.476 | 88.095 | 2.983.192 |
Pháp | 3.106.859 | 74.456 | 220.570 |
Tây Ban Nha | 2.774.014 | 57.291 | |
Italia | 2.501.147 | 86.889 | 1.936.289 |
Turkey | 2.449.839 | 25.476 | 2.331.314 |
Đức | 2.179.679 | 55.358 | 1.866.000 |
Colombia | 2.055.305 | 52.523 | 1.880.041 |
Argentina | 1.896.053 | 47.435 | 1.682.563 |
Mexico | 1.806.849 | 153.639 | 1.362.525 |
Poland | 1.489.512 | 36.054 | 1.246.267 |
South Africa | 1.430.648 | 42.550 | 1.263.476 |
Iran | 1.392.314 | 57.651 | 1.183.463 |
Ukraine | 1.200.883 | 22.202 | 980.085 |
Peru | 1.113.970 | 40.272 | 1.028.120 |
Indonesia | 1.024.298 | 28.855 | 831.330 |
Netherlands | 961.593 | 13.733 | |
Czechia | 956.155 | 15.791 | 841.518 |
Canada | 761.227 | 19.533 | 683.951 |
Romania | 718.612 | 18.015 | 662.400 |
Chile | 709.888 | 18.040 | 666.799 |
Bỉ | 696.642 | 20.879 | 48.224 |
Portugal | 668.951 | 11.305 | 484.753 |
Israel | 621.590 | 4.605 | 542.345 |
Ả Rập | 616.259 | 13.018 | 586.327 |
Thụy Điển | 560.472 | 11.425 | |
Pakistan | 537.477 | 11.450 | 492.207 |
Bangladesh | 533.444 | 8.072 | 477.935 |
Philippines | 518.407 | 10.481 | 475.542 |
Thụy Sĩ | 517.705 | 9.260 | 317.600 |
Morocco | 468.383 | 8.207 | 446.181 |
Áo | 408.781 | 7.564 | 386.351 |
Serbia | 389.045 | 3.944 | 31.536 |
Nhật | 371.680 | 5.252 | 308.164 |
Saudi Arabia | 367.023 | 6.363 | 358.545 |
Hungary | 361.881 | 12.198 | 246.596 |
Jordan | 323.111 | 4.262 | 311.080 |
Panama | 315.400 | 5.176 | 266.534 |
Li-băng | 289.660 | 2.553 | 170.067 |
UAE | 289.086 | 811 | 263.730 |
Nê-pan | 270.375 | 2.020 | 265.069 |
Georgia | 255.564 | 3.108 | 245.527 |
Ecuador | 243.535 | 14.704 | 204.071 |
Slovakia | 241.392 | 4.361 | 202.148 |
Belarus | 241.133 | 1.678 | 227.068 |
Crô-a-ti-a | 230.359 | 4.913 | 222.396 |
Azerbaijan | 229.584 | 3.105 | 221.717 |
Bulgaria | 217.014 | 8.944 | 181.622 |
Bolivia | 208.074 | 10.167 | 154.377 |
Dominican Republic | 207.455 | 2.579 | 150.804 |
Tunisia | 202.323 | 6.446 | 151.214 |
Denmark | 196.540 | 2.050 | 183.647 |
Malaysia | 194.114 | 707 | 151.018 |
Costa Rica | 192.066 | 2.584 | 150.748 |
Ireland | 191.182 | 3.120 | 23.364 |
Kazakhstan | 182.530 | 2.476 | 164.319 |
Lithuania | 179.212 | 2.716 | 123.562 |
Armenia | 166.427 | 3.056 | 156.053 |
Ai Cập | 163.761 | 9.115 | 127.963 |
Cô-oét | 162.862 | 957 | 155.739 |
Slovenia | 161.662 | 3.425 | 140.353 |
Moldova | 157.626 | 3.396 | 147.864 |
Palestine | 156.996 | 1.808 | 146.934 |
Guatemala | 156.497 | 5.513 | 141.481 |
Greece | 154.083 | 5.724 | 142.136 |
Qatar | 149.933 | 248 | 145.251 |
Honduras | 142.880 | 3.486 | 60.597 |
Myanmar | 138.802 | 3.089 | 123.170 |
Ethiopia | 135.045 | 2.083 | 121.594 |
Ô-man | 133.574 | 1.525 | 126.486 |
Paraguay | 130.163 | 2.668 | 105.353 |
Nigeria | 126.160 | 1.543 | 100.365 |
Venezuela | 124.958 | 1.165 | 117.115 |
Bosnia and Herzegovina | 120.864 | 4.643 | 93.657 |
Libya | 116.064 | 1.802 | 95.406 |
An-giê-ri | 106.359 | 2.877 | 72.538 |
Vương quốc Ba-ranh | 101.116 | 371 | 97.337 |
Kenya | 100.323 | 1.751 | 83.691 |
North Macedonia | 91.555 | 2.821 | 80.008 |
Trung Quốc | 89.326 | 4.636 | 82.870 |
Kyrgyzstan | 84.175 | 1.405 | 80.330 |
Uzbekistan | 78.510 | 621 | 76.997 |
Hàn Quốc | 76.926 | 1.386 | 66.016 |
Albania | 74.567 | 1.339 | 45.383 |
Latvia | 63.027 | 1.138 | 51.123 |
Ghana | 62.751 | 377 | 58.561 |
Norway | 61.961 | 556 | 53.299 |
Sri Lanka | 60.694 | 290 | 52.566 |
Montenegro | 59.825 | 783 | 51.387 |
Singapore | 59.391 | 29 | 59.104 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 54.891 | 2.397 | 47.549 |
El Salvador | 53.989 | 1.589 | 47.643 |
Luxembourg | 50.089 | 571 | 47.302 |
Oceania | 50.068 | 1.076 | 34.005 |
Zambia | 48.911 | 688 | 41.282 |
Phần Lan | 43.616 | 660 | 31.000 |
Estonia | 41.966 | 398 | 31.695 |
Uruguay | 39.328 | 407 | 31.598 |
Uganda | 39.314 | 318 | 14.114 |
Mozambique | 34.926 | 336 | 22.494 |
Namibia | 33.265 | 332 | 31.210 |
Zimbabwe | 32.304 | 1.122 | 23.687 |
Cyprus | 30.380 | 193 | 2.057 |
Cameroon | 29.617 | 462 | 28.045 |
Úc | 28.793 | 909 | 26.029 |
Ivory Coast | 27.455 | 151 | 25.388 |
Sudan | 26.671 | 1.760 | 20.936 |
Senegal | 25.407 | 601 | 21.125 |
Cuba | 23.439 | 204 | 18.325 |
DRC | 22.178 | 661 | 14.968 |
Malawi | 21.660 | 555 | 7.249 |
Botswana | 20.658 | 124 | 16.794 |
Angola | 19.580 | 462 | 17.602 |
Madagascar | 18.743 | 279 | 17.930 |
French Polynesia | 17.996 | 131 | 4.842 |
Malta | 17.192 | 258 | 14.252 |
Mauritania | 16.506 | 419 | 15.491 |
French Guiana | 15.857 | 76 | 9.995 |
Thái Lan | 15.465 | 76 | 11.054 |
Maldives | 15.390 | 51 | 13.966 |
Jamaica | 15.241 | 342 | 11.942 |
Eswatini | 15.051 | 522 | 9.700 |
Guinea | 14.435 | 82 | 13.946 |
Rwanda | 14.166 | 183 | 9.042 |
Syria | 13.823 | 900 | 7.260 |
Cabo Verde | 13.722 | 129 | 12.908 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 11.816 | 294 | 11.236 |
Haiti | 11.331 | 243 | 9.010 |
Gabon | 10.536 | 68 | 10.122 |
Hồng Kông | 10.283 | 175 | 9.162 |
Burkina Faso | 10.217 | 120 | 8.759 |
Réunion | 9.904 | 45 | 9.261 |
Andorra | 9.716 | 98 | 8.851 |
Guadeloupe | 9.097 | 154 | 2.242 |
Suriname | 8.243 | 152 | 7.433 |
Bahamas | 8.161 | 175 | 6.754 |
Lesotho | 8.047 | 146 | 2.398 |
Mali | 8.037 | 327 | 5.870 |
Congo | 7.887 | 117 | 5.846 |
Mayotte | 7.884 | 60 | 2.964 |
Trinidad and Tobago | 7.509 | 134 | 7.077 |
Guyana | 7.380 | 174 | 6.488 |
Aruba | 6.809 | 58 | 6.378 |
Martinique | 6.402 | 45 | 98 |
Nicaragua | 6.253 | 169 | 4.225 |
Iceland | 6.000 | 29 | 5.915 |
Djibouti | 5.926 | 62 | 5.844 |
Equatorial Guinea | 5.492 | 86 | 5.268 |
CAR | 4.980 | 63 | 4.885 |
Togo | 4.870 | 76 | 4.092 |
Somalia | 4.754 | 130 | 3.666 |
Curaçao | 4.567 | 20 | 4.466 |
Niger | 4.433 | 153 | 3.583 |
Gibraltar | 4.057 | 70 | 3.462 |
Gambia | 4.019 | 128 | 3.780 |
South Sudan | 3.788 | 64 | 3.542 |
Benin | 3.786 | 48 | 3.317 |
Channel Islands | 3.525 | 79 | 3.227 |
Chad | 3.269 | 117 | 2.335 |
Sierra Leone | 3.236 | 77 | 2.237 |
San Marino | 2.941 | 65 | 2.675 |
Guinea-Bissau | 2.532 | 45 | 2.421 |
Comoros | 2.492 | 81 | 1.496 |
Liechtenstein | 2.458 | 52 | 2.328 |
New Zealand | 2.299 | 25 | 2.205 |
Yemen | 2.120 | 615 | 1.425 |
Eritrea | 2.085 | 7 | 1.549 |
Liberia | 1.936 | 84 | 1.757 |
Sint Maarten | 1.807 | 27 | 1.625 |
Mongolia | 1.692 | 2 | 1.244 |
Việt Nam | 1.553 | 35 | 1.430 |
Burundi | 1.542 | 2 | 773 |
Barbados | 1.443 | 11 | 1.079 |
Monaco | 1.413 | 10 | 1.180 |
Turks and Caicos | 1.312 | 8 | 1.020 |
Sao Tome and Principe | 1.221 | 17 | 1.007 |
Saint Martin | 1.146 | 12 | 1.006 |
Seychelles | 1.129 | 3 | 801 |
Saint Lucia | 969 | 13 | 493 |
Đài Loan | 893 | 7 | 803 |
Bhutan | 856 | 1 | 764 |
Papua New Guinea | 851 | 9 | 812 |
St. Vincent Grenadines | 798 | 2 | 165 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 689 | 12 | 648 |
Faeroe Islands | 654 | 1 | 645 |
Mauritius | 569 | 10 | 528 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 460 | 0 | 423 |
Isle of Man | 432 | 25 | 377 |
Cayman Islands | 384 | 2 | 356 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 300 | 1 | 204 |
Antigua and Barbuda | 215 | 6 | 174 |
Brunei | 176 | 3 | 169 |
Grenada | 148 | 1 | 135 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Dominica | 113 | 0 | 105 |
Timor-Leste | 68 | 0 | 54 |
Fiji | 55 | 2 | 53 |
Ma Cao | 47 | 0 | 46 |
Laos | 44 | 0 | 41 |
New Caledonia | 44 | 0 | 43 |
Falkland Islands | 41 | 0 | 34 |
Saint Kitts and Nevis | 37 | 0 | 35 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 23 | 0 | 16 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Anguilla | 16 | 0 | 15 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 5 | 0 | 4 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Liên quan đến trường hợp bệnh nhân 1552 ở tỉnh Hải Dương mắc COVID-19 trong cộng đồng, sáng ngày 28/1, qua điều tra dịch tễ đã xác định được lịch trình di chuyển của nữ bệnh nhân này. Cụ thể:
- Bệnh nhân 1552 là em chồng của bệnh nhân N.T.G. - người được phát hiện dương tính khi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản trước đó.
- Bệnh nhân là việc tại phòng cắt của Công ty POYUL. Trước khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 , hai chị em thường xuyên đi làm bằng xe máy cùng nhau.
- Tối 15/1, bệnh nhân đến nhà bệnh nhân N.T.G. ăn liên hoan chia tay.
- Sáng 16/1, bệnh nhân đau đầu, gai rét, tự mua thuốc uống nhưng vẫn đi làm.
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Quảng Ninh đi liên hoan, đi chợ khi có ho sốt (Ảnh minh họa)
- Sáng 17/1, bệnh nhân đi ăn cỗ lên nhà mới ở phường Chí Minh (TP Chí Linh, Hải Dương), đi cùng xe với 4 chị em gái.
- Chiều 23/1, thấy ho, tức ngực, khó thở, bệnh nhân xin nghỉ sớm đi khám tại phòng khám ở phường Cộng Hòa từ 16h10 đến 16h50.
- Ngày 24/1, bệnh nhân đi chợ Sao Đỏ mua quần áo (không nhớ tên chủ quán, chỉ nhớ quán bên trong chợ, gần dãy hàng chè thập cẩm).
- Chiều 26/1, bệnh nhân đi mua đồ thắp hương tại quán nhà Dũng - Mai ở ngã tư Nẫm (thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh).
- Những ngày khác bệnh nhân chỉ đi làm tiếp xúc với nhân viên và quản lý phòng cắt - Công ty POYUN. Đi làm xong về nhà tiếp xúc gần với 3 người trong gia đình (mẹ chồng và 2 con).
- Sáng 28/1, Bộ Y tế công bố bệnh nhân mắc COVID-19.
Hiện tại ngành y tế tỉnh Hải Dương đã phối hợp với cơ quan chức năng, cách ly toàn bộ thôn Kim Điền (xã Hưng Đạo - TP Chí Linh - tỉnh Hải Dương) là nơi ở của bệnh nhân. Đồng thời, lập 13 chốt kiểm soát ra vào xã Hưng Đạo; đóng cửa phân xưởng cắt - Công ty POYUL (nơi BN 1552 làm việc); phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực trên.
Cũng trong sáng nay, ngành giáo dục tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các trường tại TP Chí Linh cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Từ ngày mai (29/1), học sinh toàn tỉnh sẽ nghỉ học để phòng chống dịch.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nong-benh-nhan-1552-nhiem-covid-19-o-hai-duong-di-lie...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nong-benh-nhan-1552-nhiem-covid-19-o-hai-duong-di-lien-hoan-di-cho-khi-bi-ho-sot-d263690.html
Lịch trình di chuyển dày đặc của ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Quảng Ninh
Sau khi tiến hành truy vết, điều tra dịch tễ đã xác định được lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1553 tại Quảng Ninh.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)