Qua kết quả xét nghiệm, CDC Hà Nội cho biết có thêm 2 trường hợp dương tính mới trên địa bàn huyện Mê Linh, là người thân của bệnh nhân 1725.
@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:12:43 01/02/2021)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.818 | 35 | 1.457 |
Mỹ | 26.767.229 | 452.279 | 16.403.843 |
Trung Quốc | 89.564 | 4.636 | 83.314 |
Nhật | 386.742 | 5.654 | 330.465 |
Thế Giới | 103.528.820 | 2.237.790 | 75.134.757 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hải Dương | 229 | 0 | 34 |
Quảng Ninh | 45 | 0 | 22 |
Hà Nội | 215 | 0 | 199 |
Đà Nẵng | 425 | 31 | 380 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 103 |
TP Hồ Chí Minh | 168 | 0 | 153 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 8 |
Đồng Nai | 8 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 52 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 24 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Dương | 30 | 0 | 26 |
Tây Ninh | 11 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 78 | 0 | 66 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 10 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 84 | 0 | 67 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 24 | 0 | 24 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 8 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 4 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 23 | 0 | 20 |
Hưng Yên | 31 | 0 | 31 |
Bắc Ninh | 11 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 22 | 0 | 22 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 27 | 0 | 23 |
Tiền Giang | 4 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 5 |
Long An | 2 | 0 | 1 |
Gia Lai | 4 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 26.767.229 | 452.279 | 16.403.843 |
South America | 15.893.960 | 415.956 | 14.076.368 |
Ấn Độ | 10.758.619 | 154.428 | 10.434.983 |
Brazil | 9.204.731 | 224.534 | 8.027.042 |
Nga | 3.850.439 | 73.182 | 3.300.004 |
UK | 3.817.176 | 106.158 | 1.673.936 |
Africa | 3.585.676 | 91.079 | 3.064.238 |
Pháp | 3.197.114 | 76.057 | 224.406 |
Tây Ban Nha | 2.830.478 | 58.319 | |
Italia | 2.553.032 | 88.516 | 2.010.548 |
Turkey | 2.477.463 | 25.993 | 2.362.415 |
Đức | 2.225.659 | 57.777 | 1.921.700 |
Colombia | 2.094.884 | 53.983 | 1.938.322 |
Argentina | 1.927.239 | 47.974 | 1.721.650 |
Mexico | 1.864.260 | 158.536 | 1.412.393 |
Poland | 1.513.385 | 37.180 | 1.270.467 |
South Africa | 1.453.761 | 44.164 | 1.299.620 |
Iran | 1.417.999 | 57.959 | 1.210.051 |
Ukraine | 1.219.455 | 22.707 | 1.018.784 |
Peru | 1.138.239 | 41.026 | 1.052.050 |
Indonesia | 1.078.314 | 29.998 | 873.221 |
Czechia | 984.774 | 16.308 | 871.917 |
Netherlands | 978.475 | 13.998 | |
Canada | 778.972 | 20.032 | 705.659 |
Romania | 728.743 | 18.335 | 674.594 |
Chile | 727.109 | 18.452 | 681.981 |
Portugal | 720.516 | 12.482 | 526.411 |
Bỉ | 710.153 | 21.092 | 49.009 |
Israel | 643.435 | 4.796 | 572.741 |
Ả Rập | 619.636 | 13.047 | 592.129 |
Thụy Điển | 566.957 | 11.591 | |
Pakistan | 546.428 | 11.683 | 501.252 |
Bangladesh | 535.139 | 8.127 | 479.744 |
Philippines | 525.618 | 10.749 | 487.551 |
Thụy Sĩ | 521.320 | 9.381 | 317.600 |
Morocco | 471.157 | 8.275 | 449.160 |
Áo | 414.398 | 7.721 | 392.497 |
Serbia | 395.263 | 4.020 | 31.536 |
Nhật | 386.742 | 5.654 | 330.465 |
Saudi Arabia | 368.074 | 6.375 | 359.573 |
Hungary | 367.586 | 12.524 | 262.968 |
Jordan | 326.855 | 4.316 | 314.581 |
Panama | 320.379 | 5.270 | 276.417 |
UAE | 303.609 | 850 | 276.958 |
Li-băng | 301.052 | 3.082 | 180.877 |
Nê-pan | 270.959 | 2.029 | 266.336 |
Georgia | 258.111 | 3.178 | 249.028 |
Ecuador | 250.828 | 14.859 | 209.814 |
Slovakia | 249.913 | 4.642 | 216.052 |
Belarus | 248.336 | 1.718 | 235.838 |
Crô-a-ti-a | 232.426 | 5.027 | 224.476 |
Azerbaijan | 230.219 | 3.132 | 223.315 |
Bulgaria | 218.748 | 9.045 | 187.052 |
Bolivia | 216.835 | 10.379 | 159.222 |
Malaysia | 214.959 | 760 | 166.049 |
Dominican Republic | 214.060 | 2.666 | 157.533 |
Tunisia | 208.885 | 6.754 | 157.446 |
Denmark | 198.472 | 2.125 | 187.318 |
Ireland | 196.547 | 3.307 | 23.364 |
Costa Rica | 193.276 | 2.604 | 151.952 |
Kazakhstan | 187.970 | 2.476 | 168.768 |
Lithuania | 182.539 | 2.803 | 129.175 |
Armenia | 167.026 | 3.080 | 157.519 |
Slovenia | 166.473 | 3.503 | 145.722 |
Ai Cập | 165.951 | 9.316 | 129.636 |
Cô-oét | 165.257 | 959 | 157.931 |
Moldova | 159.804 | 3.438 | 150.090 |
Guatemala | 159.504 | 5.643 | 144.595 |
Palestine | 158.962 | 1.833 | 148.993 |
Greece | 156.957 | 5.796 | 143.666 |
Qatar | 151.335 | 248 | 145.806 |
Honduras | 147.843 | 3.610 | 60.873 |
Myanmar | 140.145 | 3.131 | 125.072 |
Ethiopia | 137.650 | 2.093 | 122.862 |
Ô-man | 134.326 | 1.529 | 126.854 |
Paraguay | 133.227 | 2.718 | 108.426 |
Nigeria | 131.242 | 1.586 | 104.989 |
Venezuela | 126.927 | 1.189 | 118.887 |
Bosnia and Herzegovina | 121.497 | 4.679 | 94.604 |
Libya | 118.631 | 1.877 | 98.706 |
An-giê-ri | 107.339 | 2.891 | 73.344 |
Vương quốc Ba-ranh | 103.057 | 375 | 98.599 |
Kenya | 100.773 | 1.763 | 83.907 |
North Macedonia | 92.693 | 2.855 | 81.681 |
Trung Quốc | 89.564 | 4.636 | 83.314 |
Kyrgyzstan | 84.588 | 1.412 | 80.987 |
Uzbekistan | 78.711 | 621 | 77.191 |
Hàn Quốc | 78.508 | 1.425 | 68.309 |
Albania | 78.127 | 1.380 | 47.424 |
Ghana | 67.010 | 416 | 61.236 |
Latvia | 66.241 | 1.195 | 54.686 |
Sri Lanka | 64.157 | 316 | 57.159 |
Norway | 62.966 | 564 | 57.004 |
Montenegro | 61.659 | 805 | 53.527 |
Singapore | 59.536 | 29 | 59.228 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.059 | 2.404 | 47.679 |
El Salvador | 54.966 | 1.623 | 48.711 |
Zambia | 54.217 | 763 | 48.000 |
Luxembourg | 50.699 | 580 | 47.615 |
Oceania | 50.181 | 1.076 | 34.061 |
Phần Lan | 45.238 | 671 | 31.000 |
Estonia | 44.208 | 419 | 33.738 |
Uruguay | 41.738 | 436 | 34.683 |
Uganda | 39.579 | 324 | 14.179 |
Mozambique | 38.654 | 367 | 23.955 |
Namibia | 33.944 | 352 | 32.378 |
Zimbabwe | 33.388 | 1.217 | 26.044 |
Cyprus | 30.876 | 199 | 2.057 |
Cameroon | 29.617 | 462 | 28.045 |
Úc | 28.818 | 909 | 26.061 |
Ivory Coast | 28.399 | 154 | 26.007 |
Sudan | 27.202 | 1.807 | 21.410 |
Cuba | 26.686 | 214 | 20.863 |
Senegal | 26.523 | 628 | 21.970 |
Malawi | 23.963 | 702 | 8.615 |
DRC | 22.771 | 671 | 15.031 |
Botswana | 21.293 | 134 | 17.198 |
Angola | 19.796 | 466 | 18.035 |
Thái Lan | 19.618 | 77 | 12.514 |
Madagascar | 19.065 | 281 | 18.215 |
French Polynesia | 18.060 | 131 | 4.842 |
Malta | 17.903 | 267 | 14.960 |
Mauritania | 16.635 | 422 | 15.676 |
French Guiana | 16.083 | 76 | 9.995 |
Maldives | 15.841 | 52 | 14.139 |
Eswatini | 15.711 | 565 | 10.478 |
Jamaica | 15.653 | 350 | 12.043 |
Rwanda | 15.304 | 196 | 10.087 |
Guinea | 14.546 | 82 | 14.208 |
Cabo Verde | 14.070 | 134 | 13.144 |
Syria | 14.048 | 921 | 7.562 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 11.908 | 301 | 11.309 |
Haiti | 11.590 | 245 | 9.098 |
Gabon | 10.748 | 68 | 10.260 |
Burkina Faso | 10.682 | 120 | 9.253 |
Hồng Kông | 10.453 | 181 | 9.423 |
Réunion | 9.996 | 46 | 9.518 |
Andorra | 9.937 | 101 | 9.093 |
Guadeloupe | 9.097 | 154 | 2.242 |
Lesotho | 8.664 | 172 | 2.552 |
Suriname | 8.438 | 154 | 7.671 |
Mayotte | 8.231 | 61 | 2.964 |
Bahamas | 8.174 | 176 | 6.771 |
Mali | 8.091 | 330 | 5.945 |
Congo | 7.887 | 117 | 5.846 |
Guyana | 7.641 | 176 | 6.591 |
Trinidad and Tobago | 7.564 | 134 | 7.168 |
Aruba | 6.966 | 59 | 6.566 |
Martinique | 6.402 | 45 | 98 |
Nicaragua | 6.253 | 169 | 4.225 |
Iceland | 6.002 | 29 | 5.930 |
Djibouti | 5.932 | 63 | 5.845 |
Equatorial Guinea | 5.516 | 86 | 5.286 |
Togo | 5.074 | 77 | 4.268 |
CAR | 4.981 | 63 | 4.885 |
Somalia | 4.784 | 130 | 3.666 |
Curaçao | 4.585 | 21 | 4.496 |
Niger | 4.517 | 159 | 3.755 |
Gibraltar | 4.114 | 77 | 3.705 |
Gambia | 4.090 | 128 | 3.792 |
South Sudan | 3.929 | 64 | 3.613 |
Benin | 3.893 | 52 | 3.421 |
Channel Islands | 3.691 | 82 | 3.271 |
Sierra Leone | 3.593 | 79 | 2.282 |
Chad | 3.376 | 118 | 2.464 |
San Marino | 3.025 | 67 | 2.723 |
Comoros | 2.726 | 93 | 1.731 |
Guinea-Bissau | 2.634 | 45 | 2.427 |
Liechtenstein | 2.493 | 52 | 2.352 |
New Zealand | 2.304 | 25 | 2.208 |
Eritrea | 2.135 | 7 | 1.594 |
Yemen | 2.121 | 615 | 1.426 |
Liberia | 1.939 | 84 | 1.760 |
Sint Maarten | 1.862 | 27 | 1.668 |
Việt Nam | 1.818 | 35 | 1.457 |
Mongolia | 1.814 | 2 | 1.358 |
Burundi | 1.632 | 2 | 773 |
Barbados | 1.545 | 14 | 1.158 |
Turks and Caicos | 1.504 | 9 | 1.140 |
Monaco | 1.489 | 13 | 1.257 |
Sao Tome and Principe | 1.257 | 17 | 1.023 |
Saint Martin | 1.234 | 12 | 1.050 |
Seychelles | 1.205 | 4 | 1.015 |
Saint Lucia | 1.195 | 13 | 618 |
Đài Loan | 911 | 8 | 830 |
St. Vincent Grenadines | 901 | 2 | 251 |
Papua New Guinea | 867 | 9 | 828 |
Bhutan | 859 | 1 | 814 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 691 | 12 | 653 |
Faeroe Islands | 654 | 1 | 648 |
Mauritius | 569 | 10 | 528 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 466 | 0 | 443 |
Isle of Man | 434 | 25 | 383 |
Cayman Islands | 390 | 2 | 357 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 360 | 1 | 247 |
Antigua and Barbuda | 234 | 7 | 177 |
Brunei | 180 | 3 | 170 |
Grenada | 148 | 1 | 142 |
Dominica | 117 | 0 | 106 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 70 | 0 | 55 |
Fiji | 55 | 2 | 53 |
Ma Cao | 47 | 0 | 46 |
New Caledonia | 47 | 0 | 47 |
Laos | 44 | 0 | 41 |
Falkland Islands | 41 | 0 | 34 |
Saint Kitts and Nevis | 37 | 0 | 35 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Anguilla | 16 | 0 | 15 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 5 | 0 | 4 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Trưa ngày 1/2, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Hai ca dương tính mới này là bố và mẹ của bệnh nhân 1725 được Bộ Y tế công bố trước đó vào ngày 31/1. Như vậy, đến thời điểm hiện tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh có 3 trường hợp dương tính với COVID-19 , trên toàn thành phố có 17 ca nhiễm bệnh.
Bệnh nhân 1725 là công nhân của phân xưởng cơ điện dụng cụ nhà máy Z153, Cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, ở thị trấn Đông Anh. Người này mắc COVID-19 sau khi tiếp xúc bệnh nhân 1694 (người từng dự đám cưới ở Hải Dương).
Huyện Mê Linh đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm dập dịch.
Ngay sau khi xác định ca dương tính, sáng ngày 1/2 các cán bộ y tế địa phương đã phối hợp để truy vết các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan đến ca nhiễm trên địa bàn xã Tiến Thắng.
Để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, trong sáng nay lực lượng công an sẽ tổ chức phong toả các tuyến đường ra vào thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng. Đồng thời, tiếp tục mở rộng rà soát các lối mở để lập chốt kiểm soát việc đi lại người dân ra vào vùng cách ly, đặc biệt là người từ bên ngoài vào…
Riêng đối với thôn Bạch Trữ, nơi 3 ca dương tính sinh sống, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đề nghị “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trong 2 ngày 1/2-2/2.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-tiep-tuc-them-2-nguoi-trong-cung-mot-gia-dinh-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-tiep-tuc-them-2-nguoi-trong-cung-mot-gia-dinh-duong-tinh-voi-covid-19-d264174.html
Quảng Ninh ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới, một trường hợp liên tục di chuyển bằng xe khách
Quảng Ninh vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính với COVID-19, trong đó 01 bệnh nhân làm bảo vệ nhà máy, bệnh nhân còn lại làm ở sân bay Vân Đồn.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)