Sau khi xác định dương tính với COVID-19, nam thanh niên đã được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:23:16 28/01/2021)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.642 | 35 | 1.430 |
Mỹ | 26.192.314 | 440.257 | 15.946.080 |
Trung Quốc | 89.326 | 4.636 | 82.870 |
Nhật | 375.607 | 5.361 | 314.434 |
Thế Giới | 101.632.936 | 2.189.646 | 73.480.081 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hải Dương | 110 | 0 | 33 |
Quảng Ninh | 33 | 0 | 21 |
Đà Nẵng | 425 | 31 | 380 |
Hà Nội | 202 | 0 | 192 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 103 |
TP Hồ Chí Minh | 166 | 0 | 152 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 5 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 52 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 24 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Dương | 28 | 0 | 23 |
Tây Ninh | 11 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 70 | 0 | 66 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 10 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 77 | 0 | 67 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 24 | 0 | 21 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 8 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 21 | 0 | 20 |
Hưng Yên | 31 | 0 | 31 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 21 | 0 | 21 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 27 | 0 | 16 |
Tiền Giang | 2 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 5 |
Long An | 2 | 0 | 1 |
Bình Định | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 26.192.314 | 440.257 | 15.946.080 |
South America | 15.553.355 | 408.020 | 13.692.642 |
Ấn Độ | 10.702.730 | 153.895 | 10.373.649 |
Brazil | 9.000.485 | 220.237 | 7.798.655 |
Nga | 3.793.810 | 71.651 | 3.229.258 |
UK | 3.743.734 | 103.126 | 1.673.936 |
Africa | 3.514.443 | 88.170 | 2.985.157 |
Pháp | 3.106.859 | 74.456 | 220.570 |
Tây Ban Nha | 2.774.014 | 57.291 | |
Italia | 2.501.147 | 86.889 | 1.936.289 |
Turkey | 2.449.839 | 25.476 | 2.331.314 |
Đức | 2.184.378 | 55.587 | 1.883.700 |
Colombia | 2.055.305 | 52.523 | 1.880.041 |
Argentina | 1.896.053 | 47.435 | 1.682.563 |
Mexico | 1.806.849 | 153.639 | 1.362.525 |
Poland | 1.496.665 | 36.443 | 1.250.892 |
South Africa | 1.430.648 | 42.550 | 1.263.476 |
Iran | 1.398.841 | 57.736 | 1.189.975 |
Ukraine | 1.206.412 | 22.351 | 992.031 |
Peru | 1.113.970 | 40.272 | 1.028.120 |
Indonesia | 1.037.993 | 29.331 | 842.122 |
Czechia | 964.660 | 15.944 | 851.400 |
Netherlands | 961.593 | 13.733 | |
Canada | 761.227 | 19.533 | 683.951 |
Romania | 721.513 | 18.105 | 666.001 |
Chile | 709.888 | 18.040 | 666.799 |
Bỉ | 699.662 | 20.933 | 48.391 |
Portugal | 685.383 | 11.608 | 493.699 |
Israel | 624.814 | 4.612 | 545.381 |
Ả Rập | 617.202 | 13.024 | 588.260 |
Thụy Điển | 564.557 | 11.520 | |
Pakistan | 539.387 | 11.514 | 494.578 |
Bangladesh | 533.953 | 8.087 | 478.546 |
Philippines | 519.575 | 10.552 | 475.596 |
Thụy Sĩ | 519.404 | 9.286 | 317.600 |
Morocco | 468.383 | 8.207 | 446.181 |
Áo | 410.230 | 7.607 | 387.787 |
Serbia | 390.637 | 3.965 | 31.536 |
Nhật | 375.607 | 5.361 | 314.434 |
Saudi Arabia | 367.276 | 6.366 | 358.753 |
Hungary | 363.450 | 12.291 | 249.003 |
Jordan | 324.169 | 4.269 | 311.888 |
Panama | 315.400 | 5.176 | 266.534 |
UAE | 293.052 | 819 | 267.024 |
Li-băng | 289.660 | 2.553 | 170.067 |
Nê-pan | 270.375 | 2.020 | 265.069 |
Georgia | 256.287 | 3.127 | 246.459 |
Ecuador | 243.535 | 14.704 | 204.071 |
Slovakia | 243.427 | 4.411 | 205.247 |
Belarus | 242.851 | 1.688 | 229.199 |
Crô-a-ti-a | 230.978 | 4.943 | 222.862 |
Azerbaijan | 229.793 | 3.113 | 222.154 |
Bulgaria | 217.014 | 8.944 | 181.622 |
Dominican Republic | 208.610 | 2.603 | 151.703 |
Bolivia | 208.074 | 10.167 | 154.377 |
Tunisia | 202.323 | 6.446 | 151.214 |
Malaysia | 198.208 | 717 | 154.299 |
Denmark | 197.208 | 2.071 | 184.853 |
Costa Rica | 192.066 | 2.584 | 150.748 |
Ireland | 191.182 | 3.120 | 23.364 |
Kazakhstan | 182.530 | 2.476 | 164.319 |
Lithuania | 180.170 | 2.743 | 125.067 |
Armenia | 166.669 | 3.067 | 156.645 |
Ai Cập | 163.761 | 9.115 | 127.963 |
Cô-oét | 163.450 | 958 | 156.387 |
Slovenia | 163.200 | 3.448 | 142.134 |
Moldova | 158.309 | 3.413 | 148.432 |
Palestine | 157.593 | 1.812 | 147.620 |
Guatemala | 156.497 | 5.513 | 141.481 |
Greece | 154.796 | 5.742 | 142.646 |
Qatar | 150.280 | 248 | 145.414 |
Honduras | 144.007 | 3.512 | 60.669 |
Myanmar | 139.152 | 3.103 | 123.556 |
Ethiopia | 135.045 | 2.083 | 121.594 |
Ô-man | 133.728 | 1.527 | 126.572 |
Paraguay | 130.163 | 2.668 | 105.353 |
Nigeria | 126.160 | 1.543 | 100.365 |
Venezuela | 124.958 | 1.165 | 117.115 |
Bosnia and Herzegovina | 120.864 | 4.643 | 93.657 |
Libya | 116.779 | 1.832 | 96.293 |
An-giê-ri | 106.359 | 2.877 | 72.538 |
Vương quốc Ba-ranh | 101.116 | 371 | 97.337 |
Kenya | 100.422 | 1.753 | 83.757 |
North Macedonia | 91.891 | 2.831 | 80.393 |
Trung Quốc | 89.326 | 4.636 | 82.870 |
Kyrgyzstan | 84.303 | 1.408 | 80.481 |
Uzbekistan | 78.556 | 621 | 77.047 |
Hàn Quốc | 76.926 | 1.386 | 66.016 |
Albania | 75.454 | 1.350 | 45.906 |
Latvia | 63.992 | 1.148 | 52.062 |
Ghana | 62.751 | 377 | 58.561 |
Norway | 62.129 | 557 | 53.299 |
Sri Lanka | 60.694 | 290 | 54.435 |
Montenegro | 59.825 | 783 | 51.387 |
Singapore | 59.425 | 29 | 59.148 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 54.939 | 2.398 | 47.583 |
El Salvador | 53.989 | 1.599 | 47.643 |
Luxembourg | 50.089 | 571 | 47.302 |
Oceania | 50.068 | 1.076 | 34.006 |
Zambia | 48.911 | 688 | 41.282 |
Phần Lan | 44.039 | 664 | 31.000 |
Estonia | 42.656 | 406 | 32.398 |
Uganda | 39.424 | 318 | 14.114 |
Uruguay | 39.328 | 407 | 31.598 |
Mozambique | 35.833 | 347 | 22.750 |
Namibia | 33.459 | 332 | 31.409 |
Zimbabwe | 32.304 | 1.122 | 23.687 |
Cyprus | 30.380 | 193 | 2.057 |
Cameroon | 29.617 | 462 | 28.045 |
Úc | 28.793 | 909 | 26.029 |
Ivory Coast | 27.455 | 151 | 25.388 |
Sudan | 26.671 | 1.760 | 20.936 |
Senegal | 25.711 | 614 | 21.395 |
Cuba | 24.105 | 208 | 19.050 |
DRC | 22.322 | 665 | 14.997 |
Malawi | 21.660 | 555 | 7.249 |
Botswana | 20.658 | 124 | 16.794 |
Angola | 19.580 | 462 | 17.602 |
Madagascar | 18.743 | 279 | 17.930 |
French Polynesia | 17.996 | 131 | 4.842 |
Malta | 17.400 | 261 | 14.452 |
Mauritania | 16.506 | 419 | 15.491 |
Thái Lan | 16.221 | 76 | 11.287 |
French Guiana | 15.932 | 76 | 9.995 |
Jamaica | 15.435 | 344 | 11.961 |
Maldives | 15.390 | 51 | 13.966 |
Eswatini | 15.051 | 522 | 9.700 |
Guinea | 14.435 | 82 | 13.946 |
Rwanda | 14.166 | 183 | 9.042 |
Syria | 13.823 | 900 | 7.260 |
Cabo Verde | 13.722 | 129 | 12.908 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 11.816 | 294 | 11.236 |
Haiti | 11.370 | 244 | 9.016 |
Gabon | 10.536 | 68 | 10.122 |
Hồng Kông | 10.322 | 177 | 9.239 |
Burkina Faso | 10.217 | 120 | 8.759 |
Réunion | 9.904 | 45 | 9.261 |
Andorra | 9.716 | 98 | 8.851 |
Guadeloupe | 9.097 | 154 | 2.242 |
Suriname | 8.243 | 152 | 7.433 |
Bahamas | 8.161 | 175 | 6.754 |
Lesotho | 8.142 | 160 | 2.504 |
Mali | 8.037 | 327 | 5.870 |
Mayotte | 8.032 | 61 | 2.964 |
Congo | 7.887 | 117 | 5.846 |
Trinidad and Tobago | 7.509 | 134 | 7.077 |
Guyana | 7.380 | 174 | 6.488 |
Aruba | 6.809 | 58 | 6.378 |
Martinique | 6.402 | 45 | 98 |
Nicaragua | 6.253 | 169 | 4.225 |
Iceland | 6.001 | 29 | 5.925 |
Djibouti | 5.929 | 62 | 5.845 |
Equatorial Guinea | 5.492 | 86 | 5.268 |
CAR | 4.980 | 63 | 4.885 |
Togo | 4.870 | 76 | 4.092 |
Somalia | 4.784 | 130 | 3.666 |
Curaçao | 4.567 | 20 | 4.466 |
Niger | 4.433 | 153 | 3.583 |
Gibraltar | 4.082 | 70 | 3.530 |
Gambia | 4.019 | 128 | 3.780 |
South Sudan | 3.929 | 64 | 3.613 |
Benin | 3.786 | 48 | 3.317 |
Channel Islands | 3.525 | 79 | 3.227 |
Sierra Leone | 3.282 | 77 | 2.260 |
Chad | 3.269 | 117 | 2.335 |
San Marino | 2.969 | 65 | 2.684 |
Guinea-Bissau | 2.532 | 45 | 2.421 |
Comoros | 2.492 | 81 | 1.496 |
Liechtenstein | 2.475 | 52 | 2.352 |
New Zealand | 2.299 | 25 | 2.205 |
Yemen | 2.120 | 615 | 1.425 |
Eritrea | 2.085 | 7 | 1.549 |
Liberia | 1.936 | 84 | 1.757 |
Sint Maarten | 1.807 | 27 | 1.625 |
Mongolia | 1.692 | 2 | 1.244 |
Việt Nam | 1.642 | 35 | 1.430 |
Burundi | 1.542 | 2 | 773 |
Barbados | 1.443 | 11 | 1.079 |
Monaco | 1.413 | 10 | 1.180 |
Turks and Caicos | 1.387 | 8 | 1.051 |
Saint Martin | 1.234 | 12 | 1.050 |
Sao Tome and Principe | 1.232 | 17 | 1.011 |
Seychelles | 1.149 | 3 | 854 |
Saint Lucia | 969 | 13 | 493 |
Đài Loan | 895 | 7 | 809 |
Bhutan | 857 | 1 | 776 |
Papua New Guinea | 851 | 9 | 812 |
St. Vincent Grenadines | 827 | 2 | 174 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 689 | 12 | 648 |
Faeroe Islands | 654 | 1 | 645 |
Mauritius | 569 | 10 | 528 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 461 | 0 | 428 |
Isle of Man | 432 | 25 | 377 |
Cayman Islands | 385 | 2 | 356 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 360 | 1 | 247 |
Antigua and Barbuda | 215 | 6 | 174 |
Brunei | 180 | 3 | 170 |
Grenada | 148 | 1 | 136 |
Dominica | 117 | 0 | 106 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 68 | 0 | 54 |
Fiji | 55 | 2 | 53 |
Ma Cao | 47 | 0 | 46 |
Laos | 44 | 0 | 41 |
New Caledonia | 44 | 0 | 43 |
Falkland Islands | 41 | 0 | 34 |
Saint Kitts and Nevis | 37 | 0 | 35 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 23 | 0 | 16 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Anguilla | 16 | 0 | 15 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 5 | 0 | 4 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Chiều ngày 28/1, Sở Y tế Hà Nội đã có cuộc họp nhằm triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 . Tại cuộc họp, ông Chử Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, tại Hà Nội có một ca nghi nhiễm ở quận Cầu Giấy và có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Đối với trường hợp này, ông Dũng giao CDC Hà Nội khẩn trương cập nhật tình hình và phối hợp khoanh vùng, cách ly..
Theo báo cáo nhanh của ngành y tế Hà Nội, trường hợp dương tính này là nam thanh niên quê ở Chí Linh, Hải Dương. Ngày 27/1 có triệu chứng ho, sốt, đau họng và đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, nam thanh niên này đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 28/01/2021 (do BV Bạch Mai thực hiện).
Được biết, trường hợp này đang ở trọ tại đường Nguyễn Khánh Toàn (Cầu giấy, Hà Nội) và đang học ngoại ngữ tại Hà Nội. Hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Được biết ca dương tính mới ghi nhận ở Hà Nội có liên quan đến ổ dịch Chí Linh, Hải Dương.
Cũng trong cuộc họp phòng chống dịch chiều ngày 28/1, lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, tại Hà Nội có 23 trường hợp F1 liên quan đến BN 1553 tại Quảng Ninh, trong đó có 9 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả.
Đối với ca bệnh 1552 (ca mắc ở Hải Dương) bước đầu xác định được 21 trường hợp ở Hà Nội có liên quan và kết quả xét nghiệm lần 1 đều đã âm tính với SARS-CoV-2.
Hiện Sở Y tế Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh trong việc điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly những người có liên quan. Đồng thời ra soát nâng cao năng lực xét nghiệm, chẩn đoán tác nhân gây bệnh đảm bảo nguồn lực cho việc xét nghiệm trên diện rộng. Rà soát những bệnh nhân có liên quan đến các khu vực có dịch bệnh của Hải Dương và Quảng Ninh đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn từ ngày 14/1 đến nay để lấy mẫu xét nghiệm.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-ghi-nhan-ca-duong-tinh-voi-covid-19-co-lien-qu...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-ghi-nhan-ca-duong-tinh-voi-covid-19-co-lien-quan-den-o-dich-tinh-hai-duong-d263779.html
Bộ Y tế: Trong vòng 24 giờ qua Việt Nam ghi nhận 91 ca mắc mới COVID-19
Bộ Y tế vừa công bố, trong vòng 24 giờ qua Việt Nam ghi nhận thêm 91 ca mắc COVID-19, trong đó có 84 ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)