Qua xét nghiệm, ngành y tế Hà Nội phát hiện thêm 01 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại nhà máy Z153, huyện Đông Anh, Hà Nội.
@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:10:59 31/01/2021)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.783 | 35 | 1.457 |
Mỹ | 26.655.740 | 450.381 | 16.328.950 |
Trung Quốc | 89.522 | 4.636 | 83.218 |
Nhật | 383.083 | 5.546 | 325.592 |
Thế Giới | 103.135.007 | 2.229.456 | 74.762.427 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hải Dương | 218 | 0 | 34 |
Quảng Ninh | 44 | 0 | 22 |
Đà Nẵng | 425 | 31 | 380 |
Hà Nội | 211 | 0 | 199 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 103 |
TP Hồ Chí Minh | 168 | 0 | 153 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 8 |
Đồng Nai | 8 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 52 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 24 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Dương | 28 | 0 | 26 |
Tây Ninh | 11 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 70 | 0 | 66 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 10 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 77 | 0 | 67 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 24 | 0 | 24 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 8 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 4 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 23 | 0 | 20 |
Hưng Yên | 31 | 0 | 31 |
Bắc Ninh | 11 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 22 | 0 | 22 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 27 | 0 | 23 |
Tiền Giang | 2 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 5 |
Long An | 2 | 0 | 1 |
Gia Lai | 4 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 26.655.740 | 450.381 | 16.328.950 |
South America | 15.839.303 | 414.653 | 14.005.694 |
Ấn Độ | 10.747.091 | 154.312 | 10.422.109 |
Brazil | 9.176.975 | 223.971 | 7.998.246 |
Nga | 3.832.080 | 72.697 | 3.279.964 |
UK | 3.796.088 | 105.571 | 1.673.936 |
Africa | 3.569.944 | 90.554 | 3.045.741 |
Pháp | 3.177.879 | 75.862 | 224.120 |
Tây Ban Nha | 2.830.478 | 58.319 | |
Italia | 2.541.783 | 88.279 | 1.990.152 |
Turkey | 2.470.901 | 25.865 | 2.355.409 |
Đức | 2.217.234 | 57.512 | 1.911.800 |
Colombia | 2.086.806 | 53.650 | 1.924.401 |
Argentina | 1.922.264 | 47.931 | 1.712.868 |
Mexico | 1.857.230 | 158.074 | 1.403.064 |
Poland | 1.508.674 | 37.082 | 1.264.574 |
South Africa | 1.449.236 | 43.951 | 1.292.921 |
Iran | 1.411.731 | 57.889 | 1.202.893 |
Ukraine | 1.216.278 | 22.628 | 1.014.658 |
Peru | 1.133.022 | 40.857 | 1.045.854 |
Indonesia | 1.066.313 | 29.728 | 862.502 |
Czechia | 980.714 | 16.211 | 860.404 |
Netherlands | 974.775 | 13.959 | |
Canada | 775.048 | 19.942 | 700.920 |
Romania | 726.918 | 18.264 | 672.532 |
Chile | 722.900 | 18.339 | 677.602 |
Portugal | 711.018 | 12.179 | 518.900 |
Bỉ | 705.120 | 21.018 | 48.708 |
Israel | 638.789 | 4.738 | 561.885 |
Ả Rập | 618.922 | 13.041 | 590.857 |
Thụy Điển | 566.957 | 11.591 | |
Pakistan | 544.813 | 11.657 | 499.974 |
Bangladesh | 534.770 | 8.111 | 479.297 |
Philippines | 523.516 | 10.669 | 475.904 |
Thụy Sĩ | 521.320 | 9.370 | 317.600 |
Morocco | 470.691 | 8.259 | 448.628 |
Áo | 413.208 | 7.703 | 391.076 |
Serbia | 393.897 | 4.000 | 31.536 |
Nhật | 383.083 | 5.546 | 325.592 |
Saudi Arabia | 367.813 | 6.372 | 359.299 |
Hungary | 366.279 | 12.463 | 259.555 |
Jordan | 325.674 | 4.304 | 313.551 |
Panama | 319.453 | 5.244 | 274.806 |
UAE | 300.661 | 838 | 272.769 |
Li-băng | 298.913 | 3.031 | 178.472 |
Nê-pan | 270.854 | 2.027 | 266.048 |
Georgia | 257.632 | 3.159 | 248.537 |
Ecuador | 249.779 | 14.851 | 204.071 |
Slovakia | 248.190 | 4.565 | 212.271 |
Belarus | 246.570 | 1.708 | 233.499 |
Crô-a-ti-a | 232.090 | 4.998 | 224.017 |
Azerbaijan | 230.066 | 3.126 | 222.960 |
Bulgaria | 218.618 | 9.028 | 185.603 |
Bolivia | 215.397 | 10.330 | 158.499 |
Dominican Republic | 212.553 | 2.646 | 155.867 |
Malaysia | 209.661 | 746 | 161.527 |
Tunisia | 207.468 | 6.680 | 156.160 |
Denmark | 198.095 | 2.106 | 186.612 |
Ireland | 195.303 | 3.292 | 23.364 |
Costa Rica | 193.276 | 2.604 | 151.952 |
Kazakhstan | 186.711 | 2.476 | 167.914 |
Lithuania | 181.734 | 2.787 | 129.043 |
Armenia | 166.901 | 3.071 | 157.314 |
Slovenia | 165.887 | 3.490 | 145.156 |
Ai Cập | 165.418 | 9.263 | 129.293 |
Cô-oét | 164.622 | 959 | 157.404 |
Moldova | 159.513 | 3.434 | 149.562 |
Guatemala | 159.118 | 5.618 | 143.871 |
Palestine | 158.559 | 1.831 | 148.583 |
Greece | 156.473 | 5.779 | 143.146 |
Qatar | 150.984 | 248 | 145.668 |
Honduras | 147.100 | 3.592 | 60.859 |
Myanmar | 139.864 | 3.125 | 124.441 |
Ethiopia | 137.021 | 2.091 | 122.588 |
Ô-man | 133.728 | 1.527 | 126.572 |
Paraguay | 132.548 | 2.704 | 107.634 |
Nigeria | 130.557 | 1.578 | 103.712 |
Venezuela | 126.323 | 1.183 | 118.385 |
Bosnia and Herzegovina | 121.497 | 4.679 | 94.604 |
Libya | 117.650 | 1.842 | 97.357 |
An-giê-ri | 107.122 | 2.888 | 73.152 |
Vương quốc Ba-ranh | 102.626 | 372 | 98.160 |
Kenya | 100.675 | 1.755 | 83.855 |
North Macedonia | 92.518 | 2.848 | 81.316 |
Trung Quốc | 89.522 | 4.636 | 83.218 |
Kyrgyzstan | 84.453 | 1.411 | 80.781 |
Uzbekistan | 78.672 | 621 | 77.146 |
Hàn Quốc | 78.205 | 1.420 | 67.878 |
Albania | 77.251 | 1.369 | 46.927 |
Latvia | 65.708 | 1.180 | 54.136 |
Ghana | 65.427 | 405 | 60.357 |
Sri Lanka | 63.293 | 313 | 56.277 |
Norway | 62.793 | 564 | 57.004 |
Montenegro | 61.202 | 802 | 53.143 |
Singapore | 59.507 | 29 | 59.196 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.023 | 2.400 | 47.609 |
El Salvador | 53.989 | 1.614 | 47.643 |
Zambia | 53.352 | 745 | 45.443 |
Luxembourg | 50.547 | 579 | 47.615 |
Oceania | 50.156 | 1.076 | 34.041 |
Phần Lan | 44.871 | 671 | 31.000 |
Estonia | 43.747 | 411 | 33.056 |
Uruguay | 41.181 | 431 | 33.914 |
Uganda | 39.533 | 324 | 14.179 |
Mozambique | 37.705 | 363 | 23.945 |
Namibia | 33.832 | 350 | 32.295 |
Zimbabwe | 33.273 | 1.193 | 25.361 |
Cyprus | 30.770 | 197 | 2.057 |
Cameroon | 29.617 | 462 | 28.045 |
Úc | 28.809 | 909 | 26.057 |
Ivory Coast | 28.178 | 152 | 25.818 |
Sudan | 27.133 | 1.804 | 21.300 |
Senegal | 26.213 | 621 | 21.758 |
Cuba | 25.674 | 213 | 20.310 |
Malawi | 23.497 | 687 | 8.318 |
DRC | 22.604 | 671 | 15.031 |
Botswana | 21.293 | 134 | 17.198 |
Angola | 19.782 | 464 | 18.015 |
Madagascar | 18.743 | 279 | 17.930 |
French Polynesia | 18.060 | 131 | 4.842 |
Thái Lan | 17.953 | 77 | 11.505 |
Malta | 17.721 | 265 | 14.775 |
Mauritania | 16.608 | 422 | 15.634 |
French Guiana | 16.083 | 76 | 9.995 |
Maldives | 15.736 | 51 | 14.096 |
Eswatini | 15.666 | 562 | 10.238 |
Jamaica | 15.527 | 348 | 12.004 |
Rwanda | 15.118 | 193 | 9.804 |
Guinea | 14.475 | 82 | 14.064 |
Syria | 13.998 | 916 | 7.481 |
Cabo Verde | 13.981 | 133 | 13.103 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 11.908 | 301 | 11.309 |
Haiti | 11.533 | 245 | 9.063 |
Gabon | 10.748 | 68 | 10.260 |
Burkina Faso | 10.580 | 120 | 9.052 |
Hồng Kông | 10.400 | 178 | 9.362 |
Réunion | 9.996 | 46 | 9.518 |
Andorra | 9.885 | 101 | 9.045 |
Guadeloupe | 9.097 | 154 | 2.242 |
Lesotho | 8.649 | 164 | 2.552 |
Suriname | 8.403 | 154 | 7.621 |
Mayotte | 8.231 | 61 | 2.964 |
Bahamas | 8.174 | 176 | 6.771 |
Mali | 8.069 | 330 | 5.937 |
Congo | 7.887 | 117 | 5.846 |
Guyana | 7.581 | 176 | 6.570 |
Trinidad and Tobago | 7.542 | 134 | 7.147 |
Aruba | 6.944 | 59 | 6.505 |
Martinique | 6.402 | 45 | 98 |
Nicaragua | 6.253 | 169 | 4.225 |
Iceland | 6.002 | 29 | 5.930 |
Djibouti | 5.931 | 62 | 5.845 |
Equatorial Guinea | 5.516 | 86 | 5.286 |
Togo | 5.041 | 77 | 4.224 |
CAR | 4.981 | 63 | 4.885 |
Somalia | 4.784 | 130 | 3.666 |
Curaçao | 4.582 | 21 | 4.486 |
Niger | 4.516 | 159 | 3.726 |
Gibraltar | 4.108 | 75 | 3.666 |
Gambia | 4.090 | 128 | 3.792 |
South Sudan | 3.929 | 64 | 3.613 |
Benin | 3.786 | 48 | 3.398 |
Channel Islands | 3.639 | 82 | 3.271 |
Sierra Leone | 3.528 | 79 | 2.278 |
Chad | 3.347 | 118 | 2.442 |
San Marino | 2.996 | 65 | 2.695 |
Comoros | 2.718 | 90 | 1.678 |
Guinea-Bissau | 2.532 | 45 | 2.421 |
Liechtenstein | 2.493 | 52 | 2.352 |
New Zealand | 2.304 | 25 | 2.208 |
Eritrea | 2.135 | 7 | 1.594 |
Yemen | 2.120 | 615 | 1.426 |
Liberia | 1.939 | 84 | 1.760 |
Sint Maarten | 1.853 | 27 | 1.668 |
Việt Nam | 1.783 | 35 | 1.457 |
Mongolia | 1.779 | 2 | 1.333 |
Burundi | 1.613 | 2 | 773 |
Barbados | 1.523 | 12 | 1.139 |
Turks and Caicos | 1.503 | 9 | 1.127 |
Monaco | 1.475 | 11 | 1.245 |
Sao Tome and Principe | 1.256 | 17 | 1.023 |
Saint Martin | 1.234 | 12 | 1.050 |
Saint Lucia | 1.195 | 13 | 618 |
Seychelles | 1.186 | 4 | 987 |
Đài Loan | 909 | 8 | 823 |
St. Vincent Grenadines | 896 | 2 | 232 |
Bhutan | 858 | 1 | 782 |
Papua New Guinea | 851 | 9 | 812 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 691 | 12 | 653 |
Faeroe Islands | 654 | 1 | 648 |
Mauritius | 569 | 10 | 528 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 465 | 0 | 443 |
Isle of Man | 434 | 25 | 383 |
Cayman Islands | 390 | 2 | 357 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 360 | 1 | 247 |
Antigua and Barbuda | 218 | 7 | 175 |
Brunei | 180 | 3 | 170 |
Grenada | 148 | 1 | 142 |
Dominica | 117 | 0 | 106 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 70 | 0 | 55 |
Fiji | 55 | 2 | 53 |
Ma Cao | 47 | 0 | 46 |
New Caledonia | 47 | 0 | 47 |
Laos | 44 | 0 | 41 |
Falkland Islands | 41 | 0 | 34 |
Saint Kitts and Nevis | 37 | 0 | 35 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Anguilla | 16 | 0 | 15 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 5 | 0 | 4 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Theo báo cáo nhanh của CDC Hà Nội, trường hợp mới phát hiện dương tính là nam giới, SN 1980, đang là công nhân tại nhà máy Z153, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Ca dương tính này hiện đang ở trọ tại Uy Nỗ, Đông Anh. Trước đó, đã được đưa đi cách ly khi xác định là trường hợp F1 của BN1694 (ở tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Trước đó, trong sáng ngày 31/1, Bộ Y tế công bố 14 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó riêng Hà Nội có 5 trường hợp. Như vậy, tính đến thời điểm này Hà Nội đã có 10 trường hợp dương tính với COVID-19 , trong đó 9 ca đã được công bố.
Nhà máy Z153 hiện đã được phong tỏa.
Đáng chú ý, trong 10 ca dương tính ở Hà Nội, có 6 ca đều là thành viên trong một gia đình ở Xuân Phương và là người thân của BN1694. Ngoài ra, tại nhà máy Z153 ở Đông Anh ngoài BN 1694 còn ghi nhận 2 người khác dương tính với với SARS-CoV-2 .
Như vậy, kể từ ngày 28/1 đến nay đã ghi nhận 221 ca nhiễm trong cộng đồng được Bộ Y tế công bố, với hai cụm dịch chính là thành phố Chí Linh, Hải Dương, và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Các ca nhiễm hiện lan 8 tỉnh thành, gồm Hải Dương 179 ca, Quảng Ninh 22 ca, Hà Nội 9 ca, Gia Lai 4 ca, Bắc Ninh 3 ca, Hòa Bình 2 ca, TP HCM và Hải Phòng đều một ca.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-tiep-tuc-ghi-nhan-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-tiep-tuc-ghi-nhan-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-tai-huyen-dong-anh-d264036.html
Thêm 14 ca mắc COVID-19, sau một đêm Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc mới ở Nam Từ Liêm
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong vòng 12 giờ qua đã ghi nhận thêm 14 ca nhiễm, đây đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)