Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6 giờ sáng ngày 30/1 đến 18 giờ cùng ngày, cả nước ghi nhận thêm 28 ca mắc mới COVID-19
@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:18:23 30/01/2021)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.738 | 35 | 1.430 |
Mỹ | 26.512.193 | 447.459 | 16.199.572 |
Trung Quốc | 89.430 | 4.636 | 83.083 |
Nhật | 379.516 | 5.452 | 320.248 |
Thế Giới | 102.714.636 | 2.218.151 | 74.426.156 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hải Dương | 194 | 0 | 33 |
Quảng Ninh | 40 | 0 | 21 |
Đà Nẵng | 425 | 31 | 380 |
Hà Nội | 202 | 0 | 192 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 103 |
TP Hồ Chí Minh | 166 | 0 | 152 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 5 |
Đồng Nai | 8 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 52 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 24 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Dương | 28 | 0 | 23 |
Tây Ninh | 11 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 70 | 0 | 66 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 10 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 77 | 0 | 67 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 24 | 0 | 21 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 8 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 4 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 21 | 0 | 20 |
Hưng Yên | 31 | 0 | 31 |
Bắc Ninh | 10 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 22 | 0 | 21 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 28 | 0 | 16 |
Tiền Giang | 2 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 5 |
Long An | 2 | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 26.512.193 | 447.459 | 16.199.572 |
South America | 15.747.327 | 412.558 | 13.930.462 |
Ấn Độ | 10.734.026 | 154.184 | 10.409.160 |
Brazil | 9.119.477 | 222.775 | 7.960.643 |
Nga | 3.832.080 | 72.697 | 3.279.964 |
UK | 3.772.813 | 104.371 | 1.673.936 |
Africa | 3.552.385 | 89.949 | 3.027.110 |
Pháp | 3.153.487 | 75.620 | 223.174 |
Tây Ban Nha | 2.830.478 | 58.319 | |
Italia | 2.529.070 | 87.858 | 1.973.388 |
Turkey | 2.464.030 | 25.736 | 2.348.309 |
Đức | 2.207.393 | 57.052 | 1.911.800 |
Colombia | 2.077.633 | 53.284 | 1.909.791 |
Argentina | 1.915.362 | 47.775 | 1.703.459 |
Mexico | 1.841.893 | 156.579 | 1.390.906 |
Poland | 1.508.674 | 37.082 | 1.264.574 |
South Africa | 1.443.939 | 43.633 | 1.284.781 |
Iran | 1.411.731 | 57.889 | 1.202.893 |
Ukraine | 1.216.278 | 22.628 | 1.014.658 |
Peru | 1.125.875 | 40.686 | 1.039.619 |
Indonesia | 1.066.313 | 29.728 | 862.502 |
Czechia | 980.714 | 16.211 | 860.404 |
Netherlands | 970.602 | 13.872 | |
Canada | 770.793 | 19.801 | 695.679 |
Romania | 724.250 | 18.196 | 669.175 |
Chile | 718.749 | 18.257 | 673.582 |
Bỉ | 705.120 | 21.018 | 48.708 |
Portugal | 698.583 | 11.886 | 504.886 |
Israel | 633.991 | 4.700 | 558.249 |
Ả Rập | 618.147 | 13.036 | 589.540 |
Thụy Điển | 566.957 | 11.591 | |
Pakistan | 543.214 | 11.623 | 498.152 |
Bangladesh | 534.407 | 8.094 | 478.960 |
Philippines | 523.516 | 10.669 | 475.904 |
Thụy Sĩ | 521.320 | 9.354 | 317.600 |
Morocco | 469.990 | 8.246 | 447.866 |
Áo | 413.208 | 7.703 | 391.076 |
Serbia | 392.354 | 3.983 | 31.536 |
Nhật | 379.516 | 5.452 | 320.248 |
Saudi Arabia | 367.543 | 6.368 | 359.006 |
Hungary | 364.909 | 12.374 | 254.783 |
Jordan | 325.033 | 4.281 | 312.594 |
Panama | 318.253 | 5.221 | 272.180 |
UAE | 300.661 | 838 | 272.769 |
Li-băng | 296.282 | 2.680 | 175.397 |
Nê-pan | 270.854 | 2.027 | 266.048 |
Georgia | 257.632 | 3.159 | 248.537 |
Slovakia | 246.999 | 4.565 | 212.271 |
Ecuador | 246.687 | 14.802 | 204.071 |
Belarus | 244.718 | 1.698 | 231.399 |
Crô-a-ti-a | 232.090 | 4.998 | 224.017 |
Azerbaijan | 229.935 | 3.119 | 222.553 |
Bulgaria | 218.269 | 9.008 | 184.249 |
Bolivia | 213.392 | 10.279 | 157.263 |
Dominican Republic | 210.412 | 2.626 | 154.145 |
Malaysia | 209.661 | 746 | 161.527 |
Tunisia | 206.030 | 6.599 | 154.455 |
Denmark | 197.664 | 2.084 | 185.769 |
Ireland | 193.892 | 3.214 | 23.364 |
Costa Rica | 193.276 | 2.604 | 151.952 |
Kazakhstan | 185.369 | 2.476 | 167.047 |
Lithuania | 181.734 | 2.787 | 129.043 |
Armenia | 166.901 | 3.071 | 157.314 |
Slovenia | 165.873 | 3.490 | 145.156 |
Ai Cập | 164.871 | 9.217 | 128.800 |
Cô-oét | 164.108 | 958 | 156.903 |
Moldova | 158.860 | 3.424 | 149.026 |
Guatemala | 158.336 | 5.582 | 143.065 |
Palestine | 158.168 | 1.823 | 148.140 |
Greece | 155.678 | 5.764 | 142.843 |
Qatar | 150.621 | 248 | 145.556 |
Honduras | 146.110 | 3.575 | 60.821 |
Myanmar | 139.515 | 3.115 | 124.064 |
Ethiopia | 136.365 | 2.087 | 121.987 |
Ô-man | 133.728 | 1.527 | 126.572 |
Paraguay | 131.886 | 2.693 | 106.883 |
Nigeria | 128.674 | 1.577 | 102.780 |
Venezuela | 125.776 | 1.177 | 117.867 |
Bosnia and Herzegovina | 121.497 | 4.679 | 94.604 |
Libya | 117.650 | 1.842 | 97.357 |
An-giê-ri | 106.887 | 2.884 | 72.956 |
Vương quốc Ba-ranh | 101.971 | 372 | 97.948 |
Kenya | 100.563 | 1.753 | 83.821 |
North Macedonia | 92.193 | 2.841 | 80.837 |
Trung Quốc | 89.430 | 4.636 | 83.083 |
Kyrgyzstan | 84.453 | 1.411 | 80.781 |
Uzbekistan | 78.672 | 621 | 77.146 |
Hàn Quốc | 77.850 | 1.414 | 67.121 |
Albania | 76.350 | 1.358 | 46.420 |
Latvia | 65.708 | 1.180 | 53.131 |
Ghana | 63.883 | 390 | 59.553 |
Norway | 62.575 | 564 | 57.004 |
Sri Lanka | 62.445 | 305 | 55.398 |
Montenegro | 60.827 | 800 | 52.574 |
Singapore | 59.507 | 29 | 59.181 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.021 | 2.400 | 47.609 |
El Salvador | 53.989 | 1.614 | 47.643 |
Zambia | 51.624 | 728 | 44.133 |
Luxembourg | 50.388 | 577 | 47.615 |
Oceania | 50.152 | 1.076 | 34.028 |
Phần Lan | 44.871 | 671 | 31.000 |
Estonia | 43.747 | 411 | 33.056 |
Uruguay | 40.529 | 425 | 33.146 |
Uganda | 39.490 | 324 | 14.179 |
Mozambique | 37.108 | 356 | 23.559 |
Namibia | 33.696 | 342 | 31.652 |
Zimbabwe | 32.952 | 1.178 | 24.872 |
Cyprus | 30.657 | 197 | 2.057 |
Cameroon | 29.617 | 462 | 28.045 |
Úc | 28.806 | 909 | 26.045 |
Ivory Coast | 27.934 | 152 | 25.670 |
Sudan | 26.898 | 1.798 | 21.155 |
Senegal | 26.213 | 621 | 21.758 |
Cuba | 24.764 | 210 | 19.613 |
Malawi | 23.020 | 643 | 7.815 |
DRC | 22.604 | 671 | 15.031 |
Botswana | 21.293 | 134 | 17.198 |
Angola | 19.723 | 464 | 17.918 |
Madagascar | 18.743 | 279 | 17.930 |
French Polynesia | 18.060 | 131 | 4.842 |
Thái Lan | 17.953 | 77 | 11.505 |
Malta | 17.585 | 264 | 14.626 |
Mauritania | 16.576 | 421 | 15.596 |
French Guiana | 16.028 | 76 | 9.995 |
Maldives | 15.614 | 51 | 14.064 |
Eswatini | 15.471 | 551 | 10.028 |
Jamaica | 15.462 | 345 | 11.981 |
Rwanda | 14.784 | 188 | 9.519 |
Guinea | 14.451 | 82 | 13.999 |
Syria | 13.944 | 911 | 7.406 |
Cabo Verde | 13.897 | 131 | 13.038 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 11.877 | 301 | 11.294 |
Haiti | 11.460 | 245 | 9.061 |
Gabon | 10.748 | 68 | 10.260 |
Burkina Faso | 10.423 | 120 | 8.867 |
Hồng Kông | 10.400 | 178 | 9.362 |
Réunion | 9.996 | 46 | 9.518 |
Andorra | 9.837 | 100 | 8.986 |
Guadeloupe | 9.097 | 154 | 2.242 |
Lesotho | 8.610 | 163 | 2.512 |
Suriname | 8.364 | 154 | 7.568 |
Mayotte | 8.231 | 61 | 2.964 |
Bahamas | 8.167 | 175 | 6.764 |
Mali | 8.063 | 329 | 5.899 |
Congo | 7.887 | 117 | 5.846 |
Trinidad and Tobago | 7.533 | 134 | 7.124 |
Guyana | 7.528 | 175 | 6.541 |
Aruba | 6.896 | 59 | 6.466 |
Martinique | 6.402 | 45 | 98 |
Nicaragua | 6.253 | 169 | 4.225 |
Iceland | 6.002 | 29 | 5.930 |
Djibouti | 5.930 | 62 | 5.845 |
Equatorial Guinea | 5.516 | 86 | 5.286 |
CAR | 4.981 | 63 | 4.885 |
Togo | 4.922 | 76 | 4.122 |
Somalia | 4.784 | 130 | 3.666 |
Curaçao | 4.579 | 20 | 4.485 |
Niger | 4.489 | 159 | 3.696 |
Gibraltar | 4.096 | 73 | 3.583 |
Gambia | 4.090 | 128 | 3.792 |
South Sudan | 3.929 | 64 | 3.613 |
Benin | 3.786 | 48 | 3.398 |
Channel Islands | 3.592 | 82 | 3.271 |
Sierra Leone | 3.382 | 79 | 2.268 |
Chad | 3.321 | 118 | 2.374 |
San Marino | 2.996 | 65 | 2.695 |
Comoros | 2.646 | 89 | 1.637 |
Guinea-Bissau | 2.532 | 45 | 2.421 |
Liechtenstein | 2.484 | 52 | 2.352 |
New Zealand | 2.303 | 25 | 2.207 |
Eritrea | 2.135 | 7 | 1.594 |
Yemen | 2.120 | 615 | 1.425 |
Liberia | 1.939 | 84 | 1.757 |
Sint Maarten | 1.847 | 27 | 1.658 |
Mongolia | 1.742 | 2 | 1.321 |
Việt Nam | 1.738 | 35 | 1.430 |
Burundi | 1.604 | 2 | 773 |
Barbados | 1.498 | 12 | 1.123 |
Turks and Caicos | 1.459 | 8 | 1.094 |
Monaco | 1.430 | 11 | 1.198 |
Sao Tome and Principe | 1.245 | 17 | 1.019 |
Saint Martin | 1.234 | 12 | 1.050 |
Saint Lucia | 1.195 | 13 | 618 |
Seychelles | 1.162 | 3 | 928 |
Đài Loan | 909 | 8 | 823 |
St. Vincent Grenadines | 896 | 2 | 232 |
Bhutan | 858 | 1 | 780 |
Papua New Guinea | 851 | 9 | 812 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 691 | 12 | 653 |
Faeroe Islands | 654 | 1 | 648 |
Mauritius | 569 | 10 | 528 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 463 | 0 | 438 |
Isle of Man | 434 | 25 | 380 |
Cayman Islands | 390 | 2 | 357 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 360 | 1 | 247 |
Antigua and Barbuda | 218 | 7 | 175 |
Brunei | 180 | 3 | 170 |
Grenada | 148 | 1 | 142 |
Dominica | 117 | 0 | 106 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 70 | 0 | 55 |
Fiji | 55 | 2 | 53 |
Ma Cao | 47 | 0 | 46 |
New Caledonia | 47 | 0 | 47 |
Laos | 44 | 0 | 41 |
Falkland Islands | 41 | 0 | 34 |
Saint Kitts and Nevis | 37 | 0 | 35 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Anguilla | 16 | 0 | 15 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 5 | 0 | 4 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Thông tin 28 ca mắc mới bao gồm: 01 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh và 27 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể:
- TP Hồ Chí Minh ghi nhận 01 ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân nam, 47 tuổi, quốc tịch Mỹ, là chuyên gia. Bệnh nhân từ Mỹ, quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28/01/2021. Kết quả xét nghiệm ngày 29/01/2021 dương tính với SARS-CoV-2 .
- TP Hồ Chí Minh ghi nhận 01 ca bệnh, nam, 28 tuổi, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương và có tiền sử tiếp xúc với BN1612 là trường hợp mắc bệnh trước đó tại ổ dịch của Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Tỉnh Gia Lai ghi nhận 02 ca bệnh, là 2 vợ chồng, có địa chỉ thường trú tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và có liên quan dịch tễ đến trường hợp mắc trước đó là BN1612 là trường hợp mắc bệnh trước đó tại ổ dịch của TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Thành phố Hà Nội ghi nhận 02 ca bệnh: 01 bệnh nhân nam, 40 tuổi, có địa chỉ thường trú tại quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với BN1584 và 01 bệnh nhân nam, 34 tuổi, có địa chỉ thường trú tại quận Đông Anh, Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với BN1694.
Ngành Y tế đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm ở các ổ dịch có nguy cơ cao lây lan ra cộng đồng.
- Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 04 ca bệnh là các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân trước đó tại ổ dịch của Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 18 ca bệnh mắc mới, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung.
Bộ Y tế cho biết, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 21.857, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 149
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.995
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.713.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cong-bo-28-ca-mac-moi-covid-19-ha-noi-va-tphcm-ghi-nh...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cong-bo-28-ca-mac-moi-covid-19-ha-noi-va-tphcm-ghi-nhan-truong-hop-lay-nhiem-cong-dong-d263873.html
COVID-19 ngày 29/1: Bệnh nhân 1553 ở Quảng Ninh bị suy hô hấp, diễn biến xấu
Bệnh nhân 1553 là nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) hiện bị suy hô hấp, tình trạng sức khỏe đang có diễn biến xấu đi.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)