@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
(Cập nhật lần cuối:18:43 17/03/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Số ca nhiễmtrong cộng đồng |
---|
Hải Dương | 713 | 683 |
Quảng Ninh | 62 | 60 |
TP Hồ Chí Minh | 49 | 30 |
Hà Nội | 40 | 33 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 12 | 6 |
Hải Phòng | 4 | 4 |
Bắc Ninh | 6 | 4 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 2 | 2 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 13 | 0 |
Kiên Giang | 11 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 10 | 0 |
Khánh Hòa | 13 | 0 |
Ninh Thuận | 8 | 0 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Tây Ninh | 6 | 0 |
Long An | 3 | 0 |
An Giang | 2 | 0 |
Thái Nguyên | 1 | 0 |
Quảng Nam | 1 | 0 |
Đồng Nai | 2 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 30.231.550 | 549.367 | 22.358.469 |
South America | 19.460.246 | 503.380 | 17.446.510 |
Brazil | 11.609.601 | 282.400 | 10.204.541 |
Ấn Độ | 11.438.734 | 159.079 | 11.045.284 |
Nga | 4.418.436 | 93.364 | 4.024.975 |
UK | 4.268.821 | 125.690 | 3.548.731 |
Pháp | 4.108.108 | 91.170 | 275.360 |
Africa | 4.085.151 | 108.628 | 3.657.771 |
Italia | 3.258.770 | 103.001 | 2.619.654 |
Tây Ban Nha | 3.200.024 | 72.565 | 2.857.714 |
Turkey | 2.911.642 | 29.623 | 2.734.862 |
Đức | 2.594.675 | 74.431 | 2.383.600 |
Colombia | 2.309.600 | 61.368 | 2.209.224 |
Argentina | 2.210.121 | 54.036 | 1.998.594 |
Mexico | 2.169.007 | 195.119 | 1.716.135 |
Poland | 1.956.974 | 48.032 | 1.593.165 |
Iran | 1.771.115 | 61.492 | 1.514.061 |
South Africa | 1.530.966 | 51.560 | 1.458.001 |
Ukraine | 1.489.023 | 28.986 | 1.237.676 |
Indonesia | 1.437.283 | 38.915 | 1.266.673 |
Peru | 1.427.064 | 49.330 | 1.338.478 |
Czechia | 1.426.991 | 23.902 | 1.215.077 |
Netherlands | 1.167.563 | 16.119 | |
Canada | 915.868 | 22.519 | 861.832 |
Chile | 900.782 | 21.789 | 845.712 |
Romania | 874.985 | 21.787 | 790.813 |
Israel | 822.703 | 6.048 | 790.557 |
Portugal | 814.897 | 16.707 | 762.961 |
Bỉ | 813.026 | 22.572 | 54.703 |
Ả Rập | 768.352 | 13.827 | 695.184 |
Thụy Điển | 725.289 | 13.172 | |
Philippines | 635.698 | 12.866 | 561.099 |
Pakistan | 612.315 | 13.656 | 575.867 |
Thụy Sĩ | 575.253 | 10.147 | 530.686 |
Bangladesh | 560.887 | 8.597 | 514.479 |
Hungary | 532.578 | 17.421 | 359.061 |
Serbia | 526.112 | 4.778 | 448.493 |
Áo | 501.224 | 8.956 | 463.714 |
Jordan | 495.380 | 5.497 | 406.654 |
Morocco | 489.622 | 8.737 | 476.727 |
Nhật | 448.688 | 8.622 | 427.582 |
UAE | 432.364 | 1.414 | 413.477 |
Li-băng | 423.433 | 5.474 | 333.648 |
Saudi Arabia | 383.106 | 6.578 | 373.130 |
Panama | 348.580 | 6.009 | 337.010 |
Slovakia | 342.430 | 8.738 | 255.300 |
Malaysia | 327.253 | 1.220 | 310.958 |
Belarus | 304.146 | 2.112 | 294.878 |
Ecuador | 302.854 | 16.259 | 263.164 |
Bulgaria | 287.568 | 11.579 | 228.816 |
Georgia | 276.067 | 3.665 | 269.006 |
Nê-pan | 275.424 | 3.014 | 271.495 |
Bolivia | 260.988 | 11.997 | 206.586 |
Crô-a-ti-a | 253.310 | 5.709 | 242.111 |
Dominican Republic | 246.794 | 3.237 | 203.070 |
Tunisia | 242.673 | 8.429 | 209.755 |
Azerbaijan | 241.651 | 3.298 | 231.370 |
Ireland | 227.663 | 4.552 | 23.364 |
Kazakhstan | 226.767 | 2.873 | 208.074 |
Greece | 223.789 | 7.196 | 190.188 |
Denmark | 221.842 | 2.395 | 210.728 |
Palestine | 213.791 | 2.314 | 189.759 |
Cô-oét | 212.169 | 1.186 | 196.821 |
Costa Rica | 210.447 | 2.886 | 189.682 |
Moldova | 207.012 | 4.402 | 180.763 |
Lithuania | 206.889 | 3.427 | 192.484 |
Slovenia | 202.573 | 3.948 | 188.315 |
Ai Cập | 192.195 | 11.384 | 148.089 |
Guatemala | 183.985 | 6.599 | 169.149 |
Paraguay | 183.348 | 3.554 | 152.280 |
Armenia | 180.141 | 3.282 | 166.913 |
Honduras | 179.515 | 4.373 | 68.892 |
Ethiopia | 178.108 | 2.573 | 144.488 |
Qatar | 171.212 | 268 | 158.853 |
Nigeria | 161.074 | 2.018 | 146.072 |
Ô-man | 148.558 | 1.617 | 137.544 |
Libya | 148.175 | 2.422 | 134.923 |
Venezuela | 147.028 | 1.451 | 138.411 |
Bosnia and Herzegovina | 146.437 | 5.637 | 122.107 |
Myanmar | 142.179 | 3.203 | 131.748 |
Vương quốc Ba-ranh | 132.369 | 487 | 125.503 |
Albania | 118.492 | 2.077 | 81.810 |
An-giê-ri | 115.540 | 3.045 | 80.103 |
Kenya | 115.031 | 1.925 | 88.781 |
North Macedonia | 113.929 | 3.364 | 98.676 |
Hàn Quốc | 96.849 | 1.686 | 88.814 |
Latvia | 95.420 | 1.789 | 85.465 |
Trung Quốc | 90.066 | 4.636 | 85.254 |
Estonia | 89.331 | 745 | 60.743 |
Sri Lanka | 88.392 | 532 | 84.969 |
Ghana | 88.228 | 698 | 83.829 |
Kyrgyzstan | 87.045 | 1.485 | 83.980 |
Zambia | 85.240 | 1.167 | 82.432 |
Montenegro | 84.700 | 1.151 | 74.852 |
Norway | 82.455 | 641 | 70.224 |
Uzbekistan | 80.858 | 622 | 79.450 |
Uruguay | 73.770 | 725 | 62.584 |
Phần Lan | 68.693 | 801 | 46.000 |
Mozambique | 64.929 | 732 | 50.844 |
Cuba | 62.998 | 376 | 58.610 |
El Salvador | 62.531 | 1.962 | 59.576 |
Singapore | 60.137 | 30 | 59.984 |
Luxembourg | 58.111 | 697 | 54.528 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 56.044 | 2.462 | 49.536 |
Oceania | 52.951 | 1.104 | 34.381 |
Namibia | 41.466 | 474 | 38.793 |
Cameroon | 40.622 | 601 | 35.261 |
Uganda | 40.593 | 334 | 15.099 |
Cyprus | 40.344 | 241 | 2.057 |
Ivory Coast | 38.120 | 214 | 35.111 |
Senegal | 37.254 | 990 | 33.326 |
Zimbabwe | 36.535 | 1.507 | 34.124 |
Botswana | 34.999 | 447 | 29.916 |
Malawi | 32.894 | 1.088 | 26.890 |
Jamaica | 31.907 | 494 | 15.371 |
Úc | 29.154 | 909 | 26.233 |
Sudan | 29.135 | 1.959 | 23.583 |
Thái Lan | 27.402 | 88 | 26.339 |
Malta | 27.272 | 361 | 23.784 |
DRC | 27.100 | 722 | 23.759 |
Maldives | 21.819 | 64 | 19.342 |
Madagascar | 21.688 | 335 | 20.614 |
Angola | 21.446 | 522 | 19.971 |
Rwanda | 20.412 | 282 | 18.804 |
Mayotte | 18.845 | 137 | 2.964 |
French Polynesia | 18.561 | 141 | 4.842 |
Guinea | 17.982 | 104 | 15.719 |
Mauritania | 17.487 | 444 | 16.806 |
Eswatini | 17.243 | 663 | 15.841 |
Gabon | 16.945 | 101 | 14.780 |
French Guiana | 16.764 | 87 | 9.995 |
Syria | 16.656 | 1.110 | 11.141 |
Cabo Verde | 16.154 | 157 | 15.549 |
Réunion | 13.801 | 71 | 12.389 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Haiti | 12.669 | 250 | 10.204 |
Belize | 12.389 | 316 | 12.010 |
Burkina Faso | 12.378 | 144 | 11.974 |
Hồng Kông | 11.341 | 203 | 10.809 |
Andorra | 11.319 | 113 | 10.861 |
Guadeloupe | 10.614 | 162 | 2.242 |
Lesotho | 10.530 | 309 | 3.922 |
South Sudan | 9.613 | 106 | 7.906 |
Somalia | 9.437 | 385 | 4.306 |
Congo | 9.329 | 131 | 7.514 |
Guyana | 9.238 | 208 | 8.359 |
Suriname | 9.034 | 176 | 8.528 |
Mali | 9.018 | 364 | 6.526 |
Bahamas | 8.776 | 186 | 7.652 |
Aruba | 8.482 | 80 | 8.094 |
Togo | 8.322 | 97 | 6.940 |
Trinidad and Tobago | 7.790 | 140 | 7.544 |
Martinique | 7.309 | 47 | 98 |
Equatorial Guinea | 6.603 | 100 | 5.994 |
Nicaragua | 6.582 | 176 | 4.225 |
Benin | 6.501 | 81 | 5.552 |
Djibouti | 6.336 | 63 | 5.998 |
Iceland | 6.087 | 29 | 6.028 |
Curaçao | 5.238 | 22 | 4.730 |
CAR | 5.025 | 63 | 4.920 |
Gambia | 5.019 | 153 | 4.525 |
Niger | 4.870 | 183 | 4.516 |
Chad | 4.344 | 155 | 3.818 |
Mongolia | 4.340 | 4 | 3.131 |
Gibraltar | 4.270 | 94 | 4.143 |
San Marino | 4.204 | 77 | 3.691 |
Saint Lucia | 4.069 | 55 | 3.848 |
Channel Islands | 4.045 | 86 | 3.965 |
Sierra Leone | 3.939 | 79 | 2.782 |
Comoros | 3.647 | 146 | 3.453 |
Guinea-Bissau | 3.469 | 52 | 2.776 |
Barbados | 3.458 | 39 | 3.254 |
Seychelles | 3.354 | 16 | 2.940 |
Eritrea | 3.062 | 7 | 2.731 |
Yemen | 2.969 | 707 | 1.507 |
Liechtenstein | 2.616 | 56 | 2.525 |
Burundi | 2.461 | 3 | 773 |
New Zealand | 2.434 | 26 | 2.311 |
Papua New Guinea | 2.351 | 26 | 846 |
Turks and Caicos | 2.250 | 15 | 2.109 |
Monaco | 2.135 | 27 | 1.932 |
Sint Maarten | 2.088 | 27 | 2.051 |
Sao Tome and Principe | 2.085 | 32 | 1.880 |
Liberia | 2.030 | 85 | 1.899 |
St. Vincent Grenadines | 1.681 | 9 | 1.129 |
Saint Martin | 1.602 | 12 | 1.399 |
Campuchia | 1.505 | 1 | 840 |
Isle of Man | 1.351 | 26 | 430 |
Việt Nam | 999 | 0 | |
Antigua and Barbuda | 992 | 27 | 598 |
Đài Loan | 990 | 10 | 956 |
Bhutan | 868 | 1 | 866 |
Caribbean Netherlands | 866 | 6 | 562 |
Mauritius | 758 | 10 | 592 |
Bermuda | 740 | 12 | 699 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
St. Barth | 712 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 661 | 1 | 657 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Cayman Islands | 474 | 2 | 441 |
Wallis and Futuna | 261 | 0 | 7 |
Timor-Leste | 216 | 0 | 109 |
Brunei | 202 | 3 | 186 |
Dominica | 156 | 0 | 141 |
Grenada | 154 | 1 | 151 |
British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 |
New Caledonia | 95 | 0 | 58 |
Fiji | 66 | 2 | 60 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 54 |
Laos | 49 | 0 | 45 |
Ma Cao | 48 | 0 | 47 |
Saint Kitts and Nevis | 43 | 0 | 41 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 24 |
Anguilla | 21 | 0 | 18 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 16 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Thông tin 07 ca mắc mới trong đó có 05 ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hòa và 02 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể:
- Ca bệnh 2561 (BN2561) ghi nhận tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương: nam, 39 tuổi, là F1 của BN2528, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2 . Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.
- Ca bệnh 2567 (BN2567) ghi nhận tại phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương: nữ, 21 tuổi, là F1 của BN2451, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.
Hải Dương có 2 trường hợp mắc COVID-19 đều là F1 được cách ly trước đó.
- CA BỆNH 2562 (BN2562): nữ, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
- CA BỆNH 2563 (BN2563): nam, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
- CA BỆNH 2564 (BN2564): nam, 27 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
- CA BỆNH 2565 (BN2565): nam, 32 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
- CA BỆNH 2566 (BN2566): nữ, 21 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Nguyễn Du, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.
BN2562-2566 từ Liên bang Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh ngày 14/03/2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 16/03/2021 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Cam Lâm.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 36.923, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 496
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 17.396
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 19.031.
Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế:
- 40 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1875-BN1876-BN1877-BN1888-BN1890-BN1891-BN1954-BN2012-BN2013-BN2061-BN2075-BN2077-BN2140-BN2142-BN1677-BN1905-BN2275-BN2432-BN2291-BN2047-BN2318-BN2114-BN1922-BN1927-BN2313-BN2369-BN2174-BN2266-BN1749-BN2332-BN2165-BN2322-BN2051-BN1870-BN1909-BN2166-BN1894-BN1688-BN1730-BN2400
- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 37
+ Lần 2: 18
+ Lần 3: 63
- Số ca tử vong: 35 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 2.198 ca.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/co-gai-tre-o-hai-duong-cung-6-truong-hop-khac-mac-cov...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/co-gai-tre-o-hai-duong-cung-6-truong-hop-khac-mac-covid-19-vua-duoc-bo-y-te-cong-bo-d268728.html
COVID-19 17/3: Ca nghi nhiễm COVID-19 khiến 6 người Hà Nội phải cách ly đã có kết quả xét nghiệm
Sau khi có kết quả nghi nhiễm COVID-19, nam thanh niên đã được xe chuyên dụng đưa từ Hà Nội về Hải Dương để cách ly theo quy định, hiện đã có kết quả...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)