TRỰC TIẾP Djokovic - Mischa Zverev: "Ngựa ô" khó bước tiếp
- Thứ sáu - 14/10/2016 03:05
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Djokovic - Mischa Zverev
![]() | Tỷ số
| ![]() |
Lịch thi đấu Thông tin trước trận Kết quả
Video Djokovic đánh bại Pospisil:
Thông số, đối đầu giữa Djokovic và Mischa Zverev:
Novak Djokovic |
|
| Mischa Zverev | |
Serbia | V | Đức | ||
|
|
| ||
1 | Xếp hạng | 110 | ||
| 29 (1987.05.22) | Tuổi | 29 (1987.08.22) | ||
| Belgrade, Serbia | Nơi sinh | Moscow, Russia | ||
| Monte-Carlo, Monaco | Nơi sống | Monte-Carlo, Monaco | ||
| 188 cm | Chiều cao | 191 cm | ||
| 78 kg | Cân nặng | 81 kg | ||
| Tay phải | Tay thuận | Tay trái | ||
| 2 tay | Cú trái | 2 tay | ||
| 2003 | Thi đấu chuyên nghiệp | - | ||
| 56/6 | Thắng - Thua trong năm | 6/11 | ||
| 7 | Danh hiệu năm 2016 | 0 | ||
| 742/152 | Thắng - Thua sự nghiệp | 74/120 | ||
| 66 | Danh hiệu | 0 | ||
| $104,563,310 | Tổng tiền thưởng | $2,391,529 | ||
Đối đầu: Djokovic 1-0 Zverev | ||||


