Kết quả & bảng xếp hạng giải cờ vua quốc tế 2018: Tuấn Minh trượt ngôi vô địch
- Thứ năm - 15/03/2018 17:41
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Bảng xếp hạng giải cờ vua quốc tế ở Việt Nam
TT | Kỳ thủ | Kết quả | Elo |
1 | Mareco, Sandro | 7½/9 | 2635 |
2 | Karthikeyan, Murali | 7/9 | 2592 |
3 | Pichot, Alan | 7/9 | 2558 |
4 | Lê Tuấn Minh | 7/9 | 2489 |
5 | Wang, Hao | 6½/9 | 2713 |
6 | Lê Quang Liêm | 6½/9 | 2736 |
7 | Trần Tuấn Minh | 6½/9 | 2522 |
8 | Wen, Yang | 6½/9 | 2608 |
9 | Gordievsky, Dmitry | 6/9 | 2630 |
10 | Zhao, Jun | 6/9 | 2599 |
11 | Trần Minh Thắng | 6/9 | 2366 |
12 | Raghunandan, Kaumandur Srihari | 6/9 | 2412 |
13 | Nguyễn Văn Huy | 6/9 | 2454 |
14 | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 6/9 | 2630 |
15 | Li, Yankai | 6/9 | 2434 |
16 | Saduakassova, Dinara | 6/9 | 2479 |
17 | Rozum, Ivan | 6/9 | 2582 |
18 | Krysa, Leandro | 6/9 | 2548 |
19 | Chen, Qi b | 6/9 | 2359 |
20 | Mithil, Ajgaonkar | 6/9 | 2222 |
21 | Xu, Yi | 6/9 | 2499 |
22 | Liu, Guanchu | 6/9 | 2460 |
23 | Zou, Chen | 5½/9 | 2291 |
24 | Karthikeyan, P. | 5½/9 | 2473 |
25 | Pascua, Haridas | 5½/9 | 2431 |
26 | Erigaisi Arjun | 5½/9 | 2458 |
27 | Bùi Vinh | 5½/9 | 2400 |
28 | Aravindh,Chithambaram VR. | 5½/9 | 2617 |
29 | Lei, Tingjie | 5½/9 | 2545 |
30 | Sivuk, Vitaly | 5½/9 | 2526 |
31 | Pena Gomez, Manuel | 5½/9 | 2478 |
32 | Tu, Hoang Thong | 5½/9 | 2414 |
33 | Dao, Thien Hai | 5½/9 | 2474 |
34 | Kulkarni Bhakti | 5½/9 | 2275 |
35 | Santiago, Yago De Moura | 5/9 | 2473 |
36 | Vishnu Prasanna. V | 5/9 | 2526 |
37 | Nguyen, Anh Khoi | 5/9 | 2435 |
38 | Nguyen, Van Hai | 5/9 | 2335 |
39 | Llaneza Vega, Marcos | 5/9 | 2430 |
40 | Hoang, Canh Huan | 5/9 | 2402 |
41 | Nandhidhaa, PV | 5/9 | 2261 |
42 | Cao, Sang | 5/9 | 2381 |
43 | Lu, Chan Hung | 5/9 | 2181 |
44 | Dixit, Nikhil | 5/9 | 2251 |
45 | Czebe, Attila | 5/9 | 2436 |
46 | Taher, Yoseph Theolifus | 5/9 | 2375 |
47 | Nguyen, Duc Hoa | 5/9 | 2463 |
48 | Wang, Jue | 5/9 | 2354 |
49 | Raja Harshit | 5/9 | 2444 |
50 | Nitish Belurkar | 5/9 | 2293 |
51 | Zhang, Ziji | 5/9 | 2374 |
52 | Rathnakaran, K. | 5/9 | 2395 |
53 | Harsha Bharathakoti | 4½/9 | 2443 |
54 | Deepan Chakkravarthy J. | 4½/9 | 2520 |
55 | Anand Nadar | 4½/9 | 2262 |
56 | Pham, Chuong | 4½/9 | 2393 |
57 | Diu, Viacheslav | 4½/9 | 2426 |
58 | Setyaki, Azarya Jodi | 4½/9 | 2331 |
59 | Akshat, Khamparia | 4½/9 | 2408 |
60 | Dang, Hoang Son | 4½/9 | 2317 |
61 | Le, Huu Thai | 4½/9 | 2223 |
62 | Shyaamnikhil P | 4½/9 | 2394 |
63 | Abhishek, Kelkar | 4½/9 | 2370 |
64 | Xu, Zhihang | 4½/9 | 2364 |
65 | Gomes, Mary Ann | 4½/9 | 2318 |
66 | Sammed Jaykumar,Shete | 4½/9 | 2382 |
67 | Raja Rithvik R | 4½/9 | 2227 |
68 | Kulkarni, Chinmay | 4½/9 | 2215 |
69 | Alfred, Nathan S W | 4½/9 | 2208 |
70 | Kathmale, Sameer | 4½/9 | 2320 |
71 | Nguyen, Phuoc Tam | 4½/9 | 2169 |
72 | Nguyen, Anh Dung | 4½/9 | 2491 |
73 | Bach, Ngoc Thuy Duong | 4½/9 | 2000 |
74 | Nguyen, Thi Thanh An | 4½/9 | 2274 |
75 | Lee, Jun Hyeok | 4½/9 | 2286 |
76 | Divya Deshmukh | 4½/9 | 2138 |
77 | Le, Minh Hoang | 4½/9 | 2184 |
78 | Sharma, Dinesh K. | 4/9 | 2247 |
79 | Karavade, Eesha | 4/9 | 2391 |
80 | Bogdanovich, Stanislav | 4/9 | 2560 |
81 | Gara, Ticia | 4/9 | 2357 |
82 | Abelgas, Roel | 4/9 | 2273 |
83 | Snehal, Bhosale | 4/9 | 2105 |
84 | Vo, Thanh Ninh | 4/9 | 2370 |
85 | Dimakiling, Oliver | 4/9 | 2441 |
86 | Liu, Zhaoqi | 4/9 | 2133 |
87 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 4/9 | 2318 |
88 | Piasetski, Leon | 4/9 | 2258 |
89 | Moksh Amit Doshi | 4/9 | 2256 |
90 | Duong, The Anh | 4/9 | 2327 |
91 | Sihite, Chelsie Monica Ignesias | 4/9 | 2189 |
92 | Sethuraman, S.P. | 4/8 | 2649 |
93 | Laxman, R.R. | 4/8 | 2457 |
94 | Samant Aditya S | 4/9 | 2107 |
95 | Li, Ruofan | 4/9 | 2351 |
96 | Pham, Le Thao Nguyen | 3½/9 | 2354 |
97 | Vo, Thi Kim Phung | 3½/9 | 2425 |
98 | Kunal, M. | 3½/9 | 2340 |
99 | Vogt, Lothar | 3½/9 | 2402 |
100 | Quizon, Daniel | 3½/9 | 2204 |
101 | Manush Shah | 3½/9 | 2202 |
102 | Bhambure, Shantanu | 3½/9 | 2135 |
103 | Gu, Xiaobing | 3½/9 | 2354 |
104 | Kulkarni, Vinayak | 3½/9 | 2161 |
105 | Nguyen, Hoai Nam | 3½/9 | 2177 |
106 | Pratyusha, Bodda | 3/9 | 2164 |
107 | Luong, Phuong Hanh | 3/9 | 2192 |
108 | Nguyen, Quoc Hy | 3/9 | 2039 |
109 | Doan, Van Duc | 3/9 | 2112 |
110 | Tran, Le Dan Thuy | 3/9 | 2036 |
111 | Nguyen, Hoang Nam | 3/9 | 2188 |
112 | Looi, Xin Hao | 3/9 | 2104 |
113 | Jishitha D | 3/9 | 2099 |
114 | Vatsal Singhania | 3/9 | 2090 |
115 | Hoang, Thi Bao Tram | 3/9 | 2410 |
116 | Pham, Xuan Dat | 3/9 | 2118 |
117 | Song, Yuxin | 3/9 | 2067 |
118 | Andyka, Pitra | 3/9 | 2265 |
119 | Yee, Soon Wei | 3/8 | 2263 |
120 | Pham, Thi Thu Hien | 2½/9 | 2138 |
121 | Thipsay, Bagyashree Sathe | 2½/9 | 2000 |
122 | Vasilyev, Mikhail | 2½/9 | 2141 |
123 | Nguyen, Thi Mai Hung | 2½/9 | 2321 |
124 | Swati Ghate | 2½/9 | 2249 |
125 | Emperado, Emmanuel | 2½/8 | 2232 |
126 | Vaingorten, Yaaqov | 2/9 | 2298 |
127 | Kwon, Sehyun | 1½/9 | 2169 |
128 | Priyanka, K | 1½/8 | 2087 |
129 | Saravana, Krishnan P. | 0/1 | 2312 |
130 | Zhu, Yi | 0/1 | 2420 |
131 | Tran, Ngoc Lan | 0/1 | 2250 |
132 | Sai Agni Jeevitesh, J | 0/1 | 2373 |
133 | To, Nhat Minh | 0/1 | 2364 |
Kết quả thi đấu các kỳ thủ giải cờ vua quốc tế tại Việt Nam (ván 9)
TT | Kỳ thủ - Điểm số - Elo | Kết quả | Kỳ thủ - Điểm số - Elo |
1 | IM Lê Tuấn Minh (6½) 2489 | ½ - ½ | GM Karthikeyan (6½) 2592 |
2 | GM Mareco, S. (6½) 2635 | 1 - 0 | GM Krysa, L. (5) 2548 |
3 | GM Pichot, Alan (6) 2558 | 1 - 0 | GM Gordievsky (6) 2630 |
4 | GM Lê Quang Liêm (5½) 2736 | 1 - 0 | GM Sivuk, Vitaly (5½) 2526 |
5 | GM Wang, Hao (5½) 2713 | 1 - 0 | FM E. Arjun (5½) 2458 |
6 | IM Trần Minh Tuấn (5½) 2366 | ½ - ½ | GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn (5½) 2630 |
7 | FM Zou, Chen (5½) 2291 | 0 - 1 | GM Wen, Yang (5½) 2608 |
8 | GM Zhao, Jun (5½) 2599 | ½ - ½ | IM Xu, Yi (5½) 2499 |
9 | GM Lei, Tingjie (5½) 2545 | 0 - 1 | GM Tran, Tuan M. (5½) 2522 |
10 | IM Nguyen, A. K. (5) 2435 | 0 - 1 | GM Rozum, Ivan (5) 2582 |
11 | GM V. Prasanna. V (5) 2526 | 0 - 1 | Li, Yankai (5) 2434 |
12 | IM Saduakassova (5) 2479 | 1 - 0 | IM Llaneza Vega (5) 2430 |
13 | IM Raghunandan (5) 2412 | 1 - 0 | GM Santiago, Y. (5) 2473 |
14 | IM Karthikeyan. (5) 2473 | ½ - ½ | GM Bui, Vinh (5) 2400 |
15 | IM Liu, Guanchu (5) 2460 | 1 - 0 | FM Hoang, C. H. (5) 2402 |
16 | IM Nguyen, V. H. (5) 2454 | 1 - 0 | GM Cao, Sang (5) 2381 |
17 | IM Raja Harshit (5) 2444 | 0 - 1 | Chen, Qi b (5) 2359 |
18 | Mithil, A. (5) 2222 | 1 - 0 | GM Czebe, Attila (5) 2436 |
19 | GM Aravindh, C.. (4½) 2617 | 1 - 0 | IM Pham, Chuong (4½) 2393 |
20 | GM Deepan C. J. (4½) 2520 | 0 - 1 | GM Tu, Hoang T. (4½) 2414 |
21 | IM Kathmale, S. (4½) 2320 | 0 - 1 | IM Pena Gomez (4½) 2478 |
22 | Sammed Jayku. (4½) 2382 | 0 - 1 | GM Dao, Thien H. (4½) 2474 |
23 | GM Nguyen, D. H. (4½) 2463 | ½ - ½ | Zhang, Ziji (4½) 2374 |
24 | IM Bharathakoti (4½) 2443 | 0 - 1 | CM K. Bhakti (4½) 2275 |
25 | IM Pascua, H. (4½) 2431 | 1 - 0 | Nguyen, P. T. (4½) 2169 |
26 | IM Lu, Chan Hung (4½) 2181 | ½ - ½ | IM Diu, V. (4) 2426 |
27 | GM Nguyen, A. D. (4) 2491 | ½ - ½ | FM Anand Nadar (4) 2262 |
28 | GM Laxman, R.R. (4) 2457 | 0 - 1 | Dixit, Nikhil (4) 2251 |
29 | IM Akshat, K. (4) 2408 | ½ - ½ | Kulkarni, C. (4) 2215 |
30 | IM Rathnakaran. (4) 2395 | 1 - 0 | FM Abelgas, Roel (4) 2273 |
31 | FM N. Belurkar (4) 2293 | 1 - 0 | IM Karavade, E. (4) 2391 |
32 | FM Taher, Y. T. (4) 2375 | 1 - 0 | IM Piasetski, L. (4) 2258 |
33 | FM Lee, Jun H. (4) 2286 | ½ - ½ | IM Abhishek, K. (4) 2370 |
34 | WGM Nguyen, T. T. (4) 2274 | ½ - ½ | FM Xu, Zhihang (4) 2364 |
35 | WIM Nandhidhaa (4) 2261 | 1 - 0 | WGM Gara, Ticia (4) 2357 |
36 | M. A. Doshi (4) 2256 | 0 - 1 | WGM Wang, Jue (4) 2354 |
37 | IM Nguyen, V. H. (4) 2335 | 1 - 0 | Snehal, B. (4) 2105 |
38 | FM Raja R. R (4) 2227 | ½ - ½ | FM Setyaki, A. (4) 2331 |
39 | WFM Bach, N. T. (4) 2000 | ½ - ½ | FM Dang, H. S. (4) 2317 |
40 | IM Sharma, D. K.. (3½) 2247 | ½ - ½ | GM Bogdanovich (3½) 2560 |
41 | CM Le, Huu Thai (3½) 2223 | 1 - 0 | GM Vogt, Lothar (3½) 2402 |
42 | IM S. P (3½) 2394 | 1 - 0 | Manush Shah (3½) 2202 |
43 | FM Alfred, N. S. (3½) 2208 | 1 - 0 | IM Pham, L. T. (3½) 2354 |
44 | WGM Gu, Xiaobing (3½) 2354 | 0 - 1 | CM Le, Minh H. (3½) 2184 |
45 | WFM D. Deshmukh (3½) 2138 | 1 - 0 | Kunal, M. (3½) 2340 |
46 | Quizon, D. (3½) 2204 | 0 - 1 | WGM Gomes, M. A. (3½) 2318 |
47 | WGM Tokhirjonova (3½) 2318 | ½ - ½ | Liu, Zhaoqi (3½) 2133 |
48 | IM Dimakiling (3) 2441 | 1 - 0 | Pham, Xuan D. (3) 2118 |
49 | IM Vo, Thanh N. (3) 2370 | 1 - 0 | Doan, Van Duc (3) 2112 |
50 | IM Li, Ruofan (3) 2351 | 1 - 0 | WFM Jishitha D (3) 2099 |
51 | IM Duong, The A. (3) 2327 | 1 - 0 | V. Singhania (3) 2090 |
52 | Kulkarni, V. (3) 2161 | ½ - ½ | Emperado, E. (2) 2232 |
53 | Samant A. S (3) 2107 | 1 - 0 | WIM Luong, P. H. (3) 2192 |
54 | WIM Sihite, C. M. (3) 2189 | 1 - 0 | CM Nguyen, Q. H. (3) 2039 |
55 | Bhambure, S. (3) 2135 | ½ - ½ | FM Andyka, Pitra (2½) 2265 |
56 | IM Vasilyev, M. (2½) 2141 | 0 - 1 | WGM Vo, Thi K. P. (2½) 2425 |
57 | WFM Tran, L. D. (2½) 2036 | ½ - ½ | WGM Hoang, T. B. (2½) 2410 |
58 | FM Yee, Soon Wei (2½) 2263 | ½ - ½ | WIM Pratyusha, B. (2½) 2164 |
59 | Nguyen, H. N. (2½) 2177 | 1 - 0 | Pham, T. T. (2½) 2138 |
60 | Looi, Xin Hao (2½) 2104 | ½ - ½ | WCM Song, Yuxin (2½) 2067 |
61 | WIM Thipsay, B. (2½) 2000 | 0 - 1 | CM Nguyen, H. N. (2) 2188 |
62 | WGM Nguyen, T. M. (2) 2321 | ½ - ½ | FM Vaingorten (1½) 2298 |
63 | WGM Swati Ghate (1½) 2249 | 1 - 0 | CM Kwon, Sehyun (1½) 2169 |
Trận đấu đã diễn ra trong vỏn vẹn có 57 phút và kết thúc rất một chiều.