BXH tennis 15/8: Mỹ nhân Thụy Sỹ lao dốc không phanh
- Thứ hai - 15/08/2016 23:16
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Mới 19 tuổi, Belinda Bencic đã được so sánh với huyền thoại quần vợt nước nhà Martina Hingis, cả về sắc đẹp lẫn tài năng, cô được mệnh danh là "tiểu Hingis".
Bencic tụt dốc quá nhanh vì chấn thương
Cũng dễ hiểu thôi, bởi Bencic có một gương mặt đẹp, hút ánh nhìn, tài năng của cô được chứng minh với 2 danh hiệu WTA và lần đầu tiên vươn lên vị trí số 7 thế giới vào 22/2/2016.
Nhưng bước lên một tầm cao đã khó, đứng trên đó lại càng khó hơn. Do phong độ giảm sút, rồi chấn thương cổ tay hành hạ. Bencic từ vị thế của tay vợt nằm trong top 10 thế giới giờ đã tụt sâu xuống vị trí thứ 27. Chắc chắn khi trở lại, tay vợt xinh đẹp mới 19 tuổi sẽ phải nỗ lực rất nhiều để tìm vị trí đã mất.
Tennis Olympic Rio 2016 chính thức khép lại vào ngày hôm qua, song nó không ảnh hưởng tới kết quả trên BXH tuần qua, bởi quần vợt Thế vận hội không tính điểm vào hệ thống. Một số giải đấu khác vẫn diễn ra song song cùng với Olympic nên vẫn có 1 số xáo trộn nhất định.
Đơn nữ, Muguruza lấy ngôi số 2 của Halep. Ở top 10 đơn nam - Dominic Thiem lấy ngôi số 9 của Tsonga. Trong tuần này, 1000 điểm vô địch Rogers Cup của Andy Murray đã bị ban tổ chức đòi lại, số điểm hiện tại của tay vợt Scotland là 9,065 kém Djokovic hơn 6 nghìn điểm.
Hoàng Nam vẫn giữ được 19 điểm nhưng (-7) bậc so với tuần trước, hiện tại tay vợt 19 tuổi xếp ở vị trí 869 thế giới. "Búp bê Nga" vẫn chưa bị tụt khỏi top 100, cô đang đứng ở số 95.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 15,440 |
2 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 0 | 9,065 |
3 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 0 | 5,945 |
4 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 5,070 |
5 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 0 | 4,850 |
6 | Milos Raonic (Canada) | 0 | 4,455 |
7 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 0 | 4,075 |
8 | Tomas Berdych (CH Séc) | 0 | 3,660 |
9 | Dominic Thiem (Áo) | 1 | 3,035 |
10 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | -1 | 2,815 |
11 | Gael Monfils (Pháp) | 0 | 2,755 |
12 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | 0 | 2,695 |
13 | David Goffin (Pháp) | 0 | 2,610 |
14 | Marin Cilic (Croatia) | 0 | 2,605 |
15 | Richard Gasquet (Pháp) | 0 | 2,320 |
16 | Nick Kyrgios (Australia) | 0 | 2,025 |
17 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | 0 | 2,015 |
18 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | 0 | 1,975 |
19 | Pablo Cuevas (Uruguay) | 2 | 1,710 |
20 | Ivo Karlovic (Croatia) | 4 | 1,650 |
21 | Bernard Tomic (Australia) | -1 | 1,645 |
22 | John Isner (Mỹ) | -3 | 1,610 |
23 | Steve Johnson (Mỹ) | -1 | 1,545 |
24 | Kevin Anderson (Nam Phi) | 2 | 1,505 |
25 | Jack Sock (Mỹ) | -2 | 1,495 |
26 | Lucas Pouille (Pháp) | -1 | 1,489 |
27 | Alexander Zverev (Đức) | 0 | 1,440 |
28 | Philipp Kohlschreiber (Đức) | 0 | 1,440 |
29 | Sam Querrey (Mỹ) | 0 | 1,435 |
30 | Martin Klizan (Phần Lan) | 0 | 1,435 |
... | |||
869 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | -7 | 19 |
...0 |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Serena Williams (Mỹ) | 0 | 7,950 |
2 | Angelique Kerber (Đức) | 0 | 6,375 |
3 | Garbiñe Muguruza (Tây Ban Nha) | 1 | 5,481 |
4 | Simona Halep (Romania) | -1 | 5,386 |
5 | Agnieszka Radwanska (Ba Lan) | 0 | 5,250 |
6 | Venus Williams (Mỹ) | 0 | 4,010 |
7 | Victoria Azarenka (Belarus) | 0 | 3,656 |
8 | Roberta Vinci (Italia) | 0 | 3,440 |
9 | Madison Keys (Mỹ) | 0 | 3,401 |
10 | Svetlana Kuznetsova (Nga) | 0 | 3,060 |
11 | Dominika Cibulkova (Slovakia) | 0 | 3,055 |
12 | Carla Suárez Navarro (Tây Ban Nha) | 0 | 3,010 |
13 | Johanna Konta (Vương Quốc Anh) | 0 | 2,940 |
14 | Petra Kvitova (CH Séc) | 0 | 2,920 |
15 | Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ) | 0 | 2,609 |
16 | Samantha Stosur (Australia) | 1 | 2,370 |
17 | Karolina Pliskova (CH Séc) | 1 | 2,340 |
18 | Anastasia Pavlyuchenkova (Nga) | 1 | 2,280 |
19 | Elina Svitolina (Ukraine) | 1 | 2,146 |
20 | Barbora Strycova (CH Séc) | 1 | 2,005 |
21 | Elena Vesnina (Nga) | 2 | 1,967 |
22 | Kiki Bertens (Hà Lan) | 0 | 1,955 |
23 | Irina-Camelia Begu (Romania) | 2 | 1,865 |
24 | Daria Kasatkina (Nga) | -3 | 1,773 |
25 | Ana Ivanovic (Serbia) | 1 | 1,720 |
26 | Sloane Stephens (Mỹ) | 2 | 1,716 |
27 | Belinda Bencic (Thụy Sỹ) | -11 | 1,706 |
28 | Lucie Safarova (CH Séc) | 1 | 1,673 |
29 | Jelena Jankovic (Serbia) | 1 | 1,670 |
30 | Caroline Garcia (Pháp) | 1 | 1,645 |
... | |||
95 | Maria Sharapova (Nga) | 1 | 691 |
...0 |