BXH F1, Italian GP: Rosberg xuất sắc nhưng số 1 thì chưa
- Thứ hai - 05/09/2016 17:57
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Khi vòng đấu thứ 63 tại trường đua Autodromo di Monza - Italian GP 2016 kết thúc, cũng là lúc Nico Rosberg "ca khúc khải hoàn" chiến thắng chặng thứ 7 trong mùa giải. Điều đó giúp tay lái người Đức vượt qua Hamitlon (vô địch 6 chặng) trở thành tay lái có thành tích tốt nhất cho tới thời điểm hiện tại.
Rosberg thắng chặng thứ 7 trong mùa giải 2016
Nhưng chiến thắng chặng nhiều hơn không đồng nghĩa với việc đưa Rosberg lên đứng cao nhất trên BHX các tay đua sau Italian GP. Theo BXH F1 mới cập nhật, Rosberg với 248 điểm, đang xếp ở vị trí thứ 2, dẫn đầu vẫn là Hamilton với 250 điểm.
Rosberg và Hamilton tiếp tục thống trị F1 2016 điều này làm người ta nhớ tới mùa F1 2015, có nhiều ý kiến cho rằng sự vượt trội của Mercedes đang làm F1 trở nên nhàm chán, song đội đua Đức thì chẳng bận tâm, đơn giản vì họ vẫn ngự trị trên đỉnh.
Kết quả Italian GP 2016:
TT | Tay đua | Đội đua | VTXP | Thời gian | Điểm |
1 | NicoRosberg | Mercedes | 2 | 1:17:28.089 | 25 |
2 | LewisHamilton | Mercedes | 1 | +0:15.070 | 18 |
3 | SebastianVettel | Ferrari | 3 | +0:20.990 | 15 |
4 | KimiRäikkönen | Ferrari | 4 | +0:27.561 | 12 |
5 | DanielRicciardo | Red Bull | 6 | +0:45.295 | 10 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 5 | +0:51.015 | 8 |
7 | MaxVerstappen | Red Bull | 7 | +0:54.236 | 6 |
8 | SergioPerez | Force India | 8 | +1:04.954 | 4 |
9 | FelipeMassa | Williams | 11 | +1:05.617 | 2 |
10 | NicoHulkenberg | Force India | 9 | +1:18.656 | 1 |
11 | RomainGrosjean | Haas F1 | 17 | +1:18.656 | 0 |
12 | JensonButton | McLaren | 14 | +1:18.656 | 0 |
13 | EstebanGutierrez | Haas F1 | 10 | +1:18.656 | 0 |
14 | FernandoAlonso | McLaren | 12 | +1:18.656 | 0 |
15 | CarlosSainz | Toro Rosso | 15 | +1:18.656 | 0 |
16 | MarcusEricsson | Sauber | 19 | +1:18.656 | 0 |
17 | KevinMagnussen | Renault | 21 | +1:18.656 | 0 |
18 | EstebanOcon | Manor | 22 | +1:18.656 | 0 |
- | DaniilKvyat | Toro Rosso | 16 | +1:18.656 | 0 |
- | PascalWehrlein | Manor | 13 | +1:18.656 | 0 |
- | JolyonPalmer | Renault | 20 | +1:18.656 | 0 |
- | FelipeNasr | Sauber | 18 | +1:18.656 | 0 |
VTXP: Vị trí xuất phát |
BXH tay đua sau Italian GP 2016:
TT | Tay đua | Đội đua | Số chặng vô địch | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 250 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 248 |
3 | DanielRicciardo | Red Bull | 0 | 161 |
4 | SebastianVettel | Ferrari | 0 | 143 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 136 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 121 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | 70 |
8 | SergioPerez | Force India | 0 | 62 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 0 | 46 |
10 | FelipeMassa | Williams | 0 | 41 |
11 | FernandoAlonso | McLaren | 0 | 30 |
12 | CarlosSainz | Toro Rosso | 0 | 30 |
13 | RomainGrosjean | Haas F1 | 0 | 28 |
14 | DaniilKvyat | Toro Rosso | 0 | 23 |
15 | JensonButton | McLaren | 0 | 17 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 0 | 6 |
17 | PascalWehrlein | Manor | 0 | 1 |
18 | StoffelVandoorne | McLaren | 0 | 1 |
19 | EstebanGutierrez | Haas F1 | 0 | 0 |
20 | JolyonPalmer | Renault | 0 | 0 |
21 | MarcusEricsson | Sauber | 0 | 0 |
22 | FelipeNasr | Sauber | 0 | 0 |
23 | Rio Haryanto | Manor | 0 | 0 |
24 | EstebanOcon | Manor | 0 | 0 |
|
BXH đội đua sau Italian GP 2016:
TT | Đội đua | Điểm |
1 | Mercedes | 498 |
2 | Red Bull | 290 |
3 | Ferrari | 279 |
4 | Williams | 111 |
5 | Force India | 108 |
6 | McLaren | 48 |
7 | Toro Rosso | 45 |
8 | Haas F1 | 28 |
9 | Renault | 6 |
10 | Manor | 1 |
11 | Sauber | 0 |
|