Điểm trúng tuyển vào trường ĐH Hàng Hải Việt Nam
- Chủ nhật - 14/08/2016 13:02
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Điểm trúng tuyển (của các môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển của Nhà trường) đối với các thí sinh thuộc khu vực 3, đối tượng 10 (diện không ưu tiên) như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển | Ghi chú |
A. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||||
1. | D840104 | Kinh tế vận tải | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | ||
1. | D401 | Kinh tế vận tải biển | 21 | ||
1. | D407 | Logistics | 21 | ||
1. | D410 | Kinh tế vận tải thủy | 19 | ||
1. | D340120 | Kinh doanh quốc tế | |||
1. | D402 | Kinh tế ngoại thương | 22 | ||
1. | D340101 | Quản trị kinh doanh | |||
1. | D403 | Quản trị kinh doanh | 19 | ||
1. | D404 | Tài chính kế toán | 19.75 | ||
1. | D220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Văn, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Địa, Anh Văn, Sử, Anh (T.Anh hệ số 2) | Tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển phải ≥15đ | |
1. | D124 | Tiếng Anh thương mại | 24.5 | ||
1. | D125 | Ngôn ngữ Anh | 25.75 | ||
1. | D840106 | Khoa học hàng hải | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | ||
1. | D101 | Điều khiển tàu biển | 16.5 | ||
1. | D102 | Khai thác máy tàu biển | 15 | ||
1. | D120 | Luật hàng hải | 18.25 | ||
1. | D520207 | Kỹ thuật điện tử truyền thông | |||
1. | D104 | Điện tử viễn thông | 16.5 | ||
1. | D520216 | Kỹ thuật điều khiển & TĐH | |||
1. | D103 | Điện tự động tàu thủy | 15 | ||
1. | D105 | Điện tự động công nghiệp | 20 | ||
1. | D121 | Tự động hóa hệ thống điện | 17.25 |
1.
1. | D520122 | Kỹ thuật tàu thủy | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | ||
1. | D106 | Máy tàu thủy | 15 | ||
1. | D107 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | 15 | ||
1. | D108 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | 15 | ||
1. | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | |||
1. | D109 | Máy nâng chuyển | 15 | ||
1. | D116 | Kỹ thuật cơ khí | 16.5 | ||
1. | D117 | Cơ điện tử | 16.75 | ||
1. | D122 | Kỹ thuật ô tô | 18.75 | ||
1. | D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 16.25 | ||
1. | D128 | Tự động thủy khí | 16.0 | ||
1. | D580203 | Kỹ thuật công trình biển | |||
1. | D110 | Xây dựng công trình thủy | 15 | ||
1. | D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 16 | ||
1. | D590205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | |||
1. | D113 | Kỹ thuật cầu đường | 15 | ||
1. | D480201 | Công nghệ thông tin | |||
1. | D114 | Công nghệ thông tin | 20 | ||
1. | D118 | Kỹ thuật phần mềm | 17.75 | ||
1. | D119 | Truyền thông & mạng máy tính | 17.5 | ||
1. | D520320 | Kỹ thuật môi trường | |||
1. | D115 | Kỹ thuật môi trường | 17.5 | ||
1. | D126 | Kỹ thuật hóa dầu | 16.5 | ||
1. | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | |||
1. | D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 15.25 | ||
1. | D127 | Kiến trúc dân dụng & công nghiệp | 20.5 | Toán, Lý, Vẽ MT Toán, Hóa,Vẽ MT Toán, Văn,Vẽ MT Toán,Anh,Vẽ MT (Vẽ MT hệ số 2) | Tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển phải ≥15đ |
1. | 04 CHƯƠNG TRÌNH ĐH CHẤT LƯỢNG CAO | ||||
1. | D840104 | Kinh tế vận tải | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | ||
1. | H401 | Kinh tế vận tải biển | 18.75 | ||
1. | D340120 | Kinh doanh quốc tế | |||
1. | H402 | Kinh tế ngoại thương | 19 | ||
1. | D520216 | Kỹ thuật điều khiển & TĐH | |||
1. | H105 | Điện tự động công nghiệp | 15.75 | ||
1. | D480201 | Công nghệ thông tin | |||
1. | H114 | Công nghệ thông tin | 15 | ||
1. | 02 CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN BẬC ĐẠI HỌC | ||||
1. | D840104 | Kinh tế vận tải | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa (Cộng thêm điểm Tiếng Anh) | Tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển phải ≥15đ | |
1. | A408 | Kinh tế Hàng hải | 18 | ||
1. | D340120 | Kinh doanh quốc tế | |||
1. | A409 | Kinh doanh quốc tế & Logistics | 21.5 | ||
B. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY | |||||
1. | C840107 | Điều khiển tàu biển | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | ||
1. | C101 | Điều khiển tàu biển | 10 | ||
1. | C840108 | Vận hành khai thác máy tàu | |||
1. | C102 | Khai thác máy tàu biển | 10 | ||
1. | C510303 | Công nghệ KT điều khiển &TĐH | |||
1. | C103 | Kỹ thuật điện tàu thủy | 10 | ||
1. | C105 | Điện tự động công nghiệp | 10 | ||
1. | C840101 | Khai thác vận tải | |||
1. | C401 | Kinh tế vận tải biển | 10 | ||
1. | C340101 | Quản trị kinh doanh | |||
1. | C403 | Quản trị kinh doanh | 10 | ||
1. | C404 | Tài chính kế toán | 10 |
• Tất cả các thí sinh thuộc các khu vực: 2, 2NT, 1 và thuộc diện đối tượng ưu tiên (từ 01 đến 07) được hưởng điểm ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
II. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ 03 NĂM TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
STT | Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm xét tuyển | Kết quả học tập 03 môn để xét tuyển | Ghi chú |
A. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||||
1. | D840106 | Khoa học hàng hải | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | Đảm bảo điều kiện tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm Tốt 03 năm Lớp 10, 11, 12 | |
1. | D101 | Điều khiển tàu biển | 7.30 | ||
1. | D102 | Khai thác máy tàu biển | 7.00 | ||
B. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY | |||||
1. | C840107 | Điều khiển tàu biển | |||
1. | C101 | Điều khiển tàu biển | 5.63 | ||
1. | C840108 | Vận hành khai thác máy tàu | |||
1. | C102 | Khai thác máy tàu biển | 5.49 | ||
1. | C510303 | Công nghệ KT điều khiển &TĐH | |||
1. | C103 | Kỹ thuật điện tàu thủy | 5.0 |
• Điểm xét tuyển tính bằng: Điểm trung bình học tập tổ hợp 03 môn xét tuyển (03 năm) + (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng)/3.
Thí sinh lưu ý:
LỊCH NHẬP HỌC: các ngày 05, 06 và 07/09/2016. Lịch nhập học chi tiết của từng ngành và hướng dẫn các thủ tục nhập học xem tại Website: tuyensinh.vimaru.edu.vn
(Chương trình tiên tiến nhập học ngày 5/9/2016. Chi tiết xem tại: http://ise-vimaru.edu.vn)
Giấy báo trúng tuyển sẽ được gửi trực tiếp khi các thí sinh đạt điểm trúng tuyển và nộp Giấy chứng nhận điểm thi (gốc) tại Trường. Các trường hợp thí sinh gửi Giấy chứng nhận điểm thi (gốc) qua Bưu điện, Nhà trường sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển qua Bưu điện đến từng thí sinh trúng tuyển (bằng phong bì trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh) từ ngày 20/08/2016.
Thí sinh trúng tuyển các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển (D101), Khai thác Máy tàu biển (D102) được đăng ký vào Lớp chọn (Mỗi lớp khoảng 40 SV, tăng cường giảng dạy phần chuyên ngành bằng Tiếng Anh, mức học phí giữ nguyên như lớp đại học đại trà). Thí sinh thực hiện đăng ký trong Giấy báo triệu tập trúng tuyển và nộp khi làm các thủ tục Nhập học.
Hồng Hạnh