Điểm trúng tuyển vào trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, ĐH Kiến trúc TPHCM
- Thứ bảy - 13/08/2016 21:17
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM: Điểm chuẩn cao nhất là 21,5
Chiều nay (13/8), Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ ĐH,CĐ chính quy đợt 1 năm 2016.
Theo đó, ở hệ ĐH ngành Khai thác vận tải có điểm chuẩn cao nhất là 21,5 điểm. Hai ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kinh tế vận tải có điểm chuẩn là 20. Ngược lại, 3 ngành có điểm chuẩn thấp nhất 16 điểm gồm ngành Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật môi trường; Truyền thông và mạng máy tính.
Điểm chuẩn trúng tuyển cụ thể các ngành hệ ĐH như sau:
STT | Ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
---|---|---|---|
I | Khối ngành Kỹ thuật (khối A, A1) | ||
1 | Ngành Khoa học hàng hải | ||
- Chuyên ngành Điều khiển tàu biển | D840106101 | 17 | |
- Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy | D840106102 | 17 | |
- Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy | D840106103 | 17 | |
- Chuyên ngành Quản lý hàng hải | D840106104 | 16 | |
2 | Ngành Kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông) | D520201 | 19 |
3 | Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | D520207 | 17 |
4 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp) | D520216 | 20 |
5 | Ngành Kỹ thuật tàu thủy (Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | D520122 | 16 |
6 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ giới hoá xếp dỡ, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng, Cơ khí tự động) | D520103 | 19,25 |
7 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: XD công trình thủy, XD cầu hầm, XD đường bộ, Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông, XD đường sắt - Metro) | D580205 | 18 |
8 | Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | D580201 | 19,5 |
9 | Ngành Công nghệ thông tin | D480201 | 19 |
10 | Ngành Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | 16 |
11 | Ngành Kỹ thuật môi trường (khối A, A1, B) | D520320 | 16 |
II | Khối ngành Kinh tế (khối A, A1, D1) | ||
12 | Ngành Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | D840104 | 20 |
13 | Ngành Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Quản lý Dự án xây dựng) | D580301 | 19 |
14 | Ngành Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) | D840101 | 21,5 |
Hệ ĐH chất lượng cao (khối A, A1)
STT | Ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | H840106101 | 16 |
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng | H580201 | 16 |
3 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) | H520103 | 16 |
4 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | H580205 | 16 |
5 | Kinh tế vận tải (Chuyên ngành kinh tế vận tải biển) (khối xét A, A1, D1) | H840104 | 16 |
Đối với hệ CĐ, hai ngành Điều khiển tàu biển và Vận hành khai thác máy tàu thủy lấy điểm trúng tuyển là 12.
Trường ĐH Kiến trúc TPHCM: Nhiều ngành có điểm chuẩn 20,75
Ngày 13/8, Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Kiến trúc TP.HCM công bố điểm chuẩn tuyển sinh các ngành hệ chính quy năm 2016. Nhìn chung, điểm chuẩn của các ngành học ở cơ sở tại TP.HCM có điểm khá cao. Trong đó, nhiều ngành có điểm chuẩn là 20,75 như: Thiết kế đồ họa; Thiết kế nội thất; Kiến trúc. Ngành thấp điểm nhất là Kỹ thuật cơ sở hạ tầng: 17 điểm.
Điểm chuẩn các ngành (đối với thí sinh không có điểm ưu tiên Khu vực, Đối tượng) như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh | |||
1 | D210402 | Thiết kế công nghiệp | 19.50 |
2 | D210403 | Thiết kế đồ họa | 20.75 |
3 | D210404 | Thiết kế thời trang | 20.25 |
4 | D210405 | Thiết kế nội thất | 20.75 |
5 | D580102 | Kiến trúc | 20.75 |
6 | D580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 18.25 |
7 | D580110 | Kiến trúc cảnh quan | 19.50 |
8 | D580208 | Kỹ Thuật Xây Dựng | 20.00 |
9 | D580211 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17.00 |
Cơ sở Thành phố Cần Thơ | |||
1 | D210405CT | Thiết kế nội thất | 15.25 |
2 | D580102CT | Kiến trúc | 16.50 |
3 | D580208CT | Kỹ thuật xây dựng | 15.50 |
Cơ sở Thành phố Đà Lạt | |||
1 | D580102DL | Kiến trúc | 15.00 |
2 | D580208DL | Kỹ thuật xây dựng | 15.00 |
Nhà trường lưu ý, thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính Phiếu điểm để xác nhận nhập học:
a) Đối với các ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng: thí sinh nộp bản chính Phiếu điểm THPT Quốc gia;
b) Đối với các ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang: thí sinh nộp bản chính Phiếu điểm THPT Quốc gia và bản chính Phiếu điểm thi môn Vẽ trang trí màu;
c) Đối với các ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế nội thất: thí sinh nộp bản chính Phiếu điểm THPT Quốc gia và bản chính Phiếu điểm thi môn Vẽ mỹ thuật.
Lê Phương
(lephuong@dantri.com.vn)