ĐH Duy Tân công bố điểm trúng tuyển
- Thứ ba - 16/08/2016 21:35
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Theo đó, điểm trúng tuyển vào các ngành của trường cụ thể như sau:
Phương thức | Xét theo Kết quả Thi THPT Quốc gia | Xét theo Học bạ THPT | |
Ngành | Điểm Trúng tuyển NV1 | Điểm Xét tuyển bổ sung đợt 1 | Điểm Học bạ (tổng điểm 3 môn xét tuyển 2 học kỳ lớp 12) |
Bác sĩ Đa khoa | 2 0 | 22 | Không Xét học bạ |
Dược sĩ | 16.5 | 19 | Không Xét học bạ |
Thiết kế số | 17 | 17 | 18 |
Kiến trúc thường | 15 | 15 | 17 (Vẽ*2) |
Kiến trúc CSU | 18.5 | 18.5 | 20 (Vẽ*2) |
Tất cả các ngành còn lại | 15 | 15 | 18 |
Thí sinh Xét tuyển theo hệ Liên thông, điểm Xét tuyển bằng điểm Xét tuyển các ngành đào tạo bậc Đại học Chính quy.
Khánh Hiền