@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:09:05 21/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|
Bắc Giang | +15 | 683 | 0 |
Bắc Ninh | +1 | 378 | 2 |
Hà Nội | +0 | 263 | 2 |
Điện Biên | +6 | 48 | 0 |
Hải Dương | +2 | 23 | 0 |
Lạng Sơn | +0 | 23 | 0 |
Đà Nẵng | +0 | 147 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 2 | 0 |
Thái Nguyên | +0 | 1 | 0 |
Vĩnh Phúc | +0 | 89 | 0 |
TP.HCM | +0 | 6 | 0 |
Thái Bình | +0 | 17 | 0 |
Hà Nam | +0 | 33 | 0 |
Hưng Yên | +0 | 30 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 0 |
Hải Phòng | +0 | 2 | 0 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 7 | 0 |
Nam Định | +0 | 6 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 5 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 3 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 3 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 4 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 1 | 0 |
Nghệ An | +0 | 1 | 0 |
Thanh Hóa | +0 | 2 | 0 |
Quảng Ngãi | +0 | 1 | 0 |
Đồng Nai | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.833.181 | 602.616 | 27.358.651 |
South America | 27.345.802 | 744.329 | 24.718.719 |
Ấn Độ | 26.030.674 | 291.365 | 22.705.901 |
Brazil | 15.898.558 | 444.391 | 14.385.962 |
Pháp | 5.568.551 | 108.314 | 5.162.624 |
Turkey | 5.160.423 | 45.626 | 4.989.787 |
Nga | 4.974.908 | 117.361 | 4.591.770 |
Africa | 4.771.825 | 127.962 | 4.297.322 |
UK | 4.455.221 | 127.701 | 4.285.888 |
Italia | 4.178.261 | 124.810 | 3.753.965 |
Đức | 3.638.504 | 87.639 | 3.358.000 |
Tây Ban Nha | 3.631.661 | 79.601 | 3.356.272 |
Argentina | 3.447.044 | 72.699 | 3.035.134 |
Colombia | 3.177.212 | 83.233 | 2.979.233 |
Poland | 2.861.351 | 72.500 | 2.614.020 |
Iran | 2.804.632 | 77.994 | 2.290.613 |
Mexico | 2.390.140 | 221.080 | 1.909.187 |
Ukraine | 2.170.398 | 48.899 | 1.916.194 |
Peru | 1.910.360 | 67.253 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.758.898 | 48.887 | 1.621.572 |
Czechia | 1.656.202 | 29.967 | 1.602.974 |
South Africa | 1.625.003 | 55.568 | 1.531.993 |
Netherlands | 1.615.500 | 17.506 | 1.400.266 |
Canada | 1.347.445 | 25.111 | 1.262.366 |
Chile | 1.308.311 | 28.169 | 1.241.426 |
Philippines | 1.165.155 | 19.641 | 1.093.602 |
Ả Rập | 1.156.137 | 16.102 | 1.067.387 |
Romania | 1.074.297 | 29.777 | 1.029.375 |
Thụy Điển | 1.055.173 | 14.351 | 908.926 |
Bỉ | 1.038.514 | 24.768 | 926.877 |
Pakistan | 890.391 | 19.987 | 804.122 |
Portugal | 843.729 | 17.014 | 804.522 |
Israel | 839.263 | 6.396 | 832.295 |
Hungary | 800.368 | 29.380 | 655.959 |
Bangladesh | 785.194 | 12.284 | 727.510 |
Jordan | 728.549 | 9.328 | 710.445 |
Serbia | 708.878 | 6.739 | 684.206 |
Nhật | 698.254 | 11.940 | 615.324 |
Thụy Sĩ | 686.152 | 10.760 | 628.724 |
Áo | 639.616 | 10.527 | 619.756 |
UAE | 551.430 | 1.642 | 531.459 |
Li-băng | 537.437 | 7.658 | 505.348 |
Morocco | 516.091 | 9.109 | 504.439 |
Malaysia | 492.302 | 2.099 | 440.032 |
Nê-pan | 488.645 | 5.847 | 366.946 |
Saudi Arabia | 437.569 | 7.214 | 421.726 |
Bulgaria | 416.055 | 17.447 | 371.555 |
Ecuador | 415.255 | 20.022 | 354.499 |
Slovakia | 388.391 | 12.272 | 372.388 |
Greece | 385.444 | 11.641 | 340.612 |
Belarus | 381.546 | 2.742 | 371.666 |
Panama | 372.800 | 6.314 | 360.665 |
Kazakhstan | 366.481 | 4.124 | 327.026 |
Crô-a-ti-a | 352.692 | 7.828 | 339.780 |
Bolivia | 340.207 | 13.693 | 276.549 |
Georgia | 334.705 | 4.540 | 315.254 |
Tunisia | 331.674 | 12.089 | 292.825 |
Azerbaijan | 331.477 | 4.828 | 318.502 |
Paraguay | 324.063 | 8.012 | 268.336 |
Palestine | 304.532 | 3.448 | 295.643 |
Costa Rica | 296.632 | 3.736 | 226.667 |
Cô-oét | 295.861 | 1.711 | 281.920 |
Dominican Republic | 280.994 | 3.600 | 235.284 |
Denmark | 270.557 | 2.506 | 254.739 |
Lithuania | 268.684 | 4.155 | 244.352 |
Ethiopia | 268.035 | 4.048 | 223.993 |
Ireland | 257.362 | 4.941 | 239.356 |
Moldova | 254.379 | 6.061 | 245.803 |
Uruguay | 253.941 | 3.691 | 219.277 |
Slovenia | 250.811 | 4.345 | 240.211 |
Ai Cập | 250.391 | 14.559 | 184.373 |
Guatemala | 245.247 | 7.952 | 225.210 |
Honduras | 229.211 | 6.051 | 83.123 |
Armenia | 221.559 | 4.364 | 209.980 |
Venezuela | 219.864 | 2.465 | 203.523 |
Qatar | 214.463 | 539 | 209.773 |
Vương quốc Ba-ranh | 209.293 | 780 | 189.962 |
Ô-man | 208.607 | 2.239 | 192.973 |
Bosnia and Herzegovina | 203.018 | 9.096 | 171.332 |
Libya | 182.649 | 3.102 | 169.364 |
Kenya | 166.876 | 3.040 | 114.285 |
Nigeria | 165.901 | 2.067 | 156.459 |
North Macedonia | 154.937 | 5.265 | 146.632 |
Sri Lanka | 154.786 | 1.051 | 123.532 |
Myanmar | 143.183 | 3.216 | 132.148 |
Hàn Quốc | 134.678 | 1.922 | 124.158 |
Albania | 132.118 | 2.440 | 127.869 |
Latvia | 129.794 | 2.301 | 118.750 |
Cuba | 129.346 | 840 | 121.594 |
Estonia | 128.084 | 1.235 | 119.799 |
An-giê-ri | 126.156 | 3.401 | 87.902 |
Norway | 120.797 | 781 | 88.952 |
Thái Lan | 119.585 | 703 | 76.636 |
Kyrgyzstan | 101.580 | 1.729 | 94.803 |
Montenegro | 99.098 | 1.569 | 96.340 |
Uzbekistan | 97.543 | 676 | 93.071 |
Ghana | 93.456 | 783 | 91.348 |
Zambia | 92.754 | 1.265 | 90.955 |
Phần Lan | 90.946 | 929 | 46.000 |
Trung Quốc | 90.944 | 4.636 | 86.005 |
Cameroon | 77.429 | 1.189 | 70.497 |
Cyprus | 71.610 | 350 | 39.061 |
El Salvador | 71.479 | 2.202 | 66.903 |
Mozambique | 70.527 | 828 | 68.845 |
Luxembourg | 69.465 | 809 | 66.803 |
Oceania | 67.204 | 1.243 | 64.681 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 65.080 | 2.782 | 55.687 |
Singapore | 61.730 | 32 | 61.229 |
Namibia | 51.827 | 739 | 48.531 |
Botswana | 51.620 | 784 | 48.449 |
Maldives | 50.802 | 114 | 30.403 |
Mongolia | 50.618 | 235 | 44.391 |
Jamaica | 47.672 | 902 | 23.643 |
Ivory Coast | 46.834 | 298 | 46.253 |
Uganda | 43.223 | 350 | 42.429 |
Senegal | 40.961 | 1.128 | 39.672 |
Madagascar | 40.519 | 783 | 38.679 |
Zimbabwe | 38.635 | 1.585 | 36.427 |
Sudan | 35.071 | 2.568 | 27.949 |
Malawi | 34.251 | 1.153 | 32.260 |
Angola | 31.661 | 704 | 26.483 |
DRC | 30.757 | 779 | 27.603 |
Malta | 30.491 | 417 | 29.974 |
Úc | 29.999 | 910 | 28.952 |
Cabo Verde | 28.898 | 253 | 26.116 |
Rwanda | 26.529 | 349 | 24.884 |
Gabon | 24.039 | 147 | 20.759 |
Syria | 23.939 | 1.720 | 21.489 |
Campuchia | 23.697 | 164 | 15.700 |
Réunion | 23.566 | 176 | 21.709 |
Guinea | 22.963 | 155 | 20.614 |
French Guiana | 22.610 | 112 | 9.995 |
Mayotte | 20.176 | 171 | 2.964 |
Mauritania | 19.011 | 457 | 18.209 |
French Polynesia | 18.841 | 141 | 18.661 |
Eswatini | 18.539 | 672 | 17.819 |
Trinidad and Tobago | 18.227 | 341 | 10.888 |
Guadeloupe | 16.530 | 221 | 2.250 |
Guyana | 15.743 | 349 | 13.453 |
Papua New Guinea | 14.910 | 154 | 13.801 |
Somalia | 14.594 | 767 | 6.639 |
Mali | 14.226 | 512 | 9.388 |
Haiti | 13.624 | 276 | 12.463 |
Andorra | 13.569 | 127 | 13.234 |
Burkina Faso | 13.408 | 165 | 13.223 |
Togo | 13.340 | 125 | 12.083 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 12.761 | 323 | 12.349 |
Suriname | 12.571 | 240 | 10.604 |
Curaçao | 12.266 | 122 | 12.080 |
Martinique | 11.866 | 93 | 98 |
Hồng Kông | 11.829 | 210 | 11.542 |
Djibouti | 11.485 | 152 | 11.305 |
Congo | 11.476 | 150 | 8.208 |
Bahamas | 11.396 | 222 | 10.221 |
Aruba | 10.892 | 106 | 10.716 |
Lesotho | 10.806 | 320 | 6.427 |
South Sudan | 10.652 | 115 | 10.462 |
Seychelles | 9.764 | 35 | 7.826 |
Equatorial Guinea | 8.436 | 113 | 7.801 |
Benin | 8.025 | 101 | 7.893 |
Nicaragua | 7.193 | 185 | 4.225 |
CAR | 7.010 | 96 | 5.112 |
Yemen | 6.613 | 1.301 | 3.159 |
Iceland | 6.555 | 29 | 6.476 |
Gambia | 5.968 | 175 | 5.727 |
Niger | 5.361 | 192 | 5.026 |
Timor-Leste | 5.121 | 11 | 2.716 |
San Marino | 5.087 | 90 | 4.974 |
Saint Lucia | 4.923 | 77 | 4.606 |
Chad | 4.918 | 173 | 4.717 |
Burundi | 4.418 | 6 | 773 |
Gibraltar | 4.286 | 94 | 4.192 |
Sierra Leone | 4.115 | 79 | 3.106 |
Channel Islands | 4.059 | 86 | 3.956 |
Barbados | 3.975 | 47 | 3.922 |
Eritrea | 3.906 | 14 | 3.700 |
Comoros | 3.864 | 146 | 3.708 |
Guinea-Bissau | 3.746 | 68 | 3.473 |
Liechtenstein | 2.994 | 58 | 2.909 |
Đài Loan | 2.825 | 15 | 1.133 |
New Zealand | 2.662 | 26 | 2.613 |
Monaco | 2.499 | 32 | 2.457 |
Bermuda | 2.483 | 32 | 2.366 |
Turks and Caicos | 2.407 | 17 | 2.379 |
Sint Maarten | 2.346 | 27 | 2.245 |
Sao Tome and Principe | 2.334 | 35 | 2.278 |
Liberia | 2.142 | 85 | 2.022 |
St. Vincent Grenadines | 1.954 | 12 | 1.786 |
Saint Martin | 1.915 | 12 | 1.399 |
Laos | 1.751 | 2 | 740 |
Caribbean Netherlands | 1.606 | 17 | 1.570 |
Isle of Man | 1.591 | 29 | 1.558 |
Bhutan | 1.338 | 1 | 1.186 |
Mauritius | 1.288 | 17 | 1.145 |
Antigua and Barbuda | 1.255 | 42 | 1.188 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 670 | 1 | 667 |
Cayman Islands | 574 | 2 | 554 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 436 |
British Virgin Islands | 248 | 1 | 209 |
Brunei | 235 | 3 | 222 |
Fiji | 190 | 4 | 129 |
Dominica | 184 | 0 | 176 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 125 | 0 | 58 |
Anguilla | 109 | 0 | 107 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 50 | 0 | 49 |
Saint Kitts and Nevis | 46 | 0 | 45 |
Greenland | 34 | 0 | 32 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Việt Nam | 24 | 4 | |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Sáng ngày 21/5, Bộ Y tế đã công bố 24 ca mắc COVID-19 , trong đó Hải Dương có 2 ca mắc mới là BN4813 và BN4814. Đáng chú ý, bệnh nhân 4813 là bà Đ.T.H. (SN1957) phố Chương Dương 2, Trần Phú (TP Hải Dương) có lịch trình di chuyển khá phức tạp.
Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân 4813 là mẹ đẻ của BN4706 và hàng ngày bán hàng ăn sáng, bán hàng nước nên tiếp xúc với nhiều người. Qua điều tra dịch tễ, lịch trình bệnh nhân 4813 được xác định ban đầu như sau:
- Ngày 25/4: 8h30 sáng bệnh nhân thuê lái xe ở cùng xóm đi đến sân bay Cát Bi (TP. Hải Phòng) di chuyển vào TP.HCM. 11h30 đến sân bay Tân Sân Nhất (TP. Hồ Chí Minh), sau đó con gái đón về nhà tại đường Lê Hồng Phong (phường 2, quận 5, TP. HCM).
- Từ ngày 29/4 đến ngày 2/5: Bệnh nhân cùng nhiều người thân trong gia đình đi du lịch Nha Trang, Đà Lạt theo hình thức tour du lịch và di chuyển bằng xe của công ty du lịch.
- Ngày 2/5: Bệnh nhân quay trở lại nhà con gái ở TP.HCM.
- Ngày 3/5: Bệnh nhân đi máy bay có số hiệu VN7180 từ TP.HCM về sân bay Cát Bi (TP. Hải Phòng). Khi về đến Hải Phòng, tài xế cùng xóm đón từ sân bay Cát Bi về TP. Hải Dương lúc 20h cùng ngày.
Khu Gốc Mít, TP Hải Dương nơi phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 .
- Ngày 4/5: Bệnh nhân đi khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Trần Phú về việc đã từng đi du lịch, sau đó về nhà.
- Từ ngày 4/5 đến 18/5: Bệnh nhân thường xuyên ở nhà trông cháu, thỉnh thoảng có đi chợ tạm Phú Yên mua thức ăn.
- Ngày 12/5: Bệnh nhân có gặp bệnh nhân M.T.T (trú tại xóm Gốc Mít) để thu tiền thuê sân.
- Trưa 16/5,: Bệnh nhân cùng con gái là BN4706 và cháu đến ăn cơm ở nhà người thân trong xóm Gốc Mít.
- Sáng ngày 17/5: Bệnh nhân M.T.T có đến nhà bà H. Trong buổi sáng đó, y sỹ N.V.H đến tiêm và tiếp nước cho bệnh nhân. Trong sáng 17/5, bệnh nhân B.T.T (chồng bà M.T.T) có vào nhà bệnh nhân đưa cháu N.Tr.N.Kh đi mua đồ chơi ở cửa hàng có vị trí tại góc đường Minh Khai giao với Đại lộ Hồ Chí Minh - đối diện Hiệu sách.
- 4h sáng ngày 20/5: Bệnh nhân đi cách ly tập trung tại Ký túc xá trường Đại học Hải Dương, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 .
Theo thông tin từ BCĐ Phòng chống dịch tỉnh Hải Dương, hiện toàn tỉnh đã có 22 mắc COVID-19 trong đợt dịch lần này, trong đó 21 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương, 1 ca ở Bệnh viện Nhi.
Hiện ổ dịch tại xóm Gốc Mít (TP Hải Dương) là ổ dịch lớn nhất trong tỉnh Hải Dương. Liên quan đến ổ dịch này, tính đến sáng 21/5 đã có tổng số 13 ca bệnh.
Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hải Dương yêu cầu ai đã đến những địa điểm sau phải nhanh chóng khai báo y tế với trạm y tế xã, phường gần nhất, hoặc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hải Dương SĐT 0982.269.455 để được hướng dẫn và lấy mẫu xét nghiệm. Cụ thể:
- Quầy đóng tiền nước đường Thống nhất ( gần trụ sở UBND phường Lê Thanh Nghị) trong thời gian từ ngày 11/5/2021.
- Ngân hàng Sacombank- chi nhánh Hải Dương, số 30 Trần Hưng Đạo trong thời gian buổi sáng ngày 14/5/2021 (Có tiếp xúc với bảo vệ và 2 nhân viên quầy giao dịch)
- Quầy trích đo địa chính bộ phận một cửa UBND thành phố Hải Dương sáng ngày 18/5/2021.
- Cửa hàng đồ chơi góc đường Nguyễn thị Minh Khai( đối diện hiệu sách) buổi sáng ngày 17/5/2021.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/lich-trinh-phuc-tap-ca-mac-covid-19-o-hai-duong-vao-t...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/lich-trinh-phuc-tap-ca-mac-covid-19-o-hai-duong-vao-tphcm-di-tour-du-lich-khanh-hoa-da-lat-d275400.html
Lịch trình 2 người phụ nữ mắc COVID-19 ở Ninh Bình: Kinh doanh quần áo, tiếp xúc nhiều khách hàng
Hai ca mắc đầu tiên trong đợt dịch COVID-19 thứ 4 ở Ninh Bình đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến ổ dịch Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)