Khi kiểm tra xe khách, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện trong các thùng carton có 5 người Trung Quốc đang ẩn nấp giữa ngổn ngang hàng hóa.
@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:18:15 17/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm |
---|
Bắc Giang | +36 | 350 |
Bắc Ninh | +11 | 252 |
Điện Biên | +7 | 24 |
Hà Nam | +5 | 29 |
Vĩnh Phúc | +3 | 86 |
Lạng Sơn | +2 | 18 |
Tuyên Quang | +1 | 1 |
Hà Nội | +0 | 221 |
Đà Nẵng | +0 | 135 |
Hưng Yên | +0 | 27 |
Thái Bình | +0 | 15 |
Hải Dương | +0 | 9 |
Hòa Bình | +0 | 7 |
Nam Định | +0 | 6 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 5 |
Quảng Nam | +0 | 3 |
Quảng Trị | +0 | 3 |
Đắk Lắk | +0 | 3 |
Phú Thọ | +0 | 2 |
Quảng Ninh | +0 | 1 |
Hải Phòng | +0 | 1 |
Nghệ An | +0 | 1 |
Thanh Hóa | +0 | 1 |
Quảng Ngãi | +0 | 1 |
Đồng Nai | +0 | 1 |
TP.HCM | +0 | 1 |
Yên Bái | +0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.715.951 | 600.147 | 27.136.020 |
South America | 26.789.571 | 729.041 | 24.236.816 |
Ấn Độ | 24.965.463 | 274.411 | 21.174.076 |
Brazil | 15.627.475 | 435.823 | 14.097.287 |
Pháp | 5.877.787 | 107.616 | 5.116.705 |
Turkey | 5.117.374 | 44.760 | 4.947.256 |
Nga | 4.949.573 | 116.211 | 4.563.254 |
Africa | 4.730.437 | 126.660 | 4.262.180 |
UK | 4.450.777 | 127.679 | 4.277.207 |
Italia | 4.159.122 | 124.156 | 3.706.084 |
Tây Ban Nha | 3.604.799 | 79.339 | 3.297.340 |
Đức | 3.602.939 | 86.731 | 3.300.700 |
Argentina | 3.307.285 | 70.522 | 2.952.599 |
Colombia | 3.118.426 | 81.300 | 2.917.584 |
Poland | 2.855.190 | 71.675 | 2.605.703 |
Iran | 2.751.166 | 76.936 | 2.226.122 |
Mexico | 2.381.923 | 220.433 | 1.901.322 |
Ukraine | 2.156.000 | 48.184 | 1.864.593 |
Peru | 1.889.052 | 66.220 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.744.045 | 48.305 | 1.606.611 |
Czechia | 1.653.099 | 29.913 | 1.596.931 |
South Africa | 1.613.728 | 55.210 | 1.524.352 |
Netherlands | 1.598.164 | 17.449 | 1.369.594 |
Canada | 1.328.582 | 24.948 | 1.233.287 |
Chile | 1.286.548 | 27.832 | 1.220.351 |
Philippines | 1.149.925 | 19.262 | 1.076.428 |
Ả Rập | 1.139.373 | 15.954 | 1.045.240 |
Romania | 1.072.291 | 29.571 | 1.026.299 |
Thụy Điển | 1.037.126 | 14.275 | 892.260 |
Bỉ | 1.031.923 | 24.709 | 910.652 |
Pakistan | 880.362 | 19.617 | 792.522 |
Portugal | 842.182 | 17.007 | 802.900 |
Israel | 839.119 | 6.382 | 832.072 |
Hungary | 798.573 | 29.213 | 630.976 |
Bangladesh | 780.159 | 12.149 | 722.036 |
Jordan | 724.154 | 9.259 | 710.445 |
Serbia | 706.458 | 6.681 | 677.135 |
Thụy Sĩ | 679.510 | 10.731 | 617.283 |
Nhật | 677.988 | 11.463 | 590.044 |
Áo | 637.573 | 10.480 | 617.307 |
UAE | 547.411 | 1.633 | 527.519 |
Li-băng | 535.753 | 7.620 | 497.198 |
Morocco | 514.944 | 9.098 | 503.181 |
Malaysia | 474.556 | 1.947 | 429.103 |
Nê-pan | 455.020 | 5.001 | 339.756 |
Saudi Arabia | 433.094 | 7.162 | 417.787 |
Bulgaria | 414.192 | 17.259 | 362.475 |
Ecuador | 410.129 | 19.699 | 354.499 |
Slovakia | 387.659 | 12.238 | 371.004 |
Greece | 377.090 | 11.415 | 338.571 |
Belarus | 376.341 | 2.701 | 367.097 |
Panama | 370.877 | 6.296 | 359.214 |
Kazakhstan | 360.193 | 4.073 | 317.741 |
Crô-a-ti-a | 350.506 | 7.738 | 337.475 |
Bolivia | 332.567 | 13.517 | 271.690 |
Georgia | 330.879 | 4.469 | 310.859 |
Azerbaijan | 329.843 | 4.779 | 314.900 |
Tunisia | 326.572 | 11.849 | 287.644 |
Paraguay | 313.527 | 7.596 | 260.339 |
Palestine | 303.827 | 3.428 | 292.523 |
Cô-oét | 291.629 | 1.693 | 277.820 |
Costa Rica | 282.741 | 3.547 | 221.903 |
Dominican Republic | 277.188 | 3.582 | 233.830 |
Denmark | 266.503 | 2.502 | 250.951 |
Ethiopia | 266.264 | 3.996 | 219.566 |
Lithuania | 266.063 | 4.112 | 240.079 |
Ireland | 255.672 | 4.941 | 237.878 |
Moldova | 253.845 | 6.027 | 244.857 |
Slovenia | 249.424 | 4.327 | 237.630 |
Ai Cập | 245.721 | 14.327 | 181.478 |
Guatemala | 241.369 | 7.887 | 221.298 |
Uruguay | 240.512 | 3.459 | 209.338 |
Honduras | 226.719 | 5.960 | 82.602 |
Armenia | 220.927 | 4.333 | 208.899 |
Venezuela | 215.301 | 2.396 | 199.202 |
Qatar | 213.183 | 530 | 207.077 |
Ô-man | 206.297 | 2.206 | 191.065 |
Bosnia and Herzegovina | 202.143 | 8.981 | 168.549 |
Vương quốc Ba-ranh | 200.977 | 746 | 183.859 |
Libya | 181.410 | 3.088 | 168.128 |
Nigeria | 165.709 | 2.066 | 156.413 |
Kenya | 165.465 | 3.003 | 113.612 |
North Macedonia | 154.698 | 5.211 | 145.851 |
Myanmar | 143.065 | 3.212 | 132.115 |
Sri Lanka | 142.746 | 962 | 118.322 |
Hàn Quốc | 132.290 | 1.903 | 122.163 |
Albania | 132.015 | 2.432 | 124.312 |
Latvia | 128.125 | 2.269 | 117.799 |
Estonia | 127.206 | 1.223 | 118.772 |
An-giê-ri | 125.311 | 3.374 | 87.359 |
Cuba | 124.454 | 804 | 116.660 |
Norway | 119.299 | 774 | 88.952 |
Thái Lan | 111.082 | 614 | 67.200 |
Kyrgyzstan | 100.732 | 1.711 | 93.886 |
Montenegro | 98.852 | 1.561 | 95.902 |
Uzbekistan | 96.893 | 670 | 92.303 |
Ghana | 93.243 | 783 | 91.146 |
Zambia | 92.436 | 1.260 | 90.816 |
Trung Quốc | 90.872 | 4.636 | 85.945 |
Phần Lan | 90.249 | 933 | 46.000 |
Cameroon | 74.946 | 1.152 | 70.497 |
El Salvador | 71.479 | 2.187 | 66.903 |
Cyprus | 71.064 | 346 | 39.061 |
Mozambique | 70.442 | 826 | 68.725 |
Luxembourg | 69.028 | 806 | 66.183 |
Oceania | 65.926 | 1.225 | 61.834 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 63.819 | 2.751 | 55.009 |
Singapore | 61.613 | 31 | 61.104 |
Namibia | 51.218 | 718 | 48.247 |
Botswana | 49.656 | 761 | 46.640 |
Mongolia | 49.175 | 214 | 41.844 |
Jamaica | 47.319 | 860 | 23.124 |
Ivory Coast | 46.656 | 298 | 46.079 |
Maldives | 44.523 | 97 | 28.459 |
Uganda | 42.779 | 347 | 41.971 |
Senegal | 40.850 | 1.125 | 39.573 |
Madagascar | 40.204 | 771 | 37.945 |
Zimbabwe | 38.560 | 1.582 | 36.329 |
Sudan | 34.272 | 2.446 | 27.949 |
Malawi | 34.214 | 1.153 | 32.210 |
Angola | 30.637 | 659 | 25.715 |
DRC | 30.562 | 776 | 26.603 |
Malta | 30.484 | 417 | 29.920 |
Úc | 29.978 | 910 | 28.900 |
Cabo Verde | 28.168 | 249 | 25.023 |
Rwanda | 26.141 | 344 | 24.764 |
Gabon | 23.799 | 143 | 20.379 |
Syria | 23.738 | 1.698 | 20.780 |
Guinea | 22.746 | 151 | 20.366 |
Réunion | 22.644 | 169 | 21.603 |
Campuchia | 22.544 | 154 | 13.006 |
French Guiana | 21.465 | 108 | 9.995 |
Mayotte | 20.176 | 171 | 2.964 |
Mauritania | 18.828 | 457 | 18.090 |
French Polynesia | 18.815 | 141 | 18.650 |
Eswatini | 18.520 | 672 | 17.800 |
Trinidad and Tobago | 16.255 | 285 | 10.208 |
Guadeloupe | 16.017 | 221 | 2.242 |
Guyana | 15.271 | 341 | 12.967 |
Somalia | 14.486 | 753 | 6.325 |
Mali | 14.190 | 511 | 9.227 |
Papua New Guinea | 13.707 | 136 | 11.034 |
Andorra | 13.510 | 127 | 13.155 |
Burkina Faso | 13.397 | 164 | 13.199 |
Haiti | 13.353 | 271 | 12.414 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Togo | 13.275 | 125 | 11.897 |
Belize | 12.714 | 323 | 12.337 |
Curaçao | 12.254 | 120 | 12.069 |
Suriname | 11.950 | 228 | 10.237 |
Hồng Kông | 11.826 | 210 | 11.531 |
Martinique | 11.736 | 90 | 98 |
Djibouti | 11.434 | 151 | 11.266 |
Congo | 11.343 | 148 | 8.208 |
Bahamas | 11.024 | 216 | 9.967 |
Aruba | 10.854 | 104 | 10.662 |
Lesotho | 10.790 | 320 | 6.427 |
South Sudan | 10.652 | 115 | 10.462 |
Seychelles | 9.184 | 32 | 6.413 |
Benin | 7.995 | 101 | 7.652 |
Equatorial Guinea | 7.694 | 112 | 7.279 |
Nicaragua | 7.086 | 184 | 4.225 |
CAR | 6.866 | 95 | 5.112 |
Yemen | 6.543 | 1.289 | 3.023 |
Iceland | 6.537 | 29 | 6.445 |
Gambia | 5.940 | 175 | 5.674 |
Niger | 5.333 | 192 | 4.953 |
San Marino | 5.083 | 90 | 4.968 |
Chad | 4.904 | 173 | 4.688 |
Saint Lucia | 4.818 | 75 | 4.516 |
Timor-Leste | 4.458 | 10 | 2.336 |
Burundi | 4.329 | 6 | 773 |
Gibraltar | 4.286 | 94 | 4.192 |
Sierra Leone | 4.107 | 79 | 3.104 |
Channel Islands | 4.057 | 86 | 3.956 |
Barbados | 3.967 | 46 | 3.922 |
Comoros | 3.863 | 146 | 3.699 |
Eritrea | 3.844 | 12 | 3.654 |
Guinea-Bissau | 3.746 | 67 | 3.438 |
Liechtenstein | 2.985 | 58 | 2.887 |
New Zealand | 2.651 | 26 | 2.607 |
Monaco | 2.493 | 32 | 2.434 |
Bermuda | 2.466 | 32 | 2.250 |
Turks and Caicos | 2.404 | 17 | 2.365 |
Sao Tome and Principe | 2.327 | 35 | 2.274 |
Sint Maarten | 2.282 | 27 | 2.223 |
Liberia | 2.114 | 85 | 1.962 |
Đài Loan | 2.017 | 12 | 1.123 |
St. Vincent Grenadines | 1.937 | 12 | 1.772 |
Saint Martin | 1.773 | 12 | 1.399 |
Laos | 1.638 | 2 | 582 |
Caribbean Netherlands | 1.597 | 17 | 1.563 |
Isle of Man | 1.590 | 29 | 1.558 |
Bhutan | 1.286 | 1 | 1.155 |
Mauritius | 1.282 | 17 | 1.134 |
Antigua and Barbuda | 1.241 | 33 | 1.179 |
St. Barth | 974 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 670 | 1 | 663 |
Cayman Islands | 565 | 2 | 547 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 436 |
British Virgin Islands | 248 | 1 | 209 |
Brunei | 232 | 3 | 220 |
Dominica | 178 | 0 | 176 |
Fiji | 174 | 4 | 119 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 124 | 0 | 58 |
Anguilla | 109 | 0 | 95 |
Việt Nam | 65 | 2 | |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 49 | 0 | 49 |
Saint Kitts and Nevis | 45 | 0 | 45 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Chiều 17/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết lực lượng Cảnh sát giao thông công an tỉnh vừa phát hiện xe khách chở 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.
Cụ thể, lúc 14 giờ chiều cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai tuần tra kiểm soát trên địa bàn huyện Xuân Lộc phát hiện xe khách 98B-02763 đang lưu thông từ Bình Thuận vào địa bàn Đồng Nai, trên xe số hành khách thưa thớt chỉ có 5 người (kể cả lái xe).
Chiếc xe khách nhận vận chuyển số người nhập cảnh trái phép bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai
Tiến hành kiểm tra các khoang, phát hiện tất cả các khoang đều chứa rất nhiều hàng hóa khác nhau. Lực lượng Công an yêu cầu lái xe cho dỡ hàng hóa để kiểm tra. Khi kiểm tra đến khoang giữa xe thì phát hiện trong 1 thùng carton có 4 người Trung Quốc đang co mình ẩn nấp giữa ngổn ngang hàng hóa.
Tiếp tục kiểm tra các khoang chứa hàng phía cuối xe, lực lượng công an phát hiện thêm có 1 người Trung Quốc nữa đang ẩn nấp trong 1 thùng xốp carton.
Người Trung Quốc thứ 5 được phát hiện cuối hầm xe. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.
Các trường hợp này khai nhận đã cùng một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh qua tỉnh Cao Bằng, thuê xe ô tô đi từ Cao Bằng về Bắc Giang. Do tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang diễn biến phức tạp, nhóm người Trung Quốc này đã thuê xe khách 98B-02763 đi từ Bắc Giang vào TP.HCM.
Kiểm tra giấy tờ tùy thân, 5 người Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ theo quy định về nhập cảnh vào Việt Nam.
Hiện tại, lực lượng chức năng đã phối hợp với lực lượng y tế huyện Xuân Lộc đưa 10 người (5 người Việt Nam và 5 người Trung Quốc) về khu cách ly tập trung của tỉnh để kiểm tra y tế theo quy định và bàn giao các đối tượng cho Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục đấu tranh khai thác và củng cố hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/kiem-tra-xe-khach-phat-hien-5-nguoi-trung-quoc-tron-t...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/kiem-tra-xe-khach-phat-hien-5-nguoi-trung-quoc-tron-trong-thung-carton-de-vao-tphcm-d274999.html
COVID-19 17/5: Những ai đến TP.HCM phải cách ly tập trung?
TP.HCM vừa cập nhật danh sách những đối tượng buộc phải cách ly tập trung khi đến TP.HCM từ khu vực Nam Định, Bắc Giang và một số địa phương khác do...
Bấm xem >>
Theo Hữu Huy (thoidaiplus.giadinh.net.vn)