Nữ tiếp viên quán karaoke ngoài làm tại quán còn di chuyển nhiều nơi ở Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội và tiếp xúc với nhiều người.
@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
(Cập nhật lần cuối:07:36 09/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Số ca nhiễmtrong cộng đồng |
---|
Hà Nội | 162 | 134 |
Hà Nam | 17 | 17 |
Bắc Ninh | 59 | 48 |
Vĩnh Phúc | 35 | 33 |
Đà Nẵng | 88 | 18 |
TP Hồ Chí Minh | 106 | 38 |
Thái Bình | 8 | 6 |
Hải Dương | 731 | 730 |
Quảng Ninh | 67 | 62 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 6 | 6 |
Điện Biên | 4 | 4 |
Hưng Yên | 18 | 14 |
Hòa Bình | 5 | 2 |
Bắc Giang | 13 | 8 |
Lạng Sơn | 3 | 3 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Nai | 6 | 1 |
Quảng Nam | 13 | 2 |
Quảng Ngãi | 1 | 1 |
Thanh Hóa | 1 | 1 |
Nam Định | 6 | 2 |
Nghệ An | 5 | 1 |
Phú Thọ | 1 | 1 |
Yên Bái | 2 | 0 |
Kiên Giang | 36 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 36 | 0 |
Đồng Tháp | 14 | 0 |
Khánh Hòa | 63 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Tây Ninh | 27 | 0 |
Long An | 3 | 0 |
Tiền Giang | 3 | 0 |
Thái Nguyên | 7 | 0 |
Cà Mau | 7 | 0 |
Bến Tre | 17 | 0 |
Cần Thơ | 24 | 0 |
Quảng Trị | 2 | 0 |
Bình Thuận | 1 | 0 |
Đắk Lắk | 1 | 1 |
Thừa Thiên Huế | 1 | 1 |
Hà Tĩnh | 5 | 0 |
Phú Yên | 2 | 0 |
An Giang | 8 | 0 |
Sóc Trăng | 4 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.452.918 | 595.587 | 26.361.155 |
South America | 25.834.776 | 701.860 | 23.423.383 |
Ấn Độ | 22.295.911 | 242.398 | 18.311.498 |
Brazil | 15.150.628 | 421.484 | 13.677.668 |
Pháp | 5.767.959 | 106.277 | 4.833.157 |
Turkey | 5.016.141 | 42.746 | 4.691.224 |
Nga | 4.871.843 | 112.992 | 4.488.615 |
Africa | 4.666.129 | 124.495 | 4.198.737 |
UK | 4.433.090 | 127.603 | 4.245.744 |
Italia | 4.102.921 | 122.694 | 3.590.107 |
Tây Ban Nha | 3.567.408 | 78.792 | 3.248.010 |
Đức | 3.519.250 | 85.252 | 3.147.100 |
Argentina | 3.136.158 | 67.042 | 2.798.328 |
Colombia | 2.985.536 | 77.359 | 2.806.310 |
Poland | 2.829.196 | 69.866 | 2.563.079 |
Iran | 2.640.670 | 74.524 | 2.092.381 |
Mexico | 2.361.874 | 218.657 | 1.881.818 |
Ukraine | 2.114.138 | 46.200 | 1.750.570 |
Peru | 1.839.465 | 63.519 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.709.762 | 46.842 | 1.563.917 |
Czechia | 1.644.335 | 29.647 | 1.575.399 |
South Africa | 1.594.817 | 54.724 | 1.514.088 |
Netherlands | 1.553.469 | 17.319 | 1.309.846 |
Canada | 1.279.971 | 24.568 | 1.174.351 |
Chile | 1.241.976 | 27.101 | 1.177.342 |
Ả Rập | 1.108.558 | 15.741 | 998.626 |
Philippines | 1.094.849 | 18.269 | 1.013.204 |
Romania | 1.065.254 | 28.903 | 1.011.694 |
Bỉ | 1.010.987 | 24.483 | 880.229 |
Thụy Điển | 1.007.792 | 14.173 | 835.422 |
Pakistan | 854.240 | 18.797 | 752.712 |
Portugal | 839.258 | 16.991 | 800.007 |
Israel | 838.885 | 6.376 | 831.480 |
Hungary | 790.564 | 28.504 | 561.119 |
Bangladesh | 772.127 | 11.878 | 706.833 |
Jordan | 719.233 | 9.076 | 701.191 |
Serbia | 699.574 | 6.539 | 658.453 |
Thụy Sĩ | 670.613 | 10.704 | 601.958 |
Áo | 630.050 | 10.374 | 601.958 |
Nhật | 626.522 | 10.702 | 551.293 |
UAE | 534.445 | 1.610 | 514.769 |
Li-băng | 532.269 | 7.460 | 481.968 |
Morocco | 513.628 | 9.064 | 500.540 |
Malaysia | 436.944 | 1.657 | 398.723 |
Saudi Arabia | 425.442 | 7.059 | 408.676 |
Bulgaria | 409.961 | 16.902 | 348.185 |
Ecuador | 398.921 | 19.137 | 329.582 |
Nê-pan | 385.890 | 3.632 | 298.765 |
Slovakia | 385.395 | 11.990 | 367.530 |
Belarus | 367.674 | 2.622 | 358.261 |
Panama | 366.762 | 6.258 | 356.520 |
Greece | 360.577 | 10.978 | 322.282 |
Crô-a-ti-a | 343.829 | 7.424 | 325.700 |
Kazakhstan | 340.239 | 3.889 | 294.162 |
Azerbaijan | 326.056 | 4.666 | 304.580 |
Georgia | 320.830 | 4.263 | 299.500 |
Tunisia | 319.512 | 11.350 | 276.198 |
Bolivia | 316.153 | 13.182 | 259.431 |
Palestine | 301.437 | 3.351 | 285.575 |
Paraguay | 296.306 | 7.050 | 244.795 |
Cô-oét | 284.076 | 1.635 | 268.316 |
Dominican Republic | 270.600 | 3.523 | 231.081 |
Costa Rica | 265.486 | 3.365 | 212.525 |
Ethiopia | 262.217 | 3.871 | 208.314 |
Denmark | 258.182 | 2.497 | 244.998 |
Lithuania | 256.906 | 4.024 | 231.841 |
Moldova | 252.604 | 5.943 | 243.195 |
Ireland | 252.303 | 4.919 | 234.805 |
Slovenia | 245.793 | 4.286 | 232.389 |
Ai Cập | 236.272 | 13.845 | 176.363 |
Guatemala | 233.696 | 7.695 | 211.572 |
Armenia | 219.092 | 4.225 | 204.121 |
Uruguay | 218.800 | 3.082 | 189.739 |
Honduras | 218.330 | 5.585 | 81.160 |
Qatar | 210.603 | 502 | 200.467 |
Venezuela | 205.181 | 2.263 | 187.665 |
Bosnia and Herzegovina | 200.693 | 8.790 | 164.717 |
Ô-man | 199.344 | 2.083 | 181.696 |
Vương quốc Ba-ranh | 187.905 | 678 | 174.357 |
Libya | 179.697 | 3.063 | 165.931 |
Nigeria | 165.370 | 2.065 | 156.250 |
Kenya | 163.238 | 2.883 | 111.129 |
North Macedonia | 153.891 | 5.079 | 137.664 |
Myanmar | 142.934 | 3.210 | 132.004 |
Albania | 131.666 | 2.411 | 116.126 |
Hàn Quốc | 126.745 | 1.865 | 116.881 |
Estonia | 124.901 | 1.195 | 115.699 |
An-giê-ri | 123.900 | 3.321 | 86.280 |
Latvia | 123.331 | 2.208 | 112.150 |
Sri Lanka | 123.234 | 786 | 103.098 |
Norway | 116.134 | 767 | 88.952 |
Cuba | 114.912 | 722 | 108.448 |
Montenegro | 98.237 | 1.536 | 94.803 |
Kyrgyzstan | 98.079 | 1.649 | 91.267 |
Uzbekistan | 93.978 | 662 | 89.703 |
Ghana | 92.856 | 783 | 90.480 |
Zambia | 92.057 | 1.257 | 90.363 |
Trung Quốc | 90.746 | 4.636 | 85.810 |
Phần Lan | 88.561 | 922 | 46.000 |
Thái Lan | 81.274 | 382 | 51.419 |
Cameroon | 74.946 | 1.152 | 70.497 |
El Salvador | 70.255 | 2.150 | 65.778 |
Mozambique | 70.166 | 821 | 67.749 |
Cyprus | 69.163 | 334 | 39.061 |
Luxembourg | 68.153 | 801 | 64.943 |
Oceania | 63.703 | 1.209 | 60.504 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 61.842 | 2.686 | 54.040 |
Singapore | 61.331 | 31 | 60.912 |
Namibia | 49.893 | 683 | 47.173 |
Botswana | 48.417 | 734 | 46.226 |
Jamaica | 46.588 | 803 | 22.148 |
Ivory Coast | 46.385 | 291 | 45.811 |
Mongolia | 44.016 | 160 | 29.984 |
Uganda | 42.308 | 346 | 41.924 |
Senegal | 40.665 | 1.117 | 39.335 |
Madagascar | 38.874 | 716 | 35.732 |
Zimbabwe | 38.414 | 1.576 | 36.052 |
Maldives | 34.724 | 83 | 25.992 |
Malawi | 34.166 | 1.153 | 32.156 |
Sudan | 33.648 | 2.365 | 27.247 |
Malta | 30.438 | 417 | 29.774 |
DRC | 30.285 | 772 | 26.434 |
Úc | 29.906 | 910 | 28.758 |
Angola | 28.477 | 630 | 24.713 |
Cabo Verde | 26.111 | 232 | 22.718 |
Rwanda | 25.586 | 338 | 24.119 |
Gabon | 23.432 | 143 | 19.944 |
Syria | 23.319 | 1.648 | 18.457 |
Guinea | 22.602 | 150 | 20.186 |
Réunion | 21.601 | 150 | 19.848 |
French Guiana | 20.366 | 104 | 9.995 |
Mayotte | 20.134 | 170 | 2.964 |
French Polynesia | 18.790 | 141 | 18.617 |
Campuchia | 18.717 | 114 | 7.340 |
Mauritania | 18.636 | 456 | 17.865 |
Eswatini | 18.477 | 671 | 17.777 |
Guadeloupe | 15.360 | 210 | 2.242 |
Somalia | 14.415 | 747 | 6.191 |
Guyana | 14.203 | 323 | 12.072 |
Mali | 14.082 | 499 | 8.981 |
Andorra | 13.406 | 127 | 12.962 |
Burkina Faso | 13.377 | 162 | 13.135 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Haiti | 13.164 | 263 | 12.154 |
Trinidad and Tobago | 13.122 | 203 | 9.126 |
Togo | 13.106 | 124 | 11.580 |
Belize | 12.686 | 323 | 12.288 |
Curaçao | 12.234 | 114 | 11.936 |
Hồng Kông | 11.807 | 210 | 11.486 |
Papua New Guinea | 11.630 | 121 | 10.312 |
Martinique | 11.558 | 83 | 98 |
Djibouti | 11.335 | 149 | 11.041 |
Congo | 11.147 | 148 | 8.208 |
Suriname | 11.020 | 214 | 9.728 |
Bahamas | 10.773 | 212 | 9.781 |
Lesotho | 10.761 | 319 | 6.427 |
Aruba | 10.757 | 101 | 10.564 |
South Sudan | 10.637 | 115 | 10.312 |
Benin | 7.884 | 100 | 7.652 |
Equatorial Guinea | 7.694 | 112 | 7.279 |
Nicaragua | 6.989 | 183 | 4.225 |
CAR | 6.674 | 93 | 5.112 |
Iceland | 6.506 | 29 | 6.347 |
Yemen | 6.462 | 1.270 | 2.983 |
Seychelles | 6.373 | 28 | 5.277 |
Gambia | 5.925 | 175 | 5.547 |
Niger | 5.313 | 192 | 4.882 |
San Marino | 5.067 | 90 | 4.935 |
Chad | 4.874 | 171 | 4.647 |
Saint Lucia | 4.654 | 75 | 4.439 |
Gibraltar | 4.286 | 94 | 4.189 |
Burundi | 4.149 | 6 | 773 |
Sierra Leone | 4.068 | 79 | 3.078 |
Channel Islands | 4.056 | 86 | 3.956 |
Barbados | 3.933 | 45 | 3.852 |
Comoros | 3.854 | 146 | 3.682 |
Eritrea | 3.742 | 12 | 3.602 |
Guinea-Bissau | 3.739 | 67 | 3.387 |
Timor-Leste | 3.111 | 4 | 1.601 |
Liechtenstein | 2.967 | 58 | 2.858 |
New Zealand | 2.640 | 26 | 2.589 |
Monaco | 2.479 | 32 | 2.407 |
Bermuda | 2.434 | 30 | 2.095 |
Turks and Caicos | 2.402 | 17 | 2.358 |
Sao Tome and Principe | 2.318 | 35 | 2.262 |
Sint Maarten | 2.259 | 27 | 2.199 |
Liberia | 2.114 | 85 | 1.962 |
St. Vincent Grenadines | 1.912 | 12 | 1.741 |
Saint Martin | 1.773 | 12 | 1.399 |
Việt Nam | 1.669 | 0 | |
Isle of Man | 1.590 | 29 | 1.550 |
Caribbean Netherlands | 1.580 | 17 | 1.542 |
Mauritius | 1.240 | 17 | 1.121 |
Laos | 1.233 | 0 | 150 |
Antigua and Barbuda | 1.232 | 32 | 1.014 |
Bhutan | 1.202 | 1 | 1.065 |
Đài Loan | 1.183 | 12 | 1.082 |
St. Barth | 974 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 668 | 1 | 662 |
Cayman Islands | 548 | 2 | 537 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 44 |
Brunei | 230 | 3 | 218 |
British Virgin Islands | 216 | 1 | 191 |
Dominica | 175 | 0 | 175 |
Grenada | 160 | 1 | 158 |
Fiji | 136 | 3 | 96 |
New Caledonia | 124 | 0 | 58 |
Anguilla | 99 | 0 | 49 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 49 | 0 | 49 |
Saint Kitts and Nevis | 45 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Liên quan đến bệnh nhân 3183 - là nhân viên quán karaoke có quê quán tại tỉnh Hải Dương mắc COVID-19 , mới đây cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, truy vết xác định các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh này.
Ca bệnh này là F1 của bệnh 3094, cũng là tiếp viên quán karaoke đang làm việc ở Hải Phòng. Hai bệnh nhân này ở cùng khu trọ tại phố Vũ Hựu (TP Hải Dương). Cụ thể dịch tễ của bệnh nhân 3184:
- Trong vòng khoảng 1 tháng gần đây bệnh nhân không về nhà tại xã Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương.
- Từ 10/4 đến 15/4: Bệnh nhân đến Hải Phòng bằng xe máy làm việc ở quán karaoke New KTV. Thời gian làm việc thường vào buổi tối từ 20h đến 23h30 phút. Ngày ở phòng trọ ở phường Dư Hàng Kên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
Bệnh nhân là tiếp viên tại quán karaoke New KTV.
- Từ 16/4 đến 19/4: Di chuyển bằng xe máy từ Hải Phòng về Hải Dương ở phòng trọ ở Vũ Hựu. Tại đây thường xuyên tiếp xúc với bạn là Đ.V.Q.
- Từ 19/4 đến 24/4: Bệnh nhân cùng bạn tên Q. lên Hà Nội làm răng và lưu trú tại phòng khám răng.
- Từ 27/4 đến 29/4: Bệnh nhân đi từ Hải Dương đi Hải Phòng làm tại quán Karaoke New KTV.
- Chiều 30/4, bệnh nhân được bạn tên Q. đón về phòng trọ ở phường Dư Hàng Kênh.- Chiều 1/5: Bệnh nhân được anh Q. đưa về Hải Dương bằng xe máy và ở phòng trọ tại phố Vũ Hựu.
- Ngày 2/5: Bệnh nhân về quê ngoại thôn Ngọc Trại, xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với nhiều người trong gia đình. Chiều cùng ngày bệnh nhân quay về phòng trọ tại phố Vũ Hựu.
- Ngày 3/5: Bệnh nhân đi làm móng tại phố Chương Dương, TP Hải Dương. Sau đó về nhà bạn tên Q. ăn cơm rồi đến trông quán xăm hình ở phố Nguyễn Thị Duệ (TP. Hải Dương).
- Ngày 4 và 5/5: Bệnh nhân ở phòng trọ tiếp xúc với bệnh nhân 3094, tối có đi dạo cùng bạn trai.
- Ngày 6/5: Bệnh nhân ở phòng trọ không đi đâu.
- Ngày 7/5: Bệnh nhân được đưa đi cách ly, được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 .
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/hoa-mat-voi-lich-trinh-nu-tiep-vien-karaoke-di-lam-ra...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/hoa-mat-voi-lich-trinh-nu-tiep-vien-karaoke-di-lam-rang-lam-mong-va-den-quan-xam-hinh-d274044.html
Lịch trình nữ tiếp viên karaoke mắc COVID-19: Từng ngủ ở nhiều nhà nghỉ trên địa bàn
Nữ bệnh nhân mắc COVID-19 là F1 của ca bệnh 3051 (ở Hải Dương) làm tiếp viên cơ sở karaoke ở Hải Phòng, có tiền sử dịch tễ phức tạp, ngủ nhiều nhà...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)