Trong bối cảnh Ấn Độ đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trước mối lo ngại làn sóng thứ 3 của dịch Covid-19 sẽ sớm ập đến, giới chức nước này mở cuộc điều tra cáo buộc hàng ngàn người bị lừa tiêm vaccine giả.
@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:08:45 05/07/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|
TP.HCM | +175 | 6.209 | 12 |
Đồng Tháp | +100 | 161 | 0 |
Phú Yên | +23 | 243 | 0 |
Hưng Yên | +9 | 135 | 2 |
Khánh Hòa | +8 | 21 | 0 |
An Giang | +6 | 29 | 0 |
Long An | +2 | 191 | 0 |
Bắc Ninh | +2 | 1.644 | 9 |
Sóc Trăng | +1 | 1 | 0 |
Đồng Nai | +1 | 69 | 0 |
Lạng Sơn | +1 | 110 | 1 |
Bình Dương | +0 | 635 | 0 |
Tiền Giang | +0 | 168 | 1 |
Quảng Ngãi | +0 | 116 | 0 |
Bình Định | +0 | 13 | 0 |
Bắc Giang | +0 | 5.686 | 7 |
Nghệ An | +0 | 123 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +0 | 13 | 0 |
Tây Ninh | +0 | 12 | 1 |
Hải Phòng | +0 | 16 | 0 |
Vĩnh Long | +0 | 11 | 0 |
Hà Tĩnh | +0 | 118 | 0 |
Trà Vinh | +0 | 8 | 0 |
Ninh Thuận | +0 | 1 | 0 |
Đà Nẵng | +0 | 249 | 1 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 6 | 0 |
Bến Tre | +0 | 1 | 0 |
Lâm Đồng | +0 | 5 | 0 |
Bạc Liêu | +0 | 4 | 0 |
Bình Phước | +0 | 3 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 6 | 0 |
Bắc Kạn | +0 | 5 | 0 |
Bình Thuận | +0 | 14 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 5 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 12 | 0 |
Hà Nội | +0 | 468 | 12 |
Thái Bình | +0 | 28 | 0 |
Cần Thơ | +0 | 1 | 0 |
Vĩnh Phúc | +0 | 92 | 1 |
Điện Biên | +0 | 58 | 0 |
Hải Dương | +0 | 51 | 2 |
Hà Nam | +0 | 48 | 0 |
Kiên Giang | +0 | 2 | 1 |
Lào Cai | +0 | 4 | 0 |
Gia Lai | +0 | 4 | 0 |
Nam Định | +0 | 7 | 0 |
Thanh Hóa | +0 | 5 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 5 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 4 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 4 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 0 |
Thái Nguyên | +0 | 3 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 1 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 34.592.377 | 621.293 | 29.096.816 |
South America | 33.345.420 | 1.017.454 | 30.349.377 |
Ấn Độ | 30.584.872 | 402.758 | 29.692.986 |
Brazil | 18.769.808 | 524.475 | 17.082.876 |
Pháp | 5.786.203 | 111.161 | 5.630.193 |
Africa | 5.715.442 | 145.951 | 4.948.503 |
Nga | 5.610.941 | 137.925 | 5.068.901 |
Turkey | 5.444.786 | 49.924 | 5.314.930 |
UK | 4.903.434 | 128.222 | 4.334.656 |
Argentina | 4.535.473 | 95.904 | 4.156.006 |
Colombia | 4.350.495 | 108.896 | 4.047.147 |
Italia | 4.263.317 | 127.649 | 4.091.004 |
Tây Ban Nha | 3.833.868 | 80.911 | 3.606.789 |
Đức | 3.738.451 | 91.584 | 3.628.400 |
Iran | 3.254.818 | 84.792 | 2.926.266 |
Poland | 2.880.270 | 75.084 | 2.652.165 |
Mexico | 2.540.068 | 233.622 | 2.014.868 |
Indonesia | 2.284.084 | 60.582 | 1.928.274 |
Ukraine | 2.237.553 | 52.470 | 2.171.182 |
Peru | 2.063.112 | 193.069 | |
South Africa | 2.062.896 | 61.840 | 1.808.082 |
Netherlands | 1.689.106 | 17.756 | 1.641.643 |
Czechia | 1.667.935 | 30.310 | 1.636.178 |
Chile | 1.569.784 | 33.103 | 1.509.297 |
Philippines | 1.436.369 | 25.149 | 1.358.512 |
Canada | 1.416.969 | 26.360 | 1.384.448 |
Ả Rập | 1.371.475 | 17.316 | 1.265.455 |
Thụy Điển | 1.090.880 | 14.592 | 1.064.620 |
Bỉ | 1.086.508 | 25.185 | 1.040.178 |
Romania | 1.080.951 | 33.928 | 1.045.351 |
Pakistan | 962.313 | 22.408 | 907.284 |
Bangladesh | 944.917 | 15.065 | 833.897 |
Portugal | 889.088 | 17.112 | 833.852 |
Israel | 842.969 | 6.428 | 834.051 |
Hungary | 808.197 | 29.992 | 739.561 |
Nhật | 805.376 | 14.842 | 773.480 |
Malaysia | 778.652 | 5.497 | 705.486 |
Jordan | 753.192 | 9.781 | 736.699 |
Serbia | 716.873 | 7.058 | 708.092 |
Thụy Sĩ | 703.334 | 10.894 | 685.337 |
Áo | 650.737 | 10.709 | 638.319 |
Nê-pan | 644.622 | 9.225 | 609.218 |
UAE | 639.476 | 1.834 | 617.767 |
Li-băng | 545.570 | 7.861 | 533.150 |
Morocco | 534.550 | 9.319 | 519.696 |
Saudi Arabia | 492.785 | 7.876 | 472.939 |
Ecuador | 462.142 | 21.660 | 423.688 |
Bolivia | 444.968 | 16.951 | 368.327 |
Tunisia | 443.631 | 15.377 | 362.236 |
Kazakhstan | 433.931 | 4.444 | 400.873 |
Paraguay | 428.743 | 13.346 | 380.290 |
Greece | 425.964 | 12.716 | 405.847 |
Bulgaria | 422.034 | 18.084 | 395.289 |
Belarus | 421.350 | 3.185 | 414.460 |
Panama | 408.123 | 6.574 | 388.293 |
Slovakia | 391.717 | 12.513 | 378.812 |
Uruguay | 372.709 | 5.689 | 355.420 |
Costa Rica | 371.206 | 4.686 | 296.096 |
Georgia | 369.048 | 5.347 | 353.612 |
Cô-oét | 363.672 | 2.017 | 343.265 |
Crô-a-ti-a | 360.237 | 8.218 | 351.461 |
Azerbaijan | 336.417 | 4.978 | 330.433 |
Dominican Republic | 328.942 | 3.857 | 269.326 |
Palestine | 314.569 | 3.573 | 308.774 |
Guatemala | 302.012 | 9.461 | 269.019 |
Denmark | 295.317 | 2.537 | 289.066 |
Thái Lan | 289.233 | 2.276 | 223.437 |
Ai Cập | 282.082 | 16.264 | 214.087 |
Lithuania | 278.888 | 4.390 | 267.912 |
Venezuela | 277.635 | 3.190 | 258.954 |
Ethiopia | 276.435 | 4.331 | 261.025 |
Ô-man | 275.166 | 3.283 | 242.874 |
Ireland | 274.306 | 5.000 | 258.720 |
Honduras | 267.858 | 7.089 | 93.204 |
Vương quốc Ba-ranh | 266.426 | 1.360 | 262.814 |
Sri Lanka | 265.630 | 3.236 | 233.317 |
Slovenia | 257.421 | 4.419 | 252.566 |
Moldova | 256.970 | 6.196 | 249.936 |
Armenia | 225.553 | 4.526 | 217.131 |
Qatar | 222.574 | 592 | 220.449 |
Bosnia and Herzegovina | 205.047 | 9.667 | 183.663 |
Cuba | 204.247 | 1.351 | 183.520 |
Libya | 195.042 | 3.211 | 179.095 |
Kenya | 185.868 | 3.675 | 127.625 |
Nigeria | 167.859 | 2.121 | 164.382 |
Myanmar | 165.405 | 3.419 | 138.715 |
Zambia | 164.282 | 2.443 | 143.128 |
Hàn Quốc | 160.795 | 2.028 | 150.044 |
North Macedonia | 155.710 | 5.486 | 150.073 |
An-giê-ri | 141.471 | 3.755 | 98.387 |
Latvia | 137.631 | 2.528 | 134.314 |
Albania | 132.535 | 2.456 | 130.027 |
Norway | 131.949 | 794 | 88.952 |
Estonia | 131.188 | 1.269 | 127.559 |
Kyrgyzstan | 130.633 | 2.037 | 112.644 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 125.937 | 5.283 | 74.480 |
Mongolia | 125.260 | 617 | 84.819 |
Uzbekistan | 112.597 | 747 | 108.764 |
Montenegro | 100.327 | 1.615 | 98.424 |
Phần Lan | 96.463 | 973 | 46.000 |
Ghana | 96.317 | 796 | 93.948 |
Namibia | 95.703 | 1.649 | 70.383 |
Trung Quốc | 91.869 | 4.636 | 86.804 |
Uganda | 83.636 | 1.111 | 55.551 |
Cameroon | 80.858 | 1.324 | 78.224 |
Mozambique | 80.151 | 904 | 71.634 |
El Salvador | 79.790 | 2.403 | 73.293 |
Cyprus | 78.022 | 379 | 72.816 |
Oceania | 76.437 | 1.289 | 69.207 |
Maldives | 74.351 | 213 | 70.889 |
Botswana | 71.443 | 1.158 | 66.323 |
Luxembourg | 71.031 | 818 | 69.750 |
Singapore | 62.617 | 36 | 62.286 |
Zimbabwe | 54.474 | 1.878 | 40.239 |
Campuchia | 54.291 | 720 | 46.740 |
Jamaica | 50.354 | 1.088 | 31.545 |
Ivory Coast | 48.564 | 315 | 47.936 |
Senegal | 43.768 | 1.174 | 41.683 |
Rwanda | 42.585 | 470 | 27.606 |
Madagascar | 42.311 | 922 | 40.722 |
DRC | 42.181 | 960 | 28.512 |
Angola | 39.230 | 913 | 33.669 |
Malawi | 36.926 | 1.208 | 33.326 |
Sudan | 36.709 | 2.760 | 30.543 |
Trinidad and Tobago | 33.428 | 892 | 26.003 |
Cabo Verde | 32.735 | 288 | 31.842 |
Úc | 30.803 | 910 | 29.405 |
Malta | 30.652 | 420 | 30.164 |
Réunion | 30.583 | 237 | 28.585 |
French Guiana | 27.730 | 148 | 9.995 |
Syria | 25.653 | 1.887 | 21.850 |
Gabon | 25.076 | 159 | 24.784 |
Guinea | 23.807 | 172 | 22.528 |
Suriname | 22.380 | 545 | 18.345 |
Mauritania | 21.076 | 489 | 19.934 |
Guyana | 20.378 | 478 | 18.304 |
Mayotte | 19.405 | 174 | 2.964 |
Eswatini | 19.084 | 678 | 18.107 |
Haiti | 19.053 | 456 | 12.906 |
French Polynesia | 19.011 | 142 | 18.855 |
Papua New Guinea | 17.098 | 173 | 16.518 |
Guadeloupe | 17.028 | 230 | 2.250 |
Seychelles | 15.857 | 71 | 14.651 |
Đài Loan | 15.030 | 688 | 12.170 |
Somalia | 14.977 | 775 | 7.247 |
Mali | 14.449 | 527 | 10.082 |
Togo | 14.069 | 131 | 13.535 |
Andorra | 13.918 | 127 | 13.721 |
Tajikistan | 13.597 | 93 | 13.365 |
Burkina Faso | 13.494 | 168 | 13.308 |
Belize | 13.343 | 330 | 12.684 |
Bahamas | 12.735 | 246 | 11.603 |
Congo | 12.695 | 166 | 11.211 |
Martinique | 12.374 | 98 | 98 |
Curaçao | 12.349 | 126 | 12.199 |
Hồng Kông | 11.943 | 211 | 11.637 |
Djibouti | 11.605 | 155 | 11.445 |
Lesotho | 11.568 | 329 | 6.492 |
Aruba | 11.144 | 107 | 11.009 |
South Sudan | 10.866 | 117 | 10.514 |
Timor-Leste | 9.476 | 24 | 8.537 |
Equatorial Guinea | 8.759 | 122 | 8.553 |
Benin | 8.199 | 104 | 8.000 |
Nicaragua | 8.178 | 191 | 4.225 |
CAR | 7.141 | 98 | 6.859 |
Yemen | 6.929 | 1.361 | 4.104 |
Iceland | 6.654 | 30 | 6.600 |
Fiji | 6.161 | 30 | 1.209 |
Eritrea | 6.088 | 25 | 5.718 |
Gambia | 6.079 | 181 | 5.858 |
Sierra Leone | 5.793 | 106 | 3.664 |
Niger | 5.506 | 194 | 5.210 |
Burundi | 5.494 | 8 | 773 |
Saint Lucia | 5.326 | 85 | 5.141 |
San Marino | 5.091 | 90 | 5.000 |
Chad | 4.951 | 174 | 4.775 |
Channel Islands | 4.521 | 86 | 3.994 |
Liberia | 4.520 | 133 | 2.411 |
Gibraltar | 4.366 | 94 | 4.240 |
Barbados | 4.086 | 47 | 4.008 |
Comoros | 3.958 | 146 | 3.766 |
Guinea-Bissau | 3.881 | 69 | 3.595 |
Liechtenstein | 3.042 | 59 | 2.964 |
New Zealand | 2.758 | 26 | 2.693 |
Sint Maarten | 2.620 | 33 | 2.561 |
Monaco | 2.587 | 33 | 2.537 |
Bermuda | 2.516 | 33 | 2.471 |
Turks and Caicos | 2.425 | 18 | 2.398 |
Sao Tome and Principe | 2.376 | 37 | 2.323 |
Saint Martin | 2.314 | 37 | 1.399 |
Laos | 2.244 | 3 | 2.031 |
St. Vincent Grenadines | 2.233 | 12 | 2.110 |
Bhutan | 2.159 | 1 | 1.870 |
Mauritius | 1.858 | 18 | 1.534 |
Caribbean Netherlands | 1.651 | 17 | 1.619 |
Isle of Man | 1.638 | 29 | 1.571 |
Antigua and Barbuda | 1.264 | 42 | 1.222 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 781 | 1 | 767 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 614 | 2 | 605 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Saint Kitts and Nevis | 492 | 3 | 237 |
British Virgin Islands | 456 | 1 | 300 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Việt Nam | 328 | 51 | |
Brunei | 262 | 3 | 250 |
Dominica | 194 | 0 | 191 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 129 | 0 | 58 |
Anguilla | 111 | 0 | 109 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 55 | 0 | 51 |
Greenland | 50 | 0 | 50 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 26 | 0 | 26 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Theo New York Times, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 14 người liên quan đến sự việc gây chấn động ở kinh đô tài chính Mumbai.Ước tính hàng ngàn người tới các điểm tiêm chủng ở Mumbai đã bị tiêm nước muối thay vì vaccine.
Những người điều phối việc tiêm chủng, bao gồm cả y bác sĩ, đã thu từ 10 tới 15 USD cho mỗi liều vaccine giả, nhà chức trách Ấn Độ cho biết. Tổng số tiền thu giữ từ các nghi phạm là 20.000 USD.
“Những người bị bắt giữ đối mặt với các cáo buộc gian lận và lừa đảo”, Vishal Thakur, sỹ quan cảnh sát Mumbai, cho biết.
Người dân Ấn Độ xếp hàng chờ tiêm vaccine ở thành phố Mumbai.
Hơn 2.600 người dân đã tới các điểm tiêm chủng trên để tiêm vaccine AstraZeneca. Một số tỏ ra nghi ngờ vì dữ liệu tiêm chủng của họ không có trên trang web thống kê chính thức của chính phủ.
“Chúng tôi đã nghi ngờ về việc bị tiêm vaccine giả hoặc vaccine hết hạn sử dụng”, Neha Alshi, nạn nhân bị lừa, viết trên mạng xã hội Twitter.
Luật sư Siddharth Chandrashekhar là người đệ đơn kiện lên một tòa án ở Mumbai. Ông mô tả vụ lừa đảo này là một thực tế "đau lòng". Đại diện của tòa án cho biết họ "thực sự rất sốc khi các vụ việc tiêm vaccine giả đang có chiều hướng gia tăng".
Tình trạng lừa đảo y tế xuất hiện khá phổ biến trong đợt dịch Covid-19 ở Ấn Độ. Nhiều bệnh nhân Covid-19 đã bị lừa mua thuốc giả và bình oxy giả.
Tại bang Tây Bengal, cảnh sát Ấn Độ cũng điều tra vụ việc hàng trăm người bị tiêm vaccine giả, bao gồm cả giới chức các địa phương.
Ấn Độ cho đến nay đã tiêm hơn 340 triệu liều vaccine Covid-19. Nhưng tỉ lệ người được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine mới chỉ là 5% trong tổng số dân, theo số liệu của Our World in Data, liên kết với Đại học Oxford ở Anh.
Số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận mỗi ngày ở Ấn Độ rơi vào khoảng 50.000 và gần 1.000 ca tử vong.
Hôm 3.7 công ty dược Bharat Biotech thông báo vaccine nội địa Covaxin do công ty này sản xuất có mức độ ngăn ngừa hiệu quả Covid-19 là 77,8%.
Kết quả được công bố trong thử nghiệm đại trà ở giai đoạn cuối. Khả năng ngăn ngừa hiệu quả riêng biến thể Delta là 65,2%.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://danviet.vn/hang-ngan-nguoi-an-do-bi-lua-tiem-nuoc-muoi-thay-vi-vaccine-covid-19-...Nguồn: http://danviet.vn/hang-ngan-nguoi-an-do-bi-lua-tiem-nuoc-muoi-thay-vi-vaccine-covid-19-502021575583008.htm
Tin đồn "lock TP.HCM trong 10-15 ngày" là thông tin giả mạo
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. HCM khẳng định thông tin "lock TP.HCM trong 10-15 ngày…" là giả mạo, làm ảnh hưởng đến công tác chống dịch...
Bấm xem >>
Dịch COVID-19
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)