Chữa khỏi COVID-19 về nhà, người vợ chết lặng khi thấy hình ảnh chồng trong nhà
- Thứ ba - 31/08/2021 10:50
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong | Ca tử vong hôm nay |
---|---|---|---|---|
TỔNG | 0 | 445.291 | 11.029 | - |
Hà Nội | 0 | 3.436 | 44 | 0 |
TP.HCM | 0 | 215.810 | 8.738 | 0 |
Bình Dương | 0 | 110.258 | 858 | 0 |
Long An | 0 | 21.457 | 275 | 0 |
Đồng Nai | 0 | 23.132 | 220 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 4.812 | 16 | 0 |
Tiền Giang | 0 | 9.438 | 262 | 0 |
Đà Nẵng | 0 | 4.176 | 32 | 0 |
An Giang | 0 | 1.901 | 6 | 0 |
Đồng Tháp | 0 | 6.827 | 136 | 0 |
Khánh Hòa | 0 | 6.434 | 63 | 0 |
Bình Thuận | 0 | 2.223 | 23 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 423 | 0 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 3.406 | 30 | 0 |
Đắk Lắk | 0 | 1.048 | 2 | 0 |
Nghệ An | 0 | 1.351 | 2 | 0 |
Cần Thơ | 0 | 3.991 | 70 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 1.244 | 11 | 0 |
Bến Tre | 0 | 1.738 | 61 | 0 |
Phú Yên | 0 | 2.624 | 30 | 0 |
Trà Vinh | 0 | 1.277 | 9 | 0 |
Bình Phước | 0 | 454 | 2 | 0 |
Quảng Ngãi | 0 | 621 | 0 | 0 |
Bình Định | 0 | 678 | 7 | 0 |
Bạc Liêu | 0 | 142 | 0 | 0 |
Sơn La | 0 | 192 | 0 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 438 | 2 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 252 | 1 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 613 | 8 | 0 |
Ninh Thuận | 0 | 717 | 5 | 0 |
Lâm Đồng | 0 | 240 | 0 | 0 |
Cà Mau | 0 | 139 | 1 | 0 |
Vĩnh Long | 0 | 2.044 | 52 | 0 |
Gia Lai | 0 | 473 | 0 | 0 |
Quảng Nam | 0 | 469 | 3 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 280 | 0 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 434 | 3 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 77 | 0 | 0 |
Lào Cai | 0 | 102 | 0 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 2 | 0 |
Sóc Trăng | 0 | 891 | 22 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 189 | 1 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.854 | 14 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.815 | 14 | 0 |
Quảng Trị | 0 | 102 | 1 | 0 |
Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
Hưng Yên | 0 | 277 | 1 | 0 |
Thái Bình | 0 | 73 | 0 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
Nam Định | 0 | 38 | 1 | 0 |
Kon Tum | 0 | 23 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 16 | 0 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 39.946.708 | 656.393 | 30.944.465 |
South America | 36.884.810 | 1.129.321 | 34.684.634 |
Ấn Độ | 32.768.880 | 438.592 | 31.959.680 |
Brazil | 20.752.281 | 579.643 | 19.692.898 |
Africa | 7.836.001 | 195.912 | 6.941.109 |
Nga | 6.901.152 | 182.429 | 6.162.430 |
UK | 6.757.650 | 132.485 | 5.427.062 |
Pháp | 6.746.283 | 114.308 | 6.225.201 |
Turkey | 6.366.438 | 56.458 | 5.823.111 |
Argentina | 5.178.889 | 111.607 | 4.869.104 |
Iran | 4.960.744 | 107.151 | 4.175.405 |
Colombia | 4.907.264 | 124.883 | 4.737.467 |
Tây Ban Nha | 4.847.298 | 84.146 | 4.338.145 |
Italia | 4.534.499 | 129.146 | 4.263.960 |
Indonesia | 4.079.267 | 132.491 | 3.743.716 |
Đức | 3.947.016 | 92.671 | 3.738.000 |
Mexico | 3.341.264 | 258.491 | 2.686.568 |
Poland | 2.888.385 | 75.340 | 2.657.054 |
South Africa | 2.770.575 | 81.830 | 2.533.956 |
Ukraine | 2.286.296 | 53.789 | 2.207.940 |
Peru | 2.149.591 | 198.263 | |
Philippines | 1.976.202 | 33.330 | 1.794.278 |
Netherlands | 1.938.743 | 17.998 | 1.847.513 |
Ả Rập | 1.881.213 | 20.764 | 1.727.750 |
Malaysia | 1.725.357 | 16.382 | 1.443.262 |
Czechia | 1.678.944 | 30.402 | 1.646.746 |
Chile | 1.638.330 | 36.923 | 1.595.170 |
Bangladesh | 1.497.261 | 26.109 | 1.421.883 |
Canada | 1.496.257 | 26.918 | 1.438.243 |
Nhật | 1.454.364 | 15.946 | 1.191.060 |
Thái Lan | 1.204.729 | 11.589 | 1.021.772 |
Bỉ | 1.182.810 | 25.374 | 1.100.752 |
Pakistan | 1.160.119 | 25.788 | 1.039.758 |
Thụy Điển | 1.123.413 | 14.644 | 1.086.100 |
Romania | 1.097.452 | 34.539 | 1.054.417 |
Israel | 1.061.488 | 7.043 | 973.788 |
Portugal | 1.036.019 | 17.730 | 972.708 |
Morocco | 856.049 | 12.540 | 787.794 |
Hungary | 812.227 | 30.057 | 777.234 |
Jordan | 796.259 | 10.398 | 774.233 |
Kazakhstan | 789.471 | 9.304 | 673.629 |
Thụy Sĩ | 776.956 | 10.971 | 706.724 |
Nê-pan | 761.124 | 10.730 | 714.520 |
Serbia | 759.952 | 7.278 | 720.901 |
UAE | 717.374 | 2.039 | 703.603 |
Áo | 687.076 | 10.782 | 661.189 |
Tunisia | 662.752 | 23.430 | 610.878 |
Cuba | 646.513 | 5.219 | 604.381 |
Li-băng | 601.226 | 8.048 | 553.332 |
Greece | 583.658 | 13.600 | 533.605 |
Georgia | 545.033 | 7.329 | 488.661 |
Saudi Arabia | 544.225 | 8.539 | 532.512 |
Ecuador | 501.201 | 32.244 | 443.880 |
Bolivia | 490.467 | 18.429 | 434.472 |
Belarus | 480.364 | 3.768 | 473.274 |
Guatemala | 465.799 | 11.886 | 403.038 |
Costa Rica | 461.145 | 5.492 | 370.724 |
Paraguay | 458.455 | 15.742 | 437.092 |
Panama | 457.037 | 7.054 | 442.093 |
Bulgaria | 453.689 | 18.840 | 405.095 |
Sri Lanka | 436.081 | 8.991 | 371.992 |
Azerbaijan | 421.103 | 5.592 | 362.898 |
Cô-oét | 409.736 | 2.418 | 404.855 |
Myanmar | 395.883 | 15.287 | 311.952 |
Slovakia | 394.791 | 12.548 | 380.988 |
Uruguay | 384.778 | 6.029 | 377.659 |
Crô-a-ti-a | 373.330 | 8.331 | 361.985 |
Ireland | 351.065 | 5.092 | 295.884 |
Dominican Republic | 350.017 | 4.007 | 340.994 |
Denmark | 344.850 | 2.580 | 329.368 |
Palestine | 339.816 | 3.675 | 317.556 |
Honduras | 338.757 | 8.850 | 106.847 |
Venezuela | 334.343 | 4.010 | 319.010 |
Libya | 307.471 | 4.213 | 219.504 |
Ethiopia | 306.810 | 4.660 | 276.078 |
Ô-man | 302.239 | 4.063 | 291.721 |
Lithuania | 298.165 | 4.547 | 279.689 |
Ai Cập | 288.162 | 16.727 | 238.580 |
Vương quốc Ba-ranh | 272.453 | 1.388 | 270.091 |
Moldova | 267.204 | 6.397 | 257.256 |
Slovenia | 266.657 | 4.449 | 257.050 |
Hàn Quốc | 251.421 | 2.285 | 221.701 |
Armenia | 241.611 | 4.830 | 226.665 |
Kenya | 235.298 | 4.720 | 222.357 |
Qatar | 232.571 | 602 | 229.246 |
Mongolia | 213.820 | 937 | 193.106 |
Bosnia and Herzegovina | 213.379 | 9.792 | 192.218 |
Zambia | 206.145 | 3.599 | 200.952 |
An-giê-ri | 195.574 | 5.240 | 133.037 |
Nigeria | 191.805 | 2.455 | 178.492 |
Kyrgyzstan | 175.734 | 2.528 | 169.777 |
North Macedonia | 175.624 | 5.901 | 155.646 |
Oceania | 162.267 | 2.144 | 113.988 |
Norway | 158.389 | 814 | 88.952 |
Botswana | 156.927 | 2.261 | 148.519 |
Uzbekistan | 156.394 | 1.082 | 148.590 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 153.220 | 7.118 | 109.966 |
Mozambique | 146.053 | 1.853 | 132.397 |
Albania | 145.333 | 2.495 | 133.332 |
Latvia | 142.400 | 2.573 | 137.608 |
Estonia | 141.599 | 1.291 | 133.443 |
Phần Lan | 126.565 | 1.018 | 46.000 |
Namibia | 124.900 | 3.372 | 118.839 |
Zimbabwe | 124.581 | 4.416 | 112.399 |
Uganda | 119.825 | 3.006 | 95.507 |
Ghana | 118.266 | 1.017 | 110.225 |
Montenegro | 114.787 | 1.720 | 104.813 |
Cyprus | 113.588 | 501 | 90.755 |
Trung Quốc | 94.879 | 4.636 | 89.145 |
El Salvador | 94.060 | 2.918 | 79.740 |
Campuchia | 93.055 | 1.903 | 88.786 |
Rwanda | 87.131 | 1.083 | 45.297 |
Cameroon | 83.425 | 1.350 | 80.433 |
Maldives | 80.960 | 226 | 79.012 |
Luxembourg | 75.672 | 830 | 73.927 |
Senegal | 72.753 | 1.760 | 61.465 |
Singapore | 67.459 | 55 | 66.132 |
Jamaica | 67.402 | 1.510 | 48.186 |
Malawi | 60.386 | 2.168 | 47.640 |
Ivory Coast | 55.518 | 436 | 53.675 |
DRC | 54.863 | 1.059 | 30.858 |
Úc | 53.856 | 1.006 | 33.571 |
Réunion | 48.683 | 332 | 45.980 |
Angola | 47.331 | 1.210 | 43.322 |
Fiji | 46.211 | 489 | 25.951 |
Guadeloupe | 45.277 | 439 | 2.250 |
Trinidad and Tobago | 44.606 | 1.285 | 38.889 |
Eswatini | 43.054 | 1.094 | 34.125 |
Madagascar | 42.862 | 955 | 41.295 |
French Polynesia | 40.178 | 423 | 33.500 |
Sudan | 37.699 | 2.831 | 31.630 |
Malta | 36.123 | 440 | 34.653 |
Cabo Verde | 35.283 | 310 | 34.186 |
Martinique | 34.845 | 405 | 104 |
French Guiana | 34.775 | 217 | 9.995 |
Mauritania | 33.432 | 711 | 30.241 |
Guinea | 29.400 | 335 | 27.220 |
Suriname | 28.967 | 718 | 24.246 |
Syria | 27.779 | 2.007 | 22.451 |
Gabon | 25.819 | 165 | 25.565 |
Guyana | 25.403 | 613 | 22.913 |
Togo | 21.261 | 185 | 16.723 |
Haiti | 20.896 | 586 | 17.926 |
Seychelles | 19.976 | 104 | 19.362 |
Mayotte | 19.780 | 175 | 2.964 |
Bahamas | 18.139 | 354 | 14.665 |
Papua New Guinea | 17.838 | 192 | 17.547 |
Somalia | 17.399 | 969 | 8.460 |
Tajikistan | 16.817 | 124 | 16.660 |
Timor-Leste | 16.515 | 64 | 11.877 |
Belize | 16.220 | 359 | 14.774 |
Đài Loan | 15.995 | 835 | 14.944 |
Curaçao | 15.263 | 143 | 14.706 |
Andorra | 15.032 | 130 | 14.848 |
Mali | 14.873 | 539 | 14.099 |
Laos | 14.816 | 14 | 5.040 |
Aruba | 14.508 | 139 | 13.808 |
Lesotho | 14.395 | 403 | 6.830 |
Burkina Faso | 13.768 | 171 | 13.527 |
Congo | 13.588 | 183 | 12.421 |
Benin | 13.366 | 128 | 8.854 |
Hồng Kông | 12.111 | 212 | 11.786 |
Burundi | 11.994 | 38 | 773 |
Djibouti | 11.747 | 157 | 11.543 |
South Sudan | 11.427 | 120 | 10.948 |
CAR | 11.270 | 99 | 6.859 |
Nicaragua | 11.167 | 199 | 4.225 |
Iceland | 10.705 | 33 | 9.850 |
Channel Islands | 10.486 | 95 | 9.957 |
Mauritius | 10.196 | 29 | 1.854 |
Gambia | 9.698 | 319 | 9.283 |
Equatorial Guinea | 9.326 | 124 | 8.860 |
Saint Lucia | 8.155 | 103 | 6.072 |
Yemen | 7.829 | 1.469 | 4.813 |
Isle of Man | 6.653 | 38 | 6.046 |
Eritrea | 6.642 | 38 | 6.590 |
Sierra Leone | 6.367 | 121 | 4.359 |
Niger | 5.843 | 198 | 5.530 |
Guinea-Bissau | 5.766 | 117 | 4.780 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Gibraltar | 5.342 | 97 | 5.161 |
San Marino | 5.321 | 90 | 5.150 |
Chad | 4.991 | 174 | 4.810 |
Barbados | 4.931 | 49 | 4.652 |
Comoros | 4.065 | 147 | 3.901 |
Sint Maarten | 3.679 | 51 | 3.348 |
New Zealand | 3.569 | 26 | 2.892 |
Saint Martin | 3.273 | 42 | 1.399 |
Liechtenstein | 3.266 | 59 | 3.166 |
Monaco | 3.188 | 33 | 3.082 |
Bermuda | 2.844 | 33 | 2.656 |
Turks and Caicos | 2.650 | 20 | 2.541 |
Brunei | 2.641 | 8 | 836 |
Bhutan | 2.595 | 3 | 2.569 |
Sao Tome and Principe | 2.593 | 37 | 2.425 |
British Virgin Islands | 2.568 | 37 | 2.500 |
St. Vincent Grenadines | 2.336 | 12 | 2.301 |
Caribbean Netherlands | 1.791 | 17 | 1.754 |
Antigua and Barbuda | 1.713 | 44 | 1.348 |
Dominica | 1.638 | 4 | 996 |
St. Barth | 1.520 | 2 | 462 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
Saint Kitts and Nevis | 1.053 | 3 | 621 |
Faeroe Islands | 1.000 | 2 | 992 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 680 | 2 | 665 |
Grenada | 461 | 2 | 193 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Greenland | 333 | 0 | 259 |
Anguilla | 217 | 0 | 179 |
New Caledonia | 136 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 66 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 60 |
Saint Pierre Miquelon | 30 | 0 | 30 |
Montserrat | 29 | 1 | 22 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Palau | 2 | 0 | |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 11.029 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
20.033.094
Số mũi tiêm hôm qua
244.879
Theo tờ Washington Post đưa tin, một cặp vợ chồng người Mỹ được chẩn đoán cùng dương tính với COVID-19 . Người vợ có triệu chứng nặng hơn nên được nhập viện để điều trị, trong khi người chồng được tự cách ly và điều trị tại nhà. Nào ngờ sau đó, khi người vợ xuất viện trở về nhà, bà phát hiện chồng mình đã qua đời.
Ngày 1/8 vừa qua, ông Ronald Steadman, hay còn gọi là Ron, 55 tuổi, sống tại bang Florida, Mỹ, được chẩn đoán dương tính với COVID-19 . Ông Ron đã tới bệnh viện thăm khám nhưng do có triệu chứng nhẹ nên được bác sĩ cho thuốc rồi gửi về nhà, yêu cầu nếu bệnh trở nặng thì liên lạc lại.
Hai ngày sau 3/8, vợ của ông Ron là bà Lisa Steadman, 58 tuổi, cũng xuất hiện các triệu chứng và được đưa đến phòng cấp cứu, xác nhận dương tính với COVID-19. Bà Lisa cũng được gửi về nhà nhưng sau đó, lượng oxy của bà giảm xuống và bất tỉnh nên tiếp tục phải nhập viện điều trị.
Trong khoảng thời gian bà Lisa nằm viện, bà và ông Ron vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau, ngày nào cũng gọi điện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của nhau. Sau một tuần, sức khỏe của bà Lisa được cải thiện và ông Ron cũng nói rằng ông cảm thấy ổn hơn.
Vài ngày trước khi bà Lisa được xuất viện, ông Ron nói rằng điện thoại của ông hoạt động không ổn định. Một thời điểm, bà Lisa không thể liên lạc được với chồng nên đã gọi cho cảnh sát địa phương. Cảnh sát tới kiểm tra và báo lại cho bà Lisa rằng ông Ron vẫn ổn, khi đó bà mới yên tâm. Ngày 10/8, bà Lisa gọi điện cho chồng nhưng không thấy ông nhấc máy. Bà Lisa cho rằng điện thoại của chồng mình có vấn đề, hoặc ông Ron ngủ quá say, nên không suy nghĩ gì nhiều.
Tới ngày 11/8, bà Lisa được xuất viện về nhà và vô cùng mong chờ khoảnh khắc được đoàn tụ với chồng. Thế nhưng khi vào nhà, bà Lisa không tìm thấy ông Ron đâu. Bà gọi tên ông Ron khắp nhà nhưng không thấy ai trả lời. Sau đó, tiếng chó sủa đã dẫn bà Lisa tới phòng ngủ, nơi bà chứng kiến cảnh tượng mà sau này miêu tả là "như phim kinh dị". Ông Ron nằm gục trên giường, thi thể bắt đầu phân hủy, những con chó bên cạnh ông cũng đang yếu dần vì không được cho ăn uống trong nhiều ngày.
Ông Ron được xác nhận đã qua đời tại nhà vì những biến chứng của COVID-19. Sự ra đi của ông Ron đã khiến bà Lisa vô cùng đau đớn, suy sụp và tuyệt vọng. Bà vẫn nghĩ chồng mình đang khỏe mạnh chờ bà về nhà nhưng hóa ra ông Ron đã gục chết trong cô đơn khi không có người chăm sóc và không được trợ giúp y tế.
Sau cái chết của chồng, bà Lisa vô cùng hối hận vì đã không tiêm vaccine ngừa COVID-19 sớm hơn. Bà Lisa và ông Ron nằm trong số hàng triệu người Mỹ chưa được tiêm ít nhất một liều vaccine. Mặc dù các quan chức y tế đã nhấn mạnh việc tiêm chủng sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong do COVID-19 nhưng giống như nhiều người khác, cặp vợ chồng này vẫn chần chừ chưa tiêm chủng.
Bà Lisa và ông Ron đã thống nhất sẽ đợi một thời gian nữa mới đi tiêm vaccine. Bà Lisa hiếm khi bị ốm và chỉ rời khỏi nhà để đi làm, còn ông Ron chỉ làm vài công việc lặt vặt, luôn đeo khẩu trang và tránh xa đám đông. Do đó, cả 2 vợ chồng nghĩ rằng mình sẽ khó nhiễm virus. Sự thận trọng quá mức mà không đúng lúc của cả 2 đã khiến bi kịch đau lòng xảy ra.
Nếu ông Ron không qua đời, bà Lisa và ông sẽ kỷ niệm 4 năm ngày cưới vào ngày 28/10. Sau cái chết của chồng, bà Lisa đã nghĩ lại và quyết định sẽ đi tiêm chủng vaccine vào tháng 9 tới. Bà Lisa cũng dự định khi khỏe hẳn, bà sẽ tu sửa lại ngôi nhà mà 2 vợ chồng từng ở để tỏ lòng thành kính với người chồng đã khuất.
.content .btn-cv19-link *{box-sizing:border-box}.content .btn-cv19-link{max-width:700px;margin:20px auto}.btn-cv19-link{border-top:1px solid #dfdfdf;margin:20px 0}.btn-cv19-link p{display:flex;padding:15px 0 0;margin:0 -5px !important}.btn-cv19-link p a{flex:0 0 33.33%;max-width:33.33%;padding:0 5px;position:relative}.btn-cv19-link p a img{vertical-align:middle;height:36px !important}.btn-cv19-link p a:before{content:"";position:absolute;top:-16px;left:0;width:100%;height:2px;background:#e28aa5;transition:all ease .5s;transform:scale(0)}.btn-cv19-link p a:hover:before{transform:scale(1)}
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/chua-khoi-covid-19-ve-nha-nguoi-vo-chet-lang-khi-t...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/chua-khoi-covid-19-ve-nha-nguoi-vo-chet-lang-khi-thay-hinh-anh-chong-trong-nha-d285439.html
Hôn nhân gia đình