@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2), .color_red{color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3),.color_black{color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4), .color_orange{color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:12:16 26/07/2021)
Tỉnh / Thành Phố  | Ca nhiễm mới hôm nay  | Tổng ca nhiễm  | Tử vong  | 
|---|
| TỔNG |  |  |  | 
|                                                                           Hà Nội                                                                   | +0 | 903 | 20 | 
|                                                                           TP.HCM                                                                   | +1.714 | 62.139 | 361 | 
|                                                                           Bình Dương                                                                   | +407 | 8.417 | 3 | 
|                                                                           Tiền Giang                                                                   | +201 | 1.762 | 1 | 
|                                                                           Đồng Nai                                                                   | +125 | 2.341 | 2 | 
|                                                                           Vĩnh Long                                                                   | +49 | 635 | 1 | 
|                                                                           Đà Nẵng                                                                   | +27 | 654 | 3 | 
|                                                                           Phú Yên                                                                   | +26 | 1.012 | 0 | 
|                                                                           An Giang                                                                   | +25 | 183 | 1 | 
|                                                                           Bình Thuận                                                                   | +23 | 341 | 0 | 
|                                                                           Đồng Tháp                                                                   | +19 | 1.978 | 38 | 
|                                                                           Bến Tre                                                                    | +19 | 473 | 0 | 
|                                                                           Bình Định                                                                   | +19 | 91 | 0 | 
|                                                                           Đắk Lắk                                                                   | +16 | 104 | 0 | 
|                                                                           Khánh Hòa                                                                   | +12 | 967 | 2 | 
|                                                                           Cần Thơ                                                                   | +7 | 340 | 2 | 
|                                                                           Hậu Giang                                                                   | +7 | 93 | 0 | 
|                                                                           Đắk Nông                                                                    | +5 | 40 | 0 | 
|                                                                           Lâm Đồng                                                                   | +2 | 33 | 0 | 
|                                                                           Hưng Yên                                                                   | +1 | 261 | 0 | 
|                                                                           Tây Ninh                                                                   | +0 | 794 | 1 | 
|                                                                           Bà Rịa - Vũng Tàu                                                                   | +0 | 555 | 0 | 
|                                                                           Trà Vinh                                                                   | +0 | 129 | 1 | 
|                                                                           Bình Phước                                                                   | +0 | 133 | 1 | 
|                                                                           Kiên Giang                                                                   | +0 | 148 | 0 | 
|                                                                           Vĩnh Phúc                                                                   | +0 | 171 | 0 | 
|                                                                           Quảng Nam                                                                   | +0 | 40 | 0 | 
|                                                                           Sóc Trăng                                                                   | +0 | 87 | 0 | 
|                                                                           Ninh Thuận                                                                   | +0 | 135 | 1 | 
|                                                                           Bắc Ninh                                                                   | +0 | 1.746 | 13 | 
|                                                                           Gia Lai                                                                   | +0 | 24 | 0 | 
|                                                                           Nghệ An                                                                   | +0 | 188 | 1 | 
|                                                                           Quảng Ngãi                                                                   | +0 | 258 | 0 | 
|                                                                           Bạc Liêu                                                                   | +0 | 21 | 0 | 
|                                                                           Thừa Thiên Huế                                                                   | +0 | 15 | 0 | 
|                                                                           Thanh Hóa                                                                   | +0 | 21 | 0 | 
|                                                                           Hà Nam                                                                   | +0 | 60 | 0 | 
|                                                                           Long An                                                                   | +0 | 3.856 | 22 | 
|                                                                           Bắc Giang                                                                   | +0 | 5.757 | 12 | 
|                                                                           Cà Mau                                                                   | +0 | 23 | 0 | 
|                                                                           Hà Tĩnh                                                                   | +0 | 128 | 1 | 
|                                                                           Lai Châu                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Hòa Bình                                                                   | +0 | 13 | 0 | 
|                                                                           Hải Phòng                                                                   | +0 | 25 | 0 | 
|                                                                           Sơn La                                                                    | +0 | 3 | 0 | 
|                                                                           Quảng Bình                                                                   | +0 | 2 | 0 | 
|                                                                           Hà Giang                                                                   | +0 | 8 | 0 | 
|                                                                           Lạng Sơn                                                                   | +0 | 118 | 1 | 
|                                                                           Phú Thọ                                                                   | +0 | 6 | 0 | 
|                                                                           Kon Tum                                                                   | +0 | 4 | 0 | 
|                                                                           Lào Cai                                                                   | +0 | 10 | 0 | 
|                                                                           Thái Bình                                                                   | +0 | 31 | 0 | 
|                                                                           Ninh Bình                                                                   | +0 | 5 | 0 | 
|                                                                           Nam Định                                                                   | +0 | 10 | 0 | 
|                                                                           Bắc Kạn                                                                   | +0 | 5 | 0 | 
|                                                                           Quảng Ninh                                                                   | +0 | 7 | 0 | 
|                                                                           Điện Biên                                                                   | +0 | 58 | 0 | 
|                                                                           Hải Dương                                                                    | +0 | 51 | 0 | 
|                                                                           Quảng Trị                                                                   | +0 | 3 | 1 | 
|                                                                           Thái Nguyên                                                                   | +0 | 3 | 0 | 
|                                                                           Tuyên Quang                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
|                                                                           Yên Bái                                                                   | +0 | 1 | 0 | 
Quốc gia  | Số ca nhiễm  | Tử vong  | Bình phục  | 
|---|
|                                                                           Mỹ                                                                   | 35.199.465 | 626.762 | 29.511.909 | 
|                                                                           South America                                                                   | 35.132.053 | 1.077.360 | 32.579.601 | 
|                                                                           Ấn Độ                                                                   | 31.411.262 | 420.996 | 30.579.106 | 
|                                                                           Brazil                                                                   | 19.688.663 | 549.999 | 18.349.436 | 
|                                                                           Africa                                                                   | 6.521.933 | 164.792 | 5.701.919 | 
|                                                                           Nga                                                                   | 6.126.541 | 153.874 | 5.490.634 | 
|                                                                           Pháp                                                                   | 5.993.937 | 111.622 | 5.675.377 | 
|                                                                           UK                                                                   | 5.697.912 | 129.158 | 4.450.204 | 
|                                                                           Turkey                                                                   | 5.601.608 | 50.934 | 5.421.148 | 
|                                                                           Argentina                                                                   | 4.846.615 | 103.721 | 4.493.984 | 
|                                                                           Colombia                                                                   | 4.727.846 | 118.868 | 4.487.973 | 
|                                                                           Italia                                                                   | 4.317.415 | 127.949 | 4.123.209 | 
|                                                                           Tây Ban Nha                                                                   | 4.280.429 | 81.221 | 3.683.457 | 
|                                                                           Đức                                                                   | 3.763.002 | 92.037 | 3.644.900 | 
|                                                                           Iran                                                                   | 3.691.432 | 88.800 | 3.256.856 | 
|                                                                           Indonesia                                                                   | 3.166.505 | 83.279 | 2.509.318 | 
|                                                                           Poland                                                                   | 2.882.146 | 75.242 | 2.653.279 | 
|                                                                           Mexico                                                                   | 2.748.518 | 238.424 | 2.148.642 | 
|                                                                           South Africa                                                                   | 2.377.823 | 69.775 | 2.158.183 | 
|                                                                           Ukraine                                                                   | 2.248.450 | 52.847 | 2.184.195 | 
|                                                                           Peru                                                                   | 2.104.394 | 195.890 |  | 
|                                                                           Netherlands                                                                   | 1.843.521 | 17.800 | 1.664.421 | 
|                                                                           Czechia                                                                   | 1.672.409 | 30.357 | 1.638.881 | 
|                                                                           Chile                                                                   | 1.609.177 | 35.026 | 1.563.280 | 
|                                                                           Ả Rập                                                                   | 1.552.648 | 18.287 | 1.411.029 | 
|                                                                           Philippines                                                                   | 1.548.755 | 27.224 | 1.467.269 | 
|                                                                           Canada                                                                   | 1.426.215 | 26.547 | 1.395.031 | 
|                                                                           Bangladesh                                                                   | 1.164.635 | 19.274 | 998.923 | 
|                                                                           Bỉ                                                                   | 1.113.465 | 25.220 | 1.055.844 | 
|                                                                           Thụy Điển                                                                   | 1.096.799 | 14.615 | 1.074.766 | 
|                                                                           Romania                                                                   | 1.082.292 | 34.268 | 1.047.246 | 
|                                                                           Malaysia                                                                   | 1.013.438 | 7.994 | 844.541 | 
|                                                                           Pakistan                                                                   | 1.008.446 | 23.048 | 927.599 | 
|                                                                           Portugal                                                                   | 953.059 | 17.292 | 881.570 | 
|                                                                           Nhật                                                                   | 865.666 | 15.124 | 814.024 | 
|                                                                           Israel                                                                   | 860.652 | 6.460 | 842.992 | 
|                                                                           Hungary                                                                   | 809.101 | 30.020 | 745.277 | 
|                                                                           Jordan                                                                   | 764.983 | 9.963 | 746.960 | 
|                                                                           Serbia                                                                   | 720.112 | 7.104 | 709.990 | 
|                                                                           Thụy Sĩ                                                                   | 712.668 | 10.903 | 691.377 | 
|                                                                           Nê-pan                                                                   | 680.556 | 9.713 | 643.615 | 
|                                                                           UAE                                                                   | 671.636 | 1.920 | 649.173 | 
|                                                                           Áo                                                                   | 656.270 | 10.731 | 640.951 | 
|                                                                           Morocco                                                                   | 579.272 | 9.589 | 543.603 | 
|                                                                           Tunisia                                                                   | 569.289 | 18.600 | 460.361 | 
|                                                                           Li-băng                                                                   | 555.302 | 7.892 | 536.111 | 
|                                                                           Kazakhstan                                                                   | 529.269 | 5.382 | 446.996 | 
|                                                                           Saudi Arabia                                                                   | 518.143 | 8.167 | 499.129 | 
|                                                                           Thái Lan                                                                   | 512.678 | 4.146 | 341.475 | 
|                                                                           Ecuador                                                                   | 480.720 | 30.797 | 443.880 | 
|                                                                           Greece                                                                   | 475.919 | 12.874 | 431.917 | 
|                                                                           Bolivia                                                                   | 468.423 | 17.651 | 400.682 | 
|                                                                           Paraguay                                                                   | 449.341 | 14.653 | 412.875 | 
|                                                                           Belarus                                                                   | 440.708 | 3.394 | 434.882 | 
|                                                                           Panama                                                                   | 429.949 | 6.759 | 409.995 | 
|                                                                           Bulgaria                                                                   | 423.686 | 18.194 | 398.151 | 
|                                                                           Georgia                                                                   | 402.759 | 5.688 | 373.088 | 
|                                                                           Costa Rica                                                                   | 398.608 | 4.941 | 322.423 | 
|                                                                           Cô-oét                                                                   | 392.617 | 2.284 | 376.098 | 
|                                                                           Slovakia                                                                   | 392.348 | 12.534 | 379.384 | 
|                                                                           Uruguay                                                                   | 380.431 | 5.931 | 371.822 | 
|                                                                           Crô-a-ti-a                                                                   | 362.621 | 8.245 | 353.367 | 
|                                                                           Guatemala                                                                   | 352.088 | 10.100 | 307.142 | 
|                                                                           Azerbaijan                                                                   | 340.443 | 5.006 | 332.056 | 
|                                                                           Dominican Republic                                                                   | 340.053 | 3.937 | 302.952 | 
|                                                                           Cuba                                                                   | 332.968 | 2.351 | 288.414 | 
|                                                                           Palestine                                                                   | 316.088 | 3.599 | 311.526 | 
|                                                                           Denmark                                                                   | 311.520 | 2.542 | 296.932 | 
|                                                                           Venezuela                                                                   | 299.822 | 3.492 | 283.215 | 
|                                                                           Sri Lanka                                                                   | 296.516 | 4.099 | 267.602 | 
|                                                                           Ireland                                                                   | 292.996 | 5.026 | 265.451 | 
|                                                                           Ô-man                                                                   | 289.042 | 3.498 | 263.752 | 
|                                                                           Honduras                                                                   | 286.635 | 7.594 | 97.430 | 
|                                                                           Ai Cập                                                                   | 284.024 | 16.487 | 227.612 | 
|                                                                           Lithuania                                                                   | 280.966 | 4.410 | 268.627 | 
|                                                                           Ethiopia                                                                   | 278.543 | 4.369 | 262.862 | 
|                                                                           Myanmar                                                                   | 269.525 | 7.111 | 185.402 | 
|                                                                           Vương quốc Ba-ranh                                                                   | 268.541 | 1.383 | 266.321 | 
|                                                                           Slovenia                                                                   | 258.651 | 4.428 | 253.385 | 
|                                                                           Moldova                                                                   | 258.624 | 6.243 | 251.489 | 
|                                                                           Libya                                                                   | 233.449 | 3.375 | 186.355 | 
|                                                                           Armenia                                                                   | 228.798 | 4.587 | 219.062 | 
|                                                                           Qatar                                                                   | 225.198 | 600 | 222.976 | 
|                                                                           Bosnia and Herzegovina                                                                   | 205.420 | 9.675 | 188.460 | 
|                                                                           Kenya                                                                   | 197.409 | 3.865 | 185.808 | 
|                                                                           Zambia                                                                   | 192.071 | 3.272 | 181.638 | 
|                                                                           Hàn Quốc                                                                   | 190.166 | 2.077 | 167.365 | 
|                                                                           Nigeria                                                                   | 171.111 | 2.132 | 164.789 | 
|                                                                           An-giê-ri                                                                   | 162.155 | 4.063 | 110.577 | 
|                                                                           Mongolia                                                                   | 157.974 | 782 | 154.172 | 
|                                                                           Kyrgyzstan                                                                   | 157.147 | 2.249 | 135.132 | 
|                                                                           North Macedonia                                                                   | 156.078 | 5.489 | 150.279 | 
|                                                                           Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan                                                                   | 144.285 | 6.480 | 92.966 | 
|                                                                           Latvia                                                                   | 138.481 | 2.550 | 135.362 | 
|                                                                           Norway                                                                   | 135.767 | 799 | 88.952 | 
|                                                                           Albania                                                                   | 132.875 | 2.456 | 130.139 | 
|                                                                           Estonia                                                                   | 132.458 | 1.271 | 128.396 | 
|                                                                           Uzbekistan                                                                   | 124.290 | 832 | 118.638 | 
|                                                                           Namibia                                                                   | 116.603 | 2.811 | 92.879 | 
|                                                                           Mozambique                                                                   | 110.288 | 1.282 | 82.767 | 
|                                                                           Phần Lan                                                                   | 102.972 | 978 | 46.000 | 
|                                                                           Ghana                                                                   | 101.170 | 821 | 96.255 | 
|                                                                           Montenegro                                                                   | 101.130 | 1.624 | 98.825 | 
|                                                                           Zimbabwe                                                                   | 97.894 | 3.094 | 65.913 | 
|                                                                           Cyprus                                                                   | 97.718 | 401 | 77.047 | 
|                                                                           Botswana                                                                   | 97.657 | 1.375 | 84.189 | 
|                                                                           Oceania                                                                   | 96.614 | 1.475 | 75.261 | 
|                                                                           Trung Quốc                                                                   | 92.605 | 4.636 | 87.228 | 
|                                                                           Uganda                                                                   | 92.490 | 2.557 | 75.790 | 
|                                                                           El Salvador                                                                   | 84.691 | 2.558 | 75.724 | 
|                                                                           Cameroon                                                                   | 82.003 | 1.334 | 80.433 | 
|                                                                           Maldives                                                                   | 76.750 | 219 | 73.873 | 
|                                                                           Luxembourg                                                                   | 73.412 | 821 | 71.117 | 
|                                                                           Campuchia                                                                   | 72.923 | 1.283 | 65.264 | 
|                                                                           Singapore                                                                   | 64.179 | 37 | 62.605 | 
|                                                                           Rwanda                                                                   | 62.946 | 742 | 44.739 | 
|                                                                           Senegal                                                                   | 57.263 | 1.281 | 45.170 | 
|                                                                           Jamaica                                                                   | 51.984 | 1.176 | 46.843 | 
|                                                                           Ivory Coast                                                                   | 49.592 | 324 | 48.833 | 
|                                                                           Malawi                                                                   | 48.637 | 1.480 | 36.419 | 
|                                                                           DRC                                                                   | 48.128 | 1.023 | 29.497 | 
|                                                                           Madagascar                                                                   | 42.599 | 939 | 41.027 | 
|                                                                           Angola                                                                   | 41.780 | 984 | 35.474 | 
|                                                                           Trinidad and Tobago                                                                   | 37.554 | 1.039 | 30.602 | 
|                                                                           Sudan                                                                   | 37.138 | 2.776 | 30.867 | 
|                                                                           Réunion                                                                   | 34.615 | 266 | 32.036 | 
|                                                                           Malta                                                                   | 33.668 | 421 | 30.557 | 
|                                                                           Cabo Verde                                                                   | 33.577 | 298 | 32.739 | 
|                                                                           Úc                                                                   | 33.082 | 918 | 29.856 | 
|                                                                           French Guiana                                                                   | 29.533 | 174 | 9.995 | 
|                                                                           Syria                                                                   | 25.877 | 1.906 | 21.948 | 
|                                                                           Gabon                                                                   | 25.325 | 163 | 25.081 | 
|                                                                           Guinea                                                                   | 25.054 | 202 | 23.843 | 
|                                                                           Suriname                                                                   | 24.875 | 631 | 21.149 | 
|                                                                           Mauritania                                                                   | 23.755 | 535 | 21.390 | 
|                                                                           Fiji                                                                   | 23.139 | 186 | 5.928 | 
|                                                                           Eswatini                                                                   | 23.005 | 752 | 19.962 | 
|                                                                           Guyana                                                                   | 22.150 | 527 | 20.582 | 
|                                                                           Haiti                                                                   | 19.783 | 526 | 13.745 | 
|                                                                           Mayotte                                                                   | 19.465 | 174 | 2.964 | 
|                                                                           French Polynesia                                                                   | 19.285 | 145 | 18.945 | 
|                                                                           Guadeloupe                                                                   | 17.779 | 238 | 2.250 | 
|                                                                           Seychelles                                                                   | 17.747 | 89 | 16.889 | 
|                                                                           Papua New Guinea                                                                   | 17.637 | 192 | 17.222 | 
|                                                                           Martinique                                                                   | 15.612 | 99 | 104 | 
|                                                                           Đài Loan                                                                   | 15.571 | 786 | 13.807 | 
|                                                                           Somalia                                                                   | 15.230 | 796 | 7.286 | 
|                                                                           Togo                                                                   | 15.149 | 146 | 14.069 | 
|                                                                           Tajikistan                                                                   | 14.592 | 117 | 14.096 | 
|                                                                           Mali                                                                   | 14.542 | 530 | 13.924 | 
|                                                                           Andorra                                                                   | 14.498 | 127 | 13.988 | 
|                                                                           Belize                                                                   | 13.917 | 332 | 13.219 | 
|                                                                           Bahamas                                                                   | 13.781 | 274 | 12.158 | 
|                                                                           Burkina Faso                                                                   | 13.538 | 169 | 13.355 | 
|                                                                           Curaçao                                                                   | 13.252 | 126 | 12.466 | 
|                                                                           Congo                                                                   | 13.117 | 176 | 11.759 | 
|                                                                           Lesotho                                                                   | 12.880 | 363 | 6.621 | 
|                                                                           Hồng Kông                                                                   | 11.979 | 212 | 11.698 | 
|                                                                           Djibouti                                                                   | 11.635 | 155 | 11.472 | 
|                                                                           Aruba                                                                   | 11.382 | 109 | 11.065 | 
|                                                                           South Sudan                                                                   | 10.917 | 117 | 10.514 | 
|                                                                           Timor-Leste                                                                   | 10.348 | 26 | 9.627 | 
|                                                                           Nicaragua                                                                   | 9.108 | 194 | 4.225 | 
|                                                                           Equatorial Guinea                                                                   | 8.863 | 123 | 8.637 | 
|                                                                           Channel Islands                                                                   | 8.437 | 86 | 5.188 | 
|                                                                           Benin                                                                   | 8.324 | 107 | 8.125 | 
|                                                                           Gambia                                                                   | 7.333 | 208 | 6.205 | 
|                                                                           Iceland                                                                   | 7.233 | 30 | 6.658 | 
|                                                                           CAR                                                                   | 7.147 | 98 | 6.859 | 
|                                                                           Yemen                                                                   | 7.012 | 1.373 | 4.166 | 
|                                                                           Eritrea                                                                   | 6.495 | 33 | 6.282 | 
|                                                                           Sierra Leone                                                                   | 6.228 | 118 | 4.229 | 
|                                                                           Burundi                                                                   | 6.128 | 8 | 773 | 
|                                                                           Niger                                                                   | 5.599 | 195 | 5.300 | 
|                                                                           Saint Lucia                                                                   | 5.520 | 88 | 5.322 | 
|                                                                           Liberia                                                                   | 5.396 | 148 | 2.715 | 
|                                                                           San Marino                                                                   | 5.099 | 90 | 5.002 | 
|                                                                           Chad                                                                   | 4.969 | 174 | 4.782 | 
|                                                                           Gibraltar                                                                   | 4.799 | 94 | 4.374 | 
|                                                                           Laos                                                                   | 4.762 | 5 | 2.174 | 
|                                                                           Barbados                                                                   | 4.345 | 48 | 4.098 | 
|                                                                           Guinea-Bissau                                                                   | 4.212 | 74 | 3.811 | 
|                                                                           Isle of Man                                                                   | 4.023 | 29 | 1.686 | 
|                                                                           Comoros                                                                   | 4.021 | 147 | 3.862 | 
|                                                                           Mauritius                                                                   | 3.388 | 19 | 1.854 | 
|                                                                           Liechtenstein                                                                   | 3.075 | 59 | 2.997 | 
|                                                                           New Zealand                                                                   | 2.863 | 26 | 2.783 | 
|                                                                           Monaco                                                                   | 2.785 | 33 | 2.627 | 
|                                                                           Sint Maarten                                                                   | 2.707 | 34 | 2.624 | 
|                                                                           Việt Nam                                                                   | 2.704 | 489 |  | 
|                                                                           Bermuda                                                                   | 2.538 | 33 | 2.488 | 
|                                                                           Bhutan                                                                   | 2.486 | 2 | 2.239 | 
|                                                                           Saint Martin                                                                   | 2.481 | 38 | 1.399 | 
|                                                                           Turks and Caicos                                                                   | 2.464 | 18 | 2.418 | 
|                                                                           Sao Tome and Principe                                                                   | 2.424 | 37 | 2.348 | 
|                                                                           British Virgin Islands                                                                   | 2.389 | 25 | 1.255 | 
|                                                                           St. Vincent Grenadines                                                                   | 2.271 | 12 | 2.199 | 
|                                                                           Caribbean Netherlands                                                                   | 1.693 | 17 | 1.647 | 
|                                                                           Antigua and Barbuda                                                                   | 1.280 | 43 | 1.229 | 
|                                                                           St. Barth                                                                   | 1.005 | 1 | 462 | 
|                                                                           Faeroe Islands                                                                   | 970 | 1 | 888 | 
|                                                                           Tàu du lịch Diamond Princess                                                                   | 712 | 13 | 699 | 
|                                                                           Cayman Islands                                                                   | 636 | 2 | 620 | 
|                                                                           Saint Kitts and Nevis                                                                   | 565 | 3 | 527 | 
|                                                                           Tanzania                                                                   | 509 | 21 | 183 | 
|                                                                           Wallis and Futuna                                                                   | 445 | 7 | 438 | 
|                                                                           Brunei                                                                   | 321 | 3 | 269 | 
|                                                                           Dominica                                                                   | 209 | 0 | 196 | 
|                                                                           Grenada                                                                   | 164 | 1 | 161 | 
