@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:00:42 06/06/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|
Bắc Giang | +149 | 2.968 | 1 |
Bắc Ninh | +55 | 1.053 | 4 |
TP.HCM | +31 | 345 | 1 |
Hà Tĩnh | +2 | 2 | 0 |
Bình Dương | +2 | 5 | 0 |
Hà Nội | +2 | 434 | 7 |
Vĩnh Phúc | +2 | 92 | 0 |
Tiền Giang | +1 | 1 | 0 |
Hà Nam | +1 | 45 | 0 |
Lạng Sơn | +1 | 81 | 1 |
Thái Bình | +0 | 21 | 0 |
Long An | +0 | 10 | 0 |
Hải Dương | +0 | 50 | 2 |
Đà Nẵng | +0 | 158 | 1 |
Hưng Yên | +0 | 37 | 0 |
Điện Biên | +0 | 58 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 4 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 7 | 0 |
Nam Định | +0 | 6 | 0 |
Thanh Hóa | +0 | 5 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 5 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 4 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 4 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 3 | 0 |
Hải Phòng | +0 | 3 | 0 |
Thái Nguyên | +0 | 3 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 1 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 1 | 0 |
Nghệ An | +0 | 1 | 0 |
Quảng Ngãi | +0 | 1 | 0 |
Đồng Nai | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Bạc Liêu | +0 | 1 | 0 |
Gia Lai | +0 | 1 | 0 |
Tây Ninh | +0 | 1 | 0 |
Trà Vinh | +0 | 2 | 0 |
Đồng Tháp | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 34.193.455 | 612.305 | 28.055.507 |
South America | 29.460.896 | 911.250 | 26.540.319 |
Ấn Độ | 28.799.401 | 346.597 | 26.961.595 |
Brazil | 16.841.954 | 470.968 | 15.239.692 |
Pháp | 5.701.029 | 109.916 | 5.392.959 |
Turkey | 5.282.594 | 48.068 | 5.154.771 |
Nga | 5.117.274 | 123.436 | 4.729.077 |
Africa | 4.943.102 | 132.214 | 4.451.324 |
UK | 4.511.669 | 127.836 | 4.272.579 |
Italia | 4.230.153 | 126.472 | 3.908.312 |
Argentina | 3.915.397 | 80.411 | 3.465.137 |
Đức | 3.705.313 | 89.755 | 3.533.900 |
Tây Ban Nha | 3.697.987 | 80.196 | 3.471.163 |
Colombia | 3.518.046 | 90.890 | 3.267.100 |
Iran | 2.960.751 | 80.941 | 2.537.092 |
Poland | 2.874.824 | 74.139 | 2.644.273 |
Mexico | 2.429.631 | 228.568 | 1.936.266 |
Ukraine | 2.213.580 | 51.140 | 2.088.712 |
Peru | 1.976.166 | 185.813 | |
Indonesia | 1.850.206 | 51.449 | 1.701.784 |
South Africa | 1.686.041 | 56.832 | 1.570.975 |
Czechia | 1.663.363 | 30.157 | 1.624.712 |
Netherlands | 1.661.520 | 17.675 | 1.520.923 |
Chile | 1.420.266 | 29.816 | 1.342.080 |
Canada | 1.390.252 | 25.703 | 1.338.496 |
Philippines | 1.262.273 | 21.732 | 1.180.998 |
Ả Rập | 1.221.678 | 16.518 | 1.137.695 |
Romania | 1.078.742 | 30.725 | 1.042.551 |
Thụy Điển | 1.078.062 | 14.485 | 987.471 |
Bỉ | 1.068.406 | 25.014 | 974.632 |
Pakistan | 930.511 | 21.189 | 860.385 |
Portugal | 852.034 | 17.032 | 811.640 |
Israel | 839.539 | 6.417 | 832.923 |
Bangladesh | 809.314 | 12.801 | 749.425 |
Hungary | 805.871 | 29.842 | 714.329 |
Nhật | 757.663 | 13.449 | 699.741 |
Jordan | 739.319 | 9.516 | 720.190 |
Serbia | 713.562 | 6.909 | 700.133 |
Thụy Sĩ | 697.292 | 10.832 | 656.591 |
Áo | 646.438 | 10.636 | 630.458 |
Malaysia | 610.574 | 3.291 | 521.676 |
Nê-pan | 585.100 | 7.799 | 484.373 |
UAE | 581.197 | 1.696 | 560.734 |
Li-băng | 541.423 | 7.758 | 523.476 |
Morocco | 521.195 | 9.173 | 508.850 |
Saudi Arabia | 456.562 | 7.440 | 439.459 |
Ecuador | 431.429 | 20.773 | 375.151 |
Bulgaria | 419.337 | 17.810 | 385.931 |
Greece | 408.789 | 12.253 | 377.620 |
Belarus | 398.909 | 2.900 | 391.003 |
Kazakhstan | 392.884 | 4.042 | 364.975 |
Slovakia | 390.340 | 12.395 | 376.337 |
Bolivia | 383.457 | 14.900 | 303.358 |
Panama | 381.122 | 6.389 | 367.549 |
Paraguay | 368.183 | 9.609 | 301.909 |
Crô-a-ti-a | 357.408 | 8.080 | 347.745 |
Tunisia | 352.303 | 12.902 | 309.126 |
Georgia | 348.594 | 4.893 | 332.304 |
Azerbaijan | 334.647 | 4.936 | 326.619 |
Costa Rica | 327.979 | 4.153 | 247.905 |
Cô-oét | 314.569 | 1.787 | 298.485 |
Palestine | 309.853 | 3.516 | 301.670 |
Uruguay | 308.490 | 4.516 | 267.776 |
Dominican Republic | 299.681 | 3.652 | 244.244 |
Denmark | 285.636 | 2.518 | 270.784 |
Lithuania | 276.256 | 4.302 | 259.591 |
Ethiopia | 272.632 | 4.193 | 244.650 |
Ai Cập | 266.350 | 15.268 | 195.072 |
Ireland | 264.136 | 4.941 | 246.533 |
Guatemala | 259.954 | 8.258 | 237.398 |
Moldova | 255.432 | 6.132 | 248.013 |
Slovenia | 255.218 | 4.387 | 247.143 |
Vương quốc Ba-ranh | 248.150 | 1.069 | 221.508 |
Honduras | 241.039 | 6.454 | 85.977 |
Venezuela | 239.252 | 2.698 | 219.971 |
Armenia | 223.143 | 4.454 | 214.268 |
Ô-man | 220.702 | 2.385 | 202.021 |
Qatar | 218.455 | 566 | 214.950 |
Bosnia and Herzegovina | 204.304 | 9.374 | 176.286 |
Sri Lanka | 202.357 | 1.656 | 166.132 |
Libya | 186.953 | 3.137 | 172.916 |
Thái Lan | 174.796 | 1.213 | 124.093 |
Kenya | 172.325 | 3.264 | 117.502 |
Nigeria | 166.730 | 2.117 | 162.584 |
North Macedonia | 155.407 | 5.448 | 148.960 |
Cuba | 147.831 | 1.003 | 140.809 |
Myanmar | 144.253 | 3.223 | 132.449 |
Hàn Quốc | 143.596 | 1.971 | 133.763 |
Latvia | 134.677 | 2.407 | 127.962 |
Albania | 132.374 | 2.451 | 129.627 |
An-giê-ri | 130.681 | 3.510 | 90.995 |
Estonia | 130.068 | 1.262 | 124.576 |
Norway | 126.613 | 785 | 88.952 |
Kyrgyzstan | 106.636 | 1.842 | 100.114 |
Uzbekistan | 101.436 | 696 | 97.517 |
Montenegro | 99.791 | 1.591 | 97.533 |
Zambia | 99.540 | 1.303 | 93.036 |
Ghana | 94.188 | 786 | 92.309 |
Phần Lan | 93.158 | 959 | 46.000 |
Trung Quốc | 91.218 | 4.636 | 86.197 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 79.224 | 3.145 | 58.265 |
Cameroon | 78.929 | 1.275 | 73.974 |
El Salvador | 74.141 | 2.260 | 69.215 |
Cyprus | 72.709 | 363 | 70.380 |
Mozambique | 71.019 | 837 | 69.652 |
Luxembourg | 70.182 | 818 | 68.556 |
Oceania | 69.196 | 1.254 | 66.747 |
Maldives | 66.948 | 182 | 45.730 |
Mongolia | 63.978 | 307 | 53.595 |
Singapore | 62.176 | 33 | 61.613 |
Namibia | 58.057 | 905 | 51.882 |
Botswana | 56.217 | 866 | 52.675 |
Uganda | 51.676 | 374 | 47.760 |
Jamaica | 48.901 | 964 | 26.102 |
Ivory Coast | 47.435 | 306 | 46.915 |
Senegal | 41.631 | 1.145 | 40.228 |
Madagascar | 41.631 | 859 | 40.758 |
Zimbabwe | 39.144 | 1.605 | 36.690 |
Sudan | 35.656 | 2.662 | 29.364 |
Angola | 35.307 | 788 | 28.802 |
Malawi | 34.371 | 1.156 | 32.649 |
Campuchia | 33.613 | 252 | 26.078 |
DRC | 32.796 | 797 | 27.741 |
Cabo Verde | 30.907 | 267 | 29.321 |
Malta | 30.568 | 419 | 30.073 |
Úc | 30.158 | 910 | 29.122 |
Rwanda | 27.162 | 359 | 26.129 |
Trinidad and Tobago | 25.801 | 556 | 15.196 |
Réunion | 24.901 | 189 | 22.796 |
French Guiana | 24.725 | 121 | 9.995 |
Syria | 24.619 | 1.787 | 21.625 |
Gabon | 24.591 | 154 | 22.815 |
Guinea | 23.255 | 162 | 21.284 |
Mayotte | 20.176 | 173 | 2.964 |
Mauritania | 19.752 | 466 | 18.713 |
French Polynesia | 18.889 | 142 | 18.721 |
Eswatini | 18.632 | 673 | 17.894 |
Guyana | 17.459 | 403 | 15.162 |
Guadeloupe | 16.530 | 221 | 2.250 |
Papua New Guinea | 16.258 | 164 | 15.545 |
Suriname | 16.009 | 332 | 12.260 |
Haiti | 15.295 | 323 | 12.552 |
Somalia | 14.699 | 771 | 6.891 |
Mali | 14.287 | 517 | 9.767 |
Andorra | 13.758 | 127 | 13.527 |
Togo | 13.522 | 125 | 13.161 |
Burkina Faso | 13.447 | 167 | 13.263 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 12.861 | 325 | 12.439 |
Curaçao | 12.277 | 122 | 12.136 |
Seychelles | 12.158 | 42 | 10.883 |
Martinique | 12.040 | 95 | 98 |
Bahamas | 11.930 | 232 | 10.932 |
Congo | 11.920 | 155 | 10.591 |
Hồng Kông | 11.852 | 210 | 11.584 |
Djibouti | 11.554 | 154 | 11.385 |
Aruba | 11.033 | 107 | 10.866 |
Đài Loan | 10.956 | 225 | 1.133 |
Lesotho | 10.837 | 326 | 6.437 |
South Sudan | 10.688 | 115 | 10.514 |
Equatorial Guinea | 8.572 | 118 | 8.189 |
Benin | 8.082 | 102 | 7.893 |
Timor-Leste | 7.659 | 17 | 5.169 |
Nicaragua | 7.481 | 187 | 4.225 |
CAR | 7.091 | 98 | 6.859 |
Yemen | 6.780 | 1.325 | 3.550 |
Iceland | 6.604 | 30 | 6.527 |
Gambia | 5.999 | 179 | 5.796 |
Niger | 5.431 | 192 | 5.109 |
Saint Lucia | 5.108 | 80 | 4.876 |
San Marino | 5.090 | 90 | 4.998 |
Chad | 4.938 | 174 | 4.751 |
Burundi | 4.881 | 6 | 773 |
Eritrea | 4.427 | 14 | 3.894 |
Gibraltar | 4.300 | 94 | 4.194 |
Sierra Leone | 4.168 | 79 | 3.151 |
Channel Islands | 4.066 | 86 | 3.956 |
Barbados | 4.029 | 47 | 3.922 |
Comoros | 3.886 | 146 | 3.730 |
Guinea-Bissau | 3.787 | 68 | 3.529 |
Liechtenstein | 3.019 | 58 | 2.934 |
New Zealand | 2.682 | 26 | 2.639 |
Monaco | 2.508 | 33 | 2.469 |
Bermuda | 2.494 | 33 | 2.451 |
Sint Maarten | 2.454 | 28 | 2.350 |
Turks and Caicos | 2.419 | 17 | 2.386 |
Sao Tome and Principe | 2.353 | 37 | 2.297 |
Liberia | 2.250 | 86 | 2.049 |
St. Vincent Grenadines | 2.065 | 12 | 1.845 |
Saint Martin | 2.040 | 12 | 1.399 |
Laos | 1.957 | 3 | 1.693 |
Bhutan | 1.682 | 1 | 1.370 |
Caribbean Netherlands | 1.615 | 17 | 1.580 |
Isle of Man | 1.597 | 29 | 1.562 |
Mauritius | 1.421 | 18 | 1.198 |
Antigua and Barbuda | 1.263 | 42 | 1.214 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 741 | 1 | 691 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Fiji | 604 | 4 | 193 |
Cayman Islands | 584 | 2 | 571 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
British Virgin Islands | 248 | 1 | 209 |
Việt Nam | 246 | 18 | |
Brunei | 244 | 3 | 231 |
Dominica | 188 | 0 | 187 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 128 | 0 | 58 |
Anguilla | 109 | 0 | 109 |
Saint Kitts and Nevis | 78 | 0 | 51 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 51 | 0 | 49 |
Greenland | 40 | 0 | 34 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Nguồn dẫn bức thư là Trung tâm Y tế quận Tân Phú, với những ngôn từ xúc động, đong đầy yêu thương của người con dành cho người cha là cán bộ y tế nơi tuyến đầu chống dịch. Dù trên địa bàn TP HCM nhưng người cha không thể về dự sinh nhật con gái như bao lần.
NHẬT KÝ CON GÁI: Viết cho ba trong những ngày cao điểm của dịch
-Ngày 28-5-2021
Ngày thứ mấy ba ở lại cơ quan rồi nhỉ? Từ khi dịch Covid-19 bùng phát lại và nguy hiểm hơn, dường như con không thấy ba ở căn nhà quen thuộc nữa và cũng không có thời gian để gọi điện hỏi thăm con gái giống như mỗi khi ba ở cơ quan. Mẹ nói, tình hình dịch Covid-19 căng lắm, tốc độ lây lan nhanh, ba và các cô chú của Trạm y tế phải ở lại cơ quan xuyên đêm để lấy mẫu, truy vết, khoanh vùng … ứng phó kịp thời.
Hôm nay sinh nhật của con, mẹ mua cho con cái bánh kem có hình chú mèo xinh xắn. Con số 10 tròn trĩnh lấp lánh, mẹ thổi nến cùng con và nói: "Con ước đi!". Ngay lúc này đây, con ước dịch bệnh qua nhanh, không có ca nhiễm Covid mới để ba về với con. Nhớ ba quá!
Công việc chuyên trách của nhân viên chống dịch tại TP HCM
...
- Ngày 1- 6- 2021
Ba vẫn chưa về nhà.
Mẹ đưa cho con xem ảnh ba trong bộ đồ bảo hộ màu xanh, ẩn sau chiếc khẩu trang là đôi mắt mệt mỏi, chắc ba thức đêm nhiều. Thương ba!
Chiều nay, mẹ chuẩn bị nhiều thức ăn, mẹ bảo ba sẽ về, bởi vì hôm nay là ngày của con gái. Con vui trong lòng, chắc là dịch đã tạm ổn, bởi vì ba về, con sẽ bắt ba đền nhiều thứ.
Mẹ dọn mâm lên bàn, ba đang đi trên đường, 5 phút nữa ba về. Con bật nhạc lên nhảy múa chờ đợi.
Điện thoại của mẹ reo, "Ba gọi". Chỉ nghe mẹ "dạ, dạ" rồi cúp máy.
"Ba về gần tới nhà, giờ quay lại ra trạm rồi vì có ca nhiễm mới" - Mẹ nói.
Con hụt hẫng, lòng chợt buồn muốn khóc vì công con chờ đợi ba. Con biết, thường những ngày này của năm, ba thường dành cho con những điều bất ngờ làm con vui, hạnh phúc.
Mẹ dường như thấy điều đó, vuốt tóc con: "Ngoan nào, ba đi chống dịch, góp phần bảo vệ bình an cho mọi người".
Con giấu nước mắt, con thương ba vì chẳng kịp về nhà ăn bữa cơm cùng gia đình. Ba và các cô chú vẫn kiên trì bám địa bàn chiến đấu với dịch bệnh.
Ba ơi, ngay lúc này đây con nhớ ba quay quắt; muốn được ba hôn lên tóc, lên trán; muốn được vòi vĩnh, mè nheo,... nhưng con không thể ích kỷ, con hiểu mọi người đang cần ba và các cô chú.
Ba và các cô chú vững vàng lên nhé.
Chắc chắn dịch Covid-19 sẽ bị đẩy lùi. Cuộc sống rồi sẽ trở lại bình thường. Con và các bạn sẽ được đến trường và con sẽ tự hào kể với các bạn về ba con, về các cô chú của trạm y tế Sơn Kỳ, những chiến sĩ áo trắng thầm lặng đã góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Yêu ba.
Nhật ký 1
Nhật ký 2
Toàn văn bức thư nhật ký con gái viết cho cha là cán bộ y tế chống dịch TP HCM
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/xuc-dong-nhat-ky-con-gai-viet-cho-ba-chong-dich-khong-the-v...Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/xuc-dong-nhat-ky-con-gai-viet-cho-ba-chong-dich-khong-the-ve-du-sinh-nhat-20210605182117822.htm
COVID-19 5/6: F0 trốn ra ngoài mua bánh kẹo và nước ngọt, nhiều người bị cách ly
Trong lúc đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, F0 đã trốn ra ngoài mua đồ ăn khiến nhiều người bị cách ly.
Bấm xem >>
Theo NGUYỄN THẠNH ghi (Người lao động)