@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
(Cập nhật lần cuối:18:39 31/03/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Số ca nhiễmtrong cộng đồng |
---|
Hải Dương | 726 | 726 |
Quảng Ninh | 62 | 61 |
TP Hồ Chí Minh | 55 | 37 |
Hà Nội | 38 | 34 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 5 | 5 |
Bắc Ninh | 9 | 5 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 3 | 3 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 13 | 0 |
Kiên Giang | 17 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 11 | 0 |
Khánh Hòa | 12 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Đà Nẵng | 9 | 0 |
Tây Ninh | 14 | 0 |
Long An | 3 | 0 |
Tiền Giang | 3 | 0 |
Thái Nguyên | 1 | 0 |
Quảng Nam | 2 | 0 |
Đồng Nai | 4 | 0 |
Cà Mau | 3 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 31.097.154 | 564.138 | 23.586.796 |
South America | 21.033.445 | 548.054 | 18.767.450 |
Brazil | 12.664.058 | 317.936 | 11.074.483 |
Ấn Độ | 12.149.335 | 162.502 | 11.434.301 |
Pháp | 4.585.385 | 95.337 | 292.796 |
Nga | 4.545.095 | 98.850 | 4.166.172 |
UK | 4.341.736 | 126.670 | 3.835.218 |
Africa | 4.240.398 | 112.798 | 3.807.118 |
Italia | 3.561.012 | 108.879 | 2.889.301 |
Turkey | 3.277.880 | 31.385 | 2.995.033 |
Tây Ban Nha | 3.275.819 | 75.305 | 3.042.352 |
Đức | 2.809.510 | 76.833 | 2.521.800 |
Colombia | 2.397.731 | 63.255 | 2.279.840 |
Argentina | 2.332.765 | 55.736 | 2.095.853 |
Poland | 2.321.717 | 53.045 | 1.861.925 |
Mexico | 2.232.910 | 202.633 | 1.769.256 |
Iran | 1.885.564 | 62.665 | 1.617.333 |
Ukraine | 1.674.168 | 32.825 | 1.313.481 |
South Africa | 1.546.735 | 52.788 | 1.473.588 |
Peru | 1.540.077 | 51.801 | 1.459.886 |
Czechia | 1.532.332 | 26.421 | 1.366.461 |
Indonesia | 1.511.712 | 40.858 | 1.348.330 |
Netherlands | 1.264.983 | 16.509 | |
Chile | 989.492 | 23.107 | 924.612 |
Canada | 976.598 | 22.926 | 907.277 |
Romania | 952.803 | 23.538 | 850.672 |
Bỉ | 876.842 | 22.966 | 56.815 |
Ả Rập | 844.260 | 14.286 | 755.350 |
Israel | 832.998 | 6.201 | 818.953 |
Portugal | 821.104 | 16.845 | 777.503 |
Thụy Điển | 796.445 | 13.430 | |
Philippines | 747.288 | 13.297 | 603.746 |
Pakistan | 667.957 | 14.434 | 603.126 |
Hungary | 652.433 | 20.737 | 406.935 |
Bangladesh | 611.295 | 9.046 | 542.099 |
Jordan | 605.007 | 6.747 | 503.952 |
Thụy Sĩ | 601.124 | 10.334 | 547.252 |
Serbia | 595.489 | 5.270 | 498.101 |
Áo | 546.229 | 9.339 | 501.116 |
Morocco | 495.421 | 8.813 | 483.165 |
Nhật | 470.175 | 9.086 | 443.640 |
Li-băng | 465.007 | 6.184 | 366.639 |
UAE | 461.444 | 1.497 | 445.355 |
Saudi Arabia | 389.422 | 6.663 | 377.714 |
Slovakia | 361.185 | 9.719 | 255.300 |
Panama | 354.604 | 6.109 | 343.501 |
Malaysia | 345.500 | 1.272 | 329.624 |
Bulgaria | 338.426 | 13.068 | 255.692 |
Ecuador | 327.325 | 16.780 | 281.684 |
Belarus | 320.594 | 2.237 | 310.983 |
Georgia | 281.761 | 3.778 | 273.167 |
Nê-pan | 277.309 | 3.030 | 272.786 |
Crô-a-ti-a | 271.632 | 5.947 | 254.379 |
Bolivia | 271.419 | 12.239 | 220.856 |
Greece | 260.077 | 8.017 | 219.367 |
Azerbaijan | 259.476 | 3.538 | 237.338 |
Dominican Republic | 252.384 | 3.317 | 211.744 |
Tunisia | 252.171 | 8.788 | 216.712 |
Kazakhstan | 244.981 | 3.046 | 219.094 |
Palestine | 240.065 | 2.614 | 213.590 |
Ireland | 235.444 | 4.681 | 23.364 |
Cô-oét | 230.821 | 1.308 | 215.250 |
Denmark | 229.902 | 2.417 | 218.246 |
Moldova | 228.370 | 4.915 | 205.759 |
Costa Rica | 216.764 | 2.957 | 192.699 |
Lithuania | 216.119 | 3.574 | 199.023 |
Slovenia | 215.602 | 4.047 | 198.524 |
Paraguay | 212.691 | 4.161 | 173.994 |
Ethiopia | 204.521 | 2.841 | 156.625 |
Ai Cập | 201.432 | 11.956 | 154.194 |
Guatemala | 193.834 | 6.823 | 176.613 |
Armenia | 192.639 | 3.515 | 173.064 |
Honduras | 188.514 | 4.599 | 72.644 |
Qatar | 179.184 | 289 | 163.684 |
Bosnia and Herzegovina | 167.654 | 6.519 | 129.918 |
Nigeria | 162.762 | 2.056 | 151.532 |
Ô-man | 159.218 | 1.678 | 143.966 |
Venezuela | 159.149 | 1.589 | 147.163 |
Libya | 158.957 | 2.667 | 147.147 |
Vương quốc Ba-ranh | 143.574 | 517 | 134.442 |
Myanmar | 142.412 | 3.206 | 131.793 |
Kenya | 132.646 | 2.147 | 92.290 |
North Macedonia | 128.511 | 3.749 | 106.392 |
Albania | 124.723 | 2.227 | 90.617 |
An-giê-ri | 117.061 | 3.089 | 81.442 |
Estonia | 106.424 | 902 | 81.859 |
Hàn Quốc | 103.088 | 1.731 | 95.030 |
Uruguay | 102.461 | 953 | 81.438 |
Latvia | 102.363 | 1.899 | 92.825 |
Norway | 95.208 | 661 | 80.023 |
Sri Lanka | 92.442 | 566 | 89.090 |
Montenegro | 90.832 | 1.266 | 82.946 |
Ghana | 90.552 | 742 | 87.966 |
Trung Quốc | 90.201 | 4.636 | 85.385 |
Kyrgyzstan | 88.374 | 1.499 | 84.809 |
Zambia | 88.199 | 1.202 | 84.519 |
Uzbekistan | 82.869 | 629 | 80.983 |
Phần Lan | 77.452 | 844 | 46.000 |
Cuba | 74.212 | 421 | 69.868 |
Mozambique | 67.466 | 772 | 55.651 |
El Salvador | 64.431 | 2.006 | 61.640 |
Luxembourg | 61.255 | 743 | 56.903 |
Singapore | 60.381 | 30 | 60.138 |
Oceania | 57.035 | 1.142 | 34.567 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 56.517 | 2.489 | 51.550 |
Cameroon | 47.669 | 721 | 35.261 |
Cyprus | 45.430 | 256 | 2.057 |
Namibia | 44.051 | 520 | 41.676 |
Ivory Coast | 43.542 | 242 | 39.842 |
Uganda | 40.839 | 335 | 40.448 |
Botswana | 39.848 | 568 | 36.958 |
Jamaica | 38.848 | 587 | 17.474 |
Senegal | 38.705 | 1.051 | 37.321 |
Zimbabwe | 36.858 | 1.521 | 34.636 |
Malawi | 33.525 | 1.116 | 30.156 |
Sudan | 29.825 | 2.041 | 24.079 |
Úc | 29.304 | 909 | 26.288 |
Malta | 29.033 | 392 | 27.812 |
Thái Lan | 28.863 | 94 | 27.426 |
DRC | 28.076 | 743 | 25.444 |
Madagascar | 24.264 | 403 | 21.776 |
Maldives | 23.838 | 66 | 20.984 |
Angola | 22.182 | 536 | 20.446 |
Rwanda | 21.645 | 306 | 20.001 |
Guinea | 19.908 | 125 | 16.619 |
Mayotte | 19.408 | 161 | 2.964 |
Gabon | 19.140 | 114 | 16.311 |
Syria | 18.775 | 1.254 | 12.610 |
French Polynesia | 18.622 | 141 | 4.842 |
Mauritania | 17.824 | 449 | 17.072 |
Eswatini | 17.333 | 667 | 16.481 |
Cabo Verde | 17.279 | 168 | 16.191 |
French Guiana | 16.922 | 89 | 9.995 |
Réunion | 16.586 | 115 | 14.828 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Haiti | 12.760 | 251 | 10.938 |
Burkina Faso | 12.717 | 146 | 12.385 |
Belize | 12.415 | 317 | 12.061 |
Andorra | 11.944 | 115 | 11.276 |
Hồng Kông | 11.468 | 205 | 11.095 |
Guadeloupe | 11.298 | 165 | 2.242 |
Somalia | 11.292 | 521 | 4.795 |
Lesotho | 10.686 | 315 | 4.471 |
Togo | 10.249 | 109 | 7.815 |
Guyana | 10.192 | 231 | 8.998 |
South Sudan | 10.119 | 108 | 9.594 |
Mali | 9.998 | 384 | 6.800 |
Congo | 9.681 | 135 | 8.208 |
Aruba | 9.374 | 85 | 8.635 |
Bahamas | 9.119 | 188 | 8.597 |
Suriname | 9.109 | 177 | 8.594 |
Mongolia | 8.447 | 8 | 4.920 |
Martinique | 8.304 | 51 | 98 |
Trinidad and Tobago | 8.004 | 142 | 7.608 |
Curaçao | 7.898 | 33 | 5.214 |
Djibouti | 7.790 | 69 | 6.380 |
Benin | 7.100 | 90 | 6.452 |
Equatorial Guinea | 6.914 | 102 | 6.495 |
Nicaragua | 6.677 | 178 | 4.225 |
Iceland | 6.194 | 29 | 6.056 |
Papua New Guinea | 5.991 | 60 | 846 |
Gambia | 5.447 | 165 | 5.060 |
CAR | 5.161 | 67 | 4.957 |
Niger | 5.001 | 186 | 4.590 |
San Marino | 4.730 | 84 | 4.128 |
Chad | 4.523 | 164 | 4.137 |
Gibraltar | 4.274 | 94 | 4.168 |
Yemen | 4.247 | 882 | 1.667 |
Saint Lucia | 4.228 | 59 | 4.130 |
Seychelles | 4.135 | 22 | 3.745 |
Channel Islands | 4.049 | 86 | 3.956 |
Sierra Leone | 3.970 | 79 | 2.801 |
Comoros | 3.696 | 146 | 3.525 |
Guinea-Bissau | 3.647 | 61 | 2.950 |
Barbados | 3.642 | 42 | 3.457 |
Eritrea | 3.279 | 9 | 3.029 |
Burundi | 2.757 | 6 | 773 |
Liechtenstein | 2.670 | 56 | 2.568 |
New Zealand | 2.497 | 26 | 2.399 |
Campuchia | 2.440 | 11 | 1.191 |
Turks and Caicos | 2.329 | 17 | 2.212 |
Monaco | 2.282 | 28 | 2.110 |
Sao Tome and Principe | 2.221 | 34 | 2.082 |
Sint Maarten | 2.134 | 27 | 2.073 |
Liberia | 2.042 | 85 | 1.899 |
St. Vincent Grenadines | 1.739 | 10 | 1.587 |
Saint Martin | 1.619 | 12 | 1.399 |
Isle of Man | 1.567 | 29 | 1.176 |
Caribbean Netherlands | 1.368 | 10 | 1.003 |
Bermuda | 1.157 | 12 | 728 |
Antigua and Barbuda | 1.136 | 28 | 820 |
Việt Nam | 1.048 | 0 | |
Đài Loan | 1.030 | 10 | 981 |
Mauritius | 1.024 | 10 | 643 |
Bhutan | 872 | 1 | 867 |
St. Barth | 775 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 661 | 1 | 660 |
Timor-Leste | 604 | 0 | 189 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Cayman Islands | 499 | 2 | 462 |
Wallis and Futuna | 403 | 4 | 44 |
Brunei | 210 | 3 | 194 |
Dominica | 161 | 0 | 153 |
Grenada | 155 | 1 | 152 |
British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 |
New Caledonia | 121 | 0 | 58 |
Fiji | 67 | 2 | 64 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 54 |
Laos | 49 | 0 | 45 |
Ma Cao | 48 | 0 | 48 |
Saint Kitts and Nevis | 44 | 0 | 43 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Anguilla | 25 | 0 | 21 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 24 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 19 | 0 | 18 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Thông tin 09 ca mắc mới (BN2592-2603) là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Tây Ninh (3), Cà Mau (3), Đà Nẵng (3). Cụ thể:
- CA BỆNH 2595 (BN2595): Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- CA BỆNH 2596 (BN2596): Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
- CA BỆNH 2597 (BN2597): Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.
Ngày 30/03/2021, 03 bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 30/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2 . Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Bến Cầu.
- CA BỆNH 2598 (BN2598): Bệnh nhân nam, 32 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
- CA BỆNH 2599 (BN2599): Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhân Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- CA BỆNH 2600 (BN2600): Bệnh nhân nam, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Nhân Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Ngày 29/03/2021 từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Cà Mau. Kết quả xét nghiệm ngày 30/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 03 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.
9 ca mắc mới ghi nhận đều là ca nhập cảnh. (Ảnh minh họa)
- CA BỆNH 2601 (BN2603): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
- CA BỆNH 2602 (BN2603): Bệnh nhân nam, 32 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- CA BỆNH 2603 (BN2603): Bệnh nhân nam, 27 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.
Ngày 29/03/2021, 3 người này từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay QH9413, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 30/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 03 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 37.008, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 506
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.093
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 17.409.
Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế:
- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 18
+ Lần 2: 15
+ Lần 3: 37
- Số ca tử vong: 35 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 2.359 ca.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-9-ca-mac-covid-19-moi-trong-do-3-truong-hop-o-tp...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-9-ca-mac-covid-19-moi-trong-do-3-truong-hop-o-tp-da-nang-d270118.html
COVID-19 ngày 31/3: Phát hiện người đàn ông tái dương tính sau 2 tuần ra viện ở Hà Nội
13 ngày sau khi ra viện, trong lần lấy mẫu xét nghiệm lần 2, bệnh nhân nhận kết quả dương tính do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội xét nghiệm.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)