@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:19:05 04/02/2021)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.948 | 35 | 1.461 |
Mỹ | 27.150.457 | 461.930 | 16.906.778 |
Trung Quốc | 89.649 | 4.636 | 83.602 |
Nhật | 393.836 | 5.912 | 344.137 |
Thế Giới | 104.993.331 | 2.280.652 | 76.885.865 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hải Dương | 314 | 0 | 34 |
Quảng Ninh | 64 | 0 | 22 |
Hà Nội | 224 | 0 | 200 |
Gia Lai | 14 | 0 | 0 |
Bắc Giang | 22 | 0 | 21 |
Bình Dương | 33 | 0 | 26 |
TP Hồ Chí Minh | 169 | 0 | 155 |
Đà Nẵng | 425 | 31 | 380 |
Quảng Nam | 108 | 3 | 104 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 8 |
Đồng Nai | 8 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 52 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 24 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Tây Ninh | 11 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 79 | 0 | 66 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 10 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 84 | 0 | 67 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 24 | 0 | 24 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 8 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 4 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 23 | 0 | 20 |
Hưng Yên | 31 | 0 | 31 |
Bắc Ninh | 11 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 27 | 0 | 23 |
Tiền Giang | 4 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 6 |
Long An | 2 | 0 | 1 |
Bình Định | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 27.150.457 | 461.930 | 16.906.778 |
South America | 16.127.398 | 421.491 | 14.400.772 |
Ấn Độ | 10.791.123 | 154.742 | 10.480.455 |
Brazil | 9.339.921 | 227.592 | 8.236.864 |
Nga | 3.917.918 | 75.205 | 3.389.913 |
UK | 3.871.825 | 109.335 | 1.804.913 |
Africa | 3.632.894 | 93.210 | 3.128.423 |
Pháp | 3.251.160 | 77.595 | 228.472 |
Tây Ban Nha | 2.913.389 | 60.370 | |
Italia | 2.583.790 | 89.820 | 2.059.248 |
Turkey | 2.501.079 | 26.354 | 2.387.384 |
Đức | 2.252.489 | 60.212 | 1.991.000 |
Colombia | 2.125.622 | 54.877 | 1.988.958 |
Argentina | 1.952.744 | 48.539 | 1.745.208 |
Mexico | 1.886.245 | 161.240 | 1.450.237 |
Poland | 1.533.511 | 38.344 | 1.288.163 |
South Africa | 1.463.016 | 45.344 | 1.323.680 |
Iran | 1.438.286 | 58.189 | 1.229.391 |
Ukraine | 1.232.246 | 23.229 | 1.055.406 |
Peru | 1.158.337 | 41.538 | 1.069.129 |
Indonesia | 1.123.105 | 31.001 | 917.306 |
Czechia | 1.013.352 | 16.826 | 902.007 |
Netherlands | 989.237 | 14.169 | |
Canada | 789.651 | 20.355 | 721.075 |
Portugal | 740.944 | 13.257 | 563.174 |
Romania | 738.152 | 18.675 | 684.095 |
Chile | 736.645 | 18.576 | 694.960 |
Bỉ | 716.395 | 21.216 | 49.302 |
Israel | 672.324 | 4.975 | 589.617 |
Ả Rập | 623.072 | 13.079 | 595.869 |
Thụy Điển | 580.916 | 11.939 | |
Pakistan | 550.540 | 11.833 | 505.818 |
Bangladesh | 537.030 | 8.175 | 481.917 |
Philippines | 531.699 | 10.997 | 487.927 |
Thụy Sĩ | 528.524 | 9.530 | 317.600 |
Morocco | 473.047 | 8.323 | 451.780 |
Áo | 419.801 | 7.936 | 397.910 |
Serbia | 400.837 | 4.071 | 31.536 |
Nhật | 393.836 | 5.912 | 344.137 |
Hungary | 371.988 | 12.832 | 274.308 |
Saudi Arabia | 368.945 | 6.386 | 360.400 |
Jordan | 330.474 | 4.344 | 317.218 |
Panama | 323.382 | 5.366 | 283.298 |
UAE | 316.875 | 888 | 293.180 |
Li-băng | 309.162 | 3.315 | 188.824 |
Nê-pan | 271.602 | 2.033 | 267.292 |
Georgia | 260.480 | 3.240 | 251.748 |
Slovakia | 256.903 | 4.976 | 230.456 |
Belarus | 253.413 | 1.755 | 241.150 |
Ecuador | 252.390 | 14.949 | 209.814 |
Crô-a-ti-a | 234.153 | 5.106 | 226.073 |
Malaysia | 231.483 | 826 | 181.886 |
Azerbaijan | 230.617 | 3.145 | 224.168 |
Bolivia | 222.447 | 10.571 | 163.338 |
Bulgaria | 221.266 | 9.218 | 191.552 |
Dominican Republic | 217.277 | 2.719 | 160.364 |
Tunisia | 212.679 | 6.980 | 167.699 |
Denmark | 199.782 | 2.170 | 189.770 |
Ireland | 199.430 | 3.512 | 23.364 |
Costa Rica | 195.537 | 2.650 | 155.045 |
Kazakhstan | 191.639 | 2.476 | 172.209 |
Lithuania | 184.948 | 2.885 | 133.994 |
Slovenia | 171.368 | 3.580 | 150.860 |
Armenia | 167.568 | 3.107 | 159.045 |
Ai Cập | 167.525 | 9.460 | 130.912 |
Cô-oét | 167.410 | 961 | 159.543 |
Moldova | 161.642 | 3.480 | 151.232 |
Palestine | 161.087 | 1.865 | 151.082 |
Guatemala | 160.966 | 5.736 | 146.715 |
Greece | 159.866 | 5.878 | 145.163 |
Qatar | 152.898 | 249 | 146.474 |
Honduras | 151.103 | 3.662 | 61.284 |
Myanmar | 140.927 | 3.160 | 126.384 |
Ethiopia | 139.408 | 2.122 | 123.988 |
Paraguay | 135.229 | 2.765 | 110.832 |
Ô-man | 135.041 | 1.532 | 127.266 |
Nigeria | 134.690 | 1.618 | 108.657 |
Venezuela | 128.315 | 1.209 | 120.204 |
Bosnia and Herzegovina | 122.828 | 4.745 | 96.096 |
Libya | 122.013 | 1.919 | 102.448 |
An-giê-ri | 108.116 | 2.900 | 73.940 |
Vương quốc Ba-ranh | 104.792 | 376 | 99.527 |
Kenya | 101.159 | 1.769 | 84.060 |
North Macedonia | 93.510 | 2.893 | 82.786 |
Trung Quốc | 89.649 | 4.636 | 83.602 |
Kyrgyzstan | 84.832 | 1.418 | 81.334 |
Albania | 80.941 | 1.404 | 48.958 |
Hàn Quốc | 79.762 | 1.448 | 69.704 |
Uzbekistan | 78.916 | 621 | 77.368 |
Latvia | 69.400 | 1.281 | 55.708 |
Ghana | 68.559 | 433 | 62.340 |
Sri Lanka | 66.409 | 332 | 59.883 |
Norway | 63.839 | 574 | 57.004 |
Montenegro | 63.118 | 825 | 54.897 |
Singapore | 59.624 | 29 | 59.320 |
Zambia | 59.003 | 812 | 51.305 |
El Salvador | 55.821 | 1.653 | 49.944 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.256 | 2.407 | 47.995 |
Luxembourg | 51.128 | 587 | 48.092 |
Oceania | 50.296 | 1.078 | 34.099 |
Phần Lan | 46.493 | 685 | 31.000 |
Estonia | 46.334 | 443 | 36.329 |
Uruguay | 43.215 | 464 | 36.820 |
Mozambique | 41.433 | 415 | 25.485 |
Uganda | 39.685 | 327 | 14.310 |
Namibia | 34.372 | 359 | 32.777 |
Zimbabwe | 33.964 | 1.269 | 27.391 |
Cyprus | 31.263 | 203 | 2.057 |
Cameroon | 30.313 | 474 | 28.045 |
Cuba | 29.529 | 220 | 23.694 |
Úc | 28.838 | 909 | 26.079 |
Ivory Coast | 28.739 | 158 | 26.960 |
Senegal | 27.733 | 659 | 22.808 |
Sudan | 27.443 | 1.830 | 21.695 |
Malawi | 25.449 | 761 | 9.814 |
DRC | 23.222 | 678 | 15.085 |
Botswana | 22.738 | 148 | 18.468 |
Thái Lan | 22.058 | 79 | 14.798 |
Angola | 19.937 | 470 | 18.335 |
Madagascar | 19.065 | 281 | 18.215 |
Malta | 18.385 | 273 | 15.567 |
French Polynesia | 18.145 | 133 | 4.842 |
Mauritania | 16.720 | 424 | 15.851 |
Maldives | 16.276 | 53 | 14.337 |
French Guiana | 16.218 | 78 | 9.995 |
Jamaica | 16.073 | 355 | 12.137 |
Eswatini | 15.974 | 585 | 10.999 |
Rwanda | 15.834 | 208 | 10.963 |
Guinea | 14.607 | 83 | 14.295 |
Cabo Verde | 14.214 | 135 | 13.401 |
Syria | 14.202 | 933 | 7.807 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 11.978 | 306 | 11.413 |
Haiti | 11.692 | 245 | 9.114 |
Gabon | 11.129 | 70 | 10.560 |
Burkina Faso | 10.958 | 127 | 9.685 |
Hồng Kông | 10.553 | 185 | 9.683 |
Réunion | 10.330 | 47 | 9.528 |
Andorra | 10.070 | 103 | 9.313 |
Mayotte | 9.292 | 62 | 2.964 |
Guadeloupe | 9.226 | 155 | 2.242 |
Lesotho | 8.969 | 178 | 2.601 |
Suriname | 8.556 | 156 | 7.852 |
Bahamas | 8.231 | 176 | 6.807 |
Mali | 8.119 | 333 | 6.011 |
Congo | 7.887 | 117 | 5.846 |
Guyana | 7.714 | 177 | 6.762 |
Trinidad and Tobago | 7.586 | 135 | 7.205 |
Aruba | 7.083 | 61 | 6.681 |
Martinique | 6.484 | 45 | 98 |
Nicaragua | 6.299 | 170 | 4.225 |
Iceland | 6.016 | 29 | 5.954 |
Djibouti | 5.936 | 63 | 5.848 |
Equatorial Guinea | 5.534 | 86 | 5.300 |
Togo | 5.224 | 79 | 4.380 |
CAR | 4.989 | 63 | 4.885 |
Somalia | 4.814 | 132 | 3.720 |
Curaçao | 4.595 | 21 | 4.510 |
Niger | 4.565 | 163 | 3.845 |
Gambia | 4.184 | 132 | 3.876 |
Gibraltar | 4.156 | 79 | 3.830 |
Benin | 4.119 | 54 | 3.552 |
South Sudan | 3.929 | 64 | 3.613 |
Channel Islands | 3.816 | 83 | 3.328 |
Sierra Leone | 3.699 | 79 | 2.377 |
Chad | 3.419 | 121 | 2.544 |
San Marino | 3.094 | 68 | 2.773 |
Comoros | 2.892 | 104 | 2.060 |
Guinea-Bissau | 2.662 | 45 | 2.427 |
Liechtenstein | 2.509 | 52 | 2.392 |
New Zealand | 2.313 | 25 | 2.228 |
Eritrea | 2.309 | 7 | 1.683 |
Yemen | 2.122 | 615 | 1.427 |
Việt Nam | 1.948 | 35 | 1.461 |
Liberia | 1.945 | 84 | 1.766 |
Sint Maarten | 1.899 | 27 | 1.732 |
Mongolia | 1.890 | 2 | 1.398 |
Burundi | 1.664 | 2 | 773 |
Barbados | 1.611 | 14 | 1.238 |
Monaco | 1.572 | 18 | 1.320 |
Saint Lucia | 1.556 | 18 | 779 |
Turks and Caicos | 1.553 | 9 | 1.238 |
Sao Tome and Principe | 1.287 | 17 | 1.055 |
Seychelles | 1.279 | 5 | 1.087 |
Saint Martin | 1.234 | 12 | 1.050 |
St. Vincent Grenadines | 1.059 | 2 | 275 |
Đài Loan | 919 | 9 | 839 |
Papua New Guinea | 867 | 9 | 828 |
Bhutan | 859 | 1 | 847 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 692 | 12 | 668 |
Faeroe Islands | 654 | 1 | 650 |
Mauritius | 584 | 10 | 540 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 467 | 0 | 451 |
Isle of Man | 434 | 25 | 398 |
Cayman Islands | 400 | 2 | 368 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 360 | 1 | 247 |
Antigua and Barbuda | 249 | 7 | 179 |
Brunei | 180 | 3 | 172 |
Grenada | 148 | 1 | 146 |
Dominica | 121 | 0 | 110 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 80 | 0 | 57 |
Fiji | 56 | 2 | 53 |
Ma Cao | 47 | 0 | 46 |
New Caledonia | 47 | 0 | 47 |
Falkland Islands | 45 | 0 | 36 |
Laos | 45 | 0 | 41 |
Saint Kitts and Nevis | 39 | 0 | 36 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Anguilla | 17 | 0 | 15 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 5 | 0 | 4 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Tính từ 6h đến 18h ngày 4/2, cả nước có 9 ca mắc mới, đây đều là các ca cộng đồng. Cụ thể:
- Thành phố Hà Nội ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1956): là F1 BN1883, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Ca dương tính mới phát hiện là F1 của BN1883, 46 tuổi, có địa chỉ tại Chung cư 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa. Hiện bệnh nhân đang làm nhân viên Ngân hàng Public Bank tại D8, Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình.
Bệnh nhân có tiếp xúc với BN1883 tại cổng trường THCS Giảng Võ vào trưa ngày 27/01/2021 (không nhớ chính xác thời gian gặp, cả 2 không đeo khẩu trang).
Từ ngày 27/1-2/2, bệnh nhân có đi làm tại ngân hàng. Ngày 3/2, bệnh nhân được TTYT Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm; chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hoàng Mai. Kết quả xét nghiệm dương tính ngày 4/2/2021 do CDC Hà Nội thực hiện.
Trước đó, bệnh nhân 1883 là nhân viên công chứng được Bộ Y tế công bố ca bệnh vào ngày 2/2/2021. Bệnh nhân có địa chỉ tại 601N03 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận ca mắc COVID-19 thứ 22.
Lịch trình bệnh nhân 1883 rất phức tạp, cụ thể:
- Ngày 27/1/2021, 8h ngồi ở cà phê bên ngoài ở 19 Hoàng Diệu, 9h về cơ quan xong sang phòng Tư Pháp Ba Đình (27/1/25 Liễu Giai, sau đó lên 58 Lạc Chính, khu gần Hồ Tây. 16h00 27/1 bệnh nhân đi đến văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Hoàng Minh Giám, Nhân Chính, Thanh Xuân) gặp chị L. sau đó về nhà.
- Ngày 28/1/2021, 8h30 có mặt tại Sở Tư Pháp Hà Nội, Trần Phú, Hà Đông (Hội trường lớn, họp về công tác đảng), 9h30 về cơ quan tại Cầu Giấy làm việc (không tiếp xúc với khách), 15h30 sang phòng Tư Pháp Ba Đình làm giấy tờ, sau đó sang Cục Lãnh Sự nhưng không gặp ai do đi vắng.
- Ngày 28/1/2021: đến trung tâm tiếng anh Apro tại tòa nhà A1 - khu Đại học Xây Dựng ngõ 194 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân.
- Ngày 29/1/2021, bay vào Sài Gòn chuyến bay Vnairline 6h30, 9h-10h ngồi quán cà phê Bùi Viện, không nhỡ rõ số nhà (số lẻ, đầu 2). Khoảng 11h có anh tên L. đón chở vào nhà anh họ ở số 5/20 đường Trường Sơn, anh họ tên Th. ở đó khoảng 30 phút rồi đi bộ ra sân bay, khoảng 21h về đến Hà Nội (Bamboo airway), gửi xe ở sân bay và tự đi về.
- Ngày 30/1/2021: Sáng đến cơ quan làm việc, gặp 2 chị em tên S., làm ở sở GTVT, địa chỉ nhà ở Tràng An Complex CT2B, số 1 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, 15h chiều gặp gia đình nhà bác A. số 34A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, sau đó tiếp tục đến nhà số 23 Giang Văn Minh.
- Ngày 30/01: Khoảng 9h đưa con đi học bóng đá tại công viên Thanh Nhàn. Từ 9h30-10h30 đi đến chợ 8/3 tại phường Quỳnh Mai. Đến 10h30, đến công viên Thanh Nhàn đưa con về nhà.
- Ngày 31/1/2021: ở nhà, về nhà mẹ đẻ (377 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng) ăn cơm cùng mẹ ruột, anh trai, cháu gái.
- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1949): bệnh nhân nữ, 17 tuổi, có địa chỉ tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
- Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 02 bệnh nhân (BN1950-BN1951): là F1 BN1892, BN1893, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Tỉnh Gia Lai ghi nhận 04 bệnh nhân (BN1952-BN1955): là F1 BN1889, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Tỉnh Bình Dương ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1957): là F1 BN1886, liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-tiep-tuc-co-them-ca-duong-tinh-moi-benh-nhan-o...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-tiep-tuc-co-them-ca-duong-tinh-moi-benh-nhan-o-dong-da-la-nhan-vien-ngan-hang-d264618.html
Tiếp tục có thêm ca dương tính mới là nữ nhân viên 17 tuổi, phục vụ ở quán karaoke
Ca dương tính mới ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương là nhân viên quán karaoke, từng tiếp xúc với ca bệnh 1871, 1872, đây là những ca bệnh đã được Bộ Y tế...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)