@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:00:21 01/02/2021)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.816 | 35 | 1.457 |
Mỹ | 26.668.141 | 450.539 | 16.331.746 |
Trung Quốc | 89.522 | 4.636 | 83.218 |
Nhật | 386.742 | 5.654 | 330.465 |
Thế Giới | 103.307.449 | 2.233.135 | 74.942.490 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hải Dương | 229 | 0 | 34 |
Quảng Ninh | 45 | 0 | 22 |
Hà Nội | 213 | 0 | 199 |
Đà Nẵng | 425 | 31 | 380 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 103 |
TP Hồ Chí Minh | 168 | 0 | 153 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 8 |
Đồng Nai | 8 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 52 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 24 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Dương | 30 | 0 | 26 |
Tây Ninh | 11 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 78 | 0 | 66 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 10 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 84 | 0 | 67 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 24 | 0 | 24 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 8 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 4 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 23 | 0 | 20 |
Hưng Yên | 31 | 0 | 31 |
Bắc Ninh | 11 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 22 | 0 | 22 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 27 | 0 | 23 |
Tiền Giang | 4 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 5 |
Long An | 2 | 0 | 1 |
Gia Lai | 4 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 26.668.141 | 450.539 | 16.331.746 |
South America | 15.839.303 | 414.653 | 14.005.694 |
Ấn Độ | 10.752.827 | 154.394 | 10.427.392 |
Brazil | 9.176.975 | 223.971 | 7.998.246 |
Nga | 3.850.439 | 73.182 | 3.300.004 |
UK | 3.817.176 | 106.158 | 1.673.936 |
Africa | 3.573.772 | 90.645 | 3.050.536 |
Pháp | 3.177.879 | 75.862 | 224.120 |
Tây Ban Nha | 2.830.478 | 58.319 | |
Italia | 2.553.032 | 88.516 | 2.010.548 |
Turkey | 2.477.463 | 25.993 | 2.362.415 |
Đức | 2.220.169 | 57.576 | 1.921.700 |
Colombia | 2.086.806 | 53.650 | 1.924.401 |
Argentina | 1.922.264 | 47.931 | 1.712.868 |
Mexico | 1.857.230 | 158.074 | 1.403.064 |
Poland | 1.513.385 | 37.180 | 1.270.467 |
South Africa | 1.449.236 | 43.951 | 1.292.921 |
Iran | 1.417.999 | 57.959 | 1.210.051 |
Ukraine | 1.219.455 | 22.707 | 1.018.784 |
Peru | 1.133.022 | 40.857 | 1.045.854 |
Indonesia | 1.078.314 | 29.998 | 873.221 |
Czechia | 984.774 | 16.308 | 871.917 |
Netherlands | 978.475 | 13.998 | |
Canada | 778.119 | 20.016 | 704.793 |
Romania | 728.743 | 18.335 | 674.594 |
Chile | 722.900 | 18.339 | 677.602 |
Portugal | 720.516 | 12.482 | 526.411 |
Bỉ | 707.837 | 21.066 | 48.840 |
Israel | 641.373 | 4.768 | 567.208 |
Ả Rập | 619.636 | 13.047 | 592.129 |
Thụy Điển | 566.957 | 11.591 | |
Pakistan | 544.813 | 11.657 | 499.974 |
Bangladesh | 535.139 | 8.127 | 479.744 |
Philippines | 525.618 | 10.749 | 487.551 |
Thụy Sĩ | 521.320 | 9.378 | 317.600 |
Morocco | 471.157 | 8.275 | 449.160 |
Áo | 414.398 | 7.721 | 392.497 |
Serbia | 395.263 | 4.020 | 31.536 |
Nhật | 386.742 | 5.654 | 330.465 |
Saudi Arabia | 367.813 | 6.372 | 359.299 |
Hungary | 367.586 | 12.524 | 262.968 |
Jordan | 326.855 | 4.316 | 314.581 |
Panama | 319.453 | 5.244 | 274.806 |
UAE | 303.609 | 850 | 276.958 |
Li-băng | 298.913 | 3.031 | 178.472 |
Nê-pan | 270.959 | 2.029 | 266.336 |
Georgia | 258.111 | 3.178 | 249.028 |
Slovakia | 249.913 | 4.642 | 216.052 |
Ecuador | 249.779 | 14.851 | 204.071 |
Belarus | 248.336 | 1.718 | 235.838 |
Crô-a-ti-a | 232.426 | 5.027 | 224.476 |
Azerbaijan | 230.219 | 3.132 | 223.315 |
Bulgaria | 218.618 | 9.028 | 185.603 |
Bolivia | 215.397 | 10.330 | 158.499 |
Malaysia | 214.959 | 760 | 166.049 |
Dominican Republic | 214.060 | 2.666 | 157.533 |
Tunisia | 207.468 | 6.680 | 156.160 |
Denmark | 198.472 | 2.125 | 187.318 |
Ireland | 195.303 | 3.292 | 23.364 |
Costa Rica | 193.276 | 2.604 | 151.952 |
Kazakhstan | 186.711 | 2.476 | 167.914 |
Lithuania | 182.539 | 2.803 | 129.175 |
Armenia | 167.026 | 3.080 | 157.519 |
Slovenia | 166.473 | 3.503 | 145.722 |
Ai Cập | 165.418 | 9.263 | 129.293 |
Cô-oét | 165.257 | 959 | 157.931 |
Moldova | 159.804 | 3.438 | 150.090 |
Guatemala | 159.118 | 5.618 | 143.871 |
Palestine | 158.962 | 1.833 | 148.993 |
Greece | 156.957 | 5.796 | 143.683 |
Qatar | 151.335 | 248 | 145.806 |
Honduras | 147.100 | 3.592 | 60.859 |
Myanmar | 140.145 | 3.131 | 125.072 |
Ethiopia | 137.021 | 2.091 | 122.588 |
Ô-man | 134.326 | 1.529 | 126.854 |
Paraguay | 132.548 | 2.704 | 107.634 |
Nigeria | 130.557 | 1.578 | 103.712 |
Venezuela | 126.323 | 1.183 | 118.385 |
Bosnia and Herzegovina | 121.497 | 4.679 | 94.604 |
Libya | 118.631 | 1.877 | 98.706 |
An-giê-ri | 107.122 | 2.888 | 73.152 |
Vương quốc Ba-ranh | 102.626 | 372 | 98.160 |
Kenya | 100.773 | 1.763 | 83.907 |
North Macedonia | 92.693 | 2.855 | 81.681 |
Trung Quốc | 89.522 | 4.636 | 83.218 |
Kyrgyzstan | 84.529 | 1.412 | 80.896 |
Uzbekistan | 78.711 | 621 | 77.191 |
Hàn Quốc | 78.205 | 1.420 | 67.878 |
Albania | 77.251 | 1.369 | 46.927 |
Latvia | 66.241 | 1.195 | 54.686 |
Ghana | 65.427 | 405 | 60.357 |
Sri Lanka | 64.157 | 316 | 57.159 |
Norway | 62.877 | 564 | 57.004 |
Montenegro | 61.659 | 805 | 53.527 |
Singapore | 59.536 | 29 | 59.196 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.059 | 2.404 | 47.679 |
El Salvador | 54.966 | 1.623 | 48.711 |
Zambia | 54.217 | 763 | 48.000 |
Luxembourg | 50.699 | 580 | 47.615 |
Oceania | 50.156 | 1.076 | 34.041 |
Phần Lan | 45.238 | 671 | 31.000 |
Estonia | 44.208 | 419 | 33.738 |
Uruguay | 41.181 | 431 | 33.914 |
Uganda | 39.579 | 324 | 14.179 |
Mozambique | 38.654 | 367 | 23.955 |
Namibia | 33.944 | 352 | 32.378 |
Zimbabwe | 33.273 | 1.193 | 25.361 |
Cyprus | 30.770 | 197 | 2.057 |
Cameroon | 29.617 | 462 | 28.045 |
Úc | 28.809 | 909 | 26.057 |
Ivory Coast | 28.178 | 152 | 25.818 |
Sudan | 27.133 | 1.804 | 21.300 |
Senegal | 26.523 | 628 | 21.970 |
Cuba | 25.674 | 213 | 20.310 |
Malawi | 23.497 | 687 | 8.318 |
DRC | 22.604 | 671 | 15.031 |
Botswana | 21.293 | 134 | 17.198 |
Angola | 19.782 | 464 | 18.015 |
Thái Lan | 18.782 | 77 | 11.615 |
Madagascar | 18.743 | 279 | 17.930 |
French Polynesia | 18.060 | 131 | 4.842 |
Malta | 17.903 | 267 | 14.960 |
Mauritania | 16.608 | 422 | 15.634 |
French Guiana | 16.083 | 76 | 9.995 |
Maldives | 15.736 | 51 | 14.096 |
Eswatini | 15.666 | 562 | 10.238 |
Jamaica | 15.653 | 350 | 12.043 |
Rwanda | 15.118 | 193 | 9.804 |
Guinea | 14.475 | 82 | 14.064 |
Syria | 13.998 | 916 | 7.481 |
Cabo Verde | 13.981 | 133 | 13.103 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 11.908 | 301 | 11.309 |
Haiti | 11.533 | 245 | 9.063 |
Gabon | 10.748 | 68 | 10.260 |
Burkina Faso | 10.580 | 120 | 9.052 |
Hồng Kông | 10.453 | 181 | 9.423 |
Réunion | 9.996 | 46 | 9.518 |
Andorra | 9.885 | 101 | 9.045 |
Guadeloupe | 9.097 | 154 | 2.242 |
Lesotho | 8.649 | 164 | 2.552 |
Suriname | 8.403 | 154 | 7.621 |
Mayotte | 8.231 | 61 | 2.964 |
Bahamas | 8.174 | 176 | 6.771 |
Mali | 8.069 | 330 | 5.937 |
Congo | 7.887 | 117 | 5.846 |
Guyana | 7.581 | 176 | 6.570 |
Trinidad and Tobago | 7.542 | 134 | 7.147 |
Aruba | 6.944 | 59 | 6.505 |
Martinique | 6.402 | 45 | 98 |
Nicaragua | 6.253 | 169 | 4.225 |
Iceland | 6.002 | 29 | 5.930 |
Djibouti | 5.932 | 63 | 5.845 |
Equatorial Guinea | 5.516 | 86 | 5.286 |
Togo | 5.041 | 77 | 4.224 |
CAR | 4.981 | 63 | 4.885 |
Somalia | 4.784 | 130 | 3.666 |
Curaçao | 4.582 | 21 | 4.486 |
Niger | 4.516 | 159 | 3.726 |
Gibraltar | 4.114 | 77 | 3.705 |
Gambia | 4.090 | 128 | 3.792 |
South Sudan | 3.929 | 64 | 3.613 |
Benin | 3.786 | 48 | 3.398 |
Channel Islands | 3.639 | 82 | 3.271 |
Sierra Leone | 3.528 | 79 | 2.278 |
Chad | 3.347 | 118 | 2.442 |
San Marino | 3.025 | 67 | 2.723 |
Comoros | 2.718 | 90 | 1.678 |
Guinea-Bissau | 2.532 | 45 | 2.421 |
Liechtenstein | 2.493 | 52 | 2.352 |
New Zealand | 2.304 | 25 | 2.208 |
Eritrea | 2.135 | 7 | 1.594 |
Yemen | 2.120 | 615 | 1.426 |
Liberia | 1.939 | 84 | 1.760 |
Sint Maarten | 1.853 | 27 | 1.668 |
Việt Nam | 1.816 | 35 | 1.457 |
Mongolia | 1.779 | 2 | 1.333 |
Burundi | 1.613 | 2 | 773 |
Barbados | 1.523 | 12 | 1.139 |
Turks and Caicos | 1.503 | 9 | 1.127 |
Monaco | 1.475 | 11 | 1.245 |
Sao Tome and Principe | 1.256 | 17 | 1.023 |
Saint Martin | 1.234 | 12 | 1.050 |
Saint Lucia | 1.195 | 13 | 618 |
Seychelles | 1.186 | 4 | 987 |
Đài Loan | 911 | 8 | 830 |
St. Vincent Grenadines | 901 | 2 | 251 |
Bhutan | 859 | 1 | 814 |
Papua New Guinea | 851 | 9 | 812 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 691 | 12 | 653 |
Faeroe Islands | 654 | 1 | 648 |
Mauritius | 569 | 10 | 528 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 465 | 0 | 443 |
Isle of Man | 434 | 25 | 383 |
Cayman Islands | 390 | 2 | 357 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 360 | 1 | 247 |
Antigua and Barbuda | 218 | 7 | 175 |
Brunei | 180 | 3 | 170 |
Grenada | 148 | 1 | 142 |
Dominica | 117 | 0 | 106 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 70 | 0 | 55 |
Fiji | 55 | 2 | 53 |
Ma Cao | 47 | 0 | 46 |
New Caledonia | 47 | 0 | 47 |
Laos | 44 | 0 | 41 |
Falkland Islands | 41 | 0 | 34 |
Saint Kitts and Nevis | 37 | 0 | 35 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Anguilla | 16 | 0 | 15 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 5 | 0 | 4 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Tính từ 6h đến 18h ngày 31/1, cả nước có thêm 36 ca mắc mới, trong đó có 19 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Cụ thể:
- 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng:
+ Thành phố Hà Nội ghi nhận 04 ca bệnh: 02 ca bệnh (BN1724-1725), địa chỉ thường trú tại huyện Đông Anh và huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với BN1694. 02 ca bệnh (BN1814-1815), địa chỉ tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung.
+ Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 03 bệnh nhân (BN1726, BN1727, BN1740), địa chỉ thường trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; BN1726, 1727 trường hợp có liên quan đến ổ dịch của Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; BN1740 là con của BN1726.
+ Tỉnh Bình Dương ghi nhận 01 ca bệnh (BN1801), thường trú tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, có tiếp xúc gần với BN1644.
+ Tỉnh Hải Dương ghi nhận 9 ca bệnh mắc mới. Trong đó 05 ca bệnh trong vùng phong tỏa, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung và 04 ca bệnh là các trường hợp được xác định từ các mẫu bệnh phẩm đã được lấy trước đó tại ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng ở Chí Linh, Hải Dương.
- 19 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh:
+ Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 07 ca bệnh (BN1735-1739, BN1741-1742) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, công dân Việt Nam từ Đức nhập cảnh cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa trên chuyến bay VN30 ngày 28/01/2021.
+ Tỉnh Bình Dương ghi nhận ca bệnh BN1802 là chuyên gia, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, quốc tịch Trung Quốc. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 30/1/21 dương tính với SARS-CoV-2 .
+ Tỉnh Tiền Giang ghi nhận 02 ca bệnh BN1803-1804 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN10 ngày 29/1/2021.
- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 9 ca bệnh BN1805-1813 từ Mỹ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN417 ngày 29/01/2021.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-36-ca-mac-moi-covid-19-ha-noi-ghi-nhan-4-ca-moi-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-36-ca-mac-moi-covid-19-ha-noi-ghi-nhan-4-ca-moi-them-tinh-moi-co-nguoi-duong-tinh-d264092.html
Ca thứ 11 dương tính với SARS-CoV-2 ở Hà Nội, bệnh nhân tiếp xúc khi giao hàng với BN1694
Ca dương tính mới được xác định ở Mê Linh, Hà Nội. Trường hợp này trước đó tiếp xúc với BN1694 khi giao hàng từ ngày 22/1.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)