@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 28/01
(Cập nhật lần cuối:18:47 29/03/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Số ca nhiễmtrong cộng đồng |
---|
Hải Dương | 726 | 726 |
Quảng Ninh | 62 | 61 |
TP Hồ Chí Minh | 54 | 37 |
Hà Nội | 38 | 34 |
Gia Lai | 27 | 27 |
Bình Dương | 14 | 6 |
Hải Phòng | 5 | 5 |
Bắc Ninh | 9 | 5 |
Điện Biên | 3 | 3 |
Hưng Yên | 3 | 3 |
Hòa Bình | 2 | 2 |
Bắc Giang | 2 | 2 |
Hà Giang | 1 | 1 |
Đồng Tháp | 13 | 0 |
Kiên Giang | 17 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 11 | 0 |
Khánh Hòa | 12 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 0 |
Đà Nẵng | 6 | 0 |
Tây Ninh | 9 | 0 |
Long An | 3 | 0 |
Tiền Giang | 3 | 0 |
Thái Nguyên | 1 | 0 |
Quảng Nam | 2 | 0 |
Đồng Nai | 4 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 30.962.803 | 562.526 | 23.410.884 |
South America | 20.826.207 | 540.886 | 18.536.035 |
Brazil | 12.534.688 | 312.299 | 10.912.941 |
Ấn Độ | 12.039.644 | 161.881 | 11.355.993 |
Pháp | 4.545.589 | 94.596 | 289.752 |
Nga | 4.528.543 | 98.033 | 4.146.408 |
UK | 4.333.042 | 126.592 | 3.805.416 |
Africa | 4.218.981 | 112.212 | 3.787.133 |
Italia | 3.532.057 | 107.933 | 2.850.889 |
Tây Ban Nha | 3.255.324 | 75.010 | 3.016.247 |
Turkey | 3.208.173 | 31.076 | 2.957.093 |
Đức | 2.786.345 | 76.468 | 2.494.800 |
Colombia | 2.382.730 | 62.955 | 2.267.760 |
Argentina | 2.308.597 | 55.449 | 2.079.515 |
Poland | 2.267.964 | 51.932 | 1.824.431 |
Mexico | 2.226.550 | 201.623 | 1.761.786 |
Iran | 1.864.984 | 62.478 | 1.600.488 |
Ukraine | 1.652.409 | 32.132 | 1.303.500 |
South Africa | 1.545.431 | 52.663 | 1.471.899 |
Peru | 1.529.882 | 51.469 | 1.442.405 |
Czechia | 1.516.772 | 26.036 | 1.342.113 |
Indonesia | 1.501.093 | 40.581 | 1.336.818 |
Netherlands | 1.252.437 | 16.465 | |
Chile | 977.243 | 22.754 | 912.058 |
Canada | 965.404 | 22.880 | 898.934 |
Romania | 940.443 | 23.234 | 840.127 |
Bỉ | 870.757 | 22.897 | 56.631 |
Ả Rập | 832.428 | 14.212 | 745.935 |
Israel | 832.012 | 6.194 | 816.570 |
Portugal | 820.407 | 16.837 | 775.391 |
Thụy Điển | 780.018 | 13.402 | |
Philippines | 731.894 | 13.186 | 603.213 |
Pakistan | 659.116 | 14.256 | 598.197 |
Hungary | 641.124 | 20.161 | 399.961 |
Bangladesh | 600.895 | 8.949 | 537.718 |
Thụy Sĩ | 596.790 | 10.302 | 544.729 |
Jordan | 589.316 | 6.554 | 485.507 |
Serbia | 585.506 | 5.190 | 488.992 |
Áo | 539.541 | 9.275 | 494.377 |
Morocco | 494.659 | 8.798 | 482.352 |
Nhật | 466.849 | 9.031 | 441.237 |
Li-băng | 461.062 | 6.096 | 360.244 |
UAE | 455.197 | 1.481 | 438.706 |
Saudi Arabia | 388.325 | 6.650 | 376.947 |
Slovakia | 358.115 | 9.542 | 255.300 |
Panama | 353.839 | 6.100 | 342.774 |
Malaysia | 342.885 | 1.260 | 327.406 |
Bulgaria | 328.753 | 12.710 | 249.361 |
Ecuador | 324.482 | 16.738 | 281.684 |
Belarus | 319.599 | 2.227 | 310.189 |
Georgia | 280.472 | 3.765 | 272.601 |
Nê-pan | 276.980 | 3.027 | 272.612 |
Bolivia | 269.628 | 12.186 | 218.503 |
Crô-a-ti-a | 267.522 | 5.911 | 252.321 |
Azerbaijan | 256.201 | 3.491 | 236.151 |
Greece | 254.031 | 7.880 | 215.963 |
Dominican Republic | 251.983 | 3.304 | 211.044 |
Tunisia | 250.565 | 8.735 | 215.365 |
Kazakhstan | 241.873 | 3.014 | 217.168 |
Palestine | 236.462 | 2.581 | 210.340 |
Ireland | 234.541 | 4.666 | 23.364 |
Cô-oét | 228.299 | 1.286 | 212.596 |
Denmark | 228.013 | 2.414 | 216.590 |
Moldova | 226.521 | 4.827 | 201.769 |
Costa Rica | 215.178 | 2.931 | 191.707 |
Lithuania | 214.365 | 3.560 | 197.679 |
Slovenia | 212.966 | 4.024 | 196.518 |
Paraguay | 208.655 | 4.063 | 170.802 |
Ethiopia | 200.563 | 2.801 | 154.323 |
Ai Cập | 200.050 | 11.882 | 153.175 |
Guatemala | 193.377 | 6.802 | 175.438 |
Armenia | 190.741 | 3.476 | 172.096 |
Honduras | 187.460 | 4.558 | 71.988 |
Qatar | 177.774 | 284 | 162.910 |
Nigeria | 162.593 | 2.048 | 150.308 |
Bosnia and Herzegovina | 162.032 | 6.220 | 128.241 |
Libya | 157.545 | 2.653 | 145.882 |
Ô-man | 156.883 | 1.662 | 142.944 |
Venezuela | 156.655 | 1.565 | 145.293 |
Myanmar | 142.385 | 3.206 | 131.789 |
Vương quốc Ba-ranh | 141.845 | 513 | 133.098 |
Kenya | 130.214 | 2.117 | 91.754 |
North Macedonia | 126.938 | 3.675 | 104.356 |
Albania | 124.134 | 2.210 | 89.456 |
An-giê-ri | 116.836 | 3.080 | 81.316 |
Estonia | 104.214 | 879 | 77.867 |
Hàn Quốc | 102.141 | 1.726 | 94.124 |
Latvia | 101.207 | 1.883 | 92.014 |
Uruguay | 97.406 | 915 | 77.567 |
Norway | 93.150 | 656 | 74.332 |
Sri Lanka | 92.088 | 561 | 88.623 |
Ghana | 90.287 | 740 | 87.137 |
Trung Quốc | 90.182 | 4.636 | 85.374 |
Montenegro | 90.083 | 1.245 | 81.936 |
Kyrgyzstan | 88.163 | 1.497 | 84.653 |
Zambia | 87.872 | 1.200 | 84.347 |
Uzbekistan | 82.536 | 626 | 80.667 |
Phần Lan | 76.425 | 822 | 46.000 |
Cuba | 72.503 | 415 | 68.499 |
Mozambique | 67.197 | 764 | 55.275 |
El Salvador | 63.766 | 2.003 | 61.009 |
Luxembourg | 60.755 | 738 | 56.318 |
Singapore | 60.321 | 30 | 60.122 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 56.384 | 2.476 | 50.666 |
Oceania | 56.159 | 1.127 | 34.534 |
Cameroon | 47.669 | 721 | 35.261 |
Cyprus | 44.631 | 252 | 2.057 |
Namibia | 43.632 | 509 | 41.398 |
Ivory Coast | 43.180 | 237 | 38.719 |
Uganda | 40.794 | 335 | 40.422 |
Senegal | 38.566 | 1.044 | 37.040 |
Botswana | 38.466 | 506 | 33.903 |
Jamaica | 38.227 | 570 | 17.197 |
Zimbabwe | 36.822 | 1.520 | 34.603 |
Malawi | 33.481 | 1.114 | 29.611 |
Sudan | 29.661 | 2.028 | 23.990 |
Úc | 29.273 | 909 | 26.275 |
Malta | 28.938 | 388 | 27.418 |
Thái Lan | 28.773 | 94 | 27.313 |
DRC | 27.930 | 739 | 25.398 |
Madagascar | 23.585 | 387 | 21.636 |
Maldives | 23.524 | 66 | 20.723 |
Angola | 22.063 | 533 | 20.289 |
Rwanda | 21.419 | 301 | 19.785 |
Guinea | 19.670 | 120 | 16.425 |
Mayotte | 19.306 | 154 | 2.964 |
Gabon | 18.777 | 111 | 16.074 |
French Polynesia | 18.607 | 141 | 4.842 |
Syria | 18.498 | 1.239 | 12.377 |
Mauritania | 17.771 | 448 | 17.008 |
Eswatini | 17.321 | 667 | 16.418 |
Cabo Verde | 17.125 | 165 | 16.075 |
French Guiana | 16.922 | 89 | 9.995 |
Réunion | 15.561 | 102 | 14.064 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Haiti | 12.736 | 251 | 10.754 |
Burkina Faso | 12.692 | 145 | 12.350 |
Belize | 12.415 | 317 | 12.061 |
Andorra | 11.850 | 115 | 11.204 |
Hồng Kông | 11.455 | 205 | 11.040 |
Guadeloupe | 11.298 | 165 | 2.242 |
Somalia | 10.977 | 496 | 4.719 |
Lesotho | 10.686 | 315 | 4.438 |
Guyana | 10.168 | 227 | 8.879 |
South Sudan | 10.098 | 108 | 9.454 |
Togo | 9.955 | 107 | 7.732 |
Mali | 9.871 | 379 | 6.785 |
Congo | 9.681 | 135 | 8.208 |
Aruba | 9.259 | 82 | 8.558 |
Suriname | 9.097 | 177 | 8.579 |
Bahamas | 8.935 | 188 | 7.757 |
Trinidad and Tobago | 7.977 | 142 | 7.595 |
Martinique | 7.710 | 49 | 98 |
Mongolia | 7.589 | 6 | 4.711 |
Curaçao | 7.558 | 30 | 5.096 |
Djibouti | 7.361 | 67 | 6.280 |
Benin | 7.100 | 90 | 6.452 |
Equatorial Guinea | 6.902 | 102 | 6.486 |
Nicaragua | 6.629 | 177 | 4.225 |
Iceland | 6.163 | 29 | 6.039 |
Gambia | 5.401 | 163 | 5.030 |
Papua New Guinea | 5.184 | 45 | 846 |
CAR | 5.088 | 64 | 4.957 |
Niger | 4.987 | 185 | 4.586 |
San Marino | 4.603 | 84 | 4.000 |
Chad | 4.506 | 162 | 4.109 |
Gibraltar | 4.273 | 94 | 4.167 |
Saint Lucia | 4.191 | 58 | 4.099 |
Seychelles | 4.084 | 20 | 3.548 |
Channel Islands | 4.046 | 86 | 3.956 |
Yemen | 4.033 | 851 | 1.606 |
Sierra Leone | 3.970 | 79 | 2.801 |
Comoros | 3.690 | 146 | 3.510 |
Guinea-Bissau | 3.634 | 61 | 2.940 |
Barbados | 3.629 | 41 | 3.436 |
Eritrea | 3.208 | 9 | 2.970 |
Burundi | 2.757 | 6 | 773 |
Liechtenstein | 2.658 | 56 | 2.553 |
New Zealand | 2.493 | 26 | 2.381 |
Turks and Caicos | 2.327 | 17 | 2.203 |
Campuchia | 2.273 | 11 | 1.172 |
Monaco | 2.259 | 28 | 2.070 |
Sao Tome and Principe | 2.212 | 34 | 2.058 |
Sint Maarten | 2.130 | 27 | 2.073 |
Liberia | 2.042 | 85 | 1.899 |
St. Vincent Grenadines | 1.738 | 10 | 1.587 |
Saint Martin | 1.619 | 12 | 1.399 |
Isle of Man | 1.558 | 29 | 1.038 |
Caribbean Netherlands | 1.300 | 10 | 885 |
Antigua and Barbuda | 1.128 | 28 | 784 |
Việt Nam | 1.036 | 0 | |
Bermuda | 1.028 | 12 | 722 |
Đài Loan | 1.023 | 10 | 979 |
Mauritius | 949 | 10 | 641 |
Bhutan | 872 | 1 | 867 |
St. Barth | 775 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 661 | 1 | 660 |
Timor-Leste | 512 | 0 | 170 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Cayman Islands | 487 | 2 | 462 |
Wallis and Futuna | 385 | 4 | 44 |
Brunei | 207 | 3 | 191 |
Dominica | 161 | 0 | 153 |
Grenada | 155 | 1 | 152 |
British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 |
New Caledonia | 121 | 0 | 58 |
Fiji | 67 | 2 | 64 |
Falkland Islands | 54 | 0 | 54 |
Laos | 49 | 0 | 45 |
Ma Cao | 48 | 0 | 48 |
Saint Kitts and Nevis | 44 | 0 | 42 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 24 |
Anguilla | 22 | 0 | 20 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 18 | 0 | 16 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Vanuatu | 3 | 0 | 1 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Thông tin 03 ca mắc mới là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Tây Ninh (2) và TP. Hồ Chí Minh (1). Cụ thể:
- CA BỆNH 2592 (BN2592): Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
- CA BỆNH 2593 (BN2593): Bệnh nhân nữ, 19 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
Ngày 27/03/2021, 2 bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay tại tỉnh Tây Ninh sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 29/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2 . Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.
- CA BỆNH 2594 (BN2594): Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 28/03/2021, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly tại TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 28/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.
Các ca mắc mới đều là ca nhập cảnh vào Việt Nam được cách ly ngay.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 44.833, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 483
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.412
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 25.938
Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế:
- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 30
+ Lần 2: 38
+ Lần 3: 57
- Số ca tử vong: 35 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 2.308 ca.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-3-ca-mac-moi-covid-19-o-tphcm-va-tay-ninh-vua-du...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/them-3-ca-mac-moi-covid-19-o-tphcm-va-tay-ninh-vua-duoc-bo-y-te-cong-bo-d269908.html
Bộ Y tế công bố 1 ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang
Tính từ 6h đến 18h ngày 28/3, cả nước ghi nhận 01 ca mắc mới, là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Kiên Giang.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)