@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:12:19 05/01/2021)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.497 | 35 | 1.339 |
Mỹ | 21.353.051 | 362.123 | 12.736.512 |
Trung Quốc | 87.183 | 4.634 | 82.117 |
Nhật | 243.847 | 3.599 | 200.676 |
Thế Giới | 86.107.961 | 1.860.584 | 61.059.766 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 414 | 31 | 374 |
Hà Nội | 194 | 0 | 173 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 102 |
TP Hồ Chí Minh | 152 | 0 | 144 |
Hải Dương | 33 | 0 | 32 |
Trà Vinh | 7 | 0 | 5 |
Đồng Nai | 7 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 51 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 22 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Dương | 26 | 0 | 12 |
Tây Ninh | 7 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 70 | 0 | 65 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 9 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 77 | 0 | 49 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 21 | 0 | 21 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 7 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 31 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 21 | 0 | 19 |
Hưng Yên | 32 | 0 | 23 |
Quảng Ninh | 22 | 0 | 20 |
Bắc Ninh | 8 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 21 | 0 | 21 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 16 | 0 | 9 |
Tiền Giang | 2 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 2 |
Long An | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 21.353.051 | 362.123 | 12.736.512 |
South America | 13.382.026 | 366.256 | 11.988.782 |
Ấn Độ | 10.357.569 | 149.886 | 9.975.958 |
Brazil | 7.754.560 | 196.591 | 6.875.230 |
Nga | 3.260.138 | 58.988 | 2.640.036 |
Africa | 2.867.078 | 68.030 | 2.368.319 |
UK | 2.713.563 | 75.431 | |
Pháp | 2.659.750 | 65.415 | 196.037 |
Turkey | 2.255.607 | 21.685 | 2.146.430 |
Italia | 2.166.244 | 75.680 | 1.520.106 |
Tây Ban Nha | 1.958.844 | 51.078 | |
Đức | 1.796.216 | 35.632 | 1.401.200 |
Colombia | 1.686.131 | 44.187 | 1.552.177 |
Argentina | 1.648.940 | 43.634 | 1.458.083 |
Mexico | 1.455.219 | 127.757 | 1.105.834 |
Poland | 1.322.947 | 29.161 | 1.069.554 |
Iran | 1.249.507 | 55.650 | 1.020.737 |
South Africa | 1.113.349 | 30.011 | 911.573 |
Ukraine | 1.078.251 | 18.927 | 733.558 |
Peru | 1.021.058 | 37.873 | 960.703 |
Netherlands | 827.726 | 11.675 | |
Indonesia | 772.103 | 22.911 | 639.103 |
Czechia | 746.714 | 12.070 | 615.083 |
Bỉ | 650.887 | 19.750 | 44.894 |
Romania | 643.559 | 16.057 | 577.198 |
Chile | 620.641 | 16.767 | 586.900 |
Canada | 611.424 | 16.074 | 519.006 |
Ả Rập | 598.369 | 12.844 | 545.529 |
Bangladesh | 516.929 | 7.650 | 461.515 |
Pakistan | 490.476 | 10.409 | 444.360 |
Philippines | 478.761 | 9.263 | 448.279 |
Thụy Sĩ | 461.961 | 7.918 | 317.600 |
Israel | 448.173 | 3.445 | 390.816 |
Morocco | 443.802 | 7.538 | 414.972 |
Thụy Điển | 437.379 | 8.727 | |
Portugal | 431.623 | 7.196 | 344.419 |
Áo | 367.410 | 6.357 | 340.273 |
Saudi Arabia | 363.155 | 6.256 | 354.609 |
Serbia | 346.585 | 3.364 | 31.536 |
Hungary | 328.851 | 9.977 | 174.070 |
Jordan | 299.831 | 3.919 | 278.929 |
Nê-pan | 262.262 | 1.885 | 255.088 |
Panama | 256.230 | 4.197 | 203.688 |
Nhật | 243.847 | 3.599 | 200.676 |
Georgia | 229.763 | 2.628 | 222.405 |
Azerbaijan | 220.599 | 2.761 | 196.734 |
Ecuador | 215.080 | 14.069 | 190.350 |
UAE | 214.732 | 682 | 191.455 |
Crô-a-ti-a | 213.319 | 4.126 | 203.294 |
Bulgaria | 204.080 | 7.835 | 124.624 |
Belarus | 201.831 | 1.461 | 183.625 |
Li-băng | 192.139 | 1.512 | 134.367 |
Slovakia | 188.099 | 2.521 | 130.897 |
Dominican Republic | 175.374 | 2.419 | 133.812 |
Costa Rica | 172.436 | 2.229 | 132.916 |
Denmark | 170.787 | 1.389 | 139.013 |
Bolivia | 163.671 | 9.219 | 133.671 |
Armenia | 160.220 | 2.864 | 144.831 |
Kazakhstan | 158.302 | 2.262 | 145.194 |
Cô-oét | 151.715 | 938 | 147.511 |
Lithuania | 147.997 | 1.950 | 77.832 |
Moldova | 146.309 | 3.054 | 134.021 |
Tunisia | 144.796 | 4.862 | 108.491 |
Qatar | 144.644 | 245 | 141.925 |
Ai Cập | 143.464 | 7.863 | 114.601 |
Palestine | 142.228 | 1.490 | 122.976 |
Greece | 140.526 | 5.011 | 9.989 |
Guatemala | 138.656 | 4.835 | 127.797 |
Ô-man | 129.584 | 1.502 | 122.372 |
Myanmar | 126.935 | 2.744 | 110.200 |
Ethiopia | 125.919 | 1.950 | 112.610 |
Slovenia | 125.858 | 2.838 | 103.467 |
Honduras | 123.398 | 3.181 | 57.348 |
Malaysia | 120.818 | 501 | 98.228 |
Venezuela | 114.407 | 1.038 | 108.468 |
Bosnia and Herzegovina | 112.645 | 4.131 | 77.891 |
Paraguay | 109.837 | 2.305 | 85.800 |
Ireland | 107.997 | 2.265 | 23.364 |
Libya | 101.975 | 1.526 | 75.288 |
An-giê-ri | 100.645 | 2.777 | 67.999 |
Kenya | 96.908 | 1.686 | 79.257 |
Vương quốc Ba-ranh | 93.766 | 352 | 90.995 |
Nigeria | 91.351 | 1.318 | 75.699 |
Trung Quốc | 87.183 | 4.634 | 82.117 |
North Macedonia | 84.129 | 2.550 | 63.532 |
Kyrgyzstan | 81.388 | 1.360 | 76.728 |
Uzbekistan | 77.258 | 614 | 75.437 |
Hàn Quốc | 64.979 | 1.007 | 46.172 |
Albania | 59.623 | 1.199 | 34.996 |
Singapore | 58.721 | 29 | 58.497 |
Ghana | 55.168 | 335 | 53.928 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 53.011 | 2.237 | 42.530 |
Norway | 51.245 | 449 | 37.658 |
Montenegro | 49.630 | 692 | 39.877 |
Oceania | 48.608 | 1.066 | 33.583 |
El Salvador | 47.087 | 1.364 | 42.004 |
Luxembourg | 46.986 | 508 | 43.364 |
Sri Lanka | 45.242 | 215 | 37.817 |
Latvia | 43.118 | 692 | 30.892 |
Phần Lan | 36.919 | 565 | 29.000 |
Uganda | 36.050 | 274 | 12.267 |
Estonia | 29.521 | 251 | 19.453 |
Úc | 28.518 | 909 | 25.786 |
Cameroon | 26.848 | 448 | 24.892 |
Namibia | 25.386 | 218 | 21.167 |
Cyprus | 24.639 | 133 | 2.057 |
Sudan | 23.316 | 1.468 | 13.524 |
Ivory Coast | 22.800 | 138 | 22.145 |
Zambia | 21.993 | 398 | 19.229 |
Uruguay | 21.426 | 211 | 15.539 |
Senegal | 19.803 | 424 | 17.615 |
Mozambique | 19.463 | 171 | 16.828 |
DRC | 18.153 | 599 | 14.723 |
Madagascar | 17.767 | 262 | 17.298 |
Angola | 17.684 | 408 | 11.266 |
French Polynesia | 16.988 | 121 | 4.842 |
Zimbabwe | 15.829 | 384 | 11.716 |
Botswana | 15.368 | 45 | 12.481 |
Mauritania | 14.875 | 360 | 12.377 |
Maldives | 13.893 | 48 | 13.204 |
Guinea | 13.799 | 81 | 13.186 |
French Guiana | 13.374 | 72 | 9.995 |
Tajikistan | 13.300 | 90 | 13.018 |
Malta | 13.230 | 222 | 11.386 |
Jamaica | 13.203 | 304 | 10.973 |
Cuba | 12.740 | 147 | 10.837 |
Cabo Verde | 11.949 | 113 | 11.597 |
Syria | 11.799 | 734 | 5.615 |
Belize | 10.938 | 257 | 10.095 |
Eswatini | 10.138 | 244 | 7.123 |
Haiti | 10.127 | 236 | 8.672 |
Gabon | 9.605 | 66 | 9.415 |
Réunion | 9.118 | 42 | 8.706 |
Hồng Kông | 9.018 | 151 | 8.055 |
Thái Lan | 8.966 | 65 | 4.397 |
Rwanda | 8.848 | 105 | 6.816 |
Guadeloupe | 8.660 | 154 | 2.242 |
Andorra | 8.249 | 84 | 7.548 |
Bahamas | 7.924 | 175 | 6.239 |
Mali | 7.260 | 279 | 4.994 |
Trinidad and Tobago | 7.178 | 127 | 6.718 |
Burkina Faso | 7.126 | 86 | 5.300 |
Congo | 7.107 | 108 | 5.846 |
Malawi | 6.935 | 196 | 5.718 |
Suriname | 6.493 | 124 | 5.913 |
Guyana | 6.379 | 166 | 5.936 |
Martinique | 6.091 | 43 | 98 |
Nicaragua | 6.046 | 165 | 4.225 |
Mayotte | 6.045 | 56 | 2.964 |
Djibouti | 5.846 | 61 | 5.747 |
Iceland | 5.795 | 29 | 5.665 |
Aruba | 5.606 | 49 | 5.218 |
Equatorial Guinea | 5.279 | 86 | 5.143 |
CAR | 4.963 | 63 | 1.924 |
Somalia | 4.714 | 130 | 3.612 |
Curaçao | 4.323 | 16 | 3.280 |
Gambia | 3.800 | 124 | 3.669 |
Togo | 3.722 | 69 | 3.479 |
South Sudan | 3.589 | 63 | 3.131 |
Niger | 3.465 | 110 | 1.986 |
Benin | 3.251 | 44 | 3.061 |
Lesotho | 3.206 | 65 | 1.496 |
Channel Islands | 3.142 | 63 | 2.690 |
Sierra Leone | 2.673 | 76 | 1.910 |
Gibraltar | 2.513 | 8 | 1.504 |
San Marino | 2.493 | 62 | 2.127 |
Guinea-Bissau | 2.455 | 45 | 2.398 |
Chad | 2.229 | 104 | 1.724 |
Liechtenstein | 2.224 | 41 | 1.979 |
New Zealand | 2.186 | 25 | 2.100 |
Yemen | 2.101 | 610 | 1.401 |
Liberia | 1.779 | 83 | 1.406 |
Việt Nam | 1.497 | 35 | 1.339 |
Sint Maarten | 1.465 | 27 | 1.370 |
Eritrea | 1.363 | 3 | 694 |
Mongolia | 1.308 | 2 | 884 |
Sao Tome and Principe | 1.024 | 17 | 983 |
Saint Martin | 995 | 12 | 855 |
Monaco | 917 | 3 | 743 |
Turks and Caicos | 910 | 6 | 783 |
Comoros | 864 | 13 | 732 |
Burundi | 842 | 2 | 687 |
Đài Loan | 815 | 7 | 696 |
Papua New Guinea | 799 | 9 | 755 |
Bhutan | 734 | 0 | 453 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 624 | 10 | 519 |
Faeroe Islands | 622 | 0 | 566 |
Barbados | 606 | 7 | 324 |
Mauritius | 531 | 10 | 513 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 382 | 0 | 362 |
Isle of Man | 380 | 25 | 349 |
Saint Lucia | 360 | 5 | 292 |
Cayman Islands | 347 | 2 | 299 |
Seychelles | 322 | 1 | 222 |
Caribbean Netherlands | 196 | 3 | 180 |
St. Barth | 190 | 1 | 172 |
Brunei | 172 | 3 | 149 |
Antigua and Barbuda | 160 | 5 | 148 |
Grenada | 127 | 1 | 107 |
St. Vincent Grenadines | 124 | 0 | 100 |
Dominica | 88 | 0 | 83 |
British Virgin Islands | 86 | 1 | 74 |
Fiji | 49 | 2 | 44 |
Timor-Leste | 49 | 0 | 37 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Laos | 41 | 0 | 40 |
New Caledonia | 40 | 0 | 38 |
Saint Kitts and Nevis | 33 | 0 | 31 |
Falkland Islands | 29 | 0 | 17 |
Greenland | 27 | 0 | 21 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Saint Pierre Miquelon | 16 | 0 | 14 |
Anguilla | 15 | 0 | 13 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Wallis and Futuna | 4 | 0 | 1 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Trường hợp vừa phát hiện dương tính với COVID-19 là Đ.T.N. (SN 1999, du học sinh Mỹ, đăng ký hộ khẩu tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long), bệnh nhân này sau khi bay từ Mỹ về đã thực hiện cách ly theo quy định, tuy nhiên khi được gia đình đón về Hạ Long thì có kết quả dương tính vi rút SARS-CoV-2 .
Theo đó, ngày 20/12/2020, Đ.T.N. bay từ Mỹ về Việt Nam, đã thực hiện các biện pháp cách ly tại Hà Nội. Trong thời gian thực hiện cách ly, bệnh nhân đã 02 lần có kết quả âm tính với COVID-19.
Đến 16h ngày 04/1/2021, khi vừa hết thời gian cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm lần 3, du học sinh này được 05 người nhà từ Hạ Long lên đón về bằng 2 xe ô tô con.
Khoảng 19 giờ cùng ngày, bệnh nhân về tới khách sạn gia đình tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Lái xe đưa bệnh nhân và người nhà đến quán cơm bà Liên (phường Bãi Cháy) ăn tối.
Ngay sau khi nhận được thông tin ca bệnh, chính quyền TP Hạ Long đã triển khai các biện pháp phòng dịch.
Tại đây, bệnh nhân kêu mệt nên lái xe đưa bệnh nhân và người nhà trở về khách sạn của gia đình (phường Bãi Cháy), sau đó lái xe trở về nhà riêng (tổ 8, Khu 1, phường Giếng Đáy). Đến 21h30 cùng ngày, vợ lái xe có vào mua hàng tại Thế giới di động (phường Giếng Đáy).
Khoảng 22h30 phút ngày 4/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) thông tin trường hợp du học sinh Đ.T.N. có kết quả xét nghiệm (lần 3) dương tính với SARS-CoV-2. Ngay khi nhận được thông tin, BCĐ phòng chống dịch thành phố Hạ Long đã chỉ đạo họp khẩn, triển khai ngay các biện pháp phòng dịch. Qua truy vết kết quả ban đầu có 05 F1 (là bố mẹ, anh trai, bạn gái của anh trai, và lái xe) và 13 F2.
Ngay trong đêm 5/1, bệnh nhân Đ.T.N. (F0) và các F1 đã được cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 2. Đồng thời, tổ chức phong tỏa và phun thuốc khử trùng khách sạn của gia đình, nơi F0, F1 đang cư ngụ (tại phường Bãi Cháy); quán cơm bà Liên (phường Bãi Cháy) nơi các F1 đã ăn cơm tối; hộ gia đình nơi các F2 đang cư trú (Tổ 8, K1, phường Giếng Đáy).
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/phat-hien-du-hoc-sinh-duong-tinh-voi-covid-19-khi-het...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/phat-hien-du-hoc-sinh-duong-tinh-voi-covid-19-khi-het-thoi-gian-cach-ly-tro-ve-tpha-long-d261325.html
Việt Nam có thêm 3 ca mắc COVID-19 mới
Hiện tại, Việt Nam ghi nhận 1497 ca mắc COVID-19, trong 24 giờ qua nước ta ghi nhận thêm 3 ca mắc mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)