@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:16:53 06/11/2020)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.210 | 35 | 1.069 |
Mỹ | 9.926.637 | 241.026 | 6.341.604 |
Trung Quốc | 86.151 | 4.634 | 81.098 |
Nhật | 103.838 | 1.794 | 95.113 |
Thế Giới | 49.122.214 | 1.241.143 | 35.038.682 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Đà Nẵng | 396 | 31 | 360 |
Hà Nội | 165 | 0 | 163 |
Quảng Nam | 103 | 3 | 98 |
TP Hồ Chí Minh | 82 | 0 | 78 |
Hải Dương | 27 | 0 | 25 |
Trà Vinh | 5 | 0 | 5 |
Đồng Nai | 5 | 0 | 5 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 48 | 0 | 47 |
Bến Tre | 1 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 22 | 0 | 15 |
Cần Thơ | 7 | 0 | 7 |
Bình Dương | 6 | 0 | 1 |
Tây Ninh | 7 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 62 | 0 | 48 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 5 |
Bình Thuận | 9 | 0 | 9 |
Ninh Thuận | 2 | 0 | 2 |
Khánh Hòa | 28 | 0 | 19 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 18 | 0 | 18 |
Thái Bình | 34 | 0 | 31 |
Hà Nam | 5 | 0 | 5 |
Ninh Bình | 29 | 0 | 23 |
Nam Định | 12 | 0 | 8 |
Hải Phòng | 3 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 13 | 0 | 6 |
Hưng Yên | 19 | 0 | 7 |
Quảng Ninh | 16 | 0 | 11 |
Bắc Ninh | 6 | 0 | 1 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 21 | 0 | 10 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 2 | 0 | 2 |
Tiền Giang | 1 | 0 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 9.926.637 | 241.026 | 6.341.604 |
South America | 9.877.810 | 300.040 | 8.855.419 |
Ấn Độ | 8.411.724 | 125.029 | 7.765.966 |
Brazil | 5.614.258 | 161.779 | 5.064.344 |
Africa | 1.854.169 | 44.316 | 1.548.650 |
Nga | 1.733.440 | 29.887 | 1.296.124 |
Pháp | 1.601.367 | 39.037 | 124.278 |
Tây Ban Nha | 1.365.895 | 38.486 | |
Argentina | 1.217.028 | 32.766 | 1.030.137 |
UK | 1.123.197 | 48.120 | |
Colombia | 1.117.977 | 32.209 | 1.011.166 |
Mexico | 949.197 | 93.772 | 701.837 |
Peru | 914.722 | 34.730 | 838.265 |
Italia | 824.879 | 40.192 | 312.339 |
South Africa | 732.414 | 19.677 | 671.579 |
Iran | 654.936 | 36.985 | 505.287 |
Đức | 619.116 | 11.190 | 391.600 |
Chile | 516.582 | 14.404 | 493.250 |
Poland | 493.765 | 7.287 | 188.675 |
Ả Rập | 489.571 | 11.175 | 420.206 |
Bỉ | 479.341 | 12.520 | 27.987 |
Ukraine | 440.188 | 8.125 | 195.544 |
Indonesia | 429.574 | 14.442 | 360.705 |
Bangladesh | 417.475 | 6.036 | 335.027 |
Czechia | 391.945 | 4.330 | 214.272 |
Philippines | 391.809 | 7.461 | 349.974 |
Netherlands | 390.488 | 7.769 | |
Turkey | 386.820 | 10.639 | 332.379 |
Saudi Arabia | 349.386 | 5.489 | 336.068 |
Pakistan | 340.251 | 6.923 | 317.086 |
Israel | 318.111 | 2.639 | 306.514 |
Romania | 276.802 | 7.540 | 191.085 |
Canada | 251.338 | 10.381 | 207.998 |
Morocco | 240.951 | 4.059 | 197.215 |
Thụy Sĩ | 202.504 | 2.628 | 87.100 |
Nê-pan | 185.974 | 1.052 | 148.408 |
Ecuador | 171.783 | 12.730 | 149.048 |
Portugal | 161.350 | 2.740 | 91.453 |
Bolivia | 142.201 | 8.768 | 113.386 |
Thụy Điển | 141.764 | 6.002 | |
UAE | 138.599 | 508 | 136.118 |
Panama | 136.567 | 2.756 | 115.078 |
Qatar | 133.619 | 232 | 130.680 |
Áo | 132.515 | 1.268 | 80.604 |
Cô-oét | 129.638 | 799 | 120.564 |
Dominican Republic | 128.824 | 2.260 | 106.650 |
Ô-man | 117.167 | 1.286 | 107.368 |
Kazakhstan | 114.826 | 1.857 | 107.339 |
Costa Rica | 114.367 | 1.444 | 70.002 |
Guatemala | 109.849 | 3.766 | 99.753 |
Ai Cập | 108.530 | 6.329 | 100.006 |
Nhật | 103.838 | 1.794 | 95.113 |
Belarus | 103.295 | 998 | 89.131 |
Armenia | 101.773 | 1.506 | 61.782 |
Hungary | 99.625 | 2.250 | 23.213 |
Honduras | 99.347 | 2.736 | 42.574 |
Ethiopia | 98.391 | 1.508 | 57.114 |
Jordan | 95.864 | 1.069 | 8.336 |
Venezuela | 93.921 | 819 | 88.701 |
Li-băng | 89.186 | 683 | 45.820 |
Trung Quốc | 86.151 | 4.634 | 81.098 |
Vương quốc Ba-ranh | 82.786 | 328 | 80.174 |
Moldova | 79.566 | 1.866 | 59.220 |
Slovakia | 71.088 | 317 | 16.990 |
Bulgaria | 68.345 | 1.518 | 22.709 |
Uzbekistan | 68.139 | 579 | 65.333 |
Tunisia | 66.334 | 1.577 | 36.727 |
Paraguay | 65.778 | 1.462 | 45.794 |
Libya | 65.440 | 907 | 38.110 |
Ireland | 64.046 | 1.933 | 23.364 |
Nigeria | 63.508 | 1.155 | 59.748 |
Crô-a-ti-a | 62.305 | 717 | 46.021 |
Kyrgyzstan | 61.309 | 1.167 | 52.343 |
Azerbaijan | 60.873 | 794 | 46.465 |
An-giê-ri | 60.169 | 2.011 | 41.244 |
Kenya | 59.595 | 1.072 | 39.193 |
Singapore | 58.047 | 28 | 57.949 |
Myanmar | 57.935 | 1.352 | 42.178 |
Bosnia and Herzegovina | 57.506 | 1.402 | 29.689 |
Palestine | 56.672 | 508 | 48.680 |
Serbia | 55.676 | 861 | 31.536 |
Georgia | 51.993 | 423 | 37.019 |
Denmark | 51.753 | 733 | 37.756 |
Greece | 49.807 | 702 | 9.989 |
Ghana | 48.788 | 320 | 47.521 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 41.975 | 1.554 | 34.440 |
Slovenia | 41.094 | 471 | 17.190 |
Oceania | 40.048 | 980 | 32.819 |
Malaysia | 36.434 | 277 | 25.654 |
North Macedonia | 36.372 | 1.084 | 22.526 |
El Salvador | 34.782 | 1.002 | 30.707 |
Úc | 27.645 | 907 | 25.428 |
Hàn Quốc | 27.195 | 476 | 24.821 |
Norway | 23.229 | 284 | 11.863 |
Albania | 22.721 | 543 | 11.696 |
Cameroon | 22.103 | 429 | 21.151 |
Montenegro | 21.533 | 328 | 15.115 |
Luxembourg | 21.147 | 177 | 11.519 |
Ivory Coast | 20.789 | 126 | 20.466 |
Lithuania | 19.091 | 186 | 5.285 |
Phần Lan | 17.119 | 361 | 12.700 |
Madagascar | 17.111 | 244 | 16.409 |
Zambia | 16.770 | 349 | 15.827 |
Senegal | 15.668 | 326 | 15.273 |
Sudan | 13.943 | 837 | 6.764 |
Uganda | 13.568 | 117 | 7.645 |
Mozambique | 13.391 | 97 | 11.177 |
Namibia | 13.090 | 133 | 11.438 |
Sri Lanka | 12.570 | 29 | 6.623 |
Guinea | 12.363 | 73 | 10.751 |
Angola | 12.102 | 299 | 5.350 |
Maldives | 11.893 | 38 | 11.010 |
DRC | 11.450 | 315 | 10.786 |
Tajikistan | 11.219 | 83 | 10.494 |
French Guiana | 10.620 | 70 | 9.995 |
French Polynesia | 9.754 | 39 | 4.842 |
Jamaica | 9.373 | 217 | 4.745 |
Cabo Verde | 9.149 | 97 | 8.289 |
Haiti | 9.109 | 232 | 7.589 |
Gabon | 9.005 | 55 | 8.846 |
Zimbabwe | 8.444 | 248 | 7.975 |
Guadeloupe | 7.903 | 133 | 2.242 |
Botswana | 7.835 | 27 | 5.534 |
Mauritania | 7.777 | 165 | 7.463 |
Cuba | 7.184 | 129 | 6.502 |
Latvia | 7.119 | 88 | 1.444 |
Bahamas | 6.882 | 150 | 4.779 |
Malta | 6.764 | 70 | 4.765 |
Syria | 6.040 | 305 | 2.195 |
Réunion | 6.037 | 26 | 4.884 |
Eswatini | 5.967 | 117 | 5.694 |
Malawi | 5.940 | 184 | 5.338 |
Trinidad and Tobago | 5.774 | 111 | 5.024 |
Estonia | 5.705 | 73 | 4.103 |
Djibouti | 5.599 | 61 | 5.479 |
Nicaragua | 5.591 | 157 | 4.225 |
Hồng Kông | 5.362 | 107 | 5.131 |
Congo | 5.348 | 92 | 3.887 |
Cyprus | 5.333 | 27 | 1.882 |
Suriname | 5.225 | 112 | 5.097 |
Rwanda | 5.192 | 36 | 4.940 |
Andorra | 5.135 | 75 | 3.858 |
Equatorial Guinea | 5.092 | 85 | 4.968 |
Iceland | 5.017 | 18 | 4.237 |
CAR | 4.866 | 62 | 1.924 |
Aruba | 4.564 | 39 | 4.352 |
Mayotte | 4.550 | 45 | 2.964 |
Guyana | 4.393 | 130 | 3.409 |
Somalia | 4.229 | 107 | 3.247 |
Martinique | 4.215 | 33 | 98 |
Belize | 3.977 | 66 | 2.323 |
Thái Lan | 3.818 | 60 | 3.639 |
Gambia | 3.681 | 120 | 3.518 |
Mali | 3.633 | 137 | 2.807 |
Uruguay | 3.309 | 61 | 2.814 |
South Sudan | 2.943 | 59 | 1.290 |
Benin | 2.745 | 43 | 2.466 |
Burkina Faso | 2.550 | 67 | 2.347 |
Togo | 2.442 | 57 | 1.708 |
Guinea-Bissau | 2.414 | 42 | 1.862 |
Sierra Leone | 2.371 | 74 | 1.805 |
Yemen | 2.063 | 601 | 1.375 |
New Zealand | 1.974 | 25 | 1.905 |
Lesotho | 1.963 | 44 | 988 |
Chad | 1.529 | 99 | 1.354 |
Liberia | 1.440 | 82 | 1.305 |
Niger | 1.226 | 69 | 1.142 |
Việt Nam | 1.210 | 35 | 1.069 |
San Marino | 1.043 | 42 | 754 |
Curaçao | 1.030 | 2 | 768 |
Sao Tome and Principe | 958 | 16 | 909 |
Channel Islands | 905 | 48 | 751 |
Sint Maarten | 877 | 23 | 780 |
Gibraltar | 754 | 0 | 655 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 659 |
Turks and Caicos | 705 | 6 | 691 |
Liechtenstein | 692 | 3 | 454 |
Burundi | 606 | 1 | 511 |
Saint Martin | 604 | 12 | 522 |
Papua New Guinea | 597 | 7 | 580 |
Đài Loan | 573 | 7 | 523 |
Comoros | 557 | 7 | 525 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Faeroe Islands | 495 | 0 | 490 |
Eritrea | 484 | 0 | 429 |
Mauritius | 453 | 10 | 416 |
Monaco | 430 | 2 | 318 |
Bhutan | 358 | 0 | 333 |
Isle of Man | 357 | 24 | 324 |
Mongolia | 356 | 0 | 314 |
Campuchia | 292 | 0 | 286 |
Cayman Islands | 244 | 1 | 233 |
Barbados | 239 | 7 | 224 |
Bermuda | 207 | 9 | 179 |
Seychelles | 157 | 0 | 151 |
Caribbean Netherlands | 153 | 3 | 145 |
Brunei | 148 | 3 | 144 |
Antigua and Barbuda | 130 | 3 | 118 |
Saint Lucia | 106 | 0 | 32 |
St. Barth | 90 | 0 | 77 |
St. Vincent Grenadines | 76 | 0 | 71 |
British Virgin Islands | 71 | 1 | 70 |
Dominica | 57 | 0 | 35 |
Ma Cao | 46 | 0 | 46 |
Fiji | 34 | 2 | 31 |
Grenada | 30 | 0 | 27 |
Timor-Leste | 30 | 0 | 29 |
New Caledonia | 29 | 0 | 28 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Laos | 24 | 0 | 23 |
Saint Kitts and Nevis | 19 | 0 | 19 |
Greenland | 17 | 0 | 17 |
Saint Pierre Miquelon | 16 | 0 | 12 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Falkland Islands | 13 | 0 | 13 |
Solomon Islands | 13 | 0 | 4 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Anguilla | 3 | 0 | 3 |
Marshall Islands | 1 | 0 | |
Wallis and Futuna | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh), chiều muộn ngày 5/11, CDC Quảng Ninh có tiếp nhận 1 mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân nhập cảnh từ nước ngoài đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau khi có nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 .
Khoảng 23h30 cùng ngày, kết quả xét nghiệm khẳng định từ CDC Quảng Ninh cho thấy bệnh nhân trên dương tính với SAR-CoV-2.
Bệnh nhân được xác định là N.V.Q, sinh năm 1966, có hộ khẩu tại quận Tây Hồ Hà Nội. Bệnh nhân sống tại Nga, nhập cảnh về Việt Nam tại sân bay Vân Đồn lúc 7h30 ngày 31/10 trên chuyến bay VN5062.
Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tại khách sạn Bạch Đằng - thành phố Hạ Long; sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19, kết quả âm tính lần 1.
Phát hiện ca dương tính COVID-19 sau 3 lần xét nghiệm âm tính tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh
Chiều ngày 31/10, bệnh nhân có những biểu hiện sốt cao, không đau ngực, không ho, khó thở nhẹ, được đưa vào bệnh viện số 2 cách ly và điều trị. Tại Bệnh viện số 2, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2, cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Quá trình điều trị tại bệnh viện số 2, kết quả chụp phim XQ và cắt lớp cho thấy viêm phổi tiến triển nhanh, lan tỏa 2 phổi, khó thở tăng hơn, sốt liên tục. Bệnh nhân được chuyển lên phòng áp lực âm thuộc khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cách ly, theo dõi từ chiều ngày 3/11.
Chiều ngày 5/11, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để tiếp tục cách ly và điều trị. Hiện tại bệnh nhân huyết áp ổn định, có tình trạng viêm phổi, suy hô hấp nhẹ.
Theo kết quả điều tra dịch tễ và xét nghiệm ban đầu, tính đến cuối giờ sáng ngày 6/11, tại khách sạn Bạch Đằng có 3 người tiếp xúc gần; tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh có 7 người tiếp xúc gần; tại Bệnh viện đa khoa tỉnh có 92 người (17 người là F1; 47 người là F1; 28 người là F3); riêng trên chuyến bay VN5964 có 71 trường hợp F1 đang được cách ly tại Quảng Ninh.
Kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy tất cả các trường hợp F1 là nhân viên y tế liên quan đến bệnh nhân trên đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Theo thông tin từ ngành y tế tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân trên tại Quảng Ninh, tất cả các nhân viên y tế đều đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/phat-hien-ca-duong-tinh-covid-19-o-quang-ninh-cach-ly...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/phat-hien-ca-duong-tinh-covid-19-o-quang-ninh-cach-ly-hang-tram-nguoi-va-1-khoa-benh-vien-tinh-d255025.html
Ca nghi nhiễm Covid-19 ở Hải Phòng mới tổ chức liên hoan, xác định 162 trường hợp F1
Sau khi phát hiện ca nghi nhiễm là người Nhật Bản, ngành y tế TP Hải Phòng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng và xử lý các trường hợp...
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)