Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|---|---|---|
TỔNG | |||
Hà Nội | 0 | 2.591 | 38 |
TP.HCM | 0 | 159.917 | 5.321 |
Bình Dương | 0 | 52.346 | 422 |
Đồng Nai | 0 | 14.945 | 131 |
Long An | 0 | 16.007 | 191 |
Tiền Giang | 0 | 5.141 | 178 |
Khánh Hòa | 0 | 4.733 | 41 |
Đồng Tháp | 0 | 5.369 | 109 |
Cần Thơ | 0 | 3.012 | 60 |
Trà Vinh | 0 | 944 | 7 |
Vĩnh Long | 0 | 1.842 | 41 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 2.666 | 25 |
Phú Yên | 0 | 2.280 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 3.717 | 13 |
An Giang | 0 | 978 | 4 |
Đà Nẵng | 0 | 2.383 | 19 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 351 | 1 |
Bình Thuận | 0 | 1.555 | 16 |
Gia Lai | 0 | 417 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 206 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 333 | 2 |
Nghệ An | 0 | 595 | 1 |
Bình Định | 0 | 490 | 5 |
Quảng Ngãi | 0 | 512 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 695 | 5 |
Quảng Trị | 0 | 59 | 1 |
Bình Phước | 0 | 311 | 1 |
Đắk Lắk | 0 | 550 | 2 |
Ninh Thuận | 0 | 653 | 3 |
Bạc Liêu | 0 | 82 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 143 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 73 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 153 | 1 |
Quảng Nam | 0 | 313 | 2 |
Hải Dương | 0 | 163 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 359 | 2 |
Lâm Đồng | 0 | 206 | 0 |
Nam Định | 0 | 33 | 0 |
Cà Mau | 0 | 66 | 1 |
Hưng Yên | 0 | 273 | 1 |
Bến Tre | 0 | 1.416 | 50 |
Sóc Trăng | 0 | 655 | 12 |
Thái Bình | 0 | 69 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 58 | 0 |
Lào Cai | 0 | 93 | 0 |
Kon Tum | 0 | 21 | 0 |
Sơn La | 0 | 89 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.765 | 14 |
Phú Thọ | 0 | 15 | 0 |
Điện Biên | 0 | 61 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 1 |
Hà Nam | 0 | 69 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 26 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.811 | 14 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 38.072.656 | 641.346 | 30.341.886 |
South America | 36.434.305 | 1.116.187 | 34.189.869 |
Ấn Độ | 32.320.898 | 433.063 | 31.516.224 |
Brazil | 20.458.221 | 571.703 | 19.362.990 |
Africa | 7.436.691 | 186.899 | 6.537.943 |
Nga | 6.684.531 | 173.700 | 5.963.054 |
Pháp | 6.533.383 | 112.976 | 5.966.263 |
UK | 6.355.887 | 131.260 | 4.923.892 |
Turkey | 6.138.452 | 53.675 | 5.651.819 |
Argentina | 5.106.207 | 109.652 | 4.774.760 |
Colombia | 4.877.323 | 123.781 | 4.702.478 |
Tây Ban Nha | 4.745.558 | 82.883 | 4.038.026 |
Iran | 4.556.417 | 99.691 | 3.814.127 |
Italia | 4.456.765 | 128.579 | 4.199.404 |
Indonesia | 3.930.300 | 122.633 | 3.472.915 |
Đức | 3.846.186 | 92.428 | 3.684.700 |
Mexico | 3.152.205 | 250.469 | 2.486.658 |
Poland | 2.886.079 | 75.311 | 2.655.781 |
South Africa | 2.638.981 | 78.377 | 2.402.020 |
Ukraine | 2.270.226 | 53.368 | 2.199.118 |
Peru | 2.137.295 | 197.659 | |
Netherlands | 1.909.211 | 17.927 | 1.789.517 |
Ả Rập | 1.801.364 | 19.886 | 1.623.886 |
Philippines | 1.791.003 | 30.881 | 1.648.402 |
Czechia | 1.677.029 | 30.382 | 1.644.064 |
Chile | 1.630.831 | 36.456 | 1.587.619 |
Malaysia | 1.466.512 | 13.302 | 1.198.726 |
Canada | 1.460.175 | 26.761 | 1.412.636 |
Bangladesh | 1.440.644 | 24.719 | 1.327.028 |
Nhật | 1.202.012 | 15.501 | 1.011.867 |
Bỉ | 1.159.366 | 25.305 | 1.080.579 |
Thụy Điển | 1.114.278 | 14.624 | 1.080.646 |
Pakistan | 1.113.647 | 24.713 | 999.403 |
Romania | 1.088.594 | 34.365 | 1.050.600 |
Portugal | 1.009.571 | 17.601 | 947.465 |
Thái Lan | 989.859 | 8.586 | 775.546 |
Israel | 966.757 | 6.726 | 897.868 |
Hungary | 810.781 | 30.046 | 769.777 |
Jordan | 786.585 | 10.252 | 764.302 |
Morocco | 782.097 | 11.345 | 688.902 |
Thụy Sĩ | 747.396 | 10.934 | 698.619 |
Nê-pan | 739.907 | 10.396 | 689.173 |
Serbia | 736.313 | 7.183 | 714.443 |
Kazakhstan | 715.716 | 7.988 | 591.964 |
UAE | 705.089 | 2.009 | 684.414 |
Áo | 672.819 | 10.760 | 651.560 |
Tunisia | 632.328 | 22.304 | 584.696 |
Li-băng | 586.585 | 7.993 | 543.164 |
Greece | 547.186 | 13.245 | 496.376 |
Cuba | 545.275 | 4.240 | 496.248 |
Saudi Arabia | 540.244 | 8.439 | 525.559 |
Georgia | 501.297 | 6.590 | 436.977 |
Ecuador | 493.767 | 31.870 | 443.880 |
Bolivia | 484.446 | 18.236 | 424.168 |
Belarus | 465.210 | 3.649 | 459.090 |
Paraguay | 457.222 | 15.492 | 433.917 |
Panama | 449.762 | 6.981 | 432.938 |
Bulgaria | 437.327 | 18.411 | 400.797 |
Costa Rica | 436.276 | 5.284 | 352.332 |
Guatemala | 422.270 | 11.273 | 367.428 |
Cô-oét | 407.376 | 2.397 | 399.035 |
Slovakia | 393.799 | 12.547 | 380.351 |
Uruguay | 383.645 | 6.012 | 376.229 |
Azerbaijan | 377.304 | 5.208 | 341.142 |
Sri Lanka | 369.359 | 6.604 | 316.528 |
Crô-a-ti-a | 367.933 | 8.291 | 357.518 |
Myanmar | 363.169 | 13.786 | 282.881 |
Dominican Republic | 346.693 | 3.989 | 336.978 |
Denmark | 333.815 | 2.562 | 317.959 |
Ireland | 329.388 | 5.074 | 280.507 |
Honduras | 323.625 | 8.527 | 104.632 |
Palestine | 322.620 | 3.627 | 313.647 |
Venezuela | 321.927 | 3.844 | 308.063 |
Ô-man | 300.914 | 4.020 | 289.450 |
Lithuania | 291.969 | 4.466 | 274.693 |
Ethiopia | 291.803 | 4.505 | 266.080 |
Libya | 289.219 | 3.968 | 209.411 |
Ai Cập | 285.700 | 16.638 | 234.878 |
Vương quốc Ba-ranh | 271.257 | 1.385 | 268.737 |
Moldova | 263.074 | 6.328 | 254.452 |
Slovenia | 262.571 | 4.438 | 255.331 |
Armenia | 236.234 | 4.727 | 223.443 |
Hàn Quốc | 230.808 | 2.191 | 201.235 |
Qatar | 229.915 | 601 | 226.562 |
Kenya | 224.400 | 4.378 | 207.450 |
Bosnia and Herzegovina | 208.267 | 9.718 | 192.218 |
Zambia | 203.169 | 3.556 | 196.936 |
An-giê-ri | 189.384 | 4.898 | 127.904 |
Mongolia | 188.412 | 891 | 179.571 |
Nigeria | 183.444 | 2.229 | 167.459 |
Kyrgyzstan | 173.186 | 2.468 | 164.842 |
North Macedonia | 164.529 | 5.589 | 151.235 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 152.411 | 7.047 | 107.927 |
Uzbekistan | 146.459 | 1.002 | 139.021 |
Norway | 146.373 | 811 | 88.952 |
Botswana | 142.380 | 2.043 | 126.597 |
Mozambique | 140.765 | 1.761 | 122.222 |
Latvia | 140.651 | 2.567 | 136.646 |
Oceania | 139.075 | 1.846 | 98.981 |
Estonia | 138.157 | 1.281 | 131.272 |
Albania | 137.075 | 2.471 | 130.822 |
Namibia | 122.885 | 3.300 | 116.704 |
Zimbabwe | 121.498 | 4.181 | 101.837 |
Phần Lan | 120.186 | 1.008 | 46.000 |
Ghana | 112.378 | 945 | 105.168 |
Cyprus | 110.098 | 467 | 90.755 |
Montenegro | 107.576 | 1.657 | 101.007 |
Uganda | 97.294 | 2.917 | 95.217 |
Trung Quốc | 94.546 | 4.636 | 88.044 |
El Salvador | 92.416 | 2.817 | 78.873 |
Campuchia | 87.723 | 1.747 | 83.298 |
Cameroon | 82.454 | 1.338 | 80.433 |
Rwanda | 81.339 | 980 | 45.177 |
Maldives | 79.525 | 222 | 77.639 |
Luxembourg | 74.855 | 829 | 73.286 |
Senegal | 71.266 | 1.636 | 55.317 |
Singapore | 66.366 | 46 | 65.152 |
Jamaica | 59.377 | 1.339 | 47.570 |
Malawi | 58.861 | 2.012 | 44.305 |
DRC | 53.620 | 1.050 | 30.380 |
Ivory Coast | 53.089 | 373 | 51.964 |
Angola | 45.175 | 1.125 | 41.977 |
Réunion | 43.835 | 298 | 38.315 |
Madagascar | 42.836 | 954 | 41.272 |
Trinidad and Tobago | 42.427 | 1.200 | 35.326 |
Fiji | 41.830 | 413 | 19.883 |
Úc | 41.521 | 972 | 31.593 |
Eswatini | 38.030 | 961 | 27.770 |
Sudan | 37.620 | 2.818 | 31.562 |
Malta | 35.516 | 433 | 34.072 |
Cabo Verde | 34.529 | 300 | 33.602 |
French Polynesia | 34.327 | 235 | 26.558 |
French Guiana | 32.644 | 203 | 9.995 |
Guadeloupe | 31.861 | 264 | 2.250 |
Mauritania | 30.897 | 653 | 27.042 |
Guinea | 28.428 | 302 | 25.765 |
Martinique | 27.255 | 166 | 104 |
Suriname | 26.916 | 692 | 22.937 |
Syria | 26.554 | 1.947 | 22.202 |
Gabon | 25.626 | 165 | 25.395 |
Guyana | 23.795 | 587 | 22.105 |
Haiti | 20.689 | 582 | 16.498 |
Mayotte | 19.625 | 175 | 2.964 |
Seychelles | 19.186 | 101 | 18.601 |
Togo | 18.605 | 172 | 15.741 |
Papua New Guinea | 17.832 | 192 | 17.547 |
Bahamas | 16.723 | 313 | 13.361 |
Somalia | 16.535 | 897 | 8.010 |
Tajikistan | 16.275 | 124 | 15.972 |
Đài Loan | 15.897 | 826 | 14.811 |
Belize | 15.182 | 347 | 14.021 |
Andorra | 14.976 | 129 | 14.711 |
Curaçao | 14.751 | 135 | 13.981 |
Mali | 14.714 | 535 | 14.035 |
Lesotho | 14.363 | 400 | 6.763 |
Burkina Faso | 13.680 | 171 | 13.437 |
Aruba | 13.621 | 121 | 12.424 |
Timor-Leste | 13.433 | 41 | 10.663 |
Congo | 13.398 | 179 | 12.421 |
Hồng Kông | 12.048 | 212 | 11.759 |
Djibouti | 11.689 | 156 | 11.516 |
Laos | 11.313 | 9 | 4.435 |
CAR | 11.251 | 99 | 6.859 |
South Sudan | 11.223 | 120 | 10.917 |
Nicaragua | 10.251 | 197 | 4.225 |
Burundi | 10.198 | 38 | 773 |
Benin | 10.183 | 119 | 8.136 |
Channel Islands | 10.005 | 92 | 9.398 |
Iceland | 9.812 | 30 | 8.613 |
Gambia | 9.318 | 277 | 8.610 |
Equatorial Guinea | 9.010 | 123 | 8.798 |
Yemen | 7.372 | 1.411 | 4.570 |
Eritrea | 6.611 | 37 | 6.546 |
Saint Lucia | 6.578 | 95 | 5.582 |
Sierra Leone | 6.346 | 121 | 4.335 |
Mauritius | 6.122 | 22 | 1.854 |
Isle of Man | 6.112 | 37 | 5.341 |
Niger | 5.741 | 196 | 5.452 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Gibraltar | 5.248 | 96 | 5.015 |
San Marino | 5.231 | 90 | 5.077 |
Guinea-Bissau | 5.206 | 94 | 4.428 |
Chad | 4.984 | 174 | 4.804 |
Barbados | 4.594 | 48 | 4.419 |
Comoros | 4.039 | 147 | 3.882 |
Sint Maarten | 3.313 | 42 | 2.924 |
Liechtenstein | 3.198 | 59 | 3.071 |
Monaco | 3.099 | 33 | 2.950 |
New Zealand | 2.954 | 26 | 2.873 |
Bermuda | 2.715 | 33 | 2.569 |
Saint Martin | 2.713 | 39 | 1.399 |
Bhutan | 2.577 | 3 | 2.533 |
British Virgin Islands | 2.568 | 37 | 2.500 |
Turks and Caicos | 2.568 | 19 | 2.471 |
Sao Tome and Principe | 2.496 | 37 | 2.396 |
St. Vincent Grenadines | 2.320 | 12 | 2.258 |
Caribbean Netherlands | 1.765 | 17 | 1.715 |
Antigua and Barbuda | 1.421 | 43 | 1.277 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
St. Barth | 1.336 | 2 | 462 |
Faeroe Islands | 993 | 2 | 988 |
Dominica | 953 | 0 | 378 |
Brunei | 946 | 3 | 338 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Saint Kitts and Nevis | 708 | 3 | 590 |
Cayman Islands | 656 | 2 | 648 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Greenland | 273 | 0 | 171 |
Grenada | 188 | 1 | 173 |
Anguilla | 154 | 0 | 132 |
New Caledonia | 134 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 66 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 59 |
Saint Pierre Miquelon | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 23 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 6.735 |
Trường hợp tử vong đáng tiếc vừa xảy ra với nữ bệnh nhân T.T.T. (57 tuổi, ngụ tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM). Trước đó, ngày 3/8 bà T. nhập viện và được chẩn đoán suy hô hấp cấp, viêm phổi do COVID-19 trên nền bệnh lý đái tháo đường chưa có biến chứng. Bệnh nhân đã rơi vào ngưng tim khi nhập viện và được bác sĩ hồi sức tích cực. Tuy nhiên, đến ngày 16/8 tình trạng bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân đã trút hơi thở cuối cùng.
Sau khi người bệnh tử vong, trước khi cung cấp giấy báo tử và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự phía bệnh viện đã đề nghị thân nhân thanh toán 28 triệu đồng viện phí. Tổng chi phí điều trị của người quá cố trong thời gian 14 ngày nằm viện hết hơn 36 triệu đồng. Phía gia đình cho rằng bệnh nhân điều trị COVID-19 được miễn phí nên các khoản thu của bệnh viện là không hợp lý.
Bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Tân.
Theo thông tin phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận, một trường hợp khác là bệnh nhân L.C.L. (33 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân) cũng đã phải đóng viện phí điều trị COVID-19 khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Tân.
Chị Lê Thị H. (35 tuổi, ngụ tại quận 12, chị gái bệnh nhân) cho biết: “Em tôi mắc COVID-19 và được chuyển đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, sau hơn 1 tuần cách ly, tình trạng sức khỏe diễn biến xấu nên em trai tôi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Tân điều trị ngày 28/7. Tôi theo dõi thông tin thì được biết, bệnh nhân điều trị COVID-19 sẽ không phải trả tiền viện phí mà được nhà nước miễn phí hoàn toàn”.
Một trường hợp mắc COVID-19 sau quá trình điều trị đã không qua được nguy kịch.
“Sau khi ổn định sức khỏe, em trai chuẩn bị xuất viện thì gia đình tôi được bệnh viện yêu cầu thanh toán số tiền hơn 20 triệu đồng. Chúng tôi khá bất ngờ nên hỏi lại thì nhiều bệnh nhân khác cũng phải đóng tiền điều trị COVID-19. Trước khi mắc bệnh, em trai tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh lý nền” – Chị H nói.
Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Phan Văn Mến, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TPHCM, cho biết, Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định người mắc bệnh dịch trong đó có COVID-19 thuộc nhóm A, được khám và điều trị miễn phí, chi phí do Nhà nước chi trả 100%, từ tiền giường, tiền thuốc và các dịch vụ liên quan. Nếu người mắc COVID-19 có bệnh lý nền thì được thanh toán bảo hiểm y tế trong trường hợp bệnh nhân tham gia bảo hiểm hoặc tự chi trả cho khoản điều trị bệnh lý nền nếu không tham gia Bảo hiểm Y tế.
Người mắc COVID-19 thuộc nhóm A nên được Nhà nước chi trả toàn bộ viện phí
Chiều 19/8, trao đổi với phóng viên, BS Võ Tuấn Trường, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Bình Tân cho biết: “Thời gian mới triển khai tiếp nhận, điều trị COVID-19 bệnh viện trong tình thế thụ động vì phải chờ các hướng dẫn cụ thể về khoản thu chi đối với bệnh nhân mắc COVID-19. Khi có hướng dẫn cụ thể bệnh viện sẽ làm việc với cấp trên để được giải quyết theo đúng quy định của Nhà nước”.
“Bệnh viện sẽ chủ động để hoàn trả viện phí cho bệnh nhân trong những trường hợp cụ thể trên tinh thần tách riêng các khoản điều trị bệnh lý nền riêng và thu theo quy định, các khoản điều trị COVID-19 sẽ được miễn phí. Dịch bệnh đang diễn biến quá phức tạp, chúng tôi không trốn tránh trách nhiệm, bệnh viện thấy lỗ hổng sẽ nhanh chóng khắc phục” – BS Trường nói.
Lãnh đạo bệnh viện cho biết, đã liên hệ với người nhà bệnh nhân và hẹn làm việc vào chiều nay để nắm rõ hơn các thông tin và có hướng xử lý phù hợp. Với những trường hợp nào được hưởng theo quy định điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thì bệnh viện sẽ hoàn trả lại nếu các khoản thu trước khi có hướng dẫn cụ thể về việc thu viện phí COVID-19 chưa được tính đúng theo quy định hiện nay.
.content .btn-cv19-link *{box-sizing:border-box}.content .btn-cv19-link{max-width:700px;margin:20px auto}.btn-cv19-link{border-top:1px solid #dfdfdf;margin:20px 0}.btn-cv19-link p{display:flex;padding:15px 0 0;margin:0 -5px !important}.btn-cv19-link p a{flex:0 0 33.33%;max-width:33.33%;padding:0 5px;position:relative}.btn-cv19-link p a img{vertical-align:middle;height:36px !important}.btn-cv19-link p a:before{content:"";position:absolute;top:-16px;left:0;width:100%;height:2px;background:#e28aa5;transition:all ease .5s;transform:scale(0)}.btn-cv19-link p a:hover:before{transform:scale(1)}
Nguồn: https://tienphong.vn/nguoi-mac-covid-19-tu-vong-bi-thu-36-trieu-dong-vien-phi-benh-vien...Nguồn: https://tienphong.vn/nguoi-mac-covid-19-tu-vong-bi-thu-36-trieu-dong-vien-phi-benh-vien-noi-gi-post1367409.tpo
Dịch COVID-19
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn