Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|---|---|---|
TỔNG | |||
Hà Nội | +63 | 1.950 | 29 |
TP.HCM | +1.896 | 119.802 | 2.505 |
Bình Dương | +1.477 | 25.906 | 146 |
Long An | +724 | 10.115 | 107 |
Tiền Giang | 0 | 2.886 | 84 |
Đồng Nai | +390 | 7.695 | 59 |
Đà Nẵng | +62 | 1.465 | 11 |
Vĩnh Long | +57 | 1.274 | 31 |
Đồng Tháp | +48 | 3.924 | 81 |
An Giang | 0 | 465 | 4 |
Trà Vinh | 0 | 457 | 4 |
Phú Yên | +13 | 1.689 | 0 |
Bình Định | +14 | 328 | 0 |
Kiên Giang | +18 | 320 | 2 |
Gia Lai | 0 | 199 | 0 |
Hà Tĩnh | +3 | 208 | 2 |
Thanh Hóa | +2 | 89 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 120 | 0 |
Lâm Đồng | 0 | 71 | 0 |
Lào Cai | +3 | 43 | 0 |
Quảng Trị | 0 | 21 | 1 |
Bạc Liêu | +2 | 58 | 0 |
Lạng Sơn | +2 | 138 | 1 |
Hải Dương | 0 | 122 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 2.422 | 11 |
Bình Thuận | 0 | 1.102 | 7 |
Cần Thơ | 0 | 1.681 | 20 |
Khánh Hòa | 0 | 3.165 | 33 |
Bến Tre | 0 | 1.073 | 36 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 1.893 | 2 |
Sóc Trăng | +94 | 370 | 6 |
Ninh Thuận | +23 | 390 | 2 |
Đắk Lắk | 0 | 348 | 0 |
Quảng Ngãi | +9 | 351 | 0 |
Hậu Giang | +14 | 281 | 1 |
Quảng Nam | 0 | 177 | 1 |
Nghệ An | 0 | 273 | 1 |
Thừa Thiên Huế | +19 | 120 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 42 | 0 |
Bình Phước | 0 | 251 | 0 |
Kon Tum | 0 | 20 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 46 | 0 |
Sơn La | +2 | 46 | 0 |
Phú Thọ | 0 | 13 | 0 |
Điện Biên | 0 | 60 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 231 | 1 |
Hưng Yên | 0 | 269 | 0 |
Cà Mau | +2 | 40 | 0 |
Hà Nam | 0 | 67 | 0 |
Hà Giang | 0 | 20 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 13 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 26 | 0 |
Nam Định | 0 | 12 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.751 | 14 |
Bắc Giang | 0 | 5.761 | 13 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 |
Thái Bình | 0 | 50 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 36.518.948 | 632.987 | 29.851.803 |
South America | 35.943.381 | 1.101.577 | 33.505.011 |
Ấn Độ | 31.934.455 | 427.892 | 31.099.771 |
Brazil | 20.151.779 | 563.082 | 18.894.631 |
Africa | 7.041.476 | 177.100 | 6.141.276 |
Nga | 6.424.884 | 164.094 | 5.739.838 |
Pháp | 6.284.708 | 112.190 | 5.755.540 |
UK | 6.042.252 | 130.281 | 4.622.268 |
Turkey | 5.895.841 | 52.088 | 5.498.520 |
Argentina | 5.012.754 | 107.302 | 4.658.028 |
Colombia | 4.834.634 | 122.277 | 4.643.087 |
Tây Ban Nha | 4.588.132 | 82.006 | 3.784.544 |
Italia | 4.390.684 | 128.209 | 4.153.940 |
Iran | 4.119.110 | 93.473 | 3.515.263 |
Đức | 3.795.590 | 92.277 | 3.664.100 |
Indonesia | 3.639.616 | 105.598 | 3.036.194 |
Mexico | 2.964.244 | 244.248 | 2.312.326 |
Poland | 2.883.976 | 75.285 | 2.654.359 |
South Africa | 2.523.488 | 74.623 | 2.290.321 |
Ukraine | 2.258.532 | 53.085 | 2.190.686 |
Peru | 2.124.128 | 196.873 | |
Netherlands | 1.883.513 | 17.867 | 1.684.044 |
Ả Rập | 1.704.363 | 19.146 | 1.520.000 |
Czechia | 1.674.726 | 30.363 | 1.641.904 |
Philippines | 1.649.341 | 28.835 | 1.544.443 |
Chile | 1.622.509 | 35.951 | 1.577.982 |
Canada | 1.438.219 | 26.663 | 1.401.482 |
Bangladesh | 1.343.396 | 22.411 | 1.188.820 |
Malaysia | 1.243.852 | 10.389 | 1.009.343 |
Bỉ | 1.136.726 | 25.268 | 1.063.847 |
Thụy Điển | 1.104.538 | 14.620 | 1.077.904 |
Romania | 1.084.711 | 34.313 | 1.048.481 |
Pakistan | 1.067.580 | 23.865 | 961.639 |
Nhật | 1.001.281 | 15.255 | 873.519 |
Portugal | 984.985 | 17.457 | 923.510 |
Israel | 897.326 | 6.535 | 859.055 |
Hungary | 809.855 | 30.033 | 752.709 |
Jordan | 776.178 | 10.116 | 753.806 |
Thái Lan | 756.505 | 6.204 | 535.515 |
Serbia | 725.245 | 7.135 | 711.684 |
Thụy Sĩ | 723.968 | 10.909 | 693.449 |
Nê-pan | 712.740 | 10.038 | 667.270 |
UAE | 691.554 | 1.971 | 668.554 |
Morocco | 687.292 | 10.255 | 605.431 |
Áo | 662.529 | 10.750 | 645.694 |
Kazakhstan | 626.412 | 6.659 | 514.299 |
Tunisia | 608.114 | 20.809 | 539.339 |
Li-băng | 570.098 | 7.938 | 538.828 |
Saudi Arabia | 532.785 | 8.320 | 514.362 |
Greece | 512.342 | 13.031 | 465.531 |
Ecuador | 491.185 | 31.774 | 443.880 |
Bolivia | 477.262 | 17.959 | 413.821 |
Paraguay | 454.865 | 15.268 | 426.836 |
Belarus | 452.953 | 3.523 | 447.059 |
Cuba | 448.792 | 3.355 | 398.657 |
Georgia | 444.569 | 6.054 | 397.240 |
Panama | 441.316 | 6.894 | 423.519 |
Bulgaria | 427.873 | 18.252 | 398.874 |
Costa Rica | 416.677 | 5.124 | 337.423 |
Cô-oét | 402.794 | 2.366 | 391.599 |
Slovakia | 393.007 | 12.541 | 379.761 |
Guatemala | 389.510 | 10.714 | 339.087 |
Uruguay | 382.360 | 5.986 | 374.755 |
Crô-a-ti-a | 364.832 | 8.271 | 355.360 |
Azerbaijan | 350.605 | 5.056 | 334.667 |
Dominican Republic | 344.151 | 3.974 | 326.501 |
Myanmar | 326.489 | 11.526 | 238.747 |
Sri Lanka | 326.043 | 5.017 | 290.794 |
Denmark | 322.965 | 2.552 | 308.549 |
Palestine | 317.703 | 3.611 | 312.415 |
Venezuela | 312.115 | 3.694 | 297.536 |
Ireland | 310.628 | 5.044 | 271.060 |
Honduras | 305.936 | 8.120 | 103.110 |
Ô-man | 298.020 | 3.906 | 282.763 |
Lithuania | 285.726 | 4.424 | 270.697 |
Ai Cập | 284.641 | 16.566 | 232.825 |
Ethiopia | 283.667 | 4.421 | 264.312 |
Vương quốc Ba-ranh | 269.949 | 1.384 | 267.526 |
Libya | 264.827 | 3.689 | 197.563 |
Moldova | 260.555 | 6.279 | 252.815 |
Slovenia | 260.041 | 4.431 | 254.192 |
Armenia | 231.923 | 4.641 | 221.043 |
Qatar | 227.472 | 601 | 224.703 |
Kenya | 211.028 | 4.117 | 197.029 |
Hàn Quốc | 210.956 | 2.121 | 185.003 |
Bosnia and Herzegovina | 206.106 | 9.691 | 190.665 |
Zambia | 199.662 | 3.474 | 191.836 |
An-giê-ri | 180.356 | 4.520 | 120.644 |
Nigeria | 177.615 | 2.185 | 165.472 |
Mongolia | 173.532 | 852 | 164.947 |
Kyrgyzstan | 168.415 | 2.389 | 155.447 |
North Macedonia | 157.627 | 5.503 | 150.506 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 150.458 | 6.908 | 102.827 |
Norway | 140.466 | 804 | 88.952 |
Latvia | 139.347 | 2.559 | 135.875 |
Uzbekistan | 135.738 | 923 | 129.182 |
Estonia | 134.950 | 1.277 | 129.595 |
Albania | 133.730 | 2.459 | 130.395 |
Mozambique | 131.799 | 1.600 | 102.389 |
Botswana | 122.574 | 1.704 | 104.731 |
Namibia | 120.814 | 3.182 | 99.055 |
Oceania | 116.387 | 1.619 | 82.824 |
Zimbabwe | 115.890 | 3.826 | 87.416 |
Phần Lan | 110.885 | 984 | 46.000 |
Ghana | 106.750 | 859 | 99.165 |
Cyprus | 105.593 | 438 | 80.178 |
Montenegro | 103.443 | 1.635 | 99.413 |
Uganda | 95.474 | 2.785 | 89.409 |
Trung Quốc | 93.701 | 4.636 | 87.558 |
El Salvador | 88.371 | 2.703 | 76.952 |
Cameroon | 82.064 | 1.334 | 80.433 |
Campuchia | 81.891 | 1.562 | 75.495 |
Maldives | 78.243 | 222 | 75.450 |
Rwanda | 75.643 | 881 | 44.976 |
Luxembourg | 74.262 | 824 | 72.536 |
Senegal | 66.898 | 1.467 | 50.101 |
Singapore | 65.686 | 42 | 63.658 |
Malawi | 55.699 | 1.805 | 41.073 |
Jamaica | 54.480 | 1.219 | 47.192 |
DRC | 51.523 | 1.048 | 30.189 |
Ivory Coast | 51.198 | 341 | 49.917 |
Angola | 43.592 | 1.044 | 40.079 |
Madagascar | 42.685 | 943 | 41.177 |
Réunion | 40.245 | 288 | 35.563 |
Trinidad and Tobago | 40.104 | 1.129 | 33.009 |
Sudan | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
Úc | 36.335 | 940 | 30.462 |
Fiji | 36.322 | 296 | 11.798 |
Malta | 34.787 | 424 | 32.909 |
Cabo Verde | 34.010 | 298 | 33.264 |
French Guiana | 30.875 | 193 | 9.995 |
Eswatini | 30.787 | 844 | 23.093 |
Mauritania | 27.957 | 599 | 23.478 |
Guinea | 26.847 | 257 | 24.739 |
Syria | 26.081 | 1.919 | 22.043 |
Suriname | 25.917 | 662 | 22.162 |
Gabon | 25.462 | 165 | 25.248 |
Guadeloupe | 23.821 | 247 | 2.250 |
Martinique | 23.029 | 129 | 104 |
Guyana | 22.932 | 556 | 21.570 |
French Polynesia | 22.459 | 157 | 19.825 |
Haiti | 20.363 | 566 | 15.110 |
Mayotte | 19.531 | 174 | 2.964 |
Seychelles | 18.582 | 94 | 17.992 |
Papua New Guinea | 17.774 | 192 | 17.384 |
Togo | 16.728 | 157 | 14.857 |
Somalia | 15.788 | 847 | 7.729 |
Đài Loan | 15.775 | 806 | 14.307 |
Tajikistan | 15.583 | 122 | 15.119 |
Bahamas | 15.419 | 295 | 12.824 |
Andorra | 14.836 | 128 | 14.444 |
Mali | 14.637 | 534 | 13.985 |
Belize | 14.438 | 339 | 13.622 |
Curaçao | 14.055 | 131 | 13.347 |
Burkina Faso | 13.610 | 169 | 13.391 |
Lesotho | 13.603 | 377 | 6.664 |
Congo | 13.216 | 178 | 12.421 |
Aruba | 12.371 | 111 | 11.468 |
Hồng Kông | 12.012 | 212 | 11.725 |
Djibouti | 11.659 | 156 | 11.496 |
Timor-Leste | 11.475 | 26 | 10.114 |
South Sudan | 11.100 | 120 | 10.514 |
Nicaragua | 9.853 | 196 | 4.225 |
Channel Islands | 9.599 | 91 | 8.697 |
Equatorial Guinea | 8.940 | 123 | 8.730 |
Iceland | 8.738 | 30 | 7.254 |
Benin | 8.608 | 110 | 8.136 |
Gambia | 8.603 | 242 | 7.536 |
Laos | 8.132 | 8 | 3.946 |
Burundi | 8.088 | 38 | 773 |
CAR | 7.151 | 98 | 6.859 |
Yemen | 7.131 | 1.384 | 4.305 |
Eritrea | 6.576 | 35 | 6.487 |
Sierra Leone | 6.313 | 120 | 4.307 |
Saint Lucia | 5.779 | 90 | 5.427 |
Niger | 5.682 | 196 | 5.361 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Isle of Man | 5.427 | 33 | 4.465 |
San Marino | 5.147 | 90 | 5.009 |
Gibraltar | 5.116 | 95 | 4.771 |
Chad | 4.977 | 174 | 4.796 |
Việt Nam | 4.937 | 3.215 | |
Guinea-Bissau | 4.764 | 79 | 4.135 |
Mauritius | 4.592 | 20 | 1.854 |
Barbados | 4.455 | 48 | 4.310 |
Comoros | 4.031 | 147 | 3.875 |
Liechtenstein | 3.099 | 59 | 3.022 |
Monaco | 2.973 | 33 | 2.790 |
Sint Maarten | 2.950 | 34 | 2.706 |
New Zealand | 2.886 | 26 | 2.828 |
Saint Martin | 2.713 | 39 | 1.399 |
Bermuda | 2.614 | 33 | 2.510 |
Bhutan | 2.544 | 2 | 2.460 |
Turks and Caicos | 2.514 | 18 | 2.439 |
British Virgin Islands | 2.500 | 31 | 1.914 |
Sao Tome and Principe | 2.470 | 37 | 2.372 |
St. Vincent Grenadines | 2.298 | 12 | 2.233 |
Caribbean Netherlands | 1.720 | 17 | 1.673 |
St. Barth | 1.336 | 2 | 462 |
Antigua and Barbuda | 1.328 | 43 | 1.246 |
Tanzania | 1.017 | 21 | 183 |
Faeroe Islands | 987 | 2 | 963 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 646 | 2 | 639 |
Saint Kitts and Nevis | 611 | 3 | 558 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Dominica | 367 | 0 | 209 |
Brunei | 339 | 3 | 289 |
Greenland | 168 | 0 | 101 |
Grenada | 164 | 1 | 161 |
New Caledonia | 134 | 0 | 58 |
Anguilla | 113 | 0 | 111 |
Falkland Islands | 66 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 57 |
Saint Pierre Miquelon | 28 | 0 | 26 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 22 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Thở phào nhẹ nhõm sau 1 đêm dài, bác sỹ Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, ê kíp y bác sỹ vừa đỡ đẻ thành công, an toàn cho sản phụ Nguyễn Thị V. (SN 1999, trú Sơn Phú, Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) bị nhiễm Covid-19 .
Trước đó, vào ngày 6/8, sản phụ Nguyễn Thị V. từ miền Nam trở về. Thời điểm đó, V. mang thai 36 tuần 5 ngày và được xác định dương tính SARS-CoV-2 .
Sản phụ này nhanh chóng được đưa lên bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo điều trị, theo dõi. Đến 20h tối hôm qua (7/8), sản phụ có biểu hiện chuyển dạ. Ngay lập tức ê kíp y bác sỹ được điều động gồm 9 người trực tiếp thực hiện ca đỡ đẻ "căng não" này.
Toàn bộ ê kíp đều phải mặc đồ bảo hộ suốt quá trình đỡ đẻ.
Theo bác sỹ Thành, sản phụ V. chuyển dạ trong tình trạng nguy cơ cao chảy máu do cơ thể mẹ thiếu máu; suy hô hấp cả mẹ và con do mẹ nhiễm Covid-19, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ khó lường trong quá trình sinh, đặt ra nhiều khó khăn, căng thẳng cho toàn ê kíp y bác sỹ.
Để chuẩn bị, trước đó, sở Y tế đã cho điều động bác sỹ Tuấn và hộ sinh Anh công tác tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh lên để phối hợp đỡ đẻ cho sản phụ Vui. Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn cũng có 1 bác sỹ và 1 hộ sinh cũng lên tham gia cùng ê kíp.
Tất cả ê kíp đều phải mặc đồ bảo hộ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong suốt quá trình đỡ đẻ.
Em bé chào đời không nhiễm Covid-19, sản phụ an toàn là niềm vui của toàn thể y, bác sỹ.
Sau gần 1 tiếng đồng hồ căng thẳng, ê kíp đã đỡ đẻ thành công, an toàn cho sản phụ V. Một bé trai nặng 2,5kg chào đời trong niềm vui, xúc động của toàn thể đội ngũ y, bác sỹ.
"Sau khi đỡ đẻ cho sản phụ, 3 nhân viên y tế gồm: Điều dưỡng Lộc, hộ lý Giang và hộ sinh Anh đã ngất xỉu phải chuyển lên phòng cấp cứu", bác sỹ Thành cho biết.
Ngay sau khi chào đời, bé trai được làm xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả âm tính. Hiện, cháu bé đang được các y, bác sỹ chăm sóc, cách ly với mẹ.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/3-nhan-vien-y-te-ngat-xiu-sau-khi-do-de-cho-san-phu-nhiem-co...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/3-nhan-vien-y-te-ngat-xiu-sau-khi-do-de-cho-san-phu-nhiem-covid-19-a523555.html
Tin tức 24h
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn