@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:04:11 09/09/2020)
Tổng quan                                                
Việt Nam                                                
Thế giới                                                
 | Số ca nhiễm  | Tử vong  | Bình phục  | 
|---|
|                                                                           Việt Nam                                                                   | 1.054 | 35 | 867 | 
|                                                                           Mỹ                                                                   | 6.503.671 | 193.856 | 3.779.728 | 
|                                                                           Trung Quốc                                                                   | 85.144 | 4.634 | 80.335 | 
|                                                                           Nhật                                                                   | 71.856 | 1.363 | 62.536 | 
|                                                                           Thế Giới                                                                   | 27.680.867 | 899.992 | 19.733.303 | 
Tỉnh / Thành Phố  | Số ca nhiễm  | Tử vong  | Bình phục  | 
|---|
|                                                                           Đà Nẵng                                                                   | 394 | 31 | 308 | 
|                                                                           Hà Nội                                                                   | 157 | 0 | 149 | 
|                                                                           Quảng Nam                                                                   | 101 | 3 | 75 | 
|                                                                           TP Hồ Chí Minh                                                                   | 78 | 0 | 73 | 
|                                                                           Hải Dương                                                                   | 25 | 0 | 17 | 
|                                                                           Trà Vinh                                                                    | 4 | 0 | 4 | 
|                                                                           Đồng Nai                                                                   | 3 | 0 | 3 | 
|                                                                           Cà Mau                                                                   | 1 | 0 | 1 | 
|                                                                           Kiên Giang                                                                   | 1 | 0 | 1 | 
|                                                                           Bạc Liêu                                                                    | 27 | 0 | 25 | 
|                                                                           Bến Tre                                                                   | 1 | 0 | 1 | 
|                                                                           Đồng Tháp                                                                   | 6 | 0 | 6 | 
|                                                                           Cần Thơ                                                                   | 5 | 0 | 2 | 
|                                                                           Bình Dương                                                                   | 1 | 0 | 0 | 
|                                                                           Tây Ninh                                                                   | 7 | 0 | 4 | 
|                                                                           Bà Rịa - Vũng Tàu                                                                   | 42 | 0 | 29 | 
|                                                                           Quảng Trị                                                                   | 7 | 1 | 2 | 
|                                                                           Bình Thuận                                                                   | 9 | 0 | 9 | 
|                                                                           Ninh Thuận                                                                   | 2 | 0 | 2 | 
|                                                                           Khánh Hòa                                                                   | 17 | 0 | 3 | 
|                                                                           Đắk Lắk                                                                   | 3 | 0 | 0 | 
|                                                                           Quảng Ngãi                                                                   | 7 | 0 | 5 | 
|                                                                           Thừa Thiên Huế                                                                   | 2 | 0 | 2 | 
|                                                                           Hà Tĩnh                                                                   | 4 | 0 | 4 | 
|                                                                           Thanh Hóa                                                                   | 18 | 0 | 18 | 
|                                                                           Thái Bình                                                                   | 31 | 0 | 31 | 
|                                                                           Hà Nam                                                                   | 5 | 0 | 5 | 
|                                                                           Ninh Bình                                                                   | 23 | 0 | 23 | 
|                                                                           Nam Định                                                                   | 8 | 0 | 7 | 
|                                                                           Hải Phòng                                                                   | 3 | 0 | 1 | 
|                                                                           Hòa Bình                                                                   | 6 | 0 | 6 | 
|                                                                           Hưng Yên                                                                   | 5 | 0 | 5 | 
|                                                                           Quảng Ninh                                                                   | 11 | 0 | 11 | 
|                                                                           Bắc Ninh                                                                   | 1 | 0 | 1 | 
|                                                                           Vĩnh Phúc                                                                   | 19 | 0 | 19 | 
|                                                                           Bắc Giang                                                                   | 10 | 0 | 6 | 
|                                                                           Lạng Sơn                                                                    | 4 | 0 | 4 | 
|                                                                           Phú Thọ                                                                   | 1 | 0 | 0 | 
|                                                                           Lào Cai                                                                   | 2 | 0 | 2 | 
|                                                                           Thái Nguyên                                                                   | 1 | 0 | 1 | 
|                                                                           Hà Giang                                                                   | 1 | 0 | 1 | 
|                                                                           Lai Châu                                                                   | 1 | 0 | 1 | 
Quốc gia  | Số ca nhiễm  | Tử vong  | Bình phục  | 
|---|
|                                                                           South America                                                                   | 6.765.424 | 219.676 | 5.405.970 | 
|                                                                           Mỹ                                                                   | 6.503.671 | 193.856 | 3.779.728 | 
|                                                                           Ấn Độ                                                                   | 4.367.436 | 73.923 | 3.396.027 | 
|                                                                           Brazil                                                                   | 4.162.073 | 127.464 | 3.355.564 | 
|                                                                           Africa                                                                   | 1.318.564 | 31.748 | 1.053.978 | 
|                                                                           Nga                                                                   | 1.035.789 | 17.993 | 850.049 | 
|                                                                           Peru                                                                   | 691.575 | 29.976 | 522.251 | 
|                                                                           Colombia                                                                   | 671.848 | 21.615 | 529.279 | 
|                                                                           South Africa                                                                   | 640.441 | 15.086 | 567.729 | 
|                                                                           Mexico                                                                   | 637.509 | 67.781 | 446.715 | 
|                                                                           Tây Ban Nha                                                                   | 534.513 | 29.594 |  | 
|                                                                           Argentina                                                                   | 488.007 | 10.179 | 366.590 | 
|                                                                           Chile                                                                   | 425.541 | 11.682 | 397.730 | 
|                                                                           Iran                                                                   | 391.112 | 22.542 | 337.414 | 
|                                                                           UK                                                                   | 352.560 | 41.586 |  | 
|                                                                           Pháp                                                                   | 335.524 | 30.764 | 88.226 | 
|                                                                           Bangladesh                                                                   | 329.251 | 4.552 | 227.809 | 
|                                                                           Saudi Arabia                                                                   | 322.237 | 4.137 | 298.246 | 
|                                                                           Pakistan                                                                   | 299.233 | 6.350 | 286.157 | 
|                                                                           Turkey                                                                   | 283.270 | 6.782 | 253.245 | 
|                                                                           Italia                                                                   | 280.153 | 35.563 | 210.801 | 
|                                                                           Ả Rập                                                                   | 269.578 | 7.657 | 206.324 | 
|                                                                           Đức                                                                   | 254.929 | 9.409 | 227.000 | 
|                                                                           Philippines                                                                   | 241.987 | 3.916 | 185.178 | 
|                                                                           Indonesia                                                                   | 200.035 | 8.230 | 142.958 | 
|                                                                           Ukraine                                                                   | 140.479 | 2.934 | 63.546 | 
|                                                                           Israel                                                                   | 137.565 | 1.040 | 107.003 | 
|                                                                           Canada                                                                   | 132.680 | 9.146 | 116.900 | 
|                                                                           Bolivia                                                                   | 121.604 | 7.054 | 73.150 | 
|                                                                           Qatar                                                                   | 120.579 | 205 | 117.497 | 
|                                                                           Ecuador                                                                   | 110.092 | 10.576 | 91.242 | 
|                                                                           Kazakhstan                                                                   | 106.425 | 1.588 | 99.893 | 
|                                                                           Ai Cập                                                                   | 100.041 | 5.541 | 79.008 | 
|                                                                           Dominican Republic                                                                   | 99.898 | 1.864 | 73.228 | 
|                                                                           Panama                                                                   | 97.578 | 2.099 | 70.247 | 
|                                                                           Romania                                                                   | 97.033 | 3.967 | 40.838 | 
|                                                                           Cô-oét                                                                   | 91.244 | 548 | 81.654 | 
|                                                                           Bỉ                                                                   | 88.769 | 9.909 | 18.576 | 
|                                                                           Ô-man                                                                   | 87.590 | 742 | 82.973 | 
|                                                                           Thụy Điển                                                                   | 85.707 | 5.838 |  | 
|                                                                           Trung Quốc                                                                   | 85.144 | 4.634 | 80.335 | 
|                                                                           Guatemala                                                                   | 77.828 | 2.862 | 66.584 | 
|                                                                           Netherlands                                                                   | 76.548 | 6.244 |  | 
|                                                                           Morocco                                                                   | 75.721 | 1.427 | 57.239 | 
|                                                                           UAE                                                                   | 75.098 | 391 | 66.943 | 
|                                                                           Belarus                                                                   | 73.208 | 721 | 71.916 | 
|                                                                           Nhật                                                                   | 71.856 | 1.363 | 62.536 | 
|                                                                           Poland                                                                   | 71.526 | 2.136 | 55.910 | 
|                                                                           Honduras                                                                   | 64.814 | 2.023 | 13.828 | 
|                                                                           Portugal                                                                   | 60.895 | 1.846 | 43.146 | 
|                                                                           Ethiopia                                                                   | 60.784 | 949 | 22.677 | 
|                                                                           Singapore                                                                   | 57.091 | 27 | 56.461 | 
|                                                                           Vương quốc Ba-ranh                                                                   | 56.778 | 202 | 51.574 | 
|                                                                           Nigeria                                                                   | 55.160 | 1.061 | 43.231 | 
|                                                                           Venezuela                                                                   | 54.350 | 436 | 43.753 | 
|                                                                           Costa Rica                                                                   | 49.897 | 531 | 19.285 | 
|                                                                           Nê-pan                                                                   | 48.138 | 306 | 32.964 | 
|                                                                           An-giê-ri                                                                   | 46.938 | 1.571 | 33.183 | 
|                                                                           Ghana                                                                   | 45.012 | 283 | 43.898 | 
|                                                                           Armenia                                                                   | 44.953 | 903 | 40.592 | 
|                                                                           Thụy Sĩ                                                                   | 44.837 | 2.018 | 37.700 | 
|                                                                           Kyrgyzstan                                                                   | 44.487 | 1.060 | 40.092 | 
|                                                                           Uzbekistan                                                                   | 44.281 | 358 | 41.594 | 
|                                                                           Moldova                                                                   | 40.556 | 1.087 | 28.578 | 
|                                                                           Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan                                                                   | 38.520 | 1.418 | 30.715 | 
|                                                                           Azerbaijan                                                                   | 37.557 | 552 | 34.965 | 
|                                                                           Kenya                                                                   | 35.356 | 599 | 21.483 | 
|                                                                           Serbia                                                                   | 31.994 | 727 | 30.637 | 
|                                                                           Áo                                                                   | 30.081 | 747 | 25.629 | 
|                                                                           Ireland                                                                   | 30.080 | 1.778 | 23.364 | 
|                                                                           Oceania                                                                   | 29.489 | 801 | 25.168 | 
|                                                                           Czechia                                                                   | 29.368 | 440 | 20.139 | 
|                                                                           Palestine                                                                   | 27.363 | 190 | 17.779 | 
|                                                                           El Salvador                                                                   | 26.511 | 765 | 16.462 | 
|                                                                           Úc                                                                   | 26.374 | 770 | 22.724 | 
|                                                                           Paraguay                                                                   | 23.353 | 449 | 11.524 | 
|                                                                           Bosnia and Herzegovina                                                                   | 21.961 | 669 | 15.172 | 
|                                                                           Hàn Quốc                                                                   | 21.432 | 341 | 16.636 | 
|                                                                           Li-băng                                                                   | 21.324 | 207 | 6.722 | 
|                                                                           Cameroon                                                                   | 19.604 | 415 | 18.448 | 
|                                                                           Libya                                                                   | 19.583 | 314 | 2.247 | 
|                                                                           Ivory Coast                                                                   | 18.778 | 119 | 17.688 | 
|                                                                           Denmark                                                                   | 18.356 | 628 | 15.907 | 
|                                                                           Bulgaria                                                                   | 17.146 | 677 | 12.189 | 
|                                                                           Madagascar                                                                   | 15.435 | 206 | 14.219 | 
|                                                                           North Macedonia                                                                   | 15.226 | 631 | 12.700 | 
|                                                                           Senegal                                                                   | 14.044 | 292 | 10.037 | 
|                                                                           Sudan                                                                   | 13.437 | 833 | 6.730 | 
|                                                                           Zambia                                                                   | 12.836 | 295 | 11.748 | 
|                                                                           Crô-a-ti-a                                                                   | 12.285 | 203 | 9.553 | 
|                                                                           Greece                                                                   | 11.832 | 290 | 3.804 | 
|                                                                           Norway                                                                   | 11.560 | 264 | 9.348 | 
|                                                                           Albania                                                                   | 10.553 | 321 | 6.239 | 
|                                                                           DRC                                                                   | 10.292 | 260 | 9.501 | 
|                                                                           Guinea                                                                   | 9.816 | 62 | 8.956 | 
|                                                                           Malaysia                                                                   | 9.559 | 128 | 9.136 | 
|                                                                           French Guiana                                                                   | 9.355 | 62 | 8.902 | 
|                                                                           Hungary                                                                   | 9.304 | 626 | 3.972 | 
|                                                                           Namibia                                                                   | 8.928 | 91 | 3.981 | 
|                                                                           Tajikistan                                                                   | 8.860 | 70 | 7.650 | 
|                                                                           Maldives                                                                   | 8.741 | 29 | 6.157 | 
|                                                                           Gabon                                                                   | 8.608 | 53 | 7.533 | 
|                                                                           Haiti                                                                   | 8.376 | 214 | 5.991 | 
|                                                                           Phần Lan                                                                   | 8.337 | 336 | 7.350 | 
|                                                                           Zimbabwe                                                                   | 7.298 | 210 | 5.455 | 
|                                                                           Mauritania                                                                   | 7.165 | 160 | 6.681 | 
|                                                                           Luxembourg                                                                   | 6.960 | 124 | 6.256 | 
|                                                                           Montenegro                                                                   | 5.659 | 109 | 4.272 | 
|                                                                           Malawi                                                                   | 5.621 | 176 | 3.590 | 
|                                                                           Djibouti                                                                   | 5.388 | 61 | 5.327 | 
|                                                                           Tunisia                                                                   | 5.124 | 94 | 1.788 | 
|                                                                           Equatorial Guinea                                                                   | 4.985 | 83 | 4.454 | 
|                                                                           Hồng Kông                                                                   | 4.896 | 99 | 4.543 | 
|                                                                           Congo                                                                   | 4.891 | 102 | 3.887 | 
|                                                                           Eswatini                                                                   | 4.884 | 94 | 4.029 | 
|                                                                           CAR                                                                   | 4.735 | 62 | 1.825 | 
|                                                                           Slovakia                                                                   | 4.727 | 37 | 2.913 | 
|                                                                           Nicaragua                                                                   | 4.668 | 141 | 2.913 | 
|                                                                           Mozambique                                                                   | 4.647 | 28 | 2.715 | 
|                                                                           Rwanda                                                                   | 4.409 | 19 | 2.271 | 
|                                                                           Cabo Verde                                                                   | 4.400 | 42 | 3.851 | 
|                                                                           Cuba                                                                   | 4.377 | 104 | 3.700 | 
|                                                                           Suriname                                                                   | 4.360 | 91 | 3.544 | 
|                                                                           Uganda                                                                   | 3.900 | 46 | 1.817 | 
|                                                                           Thái Lan                                                                   | 3.446 | 58 | 3.284 | 
|                                                                           Mayotte                                                                   | 3.374 | 40 | 2.964 | 
|                                                                           Somalia                                                                   | 3.362 | 97 | 2.696 | 
|                                                                           Gambia                                                                   | 3.275 | 99 | 1.424 | 
|                                                                           Syria                                                                   | 3.229 | 137 | 744 | 
|                                                                           Slovenia                                                                   | 3.190 | 135 | 2.530 | 
|                                                                           Jamaica                                                                   | 3.183 | 34 | 974 | 
|                                                                           Sri Lanka                                                                   | 3.140 | 12 | 2.935 | 
|                                                                           Lithuania                                                                   | 3.131 | 86 | 1.994 | 
|                                                                           Angola                                                                   | 3.033 | 124 | 1.215 | 
|                                                                           Mali                                                                   | 2.882 | 127 | 2.258 | 
|                                                                           Bahamas                                                                   | 2.585 | 59 | 976 | 
|                                                                           Jordan                                                                   | 2.581 | 19 | 1.885 | 
|                                                                           Estonia                                                                   | 2.564 | 64 | 2.195 | 
|                                                                           South Sudan                                                                   | 2.552 | 49 | 1.290 | 
|                                                                           Aruba                                                                   | 2.482 | 15 | 1.244 | 
|                                                                           Trinidad and Tobago                                                                   | 2.347 | 38 | 743 | 
|                                                                           Réunion                                                                   | 2.346 | 13 | 1.313 | 
|                                                                           Guinea-Bissau                                                                   | 2.245 | 38 | 1.127 | 
|                                                                           Benin                                                                   | 2.213 | 40 | 1.793 | 
|                                                                           Iceland                                                                   | 2.150 | 10 | 2.060 | 
|                                                                           Botswana                                                                   | 2.126 | 9 | 493 | 
|                                                                           Malta                                                                   | 2.099 | 14 | 1.729 | 
|                                                                           Sierra Leone                                                                   | 2.064 | 72 | 1.613 | 
|                                                                           Yemen                                                                   | 1.994 | 576 | 1.203 | 
|                                                                           New Zealand                                                                   | 1.782 | 24 | 1.635 | 
|                                                                           Georgia                                                                   | 1.729 | 19 | 1.321 | 
|                                                                           Uruguay                                                                   | 1.693 | 45 | 1.466 | 
|                                                                           Myanmar                                                                   | 1.610 | 8 | 388 | 
|                                                                           Guyana                                                                   | 1.560 | 47 | 962 | 
|                                                                           Togo                                                                   | 1.513 | 34 | 1.127 | 
|                                                                           Cyprus                                                                   | 1.510 | 22 | 1.237 | 
|                                                                           Burkina Faso                                                                   | 1.463 | 56 | 1.112 | 
|                                                                           Latvia                                                                   | 1.432 | 35 | 1.187 | 
|                                                                           Guadeloupe                                                                   | 1.363 | 18 | 336 | 
|                                                                           Liberia                                                                   | 1.311 | 82 | 1.190 | 
|                                                                           Belize                                                                   | 1.307 | 16 | 314 | 
|                                                                           Andorra                                                                   | 1.261 | 53 | 934 | 
|                                                                           Niger                                                                   | 1.177 | 69 | 1.091 | 
|                                                                           Lesotho                                                                   | 1.148 | 31 | 528 | 
|                                                                           Việt Nam                                                                   | 1.054 | 35 | 867 | 
|                                                                           Chad                                                                   | 1.045 | 79 | 927 | 
|                                                                           Sao Tome and Principe                                                                   | 898 | 15 | 859 | 
|                                                                           French Polynesia                                                                   | 773 | 0 | 528 | 
|                                                                           Martinique                                                                   | 758 | 18 | 98 | 
|                                                                           San Marino                                                                   | 716 | 42 | 660 | 
|                                                                           Tàu du lịch Diamond Princess                                                                   | 712 | 13 | 651 | 
|                                                                           Channel Islands                                                                   | 629 | 48 | 575 | 
|                                                                           Turks and Caicos                                                                   | 599 | 5 | 264 | 
|                                                                           Sint Maarten                                                                   | 516 | 19 | 321 | 
|                                                                           Tanzania                                                                   | 509 | 21 | 183 | 
|                                                                           Papua New Guinea                                                                   | 503 | 5 | 232 | 
|                                                                           Đài Loan                                                                   | 495 | 7 | 475 | 
|                                                                           Burundi                                                                   | 466 | 1 | 374 | 
|                                                                           Comoros                                                                   | 452 | 7 | 410 | 
|                                                                           Faeroe Islands                                                                   | 414 | 0 | 409 | 
|                                                                           Mauritius                                                                   | 361 | 10 | 335 | 
|                                                                           Eritrea                                                                   | 341 | 0 | 295 | 
|                                                                           Isle of Man                                                                   | 337 | 24 | 312 | 
|                                                                           Gibraltar                                                                   | 320 | 0 | 276 | 
|                                                                           Mongolia                                                                   | 310 | 0 | 296 | 
|                                                                           Campuchia                                                                   | 274 | 0 | 273 | 
|                                                                           Saint Martin                                                                   | 239 | 6 | 79 | 
|                                                                           Bhutan                                                                   | 233 | 0 | 151 | 
|                                                                           Cayman Islands                                                                   | 205 | 1 | 204 | 
|                                                                           Barbados                                                                   | 179 | 7 | 154 | 
|                                                                           Bermuda                                                                   | 175 | 9 | 158 | 
|                                                                           Monaco                                                                   | 153 | 1 | 102 | 
|                                                                           Brunei                                                                   | 145 | 3 | 139 | 
|                                                                           Seychelles                                                                   | 137 | 0 | 127 | 
|                                                                           Liechtenstein                                                                   | 107 | 1 | 97 | 
|                                                                           Curaçao                                                                   | 102 | 1 | 45 | 
|                                                                           Antigua and Barbuda                                                                   | 95 | 3 | 91 | 
|                                                                           British Virgin Islands                                                                   | 63 | 1 | 10 | 
|                                                                           St. Vincent Grenadines                                                                   | 62 | 0 | 58 | 
|                                                                           Ma Cao                                                                   | 46 | 0 | 46 | 
|                                                                           Fiji                                                                   | 31 | 2 | 24 | 
|                                                                           Timor-Leste                                                                   | 27 | 0 | 25 | 
|                                                                           New Caledonia                                                                   | 26 | 0 | 25 | 
|                                                                           Saint Lucia                                                                   | 26 | 0 | 26 | 
|                                                                           Grenada                                                                   | 24 | 0 | 24 | 
|                                                                           Dominica                                                                   | 22 | 0 | 18 | 
|                                                                           Laos                                                                   | 22 | 0 | 21 | 
|                                                                           Caribbean Netherlands                                                                   | 21 | 0 | 7 | 
|                                                                           St. Barth                                                                   | 18 | 0 | 13 | 
|                                                                           Saint Kitts and Nevis                                                                   | 17 | 0 | 17 | 
|                                                                           Greenland                                                                   | 14 | 0 | 14 | 
|                                                                           Montserrat                                                                   | 13 | 1 | 12 | 
|                                                                           Falkland Islands                                                                   | 13 | 0 | 13 | 
|                                                                           Vatican City                                                                   | 12 | 0 | 12 | 
|                                                                           Western Sahara                                                                   | 10 | 1 | 8 | 
|                                                                           MS Zaandam                                                                   | 9 | 2 |  | 
|                                                                           Saint Pierre Miquelon                                                                   | 9 | 0 | 5 | 
|                                                                           Anguilla                                                                   | 3 | 0 | 3 | 
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
 Liên quan đến trường hợp một công dân Việt Nam nhập cảnh vào Hàn Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với  SARS-CoV-2 , Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo chính thức về trường hợp này vì trước đó bệnh nhân có tiền sử dịch tễ liên quan đến Hà Nội.
Theo đó, bệnh nhân là N.N.C. (nam giới, 24 tuổi, làm việc tại một công ty phần mềm ở quận Cầu Giấy, Hà Nội). Bệnh nhân đang tạm trú tại 10/488 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Ngày 21/8, bệnh nhân nhập cảnh Hàn Quốc và được xét nghiệm RT-PCR, có kết quả dương tính.
Ngành y tế Hà Nội cho biết, trường hợp bệnh nhân trên không liên quan đến Đà Nẵng, đặc biệt khi còn ở Hà Nội bệnh nhân đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều bạn bè. Cụ thể:
- Trước ngày 13/8: Làm việc tại một công ty phần mềm ở Cầu Giấy. Hàng ngày đi làm, tiếp xúc với đồng nghiệp ở cơ quan. Tối bệnh nhân về tại phòng trọ ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.
- Từ 15 đến 20/8: bệnh nhân về quê tại xóm 12, Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
- Ngày 21/8, bệnh nhân đi trên chuyến bay VN416 sang Hàn Quốc.

Nhiều người và nhiều khu vực bị cách ly vì có ca mắc  COVID-19 .
Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra dịch tễ và xác định:
- Tại Hà Nam có 68 trường hợp F1.
- Tại cơ quan ở Cầu Giấy có 44 F1.
- Tại quận Hoàn Kiếm nơi ở trọ có 6 F1.
- Trên chuyến bay VN416 có 2 phi công, 6 tiếp viên.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại có 126 người tiếp xúc gần là F1 với bệnh nhân trên. Hiện tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi.
