@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:07:27 20/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|
Bắc Giang | +13 | 618 | 0 |
Bắc Ninh | +8 | 361 | 2 |
Hà Nội | +0 | 257 | 0 |
Điện Biên | +0 | 38 | 0 |
Lạng Sơn | +1 | 22 | 0 |
Hải Dương | +5 | 20 | 0 |
TP.HCM | +0 | 3 | 0 |
Đà Nẵng | +0 | 146 | 0 |
Vĩnh Phúc | +0 | 88 | 0 |
Thái Bình | +0 | 17 | 0 |
Hà Nam | +0 | 33 | 0 |
Hưng Yên | +0 | 30 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 0 |
Hải Phòng | +0 | 2 | 0 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 7 | 0 |
Nam Định | +0 | 6 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 5 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 3 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 3 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 4 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 1 | 0 |
Nghệ An | +0 | 1 | 0 |
Thanh Hóa | +1 | 2 | 0 |
Quảng Ngãi | +0 | 1 | 0 |
Đồng Nai | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Ninh Bình | +2 | 2 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.799.771 | 601.928 | 27.298.220 |
South America | 27.172.034 | 739.819 | 24.603.880 |
Ấn Độ | 25.771.405 | 287.156 | 22.348.683 |
Brazil | 15.815.191 | 441.864 | 14.330.118 |
Pháp | 5.917.397 | 108.181 | 5.188.782 |
Turkey | 5.151.038 | 45.419 | 4.980.516 |
Nga | 4.965.676 | 116.965 | 4.581.787 |
Africa | 4.759.577 | 127.591 | 4.286.347 |
UK | 4.452.527 | 127.694 | 4.284.015 |
Italia | 4.172.525 | 124.646 | 3.741.149 |
Đức | 3.627.777 | 87.405 | 3.340.400 |
Tây Ban Nha | 3.625.928 | 79.568 | 3.342.024 |
Argentina | 3.411.160 | 72.265 | 3.009.150 |
Colombia | 3.161.126 | 82.743 | 2.961.313 |
Poland | 2.859.261 | 72.250 | 2.610.932 |
Iran | 2.792.204 | 77.765 | 2.272.719 |
Mexico | 2.385.512 | 220.746 | 1.905.591 |
Ukraine | 2.165.233 | 48.696 | 1.899.446 |
Peru | 1.897.900 | 66.770 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.753.101 | 48.669 | 1.616.603 |
Czechia | 1.655.414 | 29.948 | 1.602.118 |
South Africa | 1.621.362 | 55.507 | 1.528.868 |
Netherlands | 1.610.868 | 17.488 | 1.393.477 |
Canada | 1.342.388 | 25.066 | 1.255.714 |
Chile | 1.300.629 | 27.997 | 1.236.581 |
Philippines | 1.159.071 | 19.507 | 1.089.613 |
Ả Rập | 1.151.557 | 16.069 | 1.061.975 |
Romania | 1.073.679 | 29.716 | 1.028.554 |
Thụy Điển | 1.051.762 | 14.349 | 902.442 |
Bỉ | 1.034.714 | 24.749 | 922.277 |
Pakistan | 886.184 | 19.856 | 799.951 |
Portugal | 843.278 | 17.013 | 804.176 |
Israel | 839.221 | 6.395 | 832.232 |
Hungary | 799.588 | 29.329 | 648.513 |
Bangladesh | 783.737 | 12.248 | 726.132 |
Jordan | 727.612 | 9.314 | 710.445 |
Serbia | 708.328 | 6.725 | 682.847 |
Nhật | 692.702 | 11.851 | 609.086 |
Thụy Sĩ | 684.954 | 10.755 | 626.589 |
Áo | 639.054 | 10.508 | 618.798 |
UAE | 550.029 | 1.639 | 530.085 |
Li-băng | 537.043 | 7.651 | 503.774 |
Morocco | 515.758 | 9.106 | 504.210 |
Malaysia | 485.496 | 2.040 | 436.116 |
Nê-pan | 480.418 | 5.657 | 360.403 |
Saudi Arabia | 436.239 | 7.201 | 420.671 |
Bulgaria | 415.687 | 17.416 | 369.781 |
Ecuador | 412.907 | 19.979 | 354.499 |
Slovakia | 388.138 | 12.262 | 372.069 |
Greece | 383.558 | 11.587 | 340.612 |
Belarus | 380.089 | 2.732 | 370.135 |
Panama | 372.221 | 6.305 | 360.254 |
Kazakhstan | 364.048 | 4.124 | 323.816 |
Crô-a-ti-a | 351.997 | 7.792 | 338.982 |
Bolivia | 337.441 | 13.635 | 275.069 |
Georgia | 333.601 | 4.519 | 313.651 |
Azerbaijan | 331.040 | 4.814 | 317.609 |
Tunisia | 329.925 | 12.032 | 291.515 |
Paraguay | 318.251 | 7.802 | 264.326 |
Palestine | 304.532 | 3.448 | 295.643 |
Cô-oét | 294.693 | 1.703 | 280.940 |
Costa Rica | 293.820 | 3.696 | 225.950 |
Dominican Republic | 279.565 | 3.597 | 234.785 |
Denmark | 269.343 | 2.505 | 253.678 |
Lithuania | 267.769 | 4.136 | 243.126 |
Ethiopia | 267.597 | 4.038 | 222.560 |
Ireland | 256.893 | 4.941 | 238.970 |
Moldova | 254.213 | 6.053 | 245.510 |
Slovenia | 250.453 | 4.338 | 239.442 |
Uruguay | 249.365 | 3.638 | 216.589 |
Ai Cập | 249.238 | 14.498 | 183.696 |
Guatemala | 243.833 | 7.928 | 224.185 |
Honduras | 228.287 | 6.019 | 83.086 |
Armenia | 221.368 | 4.357 | 209.508 |
Venezuela | 217.603 | 2.428 | 201.646 |
Qatar | 214.150 | 538 | 209.251 |
Ô-man | 207.805 | 2.228 | 192.198 |
Vương quốc Ba-ranh | 206.878 | 773 | 188.496 |
Bosnia and Herzegovina | 202.847 | 9.086 | 170.788 |
Libya | 182.350 | 3.097 | 169.070 |
Kenya | 166.382 | 3.035 | 114.235 |
Nigeria | 165.852 | 2.067 | 156.456 |
North Macedonia | 154.891 | 5.249 | 146.499 |
Sri Lanka | 151.343 | 1.051 | 122.367 |
Myanmar | 143.159 | 3.216 | 132.136 |
Hàn Quốc | 133.471 | 1.912 | 123.237 |
Albania | 132.095 | 2.438 | 127.240 |
Latvia | 129.297 | 2.298 | 118.219 |
Cuba | 128.094 | 834 | 120.282 |
Estonia | 127.757 | 1.232 | 119.608 |
An-giê-ri | 125.896 | 3.395 | 87.746 |
Norway | 120.292 | 781 | 88.952 |
Thái Lan | 116.949 | 678 | 74.368 |
Kyrgyzstan | 101.219 | 1.725 | 94.483 |
Montenegro | 99.031 | 1.566 | 96.226 |
Uzbekistan | 97.280 | 674 | 92.840 |
Ghana | 93.456 | 783 | 91.348 |
Zambia | 92.630 | 1.263 | 90.919 |
Trung Quốc | 90.908 | 4.636 | 85.976 |
Phần Lan | 90.687 | 929 | 46.000 |
Cameroon | 77.429 | 1.189 | 70.497 |
Cyprus | 71.533 | 348 | 39.061 |
El Salvador | 71.479 | 2.199 | 66.903 |
Mozambique | 70.509 | 828 | 68.777 |
Luxembourg | 69.398 | 808 | 66.803 |
Oceania | 66.606 | 1.228 | 62.201 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 64.575 | 2.772 | 55.529 |
Singapore | 61.689 | 31 | 61.183 |
Namibia | 51.827 | 739 | 48.531 |
Botswana | 50.800 | 774 | 47.477 |
Mongolia | 50.099 | 227 | 43.586 |
Maldives | 48.608 | 112 | 29.644 |
Jamaica | 47.572 | 892 | 23.530 |
Ivory Coast | 46.777 | 298 | 46.217 |
Uganda | 43.094 | 350 | 42.429 |
Senegal | 40.925 | 1.128 | 39.649 |
Madagascar | 40.385 | 777 | 38.443 |
Zimbabwe | 38.612 | 1.583 | 36.416 |
Sudan | 34.272 | 2.446 | 27.949 |
Malawi | 34.238 | 1.153 | 32.246 |
Angola | 31.438 | 696 | 26.458 |
DRC | 30.708 | 776 | 26.603 |
Malta | 30.489 | 417 | 29.952 |
Úc | 29.992 | 910 | 28.952 |
Cabo Verde | 28.699 | 253 | 25.816 |
Rwanda | 26.424 | 348 | 24.808 |
Gabon | 24.039 | 147 | 20.759 |
Syria | 23.884 | 1.714 | 21.460 |
Réunion | 23.566 | 176 | 21.709 |
Campuchia | 23.282 | 159 | 14.955 |
Guinea | 22.879 | 153 | 20.547 |
French Guiana | 22.382 | 110 | 9.995 |
Mayotte | 20.176 | 171 | 2.964 |
Mauritania | 18.957 | 457 | 18.197 |
French Polynesia | 18.835 | 141 | 18.661 |
Eswatini | 18.530 | 672 | 17.808 |
Trinidad and Tobago | 17.669 | 331 | 10.689 |
Guadeloupe | 16.530 | 221 | 2.250 |
Guyana | 15.607 | 349 | 13.359 |
Somalia | 14.575 | 762 | 6.579 |
Papua New Guinea | 14.341 | 139 | 11.336 |
Mali | 14.221 | 512 | 9.347 |
Haiti | 13.598 | 276 | 12.463 |
Andorra | 13.569 | 127 | 13.234 |
Burkina Faso | 13.407 | 165 | 13.220 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Togo | 13.299 | 125 | 12.013 |
Belize | 12.753 | 323 | 12.346 |
Suriname | 12.409 | 239 | 10.507 |
Curaçao | 12.262 | 121 | 12.080 |
Martinique | 11.866 | 93 | 98 |
Hồng Kông | 11.828 | 210 | 11.539 |
Congo | 11.476 | 150 | 8.208 |
Djibouti | 11.455 | 151 | 11.280 |
Bahamas | 11.278 | 221 | 10.121 |
Aruba | 10.869 | 105 | 10.685 |
Lesotho | 10.790 | 320 | 6.427 |
South Sudan | 10.652 | 115 | 10.462 |
Seychelles | 9.764 | 35 | 7.826 |
Benin | 8.025 | 101 | 7.893 |
Equatorial Guinea | 7.694 | 112 | 7.279 |
Nicaragua | 7.193 | 185 | 4.225 |
CAR | 7.010 | 96 | 5.112 |
Yemen | 6.593 | 1.298 | 3.120 |
Iceland | 6.551 | 29 | 6.470 |
Gambia | 5.966 | 175 | 5.717 |
Niger | 5.348 | 192 | 4.995 |
San Marino | 5.087 | 90 | 4.974 |
Timor-Leste | 4.949 | 11 | 2.636 |
Chad | 4.914 | 173 | 4.711 |
Saint Lucia | 4.871 | 77 | 4.577 |
Burundi | 4.382 | 6 | 773 |
Gibraltar | 4.286 | 94 | 4.192 |
Sierra Leone | 4.107 | 79 | 3.104 |
Channel Islands | 4.059 | 86 | 3.956 |
Barbados | 3.972 | 47 | 3.922 |
Eritrea | 3.879 | 14 | 3.700 |
Comoros | 3.864 | 146 | 3.708 |
Guinea-Bissau | 3.746 | 68 | 3.438 |
Liechtenstein | 2.993 | 58 | 2.906 |
New Zealand | 2.658 | 26 | 2.608 |
Đài Loan | 2.533 | 14 | 1.133 |
Monaco | 2.495 | 32 | 2.447 |
Bermuda | 2.479 | 32 | 2.311 |
Turks and Caicos | 2.404 | 17 | 2.365 |
Sao Tome and Principe | 2.333 | 35 | 2.278 |
Sint Maarten | 2.307 | 27 | 2.231 |
Liberia | 2.131 | 85 | 2.016 |
St. Vincent Grenadines | 1.949 | 12 | 1.780 |
Saint Martin | 1.773 | 12 | 1.399 |
Laos | 1.737 | 2 | 708 |
Caribbean Netherlands | 1.604 | 17 | 1.569 |
Isle of Man | 1.591 | 29 | 1.558 |
Bhutan | 1.322 | 1 | 1.186 |
Mauritius | 1.288 | 17 | 1.145 |
Antigua and Barbuda | 1.252 | 42 | 1.184 |
St. Barth | 974 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 670 | 1 | 667 |
Cayman Islands | 565 | 2 | 547 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 436 |
British Virgin Islands | 248 | 1 | 209 |
Brunei | 235 | 3 | 222 |
Dominica | 184 | 0 | 176 |
Fiji | 178 | 4 | 119 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 125 | 0 | 58 |
Anguilla | 109 | 0 | 95 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 50 | 0 | 49 |
Saint Kitts and Nevis | 45 | 0 | 45 |
Greenland | 34 | 0 | 32 |
Việt Nam | 30 | 2 | |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Sáng 20/5, theo danh sách các ca mắc Bộ Y tế công bố, tỉnh Ninh Bình có 2 bệnh nhân có mã số là BN4692 và BN4693, hai bệnh nhân đều là nữ, liên quan đến ổ dịch BV K cơ sở Tân Triều.
Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, khoảng 14h ngày 18/5, khu cách ly y tế - Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình) có tiếp nhận 9 trường hợp là bệnh nhân và người thăm nuôi có tiền sử đi đến ở và điều trị tại Bệnh viện K cơ sở 3 được chuyển từ khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về để tiếp tục cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 .
Sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã phân loại, chia 9 người về cách ly tại 2 phòng và lấy mẫu cho 4 người có nguy cơ cao và 1 người có triệu chứng sốt để làm xét nghiệm Realtimes RT-PCR. Đến 1h ngày 19/5 kết quả xét nghiệm cho thấy có 2 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 .
Trường hợp thứ nhất là bà N.T.H. (kinh doanh cửa hàng quần áo, trú tại phố Bắc Sơn, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). Qua điều tra, xác minh bệnh nhân có tiền sử dịch tễ như sau:
- Ngày 22/4 bệnh nhân cùng chị gái và em trai đưa mẹ đến Bệnh viện K cơ sở 3 để khám.
- Ngày 23/4, bệnh nhân vào viện lấy kết quả xét nghiệm rồi về Ninh Bình bằng xe riêng. Tại Ninh Bình có ăn tối cùng người thân.
- Từ 24/4 đến 3/5 bệnh nhân ở Ninh Bình, bán quần áo tại số nhà 382, Nguyễn Công Trứ, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, có tiếp xúc với nhiều khách hàng và người thân trong gia đình.
Một trong 2 bệnh nhân là chủ cửa hàng kinh doanh quần áo. Ảnh minh họa.
- Sáng 4/5 bệnh nhân tiếp tục cùng với chị gái và em trai đưa mẹ đến khoa ung bướu hệ tạo huyết, Bệnh viện K cơ sở 3 để truyền hóa chất.
- Đến ngày 7/5 bệnh viện K cơ sở 3 có thông báo phong tỏa toàn bộ bệnh viện, bệnh nhân và mẹ tiếp tục ở tại phòng tự nguyện, Khoa ung bướu hệ tạo huyết, Bệnh viện K cơ sở 3.
- Ngày 11/5 bà H. được chuyển sang khu cách ly tập trung tại Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng phòng cách ly với 5 người khác.
- 11h ngày 18/5, bệnh nhân được điều chuyển từ khu cách ly tập trung tại Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình bằng xe cấp cứu.
Trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, bệnh nhân này từng 2 lần cho kết quả âm tính.
Trường hợp thứ 2 là bà P.T.H. (giới tính nữ, trú xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Qua điều tra, xác minh bệnh nhân có tiền sử dịch tễ như sau:
- Ngày 4/5 bệnh nhân đưa chồng lên Khoa nội 2 - Bệnh viện K cơ sở 3 để khám, điều trị hóa chất, chờ làm thủ tục ra viện.
- Ngày 7/5 Bệnh viện K cơ sở 3 có thông báo phong tỏa toàn bệnh viện, bệnh nhân và chồng tiếp tục ở lại khoa Nội 2, Bệnh viện K cơ sở 3 và được xét nghiệm sàng lọc bằng kỹ thuật Realtimes RT-PCR cho kết quả âm tính. Tại đây có tiếp xúc với nhiều người trong khu phong tỏa.
- Ngày 11/5 bệnh nhân cùng chồng được chuyển đến khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Ngày 18/5 bệnh nhân được điều chuyển từ khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình bằng xe cấp cứu.
Sau khi được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bệnh nhân cho kết quả dương tính. Trước khi cho kết quả xét nghiệm dương tính, bệnh nhân này đã 3 lần có kết quả âm tính SARS-CoV-2.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/lich-trinh-2-nguoi-phu-nu-mac-covid-19-o-ninh-binh-ki...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/lich-trinh-2-nguoi-phu-nu-mac-covid-19-o-ninh-binh-kinh-doanh-quan-ao-tiep-xuc-nhieu-khach-hang-d275279.html
Lịch trình ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Sơn La: Đi xe khách đường dài, xác định 18 F1
Quá trình rà soát, xác minh cho thấy bệnh nhân chủ yếu di chuyển bằng xe khách, tiếp xúc với người thân trong gia đình.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)