Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|---|---|---|
TỔNG | |||
Hà Nội | 0 | 2.545 | 38 |
TP.HCM | 0 | 156.186 | 5.066 |
Bình Dương | 0 | 49.833 | 402 |
Đồng Nai | 0 | 14.502 | 130 |
Long An | 0 | 15.579 | 180 |
Tiền Giang | 0 | 4.859 | 178 |
Khánh Hòa | 0 | 4.647 | 41 |
Đồng Tháp | 0 | 5.338 | 108 |
Cần Thơ | 0 | 2.921 | 58 |
Trà Vinh | 0 | 944 | 7 |
Vĩnh Long | 0 | 1.781 | 39 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 0 | 2.666 | 25 |
Phú Yên | 0 | 2.215 | 0 |
Tây Ninh | 0 | 3.613 | 13 |
An Giang | 0 | 873 | 4 |
Đà Nẵng | 0 | 2.249 | 18 |
Thừa Thiên Huế | 0 | 334 | 1 |
Bình Thuận | 0 | 1.535 | 15 |
Gia Lai | 0 | 410 | 0 |
Đắk Nông | 0 | 193 | 0 |
Hà Tĩnh | 0 | 325 | 2 |
Nghệ An | 0 | 536 | 1 |
Bình Định | 0 | 475 | 5 |
Quảng Ngãi | 0 | 503 | 0 |
Kiên Giang | 0 | 526 | 4 |
Quảng Trị | 0 | 47 | 1 |
Bình Phước | 0 | 311 | 1 |
Đắk Lắk | 0 | 545 | 2 |
Ninh Thuận | 0 | 645 | 3 |
Bạc Liêu | 0 | 81 | 0 |
Thanh Hóa | 0 | 137 | 0 |
Quảng Bình | 0 | 65 | 0 |
Lạng Sơn | 0 | 152 | 1 |
Quảng Nam | 0 | 260 | 2 |
Hải Dương | 0 | 163 | 0 |
Hậu Giang | 0 | 343 | 2 |
Lâm Đồng | 0 | 200 | 0 |
Nam Định | 0 | 33 | 0 |
Cà Mau | 0 | 64 | 1 |
Hưng Yên | 0 | 273 | 1 |
Bến Tre | 0 | 1.344 | 48 |
Sóc Trăng | 0 | 655 | 12 |
Thái Bình | 0 | 68 | 0 |
Ninh Bình | 0 | 57 | 0 |
Lào Cai | 0 | 89 | 0 |
Kon Tum | 0 | 21 | 0 |
Sơn La | 0 | 87 | 0 |
Bắc Giang | 0 | 5.765 | 13 |
Phú Thọ | 0 | 15 | 0 |
Điện Biên | 0 | 60 | 0 |
Vĩnh Phúc | 0 | 232 | 1 |
Hà Nam | 0 | 69 | 0 |
Hà Giang | 0 | 28 | 0 |
Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 |
Hải Phòng | 0 | 26 | 0 |
Hòa Bình | 0 | 16 | 0 |
Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 |
Bắc Ninh | 0 | 1.804 | 14 |
Lai Châu | 0 | 1 | 0 |
Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 |
Yên Bái | 0 | 3 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|---|---|---|
Mỹ | 37.894.996 | 640.089 | 30.289.492 |
South America | 36.371.977 | 1.114.540 | 34.123.092 |
Ấn Độ | 32.285.101 | 432.552 | 31.478.405 |
Brazil | 20.417.204 | 570.718 | 19.313.546 |
Africa | 7.392.458 | 185.867 | 6.499.829 |
Nga | 6.642.559 | 172.110 | 5.918.324 |
Pháp | 6.504.978 | 112.864 | 5.941.296 |
UK | 6.322.241 | 131.149 | 4.888.855 |
Turkey | 6.118.508 | 53.507 | 5.636.282 |
Argentina | 5.096.443 | 109.405 | 4.767.041 |
Colombia | 4.874.169 | 123.688 | 4.698.770 |
Tây Ban Nha | 4.733.602 | 82.739 | 4.017.627 |
Iran | 4.517.243 | 99.108 | 3.786.488 |
Italia | 4.449.606 | 128.510 | 4.191.980 |
Indonesia | 3.892.479 | 120.013 | 3.414.109 |
Đức | 3.837.188 | 92.403 | 3.684.700 |
Mexico | 3.108.438 | 248.652 | 2.454.114 |
Poland | 2.885.676 | 75.306 | 2.655.543 |
South Africa | 2.624.254 | 77.993 | 2.393.133 |
Ukraine | 2.267.219 | 53.296 | 2.197.508 |
Peru | 2.134.365 | 197.487 | |
Netherlands | 1.906.434 | 17.920 | 1.780.655 |
Ả Rập | 1.793.372 | 19.815 | 1.615.773 |
Philippines | 1.765.675 | 30.462 | 1.629.426 |
Czechia | 1.676.518 | 30.376 | 1.643.784 |
Chile | 1.630.330 | 36.438 | 1.586.798 |
Canada | 1.457.698 | 26.719 | 1.411.268 |
Malaysia | 1.444.270 | 13.077 | 1.179.046 |
Bangladesh | 1.433.396 | 24.547 | 1.314.916 |
Nhật | 1.159.945 | 15.431 | 982.640 |
Bỉ | 1.154.879 | 25.299 | 1.078.126 |
Thụy Điển | 1.112.958 | 14.622 | 1.080.022 |
Pakistan | 1.105.300 | 24.573 | 993.304 |
Romania | 1.088.053 | 34.359 | 1.050.342 |
Portugal | 1.006.588 | 17.584 | 945.259 |
Israel | 956.310 | 6.704 | 891.723 |
Thái Lan | 948.442 | 7.973 | 730.437 |
Hungary | 810.549 | 30.042 | 768.519 |
Jordan | 785.697 | 10.239 | 763.418 |
Morocco | 772.394 | 11.242 | 681.705 |
Thụy Sĩ | 744.106 | 10.929 | 697.064 |
Nê-pan | 737.294 | 10.354 | 687.069 |
Serbia | 734.816 | 7.177 | 714.093 |
UAE | 704.000 | 2.006 | 682.809 |
Kazakhstan | 701.345 | 7.751 | 577.882 |
Áo | 670.372 | 10.757 | 650.408 |
Tunisia | 626.750 | 22.025 | 573.975 |
Li-băng | 584.896 | 7.988 | 542.954 |
Greece | 543.749 | 13.220 | 493.468 |
Saudi Arabia | 539.698 | 8.431 | 524.765 |
Cuba | 536.609 | 4.156 | 488.238 |
Ecuador | 493.767 | 31.870 | 443.880 |
Georgia | 490.462 | 6.483 | 429.190 |
Bolivia | 482.428 | 18.185 | 421.980 |
Belarus | 462.794 | 3.625 | 456.666 |
Paraguay | 456.842 | 15.455 | 433.039 |
Panama | 448.268 | 6.962 | 430.909 |
Bulgaria | 435.940 | 18.395 | 400.562 |
Costa Rica | 434.081 | 5.269 | 351.179 |
Guatemala | 417.620 | 11.219 | 364.533 |
Cô-oét | 407.139 | 2.395 | 398.393 |
Slovakia | 393.610 | 12.546 | 380.207 |
Uruguay | 383.505 | 6.007 | 376.130 |
Azerbaijan | 373.175 | 5.188 | 340.174 |
Crô-a-ti-a | 367.409 | 8.288 | 357.318 |
Sri Lanka | 365.683 | 6.434 | 314.340 |
Myanmar | 360.291 | 13.623 | 279.488 |
Dominican Republic | 346.510 | 3.985 | 336.373 |
Denmark | 332.622 | 2.562 | 317.084 |
Ireland | 327.684 | 5.059 | 279.451 |
Palestine | 321.031 | 3.625 | 313.448 |
Venezuela | 319.955 | 3.815 | 306.275 |
Honduras | 319.831 | 8.440 | 104.291 |
Ô-man | 300.581 | 4.007 | 288.922 |
Ethiopia | 290.818 | 4.495 | 265.663 |
Lithuania | 290.766 | 4.458 | 273.811 |
Libya | 286.894 | 3.956 | 208.551 |
Ai Cập | 285.577 | 16.630 | 234.449 |
Vương quốc Ba-ranh | 271.130 | 1.384 | 268.630 |
Moldova | 262.589 | 6.320 | 254.290 |
Slovenia | 261.804 | 4.433 | 255.057 |
Armenia | 235.171 | 4.713 | 223.070 |
Qatar | 229.697 | 601 | 226.389 |
Hàn Quốc | 226.854 | 2.173 | 197.224 |
Kenya | 222.894 | 4.354 | 205.912 |
Bosnia and Herzegovina | 207.847 | 9.716 | 192.218 |
Zambia | 202.787 | 3.550 | 196.724 |
An-giê-ri | 188.663 | 4.867 | 127.276 |
Mongolia | 184.950 | 884 | 176.020 |
Nigeria | 183.444 | 2.229 | 167.459 |
Kyrgyzstan | 172.668 | 2.457 | 163.810 |
North Macedonia | 163.452 | 5.574 | 151.144 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 152.363 | 7.043 | 107.927 |
Norway | 145.761 | 810 | 88.952 |
Uzbekistan | 144.764 | 987 | 137.457 |
Botswana | 142.380 | 2.043 | 126.597 |
Latvia | 140.325 | 2.565 | 136.481 |
Mozambique | 140.071 | 1.748 | 121.449 |
Estonia | 137.514 | 1.279 | 130.850 |
Albania | 136.598 | 2.468 | 130.755 |
Oceania | 135.311 | 1.822 | 95.988 |
Namibia | 122.699 | 3.288 | 116.483 |
Zimbabwe | 121.046 | 4.156 | 100.211 |
Phần Lan | 118.647 | 995 | 46.000 |
Ghana | 111.232 | 930 | 104.298 |
Cyprus | 109.665 | 464 | 90.755 |
Montenegro | 107.041 | 1.651 | 100.751 |
Uganda | 97.186 | 2.905 | 95.217 |
Trung Quốc | 94.472 | 4.636 | 87.908 |
El Salvador | 90.129 | 2.804 | 77.768 |
Campuchia | 86.597 | 1.718 | 81.918 |
Cameroon | 82.454 | 1.338 | 80.433 |
Rwanda | 80.694 | 977 | 45.170 |
Maldives | 79.419 | 222 | 77.506 |
Luxembourg | 74.779 | 828 | 73.234 |
Senegal | 71.002 | 1.625 | 54.870 |
Singapore | 66.281 | 45 | 65.062 |
Jamaica | 59.088 | 1.320 | 47.540 |
Malawi | 58.465 | 1.998 | 43.912 |
DRC | 53.501 | 1.050 | 30.380 |
Ivory Coast | 52.583 | 365 | 51.580 |
Angola | 44.972 | 1.118 | 41.781 |
Réunion | 43.835 | 298 | 38.315 |
Madagascar | 42.819 | 954 | 41.251 |
Trinidad and Tobago | 42.233 | 1.196 | 35.071 |
Fiji | 41.177 | 405 | 18.795 |
Úc | 40.080 | 967 | 31.011 |
Sudan | 37.585 | 2.816 | 31.515 |
Eswatini | 37.261 | 951 | 27.200 |
Malta | 35.434 | 433 | 34.001 |
Cabo Verde | 34.445 | 300 | 33.569 |
French Polynesia | 32.705 | 224 | 25.268 |
French Guiana | 32.426 | 201 | 9.995 |
Guadeloupe | 31.861 | 264 | 2.250 |
Mauritania | 30.635 | 647 | 26.672 |
Guinea | 28.255 | 293 | 25.408 |
Martinique | 27.255 | 166 | 104 |
Suriname | 26.802 | 689 | 22.860 |
Syria | 26.479 | 1.942 | 22.183 |
Gabon | 25.607 | 165 | 25.381 |
Guyana | 23.675 | 582 | 22.050 |
Haiti | 20.585 | 579 | 16.206 |
Mayotte | 19.614 | 175 | 2.964 |
Seychelles | 18.895 | 98 | 18.314 |
Togo | 18.359 | 170 | 15.649 |
Papua New Guinea | 17.812 | 192 | 17.530 |
Bahamas | 16.668 | 313 | 13.264 |
Somalia | 16.399 | 892 | 7.969 |
Tajikistan | 16.223 | 124 | 15.896 |
Đài Loan | 15.880 | 821 | 14.461 |
Belize | 15.108 | 347 | 13.971 |
Andorra | 14.960 | 129 | 14.685 |
Mali | 14.701 | 535 | 14.022 |
Curaçao | 14.686 | 135 | 13.930 |
Lesotho | 14.352 | 399 | 6.711 |
Burkina Faso | 13.677 | 170 | 13.411 |
Aruba | 13.511 | 121 | 12.347 |
Congo | 13.398 | 179 | 12.421 |
Timor-Leste | 12.929 | 38 | 10.545 |
Hồng Kông | 12.040 | 212 | 11.750 |
Djibouti | 11.689 | 156 | 11.513 |
CAR | 11.251 | 99 | 6.859 |
South Sudan | 11.207 | 120 | 10.917 |
Laos | 10.648 | 9 | 4.240 |
Nicaragua | 10.251 | 197 | 4.225 |
Burundi | 10.198 | 38 | 773 |
Channel Islands | 10.005 | 92 | 9.398 |
Iceland | 9.682 | 30 | 8.487 |
Gambia | 9.195 | 271 | 8.301 |
Benin | 9.065 | 113 | 8.136 |
Equatorial Guinea | 8.972 | 123 | 8.768 |
Yemen | 7.347 | 1.407 | 4.543 |
Eritrea | 6.609 | 37 | 6.544 |
Saint Lucia | 6.475 | 95 | 5.566 |
Sierra Leone | 6.343 | 121 | 4.334 |
Mauritius | 6.122 | 22 | 1.854 |
Isle of Man | 6.070 | 37 | 5.341 |
Niger | 5.734 | 196 | 5.447 |
Liberia | 5.459 | 148 | 2.715 |
Gibraltar | 5.235 | 96 | 5.004 |
San Marino | 5.231 | 90 | 5.077 |
Guinea-Bissau | 5.123 | 90 | 4.399 |
Chad | 4.984 | 174 | 4.804 |
Barbados | 4.581 | 48 | 4.409 |
Comoros | 4.039 | 147 | 3.882 |
Sint Maarten | 3.227 | 41 | 2.878 |
Liechtenstein | 3.175 | 59 | 3.045 |
Monaco | 3.080 | 33 | 2.935 |
New Zealand | 2.926 | 26 | 2.857 |
Saint Martin | 2.713 | 39 | 1.399 |
Bermuda | 2.663 | 33 | 2.538 |
Bhutan | 2.577 | 3 | 2.533 |
Turks and Caicos | 2.568 | 19 | 2.471 |
British Virgin Islands | 2.561 | 37 | 2.482 |
Sao Tome and Principe | 2.492 | 37 | 2.390 |
St. Vincent Grenadines | 2.317 | 12 | 2.257 |
Caribbean Netherlands | 1.756 | 17 | 1.715 |
Antigua and Barbuda | 1.397 | 43 | 1.266 |
Tanzania | 1.367 | 50 | 183 |
St. Barth | 1.336 | 2 | 462 |
Faeroe Islands | 993 | 2 | 987 |
Dominica | 953 | 0 | 378 |
Brunei | 852 | 3 | 333 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Saint Kitts and Nevis | 681 | 3 | 590 |
Cayman Islands | 651 | 2 | 644 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Greenland | 257 | 0 | 168 |
Grenada | 188 | 1 | 173 |
Anguilla | 137 | 0 | 124 |
New Caledonia | 134 | 0 | 58 |
Falkland Islands | 66 | 0 | 63 |
Ma Cao | 63 | 0 | 59 |
Saint Pierre Miquelon | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 23 | 1 | 20 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Việt Nam | 0 | 6.437 |
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc 10 trẻ ở ngõ 68 Đội Cấn mắc COVID-19 chơi ở sân chơi tập trung tại khu dân cư khiến nhiều người đặt ra nghi vấn về công tác phòng chống dịch. Bởi trong ngõ 68 Đội Cấn hiện đang bị phong tỏa rất nghiêm ngặt vì xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong những ngày vừa qua.
“Ngõ 68 Đội Cấn có F0 bị phong toả, nhưng khu dân cư vẫn cho trẻ em ra sân chung chơi. Giờ hơn 10 trẻ từ 2 - 10 tuổi bị F0. Phố Đội Cấn đang bị phong toả", đoạn chia sẻ trên mạng xã hội đi kèm với hình ảnh xe cứu thương và số đông người mặc đồ bảo hộ phòng chống COVID-19.
Trước thông tin trên, đại diện lãnh đạo quận Ba Đình khẳng định: “Nội dung chia sẻ trên mạng là không đúng sự thật”. Vị lãnh đạo này cho biết, hiện ngõ 68 Đội Cấn đang bị phong tỏa và kiểm soát chặt chẽ nên không có chuyện tập trung đông người.
Trong khu vực phong tỏa ở ngõ 68 Đội Cấn rất nhỏ nên không có sân chơi cộng đồng cho trẻ.
Ngoài ra, ngõ 68 rất nhỏ, tại đây không có sân chơi như chia sẻ trên mạng xã hội, mà chỉ có sân sinh hoạt của các hộ gia đình ở trong ngõ. Qua rà soát các ca mắc COVID-19 tại khu vực này, lãnh đạo quận Ba Đình cho biết: “Từ khi xuất hiện ổ dịch tại đây, chỉ có 3 trẻ dưới 10 tuổi mắc COVID-19, chứ không phải hơn 10 trẻ”.
Trước đó, tại ngõ 68 Đội Cấn ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19, trong đó đáng chú ý là nữ nhân viên ngân hàng đưa rất nhiều người đi đến Bệnh viện Phổi Trung ương khám cũng có kết quả dương tính. Qua rà soát, số người tiếp xúc gần và liên quan đến nữ nhân viên ngân hàng này là khoảng 2000 người.
Cũng liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội, tính từ 18h00 ngày 17/8 đến 6h sáng nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc mới, đều tại khu cách ly. Cả 05 bệnh nhân đều thuộc chùm ho, sốt thứ phát và phân bố ở các quận, huyện Hoàng Mai (03), Đống Đa (01), Đông Anh (01).
Đáng chú ý trong số các ca mắc công bố sáng nay, hai bệnh nhân sống cùng tầng với ca dương tính trước đó tại tòa HH4C Linh Đàm đã mắc COVID-19.
.content .btn-cv19-link *{box-sizing:border-box}.content .btn-cv19-link{max-width:700px;margin:20px auto}.btn-cv19-link{border-top:1px solid #dfdfdf;margin:20px 0}.btn-cv19-link p{display:flex;padding:15px 0 0;margin:0 -5px !important}.btn-cv19-link p a{flex:0 0 33.33%;max-width:33.33%;padding:0 5px;position:relative}.btn-cv19-link p a img{vertical-align:middle;height:36px !important}.btn-cv19-link p a:before{content:"";position:absolute;top:-16px;left:0;width:100%;height:2px;background:#e28aa5;transition:all ease .5s;transform:scale(0)}.btn-cv19-link p a:hover:before{transform:scale(1)}
Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/xuat-hien-tin-10-tre-o-ngo-68-doi-can-ra-san-choi-...Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/xuat-hien-tin-10-tre-o-ngo-68-doi-can-ra-san-choi-mac-covid-19-lanh-dao-quan-bac-bo-d284252.html
Dịch COVID-19
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn