@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:20:41 06/07/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|
Hà Nội | +12 | 480 | 13 |
TP.HCM | +710 | 7.385 | 15 |
Đồng Tháp | +99 | 325 | 4 |
Bình Dương | +92 | 858 | 0 |
Phú Yên | +41 | 301 | 0 |
Long An | +14 | 218 | 1 |
Đồng Nai | +11 | 88 | 0 |
An Giang | +11 | 46 | 0 |
Hưng Yên | +6 | 141 | 2 |
Thanh Hóa | +4 | 9 | 0 |
Bắc Giang | +5 | 5.698 | 7 |
Nghệ An | +3 | 127 | 1 |
Bắc Ninh | +3 | 1.649 | 9 |
Vĩnh Long | +2 | 16 | 0 |
Hà Nam | +2 | 50 | 0 |
Trà Vinh | +2 | 10 | 0 |
Lạng Sơn | +2 | 112 | 1 |
Hà Tĩnh | +0 | 120 | 1 |
Khánh Hòa | +0 | 31 | 0 |
Quảng Ngãi | +0 | 118 | 0 |
Sóc Trăng | +0 | 1 | 0 |
Tiền Giang | +0 | 179 | 1 |
Bình Định | +0 | 16 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +0 | 17 | 0 |
Tây Ninh | +0 | 15 | 1 |
Hải Phòng | +0 | 16 | 0 |
Ninh Thuận | +0 | 1 | 0 |
Đà Nẵng | +0 | 249 | 1 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 6 | 0 |
Bến Tre | +0 | 1 | 0 |
Lâm Đồng | +0 | 6 | 0 |
Bạc Liêu | +0 | 4 | 0 |
Bình Phước | +0 | 7 | 0 |
Đắk Lắk | +0 | 6 | 0 |
Bắc Kạn | +0 | 5 | 0 |
Bình Thuận | +0 | 14 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 7 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 12 | 0 |
Thái Bình | +0 | 28 | 0 |
Cần Thơ | +0 | 1 | 0 |
Vĩnh Phúc | +0 | 92 | 1 |
Điện Biên | +0 | 58 | 0 |
Hải Dương | +0 | 51 | 2 |
Kiên Giang | +0 | 2 | 1 |
Lào Cai | +0 | 4 | 0 |
Gia Lai | +0 | 4 | 0 |
Nam Định | +0 | 7 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 5 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 4 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 4 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 0 |
Thái Nguyên | +0 | 3 | 0 |
Sơn La | +0 | 1 | 1 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 34.598.361 | 621.335 | 29.111.580 |
South America | 33.422.057 | 1.020.078 | 30.489.607 |
Ấn Độ | 30.619.932 | 403.310 | 29.752.294 |
Brazil | 18.792.511 | 525.229 | 17.151.673 |
Pháp | 5.786.999 | 111.197 | 5.633.392 |
Africa | 5.745.789 | 147.474 | 4.983.710 |
Nga | 5.658.672 | 139.316 | 5.101.852 |
Turkey | 5.449.464 | 49.959 | 5.319.665 |
UK | 4.930.534 | 128.231 | 4.337.821 |
Argentina | 4.552.750 | 96.521 | 4.175.856 |
Colombia | 4.375.861 | 109.466 | 4.076.013 |
Italia | 4.263.797 | 127.680 | 4.092.586 |
Tây Ban Nha | 3.866.475 | 80.934 | 3.621.423 |
Đức | 3.738.843 | 91.595 | 3.630.500 |
Iran | 3.286.923 | 85.095 | 2.953.586 |
Poland | 2.880.403 | 75.095 | 2.652.265 |
Mexico | 2.541.873 | 233.689 | 2.019.048 |
Indonesia | 2.345.018 | 61.868 | 1.958.553 |
Ukraine | 2.238.364 | 52.504 | 2.172.687 |
South Africa | 2.075.409 | 62.171 | 1.827.821 |
Peru | 2.066.677 | 193.389 | |
Netherlands | 1.692.834 | 17.758 | 1.645.293 |
Czechia | 1.668.170 | 30.312 | 1.636.428 |
Chile | 1.572.608 | 33.249 | 1.517.303 |
Philippines | 1.445.832 | 25.296 | 1.370.923 |
Canada | 1.417.639 | 26.368 | 1.385.459 |
Ả Rập | 1.388.323 | 17.376 | 1.277.242 |
Thụy Điển | 1.091.730 | 14.595 | 1.065.596 |
Bỉ | 1.088.363 | 25.190 | 1.043.221 |
Romania | 1.081.030 | 34.021 | 1.045.351 |
Bangladesh | 966.406 | 15.392 | 844.515 |
Pakistan | 964.490 | 22.452 | 908.648 |
Portugal | 890.571 | 17.117 | 834.624 |
Israel | 843.611 | 6.429 | 834.281 |
Hungary | 808.294 | 29.998 | 740.327 |
Nhật | 807.951 | 14.862 | 776.646 |
Malaysia | 792.693 | 5.677 | 714.815 |
Jordan | 753.776 | 9.785 | 737.215 |
Serbia | 717.093 | 7.061 | 708.545 |
Thụy Sĩ | 704.057 | 10.895 | 686.410 |
Áo | 650.901 | 10.718 | 638.456 |
Nê-pan | 648.085 | 9.263 | 612.994 |
UAE | 642.601 | 1.843 | 620.812 |
Li-băng | 545.671 | 7.863 | 533.560 |
Morocco | 534.797 | 9.329 | 520.107 |
Saudi Arabia | 495.309 | 7.907 | 475.448 |
Ecuador | 462.649 | 21.695 | 431.404 |
Tunisia | 447.161 | 15.482 | 364.538 |
Bolivia | 446.362 | 16.985 | 370.378 |
Kazakhstan | 439.580 | 4.489 | 403.388 |
Paraguay | 429.884 | 13.447 | 382.291 |
Greece | 426.963 | 12.722 | 406.739 |
Belarus | 422.521 | 3.204 | 415.363 |
Bulgaria | 422.151 | 18.125 | 395.609 |
Panama | 408.728 | 6.583 | 389.434 |
Slovakia | 391.735 | 12.514 | 378.872 |
Costa Rica | 374.324 | 4.726 | 299.908 |
Uruguay | 373.286 | 5.711 | 356.929 |
Georgia | 371.293 | 5.383 | 355.718 |
Cô-oét | 365.649 | 2.029 | 345.106 |
Crô-a-ti-a | 360.342 | 8.221 | 351.593 |
Azerbaijan | 336.479 | 4.978 | 330.466 |
Dominican Republic | 329.531 | 3.857 | 270.055 |
Palestine | 314.672 | 3.574 | 308.945 |
Guatemala | 302.534 | 9.498 | 269.908 |
Denmark | 296.196 | 2.538 | 289.418 |
Thái Lan | 294.653 | 2.333 | 227.023 |
Ai Cập | 282.257 | 16.284 | 214.852 |
Lithuania | 278.950 | 4.395 | 268.019 |
Venezuela | 278.665 | 3.209 | 260.224 |
Ô-man | 278.560 | 3.339 | 246.466 |
Ethiopia | 276.503 | 4.332 | 261.156 |
Ireland | 274.641 | 5.000 | 259.136 |
Honduras | 269.000 | 7.129 | 93.480 |
Vương quốc Ba-ranh | 266.557 | 1.363 | 263.373 |
Sri Lanka | 266.499 | 3.268 | 234.942 |
Slovenia | 257.477 | 4.421 | 252.649 |
Moldova | 257.035 | 6.197 | 249.978 |
Armenia | 225.661 | 4.530 | 217.250 |
Qatar | 222.667 | 593 | 220.597 |
Cuba | 207.322 | 1.372 | 186.781 |
Bosnia and Herzegovina | 205.047 | 9.667 | 183.663 |
Libya | 196.894 | 3.215 | 179.685 |
Kenya | 186.053 | 3.690 | 128.811 |
Myanmar | 168.374 | 3.461 | 139.473 |
Nigeria | 167.909 | 2.122 | 164.400 |
Zambia | 165.513 | 2.492 | 145.908 |
Hàn Quốc | 161.541 | 2.032 | 150.760 |
North Macedonia | 155.716 | 5.486 | 150.100 |
An-giê-ri | 141.966 | 3.765 | 98.748 |
Latvia | 137.699 | 2.531 | 134.354 |
Kyrgyzstan | 133.303 | 2.054 | 113.975 |
Albania | 132.537 | 2.456 | 130.029 |
Norway | 132.136 | 794 | 88.952 |
Estonia | 131.257 | 1.270 | 127.652 |
Mongolia | 128.454 | 639 | 89.717 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 127.464 | 5.360 | 75.314 |
Uzbekistan | 113.568 | 754 | 109.349 |
Montenegro | 100.338 | 1.619 | 98.441 |
Namibia | 97.087 | 1.662 | 70.773 |
Phần Lan | 96.791 | 973 | 46.000 |
Ghana | 96.402 | 796 | 93.987 |
Trung Quốc | 91.892 | 4.636 | 86.838 |
Uganda | 84.116 | 1.966 | 56.338 |
Mozambique | 80.888 | 912 | 72.167 |
Cameroon | 80.858 | 1.324 | 78.224 |
El Salvador | 80.235 | 2.409 | 73.590 |
Cyprus | 78.809 | 380 | 72.868 |
Oceania | 77.457 | 1.299 | 69.325 |
Maldives | 74.480 | 213 | 71.029 |
Botswana | 73.977 | 1.188 | 68.069 |
Luxembourg | 71.429 | 818 | 69.787 |
Singapore | 62.640 | 36 | 62.299 |
Campuchia | 56.122 | 779 | 48.040 |
Zimbabwe | 56.014 | 1.911 | 41.406 |
Jamaica | 50.389 | 1.094 | 32.604 |
Ivory Coast | 48.580 | 315 | 47.970 |
Senegal | 44.080 | 1.178 | 41.833 |
Rwanda | 43.396 | 479 | 27.837 |
DRC | 42.617 | 962 | 28.523 |
Madagascar | 42.337 | 924 | 40.752 |
Angola | 39.300 | 915 | 33.739 |
Malawi | 37.057 | 1.215 | 33.404 |
Sudan | 36.799 | 2.760 | 30.608 |
Trinidad and Tobago | 33.555 | 899 | 26.239 |
Cabo Verde | 32.745 | 288 | 31.906 |
Úc | 30.829 | 910 | 29.405 |
Malta | 30.675 | 420 | 30.165 |
Réunion | 30.583 | 237 | 28.585 |
French Guiana | 27.887 | 151 | 9.995 |
Syria | 25.686 | 1.889 | 21.856 |
Gabon | 25.106 | 161 | 24.818 |
Guinea | 23.871 | 173 | 22.582 |
Suriname | 22.465 | 548 | 18.459 |
Mauritania | 21.134 | 489 | 19.980 |
Guyana | 20.389 | 478 | 18.354 |
Mayotte | 19.425 | 174 | 2.964 |
Haiti | 19.107 | 462 | 12.915 |
Eswatini | 19.084 | 678 | 18.107 |
French Polynesia | 19.017 | 143 | 18.861 |
Papua New Guinea | 17.098 | 173 | 16.518 |
Guadeloupe | 17.028 | 230 | 2.250 |
Seychelles | 16.304 | 71 | 15.240 |
Đài Loan | 15.088 | 706 | 12.482 |
Somalia | 14.977 | 775 | 7.247 |
Mali | 14.451 | 527 | 10.082 |
Togo | 14.082 | 132 | 13.536 |
Andorra | 13.918 | 127 | 13.721 |
Tajikistan | 13.623 | 95 | 13.382 |
Burkina Faso | 13.494 | 168 | 13.313 |
Belize | 13.391 | 330 | 12.729 |
Bahamas | 12.808 | 246 | 11.629 |
Congo | 12.790 | 167 | 11.759 |
Martinique | 12.374 | 98 | 98 |
Curaçao | 12.349 | 126 | 12.199 |
Hồng Kông | 11.945 | 212 | 11.642 |
Lesotho | 11.634 | 333 | 6.552 |
Djibouti | 11.606 | 155 | 11.446 |
Aruba | 11.144 | 107 | 11.009 |
South Sudan | 10.879 | 117 | 10.514 |
Timor-Leste | 9.558 | 25 | 8.591 |
Equatorial Guinea | 8.759 | 122 | 8.553 |
Benin | 8.199 | 104 | 8.000 |
Nicaragua | 8.178 | 191 | 4.225 |
Fiji | 7.149 | 39 | 1.318 |
CAR | 7.141 | 98 | 6.859 |
Yemen | 6.929 | 1.362 | 4.108 |
Iceland | 6.664 | 30 | 6.606 |
Eritrea | 6.127 | 25 | 5.808 |
Gambia | 6.116 | 182 | 5.867 |
Sierra Leone | 5.811 | 107 | 3.700 |
Burundi | 5.521 | 8 | 773 |
Niger | 5.515 | 194 | 5.212 |
Saint Lucia | 5.326 | 85 | 5.158 |
San Marino | 5.092 | 90 | 5.002 |
Chad | 4.952 | 174 | 4.776 |
Liberia | 4.918 | 134 | 2.464 |
Channel Islands | 4.521 | 86 | 3.994 |
Gibraltar | 4.379 | 94 | 4.243 |
Barbados | 4.086 | 47 | 4.008 |
Comoros | 3.958 | 146 | 3.766 |
Guinea-Bissau | 3.881 | 69 | 3.595 |
Liechtenstein | 3.045 | 59 | 2.968 |
New Zealand | 2.758 | 26 | 2.696 |
Sint Maarten | 2.627 | 33 | 2.568 |
Monaco | 2.589 | 33 | 2.539 |
Bermuda | 2.516 | 33 | 2.471 |
Turks and Caicos | 2.425 | 18 | 2.398 |
Sao Tome and Principe | 2.377 | 37 | 2.323 |
Laos | 2.356 | 3 | 2.104 |
Saint Martin | 2.314 | 37 | 1.399 |
St. Vincent Grenadines | 2.240 | 12 | 2.129 |
Bhutan | 2.210 | 1 | 1.891 |
Mauritius | 1.858 | 18 | 1.534 |
Caribbean Netherlands | 1.652 | 17 | 1.623 |
Isle of Man | 1.643 | 29 | 1.571 |
Antigua and Barbuda | 1.265 | 42 | 1.222 |
Việt Nam | 1.019 | 62 | |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 784 | 1 | 767 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 614 | 2 | 605 |
Saint Kitts and Nevis | 515 | 3 | 237 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
British Virgin Islands | 456 | 1 | 300 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 266 | 3 | 255 |
Dominica | 194 | 0 | 191 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 129 | 0 | 58 |
Anguilla | 111 | 0 | 109 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 55 | 0 | 51 |
Greenland | 51 | 0 | 50 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 26 | 0 | 26 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Kết quả điều tra tiền sử dịch tễ do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) thông tin cho thấy, bệnh nhân ở Mỹ Đức là tiểu thương bán rau ở chợ Kênh Đào (xã An Mỹ), còn trường hợp đi về từ TP.HCM được phát hiện khi đi khám tại BV Tai Mũi Họng Trung ương.
Trường hợp thứ nhất, BN 21517 tên N.T.H. (SN 2000, quê ở Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện đang làm giúp việc tại TP.HCM và ra Hà Nội vào ngày 5/6. Bệnh nhân có tiền sử mắc ung thư vòm được phát hiện cách 4 năm, điều trị hóa trị đã ổn định.
- Từ tháng 5/2020 đến nay, bệnh nhân vào làm giúp việc tại Quận 10, TP.HCM, hàng ngày chủ yếu chỉ ở nhà, ít ra ngoài. Khu vực nhà bệnh nhân sinh sống không bị phong tỏa, gia đình bệnh nhân làm việc chưa có ai mắc COVID-19 .
- Ngày 21/4/2021 bệnh nhân có ra BV K cơ sở Tân Triều để khám bệnh định kỳ, sau đó bệnh nhân quay trở lại TP.HCM vào ngày hôm sau.
- Ngày 04/7 bệnh nhân bị chảy máu cam, có đến khám cấp cứu tại BV Nhân dân 115 (Địa chỉ tại Quận 10-TP.HCM). Tại bệnh viện bệnh nhân cũng được làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 (kết quả âm tính), sau khi cấp cứu cầm máu xong, bệnh nhân được bệnh viện cho về nhà.
- Buổi chiều ngày 04/7 bệnh nhân bắt xe ôm Go Jek để đi đến nhà dì (ở Văn Trung, phường 13, Quân Tân Bình, TP.HCM) ngủ lại qua đêm trước khi ra Hà Nội. Tại đây, có tiếp xúc gần với dì và một người phụ nữ nhà bên cạnh.
- Khoảng 5 giờ sáng ngày 05/7/2021, bệnh nhân được dì chở ra sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục ra Hà Nội (bay chuyến QH240, ghế 42J, khởi hành lúc 7h30, đến SB Nội Bài lúc 9h40).
- Sau khi xuống sân bay Nội Bài, bệnh nhân được anh trai là N.Đ.P. đón để đưa khám bệnh tại BV Tai Mũi họng TW. Trước khi đi có, ăn sáng tại quán bánh mỳ Hamberger gần nơi ở của anh trai.
Sau đó 2 anh em bệnh nhân di chuyến đến BV Tai Mũi họng TW để khám. Trước khi vào khám, bệnh nhân có ăn trưa cùng bạn tên là H.
- Sau khi vào bệnh viện, bệnh nhân được vào khu khám sàng lọc COVID-19 được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó bệnh nhân được BV chuyển đến cách ly tại BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, được lấy mẫu xét nghiệm lại bằng kỹ thuật RT-PCR cho kết quả dương tính ngày 06/7/2021.
Kết quả điều tra sơ bộ, tại BV Tai Mũi Họng TW có 03 nhân viên y tế là người tiếp xúc và lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân (đều mặc phòng hộ đầy đủ), đã được bệnh viện cho nghỉ làm ở nhà tự cách ly theo dõi sức khỏe. Sơ bộ ghi nhận 02 F1 là anh trai và bạn.
Nữ bệnh nhân từ TP.HCM ra Hà Nội khám bệnh thì phát hiện mắc COVID-19.
Trường hợp thứ 2 là BN 22064 tên L.T.T.H. (SN 1986, ở Xóm 3- Kinh Đào – An Mỹ - Mỹ Đức - Hà Nội), là F1 của anh L.V.C. (ca bệnh đã được công bố trước đó). Kết quả điều tra dịch tễ của bệnh nhân như sau:
- Ngày 02/7/2021 khoảng 16h vào nhà anh C. chơi, tại đây tiếp xúc với vợ, con anh C. (thời gian chơi khoảng 20 phút, không đeo khẩu trang).
- 17h về nhà đi sát gạo tại nhà Minh Nguyệt địa chỉ ở xóm 3- Kinh Đào, tiếp xúc với 02 vợ chồng nhà sát gạo và một người khác. Khoảng 18h về nhà tiếp xúc với mẹ chồng và 02 người con.
- Ngày 03/7/2021 sáng đi dặm lúa đến 10h về, sau khi về tiếp xúc với 02 người. Chiều 15h sang nhà anh N.K.Q. tiếp xúc với vợ và con anh Q., không đeo khẩu trang, tối sang nhà bà N.T.M. chơi đến 9h về.
- Ngày 04/7/2021 có biểu hiện ho, khó chịu, đau họng nhưng vẫn lấy rau của bà H. địa chỉ: Phúc Khê – Phú Hữu – Bột Xuyên bán rau tại chợ Kinh Đào từ 5h30 -11h cùng ngày, khi bán rau có đeo khẩu trang. Chiều lên nhà bố đẻ lúc 16h cùng ngày, tiếp xúc với bố, mẹ.
- Ngày 05/7/2021 ở nhà tiếp xúc với mẹ chồng và 2 con.
Sau khi xác định là F1, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm, đồng thời chuyển cách ly tập trung, kết quả cho dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 6/7. Hiện đã điều tra được 11 trường hợp là F1 của nữ bệnh nhân này.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/hai-ca-covid-19-moi-o-ha-noi-nguoi-ban-rau-o-cho-nguo...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/hai-ca-covid-19-moi-o-ha-noi-nguoi-ban-rau-o-cho-nguoi-den-vien-moi-phat-hien-duong-tinh-d280178.html
COVID-19 6/7: 2 tài xế dương tính SARS-CoV-2, phong tỏa nhiều khu vực
Sau khi phát hiện 2 tài xế chở hàng vào Quảng Ngãi có kết quả dương tính, nhiều khu vực của tỉnh này bị phong tỏa.
Bấm xem >>
Dịch COVID-19
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)