@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2), .color_red{color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3),.color_black{color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4), .color_orange{color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:11:40 28/07/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|
TỔNG | | | |
TP.HCM | +2.115 | 74.855 | 361 |
Đồng Nai | +134 | 2.848 | 2 |
Tây Ninh | +120 | 1.058 | 1 |
Đồng Tháp | +91 | 2.488 | 38 |
Khánh Hòa | +86 | 1.079 | 2 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +56 | 663 | 0 |
Trà Vinh | +38 | 183 | 1 |
Bến Tre | +32 | 583 | 0 |
Phú Yên | +30 | 1.122 | 0 |
Tiền Giang | +30 | 1.855 | 1 |
An Giang | +24 | 250 | 1 |
Đắk Lắk | +13 | 142 | 0 |
Sóc Trăng | +12 | 121 | 0 |
Cần Thơ | +5 | 452 | 2 |
Bình Định | +2 | 109 | 0 |
Hải Dương | +1 | 52 | 0 |
Bình Dương | +0 | 8.909 | 3 |
Long An | +0 | 3.931 | 22 |
Vĩnh Long | +0 | 708 | 1 |
Bình Thuận | +0 | 411 | 0 |
Đà Nẵng | +0 | 714 | 3 |
Ninh Thuận | +0 | 155 | 1 |
Kiên Giang | +0 | 161 | 0 |
Vĩnh Phúc | +0 | 192 | 0 |
Hậu Giang | +0 | 103 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 22 | 0 |
Gia Lai | +0 | 32 | 0 |
Đắk Nông | +0 | 46 | 0 |
Quảng Ngãi | +0 | 265 | 0 |
Quảng Nam | +0 | 51 | 0 |
Lạng Sơn | +0 | 120 | 1 |
Kon Tum | +0 | 6 | 0 |
Cà Mau | +0 | 25 | 0 |
Thái Nguyên | +0 | 4 | 0 |
Lâm Đồng | +0 | 41 | 0 |
Bạc Liêu | +0 | 24 | 0 |
Thanh Hóa | +0 | 22 | 0 |
Hà Tĩnh | +0 | 129 | 1 |
Nghệ An | +0 | 190 | 1 |
Hưng Yên | +0 | 261 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 14 | 0 |
Tuyên Quang | +0 | 2 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 1 |
Bình Phước | +0 | 133 | 1 |
Bắc Ninh | +0 | 1.746 | 13 |
Hà Nam | +0 | 60 | 0 |
Bắc Giang | +0 | 5.757 | 12 |
Lai Châu | +0 | 1 | 0 |
Hải Phòng | +0 | 25 | 0 |
Sơn La | +0 | 3 | 0 |
Quảng Bình | +0 | 2 | 0 |
Hà Giang | +0 | 8 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 6 | 0 |
Lào Cai | +0 | 10 | 0 |
Thái Bình | +0 | 31 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 5 | 0 |
Nam Định | +0 | 10 | 0 |
Bắc Kạn | +0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 7 | 0 |
Điện Biên | +0 | 58 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Hà Nội | +0 | 0 | 20 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 35.353.923 | 627.351 | 29.571.434 |
South America | 35.251.385 | 1.081.033 | 32.773.471 |
Ấn Độ | 31.484.605 | 422.054 | 30.663.147 |
Brazil | 19.749.073 | 551.906 | 18.466.822 |
Africa | 6.590.327 | 166.611 | 5.776.316 |
Nga | 6.172.812 | 155.380 | 5.526.950 |
Pháp | 6.026.115 | 111.695 | 5.682.970 |
UK | 5.745.526 | 129.303 | 4.470.224 |
Turkey | 5.638.178 | 51.048 | 5.433.841 |
Argentina | 4.875.927 | 104.352 | 4.519.922 |
Colombia | 4.747.775 | 119.482 | 4.526.917 |
Tây Ban Nha | 4.368.453 | 81.323 | 3.701.195 |
Italia | 4.325.046 | 127.995 | 4.126.741 |
Đức | 3.766.482 | 92.078 | 3.649.100 |
Iran | 3.758.197 | 89.479 | 3.291.979 |
Indonesia | 3.239.936 | 86.835 | 2.596.820 |
Poland | 2.882.327 | 75.249 | 2.653.407 |
Mexico | 2.771.846 | 239.079 | 2.171.095 |
South Africa | 2.391.223 | 70.388 | 2.180.494 |
Ukraine | 2.249.344 | 52.876 | 2.184.880 |
Peru | 2.106.371 | 196.058 | |
Netherlands | 1.851.329 | 17.804 | 1.665.467 |
Czechia | 1.672.764 | 30.362 | 1.639.429 |
Chile | 1.611.090 | 35.151 | 1.566.138 |
Ả Rập | 1.577.013 | 18.418 | 1.429.542 |
Philippines | 1.562.420 | 27.318 | 1.478.625 |
Canada | 1.427.917 | 26.560 | 1.396.192 |
Bangladesh | 1.194.752 | 19.779 | 1.022.414 |
Bỉ | 1.119.030 | 25.230 | 1.058.072 |
Thụy Điển | 1.098.154 | 14.617 | 1.074.780 |
Romania | 1.082.551 | 34.273 | 1.047.388 |
Malaysia | 1.044.071 | 8.408 | 865.439 |
Pakistan | 1.015.827 | 23.133 | 935.742 |
Portugal | 956.985 | 17.307 | 888.423 |
Nhật | 875.506 | 15.137 | 820.138 |
Israel | 864.912 | 6.461 | 844.601 |
Hungary | 809.288 | 30.021 | 746.219 |
Jordan | 767.327 | 9.979 | 748.312 |
Serbia | 720.643 | 7.108 | 710.188 |
Thụy Sĩ | 715.267 | 10.903 | 691.605 |
Nê-pan | 685.673 | 9.758 | 647.079 |
UAE | 674.724 | 1.929 | 652.180 |
Áo | 656.949 | 10.737 | 641.541 |
Morocco | 588.448 | 9.638 | 549.116 |
Tunisia | 575.002 | 18.968 | 479.032 |
Li-băng | 557.145 | 7.895 | 536.559 |
Thái Lan | 543.361 | 4.397 | 360.694 |
Kazakhstan | 542.703 | 5.538 | 452.002 |
Saudi Arabia | 520.774 | 8.189 | 501.449 |
Greece | 482.145 | 12.887 | 437.633 |
Ecuador | 480.720 | 30.797 | 443.880 |
Bolivia | 470.024 | 17.716 | 403.396 |
Paraguay | 450.494 | 14.759 | 415.391 |
Belarus | 441.881 | 3.413 | 435.842 |
Panama | 431.554 | 6.781 | 411.945 |
Bulgaria | 424.079 | 18.203 | 398.335 |
Georgia | 407.689 | 5.731 | 376.088 |
Costa Rica | 402.044 | 4.987 | 325.139 |
Cô-oét | 394.538 | 2.298 | 378.810 |
Slovakia | 392.406 | 12.534 | 379.419 |
Uruguay | 380.793 | 5.941 | 372.448 |
Crô-a-ti-a | 362.841 | 8.247 | 353.623 |
Guatemala | 355.223 | 10.176 | 311.828 |
Cuba | 349.055 | 2.492 | 304.153 |
Azerbaijan | 341.183 | 5.011 | 332.259 |
Dominican Republic | 340.498 | 3.945 | 308.553 |
Palestine | 316.189 | 3.600 | 311.560 |
Denmark | 312.851 | 2.546 | 298.953 |
Venezuela | 301.979 | 3.524 | 285.776 |
Sri Lanka | 299.892 | 4.195 | 270.356 |
Ireland | 295.386 | 5.026 | 266.234 |
Ô-man | 295.017 | 3.788 | 277.010 |
Honduras | 291.687 | 7.713 | 98.410 |
Ai Cập | 284.090 | 16.498 | 228.624 |
Lithuania | 281.284 | 4.411 | 268.769 |
Myanmar | 279.119 | 7.845 | 194.410 |
Ethiopia | 278.920 | 4.374 | 262.968 |
Vương quốc Ba-ranh | 268.731 | 1.383 | 266.497 |
Moldova | 258.852 | 6.247 | 251.645 |
Slovenia | 258.780 | 4.428 | 253.480 |
Libya | 240.309 | 3.422 | 187.960 |
Armenia | 229.090 | 4.597 | 219.280 |
Qatar | 225.522 | 600 | 223.210 |
Bosnia and Herzegovina | 205.523 | 9.686 | 189.063 |
Kenya | 198.935 | 3.882 | 187.563 |
Hàn Quốc | 193.427 | 2.083 | 170.494 |
Zambia | 192.956 | 3.316 | 183.534 |
Nigeria | 171.728 | 2.134 | 164.837 |
An-giê-ri | 165.204 | 4.112 | 112.050 |
Mongolia | 160.344 | 796 | 158.505 |
Kyrgyzstan | 159.089 | 2.275 | 138.316 |
North Macedonia | 156.124 | 5.491 | 150.307 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 145.552 | 6.577 | 94.814 |
Latvia | 138.572 | 2.552 | 135.431 |
Norway | 136.370 | 799 | 88.952 |
Albania | 132.922 | 2.456 | 130.166 |
Estonia | 132.717 | 1.271 | 128.541 |
Uzbekistan | 125.784 | 845 | 120.320 |
Namibia | 117.293 | 2.871 | 93.508 |
Mozambique | 113.426 | 1.341 | 86.079 |
Phần Lan | 103.851 | 978 | 46.000 |
Botswana | 102.124 | 1.485 | 87.517 |
Ghana | 102.103 | 823 | 96.759 |
Zimbabwe | 101.711 | 3.280 | 70.496 |
Montenegro | 101.352 | 1.627 | 98.869 |
Cyprus | 99.360 | 410 | 79.232 |
Oceania | 99.235 | 1.501 | 75.743 |
Uganda | 92.795 | 2.590 | 78.415 |
Trung Quốc | 92.762 | 4.636 | 87.264 |
El Salvador | 85.779 | 2.577 | 75.957 |
Cameroon | 82.064 | 1.334 | 80.433 |
Maldives | 76.953 | 220 | 74.110 |
Campuchia | 74.386 | 1.324 | 66.725 |
Luxembourg | 73.637 | 822 | 71.497 |
Rwanda | 66.987 | 771 | 44.769 |
Singapore | 64.453 | 37 | 62.637 |
Senegal | 58.523 | 1.300 | 45.768 |
Jamaica | 52.141 | 1.179 | 46.892 |
Malawi | 49.752 | 1.540 | 36.878 |
Ivory Coast | 49.699 | 326 | 48.966 |
DRC | 48.768 | 1.023 | 29.497 |
Madagascar | 42.607 | 941 | 41.066 |
Angola | 42.110 | 994 | 35.742 |
Trinidad and Tobago | 37.771 | 1.048 | 30.934 |
Réunion | 37.231 | 275 | 33.894 |
Sudan | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
Malta | 33.904 | 421 | 30.857 |
Cabo Verde | 33.626 | 298 | 32.835 |
Úc | 33.473 | 922 | 29.856 |
French Guiana | 29.814 | 179 | 9.995 |
Syria | 25.911 | 1.909 | 21.961 |
Gabon | 25.344 | 163 | 25.113 |
Guinea | 25.211 | 206 | 23.966 |
Fiji | 25.139 | 206 | 6.319 |
Suriname | 25.028 | 638 | 21.285 |
Mauritania | 24.349 | 542 | 21.668 |
Eswatini | 23.708 | 765 | 20.304 |
Guyana | 22.234 | 530 | 20.773 |
Haiti | 20.000 | 537 | 13.750 |
French Polynesia | 19.494 | 147 | 18.989 |
Mayotte | 19.474 | 174 | 2.964 |
Seychelles | 18.062 | 90 | 17.324 |
Guadeloupe | 17.779 | 238 | 2.250 |
Papua New Guinea | 17.655 | 192 | 17.257 |
Martinique | 15.612 | 99 | 104 |
Đài Loan | 15.599 | 787 | 13.916 |
Somalia | 15.294 | 798 | 7.388 |
Togo | 15.292 | 148 | 14.191 |
Tajikistan | 14.761 | 119 | 14.245 |
Andorra | 14.586 | 127 | 14.113 |
Mali | 14.551 | 531 | 13.930 |
Bahamas | 14.252 | 284 | 12.298 |
Belize | 13.983 | 333 | 13.255 |
Burkina Faso | 13.556 | 169 | 13.359 |
Curaçao | 13.378 | 126 | 12.610 |
Congo | 13.156 | 177 | 11.759 |
Lesotho | 12.880 | 363 | 6.621 |
Hồng Kông | 11.980 | 212 | 11.705 |
Djibouti | 11.640 | 155 | 11.477 |
Aruba | 11.460 | 109 | 11.099 |
South Sudan | 11.014 | 118 | 10.514 |
Timor-Leste | 10.387 | 26 | 9.707 |
Nicaragua | 9.470 | 195 | 4.225 |
Channel Islands | 8.926 | 86 | 5.831 |
Equatorial Guinea | 8.880 | 123 | 8.637 |
Benin | 8.324 | 107 | 8.125 |
Iceland | 7.428 | 30 | 6.668 |
Gambia | 7.333 | 208 | 6.205 |
CAR | 7.148 | 98 | 6.859 |
Yemen | 7.022 | 1.374 | 4.168 |
Burundi | 6.573 | 8 | 773 |
Eritrea | 6.517 | 33 | 6.348 |
Sierra Leone | 6.247 | 119 | 4.238 |
Niger | 5.600 | 195 | 5.300 |
Saint Lucia | 5.529 | 88 | 5.343 |
Liberia | 5.396 | 148 | 2.715 |
Laos | 5.154 | 5 | 2.174 |
San Marino | 5.130 | 90 | 5.005 |
Chad | 4.971 | 174 | 4.782 |
Gibraltar | 4.857 | 94 | 4.403 |
Barbados | 4.359 | 48 | 4.146 |
Guinea-Bissau | 4.281 | 74 | 3.830 |
Isle of Man | 4.274 | 29 | 2.225 |
Comoros | 4.024 | 147 | 3.864 |
Mauritius | 3.785 | 19 | 1.854 |
Liechtenstein | 3.080 | 59 | 3.002 |
New Zealand | 2.864 | 26 | 2.795 |
Monaco | 2.814 | 33 | 2.652 |
Việt Nam | 2.789 | 489 | |
Sint Maarten | 2.729 | 34 | 2.638 |
Bermuda | 2.538 | 33 | 2.488 |
Bhutan | 2.500 | 2 | 2.275 |
Saint Martin | 2.481 | 38 | 1.399 |
Turks and Caicos | 2.466 | 18 | 2.425 |
Sao Tome and Principe | 2.424 | 37 | 2.348 |
British Virgin Islands | 2.389 | 25 | 1.255 |
St. Vincent Grenadines | 2.280 | 12 | 2.202 |
Caribbean Netherlands | 1.697 | 17 | 1.661 |
Antigua and Barbuda | 1.288 | 43 | 1.229 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 979 | 1 | 913 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 640 | 2 | 623 |
Saint Kitts and Nevis | 578 | 3 | 531 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 333 | 3 | 270 |
Dominica | 209 | 0 | 196 |
Grenada | 164 | 1 | 161 |
New Caledonia | 133 | 0 | 58 |
Anguilla | 113 | 0 | 111 |
Greenland | 92 | 0 | 61 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 59 | 0 | 53 |
Saint Pierre Miquelon | 28 | 0 | 26 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Montserrat | 21 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Sáng ngày 28/7, một lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết đã cho tạm từng hoạt động toàn bộ chợ đấu mối phía Nam đóng trên địa bàn phường vì ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 .
Trường hợp dương tính là bà N.T.M. (SN 1971), ở huyện Ứng Hòa nhưng thường trú trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. Ngày 26/7, bà M. xuất hiện triệu chứng ho sốt, đến ngày 27/7 trường hợp này đến Bệnh viện Thanh Nhàn khám và xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Trong vòng 14 ngày vừa qua, bà M. chỉ đi bán trứng ở chợ, người giao trứng chở đến nhà và hàng ngày chồng chở trứng ra chợ cho bà M. bán. Tại gia đình, bà M. sống cùng chồng, 2 con và 1 cháu. Hiện bà M. đang được điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn.
Hiện chợ đầu mối phía Nam Hà Nội đã tạm dừng hoạt động.
Lãnh đạo phường Hoàng Văn Thụ cho biết thêm, ngay sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan chức năng đã tạm thời phong toả chợ đầu mối phía Nam, không cho kinh doanh buôn bán. Lực lượng chức năng cũng tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan đến trường hợp này.
Được biết, sáng 28/7, đơn vị này đang họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của quận Hoàng Mai, để nâng cao biện pháp phòng chống dịch. Hiện tại các phường trên địa bàn quận đang thông báo để nhân dân được biết biết và tiến hành khai báo y tế.
Tại chợ đầu mối phía Nam, hiện lực lượng chức năng đã tạm phong toả toàn bộ lối ra vào chợ đầu mối phía Nam. Bên ngoài treo biển khu vực cách ly y tế yêu cầu mọi người không được vào bên trong chợ.
Được biết đây là một trong những chợ đầu mối lớn trên địa bàn Hà Nội. Hàng ngày lưu lượng người qua lại mua và vận chuyển hàng hóa tỏa đi khắp quận Hoàng Mai và một số quận, huyện lân cận.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-tieu-thuong-duong-tinh-voi-sars-cov-2-chua-ro-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/ha-noi-tieu-thuong-duong-tinh-voi-sars-cov-2-chua-ro-nguon-lay-cho-dau-moi-phia-nam-dong-cua-d282225.html
Hình ảnh khó tin ở Hà Nội trong buổi sáng thành phố có 19 ca dương tính với SARS-CoV-2
Dù Hà Nội liên tục ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 nhưng nhiều người dân vẫn thiếu ý thức phòng chống dịch bệnh, bất chấp yêu cầu không ra...
Bấm xem >>
Tin tức Hà Nội
Theo Kiều Linh (thoidaiplus.giadinh.net.vn)