@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:07:03 14/05/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm |
---|
Hà Nội | +9 | 179 |
Đà Nẵng | +0 | 112 |
Bắc Giang | +10 | 101 |
Vĩnh Phúc | +0 | 78 |
Bắc Ninh | +6 | 137 |
Hưng Yên | +0 | 24 |
Thái Bình | +0 | 13 |
Hà Nam | +0 | 17 |
Hòa Bình | +0 | 6 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 5 |
Lạng Sơn | +4 | 10 |
Nam Định | +0 | 3 |
Phú Thọ | +0 | 2 |
Hải Dương | +0 | 7 |
Quảng Nam | +0 | 3 |
Quảng Trị | +0 | 3 |
Đắk Lắk | +0 | 2 |
Điện Biên | +0 | 2 |
Quảng Ninh | +0 | 1 |
Hải Phòng | +0 | 1 |
Nghệ An | +0 | 1 |
Thanh Hóa | +0 | 1 |
Quảng Ngãi | +0 | 1 |
Đồng Nai | +0 | 1 |
TP.HCM | +0 | 1 |
Yên Bái | +0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 33.624.554 | 598.522 | 26.666.157 |
South America | 26.415.124 | 718.976 | 23.962.280 |
Ấn Độ | 24.040.851 | 262.239 | 20.066.284 |
Brazil | 15.436.827 | 430.596 | 13.979.329 |
Pháp | 5.841.129 | 107.250 | 4.999.210 |
Turkey | 5.083.996 | 44.059 | 4.856.763 |
Nga | 4.913.439 | 114.723 | 4.527.878 |
Africa | 4.707.565 | 125.933 | 4.242.427 |
UK | 4.444.631 | 127.651 | 4.258.298 |
Italia | 4.139.160 | 123.745 | 3.669.407 |
Tây Ban Nha | 3.598.452 | 79.281 | 3.297.340 |
Đức | 3.575.644 | 86.276 | 3.240.300 |
Argentina | 3.242.103 | 69.254 | 2.891.435 |
Colombia | 3.067.879 | 79.760 | 2.874.656 |
Poland | 2.845.762 | 71.021 | 2.584.751 |
Iran | 2.722.007 | 76.231 | 2.179.890 |
Mexico | 2.371.483 | 219.590 | 1.893.236 |
Ukraine | 2.135.886 | 47.333 | 1.816.643 |
Peru | 1.873.316 | 65.316 | 1.720.665 |
Indonesia | 1.731.652 | 47.716 | 1.589.079 |
Czechia | 1.649.947 | 29.825 | 1.587.457 |
South Africa | 1.605.252 | 55.012 | 1.520.878 |
Netherlands | 1.583.767 | 17.413 | 1.346.626 |
Canada | 1.312.414 | 24.825 | 1.212.114 |
Chile | 1.266.601 | 27.520 | 1.204.176 |
Ả Rập | 1.132.092 | 15.883 | 1.028.627 |
Philippines | 1.124.724 | 18.821 | 1.050.643 |
Romania | 1.069.770 | 29.308 | 1.020.194 |
Thụy Điển | 1.027.934 | 14.267 | 871.072 |
Bỉ | 1.023.583 | 24.630 | 897.904 |
Pakistan | 870.703 | 19.336 | 776.315 |
Portugal | 840.929 | 16.999 | 801.961 |
Israel | 839.059 | 6.379 | 831.888 |
Hungary | 795.200 | 28.970 | 600.461 |
Bangladesh | 778.687 | 12.076 | 719.619 |
Jordan | 722.754 | 9.203 | 710.410 |
Serbia | 704.398 | 6.629 | 671.361 |
Thụy Sĩ | 677.210 | 10.728 | 612.471 |
Nhật | 658.629 | 11.165 | 573.913 |
Áo | 634.893 | 10.444 | 611.254 |
UAE | 542.158 | 1.623 | 522.356 |
Li-băng | 534.968 | 7.569 | 492.270 |
Morocco | 514.670 | 9.091 | 502.205 |
Malaysia | 458.077 | 1.788 | 414.707 |
Nê-pan | 431.191 | 4.466 | 321.518 |
Saudi Arabia | 430.505 | 7.122 | 414.139 |
Bulgaria | 413.320 | 17.194 | 360.002 |
Ecuador | 405.783 | 19.442 | 342.878 |
Slovakia | 386.868 | 12.135 | 369.648 |
Belarus | 372.242 | 2.671 | 362.806 |
Greece | 371.712 | 11.266 | 333.892 |
Panama | 369.455 | 6.288 | 358.358 |
Kazakhstan | 350.591 | 3.984 | 307.464 |
Crô-a-ti-a | 348.158 | 7.623 | 332.669 |
Azerbaijan | 328.668 | 4.742 | 311.198 |
Georgia | 326.441 | 4.379 | 306.264 |
Bolivia | 324.868 | 13.345 | 266.512 |
Tunisia | 324.823 | 11.693 | 284.754 |
Paraguay | 307.457 | 7.427 | 254.360 |
Palestine | 303.270 | 3.401 | 288.891 |
Cô-oét | 289.243 | 1.674 | 274.554 |
Costa Rica | 279.926 | 3.514 | 219.105 |
Dominican Republic | 274.319 | 3.560 | 232.625 |
Ethiopia | 264.960 | 3.951 | 215.734 |
Denmark | 263.514 | 2.499 | 248.683 |
Lithuania | 262.335 | 4.071 | 236.442 |
Ireland | 254.450 | 4.937 | 236.747 |
Moldova | 253.386 | 5.995 | 244.298 |
Slovenia | 248.046 | 4.308 | 235.106 |
Ai Cập | 242.120 | 14.150 | 179.261 |
Guatemala | 238.787 | 7.832 | 218.321 |
Uruguay | 231.901 | 3.318 | 201.367 |
Honduras | 222.992 | 5.853 | 82.187 |
Armenia | 220.217 | 4.291 | 206.752 |
Qatar | 212.423 | 522 | 205.160 |
Venezuela | 210.948 | 2.337 | 194.166 |
Ô-man | 202.713 | 2.148 | 186.391 |
Bosnia and Herzegovina | 202.003 | 8.958 | 168.145 |
Vương quốc Ba-ranh | 196.105 | 715 | 179.958 |
Libya | 181.179 | 3.085 | 167.629 |
Nigeria | 165.612 | 2.066 | 156.387 |
Kenya | 164.720 | 2.968 | 113.248 |
North Macedonia | 154.494 | 5.168 | 143.069 |
Myanmar | 143.004 | 3.212 | 132.069 |
Sri Lanka | 135.796 | 868 | 108.802 |
Albania | 131.890 | 2.426 | 121.122 |
Hàn Quốc | 129.633 | 1.891 | 119.906 |
Latvia | 126.378 | 2.240 | 114.981 |
Estonia | 126.364 | 1.212 | 117.582 |
An-giê-ri | 124.889 | 3.355 | 87.003 |
Cuba | 120.561 | 778 | 113.493 |
Norway | 118.315 | 774 | 88.952 |
Kyrgyzstan | 99.645 | 1.681 | 92.718 |
Montenegro | 98.619 | 1.551 | 95.544 |
Uzbekistan | 95.826 | 667 | 91.301 |
Thái Lan | 93.794 | 518 | 60.615 |
Ghana | 93.159 | 783 | 90.992 |
Zambia | 92.262 | 1.260 | 90.635 |
Trung Quốc | 90.808 | 4.636 | 85.881 |
Phần Lan | 89.532 | 930 | 46.000 |
Cameroon | 74.946 | 1.152 | 70.497 |
El Salvador | 70.915 | 2.173 | 66.418 |
Cyprus | 70.571 | 342 | 39.061 |
Mozambique | 70.315 | 826 | 68.314 |
Luxembourg | 68.899 | 806 | 65.513 |
Oceania | 65.399 | 1.222 | 61.314 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 63.349 | 2.730 | 54.619 |
Singapore | 61.453 | 31 | 61.029 |
Namibia | 50.733 | 704 | 47.776 |
Botswana | 49.041 | 751 | 46.290 |
Mongolia | 47.033 | 193 | 37.281 |
Jamaica | 47.020 | 834 | 22.761 |
Ivory Coast | 46.520 | 294 | 45.977 |
Uganda | 42.578 | 346 | 41.971 |
Maldives | 41.308 | 87 | 27.428 |
Senegal | 40.790 | 1.122 | 39.501 |
Madagascar | 39.759 | 745 | 37.150 |
Zimbabwe | 38.491 | 1.582 | 36.286 |
Sudan | 34.272 | 2.446 | 27.949 |
Malawi | 34.200 | 1.153 | 32.176 |
DRC | 30.478 | 775 | 26.601 |
Malta | 30.473 | 417 | 29.867 |
Úc | 29.950 | 910 | 28.861 |
Angola | 29.695 | 649 | 25.629 |
Cabo Verde | 27.386 | 243 | 24.289 |
Rwanda | 25.934 | 342 | 24.486 |
Gabon | 23.734 | 143 | 20.270 |
Syria | 23.595 | 1.682 | 19.908 |
Guinea | 22.719 | 151 | 20.341 |
Réunion | 22.644 | 169 | 21.603 |
French Guiana | 21.106 | 108 | 9.995 |
Campuchia | 20.695 | 136 | 8.539 |
Mayotte | 20.176 | 171 | 2.964 |
French Polynesia | 18.797 | 141 | 18.617 |
Mauritania | 18.745 | 457 | 17.973 |
Eswatini | 18.497 | 671 | 17.786 |
Guadeloupe | 16.017 | 221 | 2.242 |
Guyana | 14.845 | 333 | 12.693 |
Trinidad and Tobago | 14.814 | 256 | 9.744 |
Somalia | 14.486 | 753 | 6.325 |
Mali | 14.149 | 507 | 9.113 |
Andorra | 13.470 | 127 | 13.104 |
Burkina Faso | 13.387 | 164 | 13.184 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Haiti | 13.268 | 269 | 12.397 |
Papua New Guinea | 13.242 | 133 | 10.995 |
Togo | 13.238 | 125 | 11.834 |
Belize | 12.707 | 323 | 12.320 |
Curaçao | 12.244 | 118 | 12.052 |
Hồng Kông | 11.818 | 210 | 11.511 |
Martinique | 11.736 | 90 | 98 |
Suriname | 11.427 | 220 | 9.985 |
Djibouti | 11.389 | 151 | 11.221 |
Congo | 11.343 | 148 | 8.208 |
Bahamas | 11.024 | 216 | 9.967 |
Aruba | 10.826 | 104 | 10.628 |
Lesotho | 10.778 | 320 | 6.427 |
South Sudan | 10.641 | 115 | 10.462 |
Seychelles | 8.172 | 28 | 5.658 |
Benin | 7.995 | 101 | 7.652 |
Equatorial Guinea | 7.694 | 112 | 7.279 |
Nicaragua | 7.086 | 184 | 4.225 |
CAR | 6.866 | 95 | 5.112 |
Iceland | 6.526 | 29 | 6.422 |
Yemen | 6.507 | 1.278 | 3.003 |
Gambia | 5.934 | 175 | 5.648 |
Niger | 5.325 | 192 | 4.929 |
San Marino | 5.083 | 90 | 4.968 |
Chad | 4.895 | 172 | 4.672 |
Saint Lucia | 4.725 | 75 | 4.502 |
Gibraltar | 4.286 | 94 | 4.189 |
Burundi | 4.233 | 6 | 773 |
Sierra Leone | 4.089 | 79 | 3.093 |
Channel Islands | 4.057 | 86 | 3.956 |
Barbados | 3.959 | 46 | 3.908 |
Comoros | 3.860 | 146 | 3.688 |
Eritrea | 3.822 | 12 | 3.639 |
Guinea-Bissau | 3.741 | 67 | 3.400 |
Timor-Leste | 3.626 | 5 | 1.894 |
Liechtenstein | 2.980 | 58 | 2.887 |
New Zealand | 2.644 | 26 | 2.600 |
Monaco | 2.490 | 32 | 2.428 |
Bermuda | 2.461 | 31 | 2.222 |
Turks and Caicos | 2.404 | 17 | 2.365 |
Sao Tome and Principe | 2.320 | 35 | 2.270 |
Sint Maarten | 2.272 | 27 | 2.213 |
Liberia | 2.114 | 85 | 1.962 |
St. Vincent Grenadines | 1.928 | 12 | 1.764 |
Saint Martin | 1.773 | 12 | 1.399 |
Isle of Man | 1.590 | 29 | 1.555 |
Caribbean Netherlands | 1.590 | 17 | 1.558 |
Laos | 1.482 | 1 | 431 |
Mauritius | 1.274 | 17 | 1.130 |
Bhutan | 1.263 | 1 | 1.121 |
Đài Loan | 1.256 | 12 | 1.102 |
Antigua and Barbuda | 1.240 | 32 | 1.179 |
St. Barth | 974 | 1 | 462 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Faeroe Islands | 669 | 1 | 663 |
Cayman Islands | 561 | 2 | 546 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 44 |
Brunei | 231 | 3 | 220 |
British Virgin Islands | 219 | 1 | 193 |
Dominica | 178 | 0 | 176 |
Fiji | 165 | 4 | 109 |
Grenada | 161 | 1 | 160 |
New Caledonia | 124 | 0 | 58 |
Anguilla | 109 | 0 | 89 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 49 | 0 | 49 |
Saint Kitts and Nevis | 45 | 0 | 44 |
Greenland | 31 | 0 | 31 |
Việt Nam | 29 | 0 | |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 25 | 0 | 25 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 2 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Chiều 12/5, ông Nguyễn Xuân Đương, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, mới đây, trên địa bàn huyện có 3 nữ nhân viên y tế tham gia chống dịch COVID-19 bị ngất do kiệt sức.
Theo ông Đương, những ngày qua thời tiết nắng nóng, các nhân viên y tế phải mặc quần áo bảo hộ cả ngày để l ấy mẫu xét nghiệm. Công việc quá tải khiến 3 nữ nhân viên y tế bị ngất xỉu trong lúc làm việc. Thậm chí, có người quá mệt không thể tháo được bộ đồ bảo hộ phải nhờ đồng nghiệp hỗ trợ.
Nữ nhân viên y tế Nguyễn Thị Huế mệt lả, kiệt sức được đồng nghiệp giúp cởi bỏ bộ quần áo bảo hộ.
3 nhân viên y tế bị ngất là chị Lê Thị Huệ, Lê Thị Trâm, Đỗ Thị Thu Thủy. Họ là các y tá, bác sĩ tự nguyện về vùng dịch tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại các xã Ninh Xá, Xuân Lâm, Mão Điền (huyện Thuận Thành).
Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành cho hay, các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ cả ngày, làm việc liên tục không nghỉ, họ bị kiệt sức là điều khó tránh. Sau khi nhận được thông tin ông và các lãnh đạo cũng đến thăm hỏi, động viên 3 nữ nhân viên trên.
Điều dưỡng Thủy, cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở xã Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh ngất xỉu do làm việc quá sức.
Ngoài ra, ông Đương cũng cho biết thêm, trong đợt dịch này, có rất nhiều cán bộ, y bác sĩ tình nguyện xin về vùng tâm dịch giúp người dân chống COVID-19. Các cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch đều xác định sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì sức khoẻ của người dân.
“Từ khi trên địa bàn huyện ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên, tôi cũng chưa được về nhà. Có đêm chỉ chợp mắt 1 tiếng rồi lại dậy theo sát tình hình, có những chỉ đạo kịp thời phòng chống dịch”, ông Đương nói.
Ông Đương chia sẻ, nhiều khi họp đến 21h30 ông mới ăn tạm bữa cơm tối rồi lại cùng lực lượng chức năng tham gia chống dịch.
Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, tính đến sáng 12/5, huyện Thuận Thành có tới 109 ca mắc COVID-19.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://danviet.vn/ba-nu-nhan-vien-y-te-kiet-suc-ngat-xiu-khi-chong-dich-o-bac-ninh-5020...Nguồn: http://danviet.vn/ba-nu-nhan-vien-y-te-kiet-suc-ngat-xiu-khi-chong-dich-o-bac-ninh-50202112516242345.htm
Từ 0 giờ ngày 15/5, tái lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cửa ngõ vào TP. HCM
Ngày 12/5, UBND TP. HCM đã có văn bản về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.
Bấm xem >>
Theo Quỳnh An (Dân Việt)