@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:-4px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2){color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3){color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4){color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}
Thống kê dịch COVID-19
(Cập nhật lần cuối:07:03 30/01/2021)
Tổng quan
Việt Nam
Thế giới
| Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Việt Nam | 1.704 | 35 | 1.430 |
Mỹ | 26.497.333 | 447.092 | 16.183.095 |
Trung Quốc | 89.378 | 4.636 | 82.940 |
Nhật | 379.516 | 5.452 | 320.248 |
Thế Giới | 102.575.187 | 2.214.004 | 74.274.783 |
Tỉnh / Thành Phố | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Hải Dương | 162 | 0 | 33 |
Quảng Ninh | 38 | 0 | 21 |
Đà Nẵng | 425 | 31 | 380 |
Hà Nội | 202 | 0 | 192 |
Quảng Nam | 107 | 3 | 103 |
TP Hồ Chí Minh | 166 | 0 | 152 |
Trà Vinh | 8 | 0 | 5 |
Đồng Nai | 8 | 0 | 7 |
Cà Mau | 1 | 0 | 1 |
Kiên Giang | 1 | 0 | 1 |
Bạc Liêu | 52 | 0 | 52 |
Bến Tre | 2 | 0 | 1 |
Đồng Tháp | 25 | 0 | 24 |
Cần Thơ | 10 | 0 | 10 |
Bình Dương | 28 | 0 | 23 |
Tây Ninh | 11 | 0 | 7 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 70 | 0 | 66 |
Quảng Trị | 7 | 1 | 6 |
Bình Thuận | 10 | 0 | 10 |
Ninh Thuận | 3 | 0 | 3 |
Khánh Hòa | 77 | 0 | 67 |
Đắk Lắk | 3 | 0 | 3 |
Quảng Ngãi | 7 | 0 | 7 |
Thừa Thiên Huế | 2 | 0 | 2 |
Hà Tĩnh | 4 | 0 | 4 |
Thanh Hóa | 24 | 0 | 21 |
Thái Bình | 38 | 0 | 38 |
Hà Nam | 8 | 0 | 7 |
Ninh Bình | 32 | 0 | 32 |
Nam Định | 15 | 0 | 15 |
Hải Phòng | 4 | 0 | 3 |
Hòa Bình | 21 | 0 | 20 |
Hưng Yên | 31 | 0 | 31 |
Bắc Ninh | 10 | 0 | 8 |
Vĩnh Phúc | 19 | 0 | 19 |
Bắc Giang | 22 | 0 | 21 |
Lạng Sơn | 4 | 0 | 4 |
Phú Thọ | 3 | 0 | 3 |
Lào Cai | 2 | 0 | 2 |
Thái Nguyên | 1 | 0 | 1 |
Hà Giang | 1 | 0 | 1 |
Lai Châu | 1 | 0 | 1 |
Phú Yên | 28 | 0 | 16 |
Tiền Giang | 2 | 0 | 1 |
Vĩnh Long | 7 | 0 | 5 |
Long An | 2 | 0 | 1 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 26.497.333 | 447.092 | 16.183.095 |
South America | 15.737.205 | 412.261 | 13.922.176 |
Ấn Độ | 10.727.240 | 154.069 | 10.399.560 |
Brazil | 9.119.477 | 222.775 | 7.960.643 |
Nga | 3.813.048 | 72.185 | 3.255.462 |
UK | 3.772.813 | 104.371 | 1.673.936 |
Africa | 3.551.296 | 89.935 | 3.026.230 |
Pháp | 3.153.487 | 75.620 | 223.174 |
Tây Ban Nha | 2.830.478 | 58.319 | |
Italia | 2.529.070 | 87.858 | 1.973.388 |
Turkey | 2.464.030 | 25.736 | 2.348.309 |
Đức | 2.207.393 | 57.052 | 1.898.900 |
Colombia | 2.077.633 | 53.284 | 1.909.791 |
Argentina | 1.915.362 | 47.775 | 1.703.459 |
Mexico | 1.825.519 | 155.145 | 1.376.073 |
Poland | 1.502.810 | 36.780 | 1.257.352 |
South Africa | 1.443.939 | 43.633 | 1.284.781 |
Iran | 1.405.414 | 57.807 | 1.196.374 |
Ukraine | 1.211.593 | 22.479 | 1.003.341 |
Peru | 1.119.685 | 40.484 | 1.033.357 |
Indonesia | 1.051.795 | 29.518 | 852.260 |
Czechia | 972.642 | 16.072 | 859.601 |
Netherlands | 970.602 | 13.872 | |
Canada | 769.236 | 19.772 | 694.070 |
Romania | 724.250 | 18.196 | 669.175 |
Chile | 718.749 | 18.257 | 673.582 |
Bỉ | 702.437 | 20.982 | 48.556 |
Portugal | 698.583 | 11.886 | 504.886 |
Israel | 633.991 | 4.700 | 558.249 |
Ả Rập | 618.147 | 13.036 | 589.540 |
Thụy Điển | 566.957 | 11.591 | |
Pakistan | 541.031 | 11.560 | 496.745 |
Bangladesh | 534.407 | 8.094 | 478.960 |
Philippines | 521.413 | 10.600 | 475.765 |
Thụy Sĩ | 521.320 | 9.354 | 317.600 |
Morocco | 469.990 | 8.246 | 447.866 |
Áo | 411.730 | 7.658 | 389.476 |
Serbia | 392.354 | 3.983 | 31.536 |
Nhật | 379.516 | 5.452 | 320.248 |
Saudi Arabia | 367.543 | 6.368 | 359.006 |
Hungary | 364.909 | 12.374 | 254.783 |
Jordan | 325.033 | 4.281 | 312.594 |
Panama | 316.808 | 5.196 | 269.637 |
UAE | 297.014 | 826 | 269.999 |
Li-băng | 296.282 | 2.680 | 175.397 |
Nê-pan | 270.745 | 2.025 | 265.698 |
Georgia | 256.956 | 3.148 | 247.096 |
Slovakia | 246.008 | 4.495 | 208.406 |
Ecuador | 246.000 | 14.766 | 204.071 |
Belarus | 244.718 | 1.698 | 231.399 |
Crô-a-ti-a | 231.539 | 4.972 | 223.450 |
Azerbaijan | 229.935 | 3.119 | 222.553 |
Bulgaria | 218.269 | 9.008 | 184.249 |
Bolivia | 210.726 | 10.226 | 155.722 |
Dominican Republic | 210.412 | 2.626 | 154.145 |
Tunisia | 206.030 | 6.599 | 154.455 |
Malaysia | 203.933 | 733 | 157.722 |
Denmark | 197.664 | 2.084 | 185.769 |
Ireland | 193.892 | 3.214 | 23.364 |
Costa Rica | 193.276 | 2.604 | 151.952 |
Kazakhstan | 183.999 | 2.476 | 165.595 |
Lithuania | 181.028 | 2.762 | 126.548 |
Armenia | 166.728 | 3.069 | 156.910 |
Ai Cập | 164.871 | 9.217 | 128.800 |
Slovenia | 164.529 | 3.468 | 143.610 |
Cô-oét | 164.108 | 958 | 156.903 |
Moldova | 158.860 | 3.424 | 149.026 |
Guatemala | 158.336 | 5.582 | 143.065 |
Palestine | 158.168 | 1.823 | 148.140 |
Greece | 155.678 | 5.764 | 142.865 |
Qatar | 150.621 | 248 | 145.556 |
Honduras | 144.992 | 3.549 | 60.735 |
Myanmar | 139.515 | 3.115 | 124.064 |
Ethiopia | 136.365 | 2.087 | 121.987 |
Ô-man | 133.728 | 1.527 | 126.572 |
Paraguay | 131.886 | 2.693 | 106.883 |
Nigeria | 128.674 | 1.577 | 102.780 |
Venezuela | 125.364 | 1.171 | 117.447 |
Bosnia and Herzegovina | 121.497 | 4.679 | 94.604 |
Libya | 117.650 | 1.842 | 97.357 |
An-giê-ri | 106.887 | 2.884 | 72.956 |
Vương quốc Ba-ranh | 101.971 | 372 | 97.948 |
Kenya | 100.563 | 1.753 | 83.821 |
North Macedonia | 92.193 | 2.841 | 80.837 |
Trung Quốc | 89.378 | 4.636 | 82.940 |
Kyrgyzstan | 84.377 | 1.409 | 80.643 |
Uzbekistan | 78.602 | 621 | 77.084 |
Hàn Quốc | 77.395 | 1.399 | 66.503 |
Albania | 76.350 | 1.358 | 46.420 |
Latvia | 64.923 | 1.166 | 53.131 |
Ghana | 63.883 | 390 | 59.553 |
Norway | 62.575 | 564 | 57.004 |
Sri Lanka | 62.445 | 305 | 55.398 |
Montenegro | 60.827 | 800 | 52.574 |
Singapore | 59.449 | 29 | 59.181 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 55.008 | 2.400 | 47.606 |
El Salvador | 53.989 | 1.604 | 47.643 |
Zambia | 51.624 | 728 | 44.133 |
Luxembourg | 50.388 | 577 | 47.615 |
Oceania | 50.121 | 1.076 | 34.016 |
Phần Lan | 44.402 | 671 | 31.000 |
Estonia | 43.343 | 409 | 32.968 |
Uruguay | 40.529 | 425 | 33.146 |
Uganda | 39.490 | 324 | 14.179 |
Mozambique | 37.108 | 356 | 23.559 |
Namibia | 33.696 | 342 | 31.652 |
Zimbabwe | 32.952 | 1.178 | 24.872 |
Cyprus | 30.657 | 197 | 2.057 |
Cameroon | 29.617 | 462 | 28.045 |
Úc | 28.800 | 909 | 26.035 |
Ivory Coast | 27.934 | 152 | 25.670 |
Sudan | 26.898 | 1.798 | 21.155 |
Senegal | 25.895 | 617 | 21.561 |
Cuba | 24.764 | 210 | 19.613 |
Malawi | 23.020 | 643 | 7.815 |
DRC | 22.322 | 665 | 14.997 |
Botswana | 21.293 | 134 | 17.198 |
Angola | 19.723 | 464 | 17.918 |
Madagascar | 18.743 | 279 | 17.930 |
French Polynesia | 18.033 | 131 | 4.842 |
Malta | 17.585 | 264 | 14.626 |
Thái Lan | 17.023 | 76 | 11.396 |
Mauritania | 16.543 | 421 | 15.560 |
French Guiana | 15.932 | 76 | 9.995 |
Maldives | 15.614 | 51 | 14.064 |
Eswatini | 15.471 | 551 | 10.028 |
Jamaica | 15.462 | 345 | 11.981 |
Rwanda | 14.784 | 188 | 9.519 |
Guinea | 14.451 | 82 | 13.999 |
Syria | 13.944 | 911 | 7.406 |
Cabo Verde | 13.897 | 131 | 13.038 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 |
Belize | 11.877 | 301 | 11.294 |
Haiti | 11.460 | 245 | 9.061 |
Gabon | 10.536 | 68 | 10.122 |
Burkina Faso | 10.377 | 120 | 8.825 |
Hồng Kông | 10.372 | 177 | 9.302 |
Réunion | 9.904 | 45 | 9.261 |
Andorra | 9.779 | 100 | 8.942 |
Guadeloupe | 9.097 | 154 | 2.242 |
Lesotho | 8.610 | 163 | 2.512 |
Suriname | 8.293 | 154 | 7.505 |
Mayotte | 8.231 | 61 | 2.964 |
Bahamas | 8.167 | 175 | 6.764 |
Mali | 8.056 | 328 | 5.883 |
Congo | 7.887 | 117 | 5.846 |
Trinidad and Tobago | 7.533 | 134 | 7.124 |
Guyana | 7.528 | 175 | 6.541 |
Aruba | 6.858 | 59 | 6.394 |
Martinique | 6.402 | 45 | 98 |
Nicaragua | 6.253 | 169 | 4.225 |
Iceland | 6.002 | 29 | 5.930 |
Djibouti | 5.930 | 62 | 5.845 |
Equatorial Guinea | 5.516 | 86 | 5.286 |
CAR | 4.981 | 63 | 4.885 |
Togo | 4.922 | 76 | 4.122 |
Somalia | 4.784 | 130 | 3.666 |
Curaçao | 4.579 | 20 | 4.485 |
Niger | 4.474 | 157 | 3.622 |
Gibraltar | 4.096 | 73 | 3.583 |
Gambia | 4.019 | 128 | 3.780 |
South Sudan | 3.929 | 64 | 3.613 |
Benin | 3.786 | 48 | 3.398 |
Channel Islands | 3.554 | 79 | 3.227 |
Sierra Leone | 3.382 | 79 | 2.268 |
Chad | 3.321 | 118 | 2.374 |
San Marino | 2.969 | 65 | 2.684 |
Comoros | 2.646 | 89 | 1.637 |
Guinea-Bissau | 2.532 | 45 | 2.421 |
Liechtenstein | 2.484 | 52 | 2.352 |
New Zealand | 2.305 | 25 | 2.208 |
Eritrea | 2.135 | 7 | 1.594 |
Yemen | 2.120 | 615 | 1.425 |
Liberia | 1.939 | 84 | 1.757 |
Sint Maarten | 1.822 | 27 | 1.644 |
Mongolia | 1.710 | 2 | 1.303 |
Việt Nam | 1.704 | 35 | 1.430 |
Burundi | 1.604 | 2 | 773 |
Barbados | 1.498 | 12 | 1.123 |
Turks and Caicos | 1.435 | 8 | 1.051 |
Monaco | 1.430 | 11 | 1.198 |
Sao Tome and Principe | 1.245 | 17 | 1.019 |
Saint Martin | 1.234 | 12 | 1.050 |
Seychelles | 1.149 | 3 | 854 |
Saint Lucia | 1.106 | 13 | 586 |
Đài Loan | 899 | 7 | 813 |
Bhutan | 858 | 1 | 780 |
Papua New Guinea | 851 | 9 | 812 |
St. Vincent Grenadines | 827 | 2 | 174 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Bermuda | 690 | 12 | 650 |
Faeroe Islands | 654 | 1 | 648 |
Mauritius | 569 | 10 | 528 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Campuchia | 463 | 0 | 438 |
Isle of Man | 434 | 25 | 380 |
Cayman Islands | 387 | 2 | 357 |
Caribbean Netherlands | 360 | 3 | 244 |
St. Barth | 360 | 1 | 247 |
Antigua and Barbuda | 218 | 6 | 175 |
Brunei | 180 | 3 | 170 |
Grenada | 148 | 1 | 142 |
Dominica | 117 | 0 | 106 |
British Virgin Islands | 114 | 1 | 95 |
Timor-Leste | 69 | 0 | 54 |
Fiji | 55 | 2 | 53 |
Ma Cao | 47 | 0 | 46 |
New Caledonia | 47 | 0 | 44 |
Laos | 44 | 0 | 41 |
Falkland Islands | 41 | 0 | 34 |
Saint Kitts and Nevis | 37 | 0 | 35 |
Greenland | 30 | 0 | 30 |
Vatican City | 27 | 0 | 15 |
Saint Pierre Miquelon | 24 | 0 | 16 |
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 |
Anguilla | 16 | 0 | 15 |
Montserrat | 13 | 1 | 12 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Wallis and Futuna | 5 | 0 | 4 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 1 | 0 | 1 |
LIVENguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Bộ Y tế vừa thông báo, từ 6 giờ sáng ngày 29/1 đến 18 giờ cùng ngày Việt Nam ghi nhận thêm 54 ca mắc mới COVID-19 , trong đó Hà Nội có thêm 01 ca dương tính với SARS-CoV-2 . Như vậy, đến thời điểm này ngoài ca bệnh 1581 được ghi nhận tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xuất hiện thêm một ca mắc mới ở quận Cầu Giấy, cả hai ca này đều liên quan đến ổ dịch đang lưu hành tại tỉnh Hải Dương.
Ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nội được phát hiện khi đi khám, sau đó xét nghiệm tại BV Bạch Mai.
Qua quá trình xác minh dịch tễ và khai báo ban đầu xác định, bệnh nhân 1654 mới được công bố là nam giới, hiện đang trú tại phố Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy), trước khi xác định dương tính có di chuyển một số nơi, tiếp xúc với nhiều người. Cụ thể:
- Nơi trọ trước khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2: Tại tòa nhà 5 tầng, có 43 người thuê trọ, ở 58/92 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tại nơi trọ có ở cùng phòng với 01 người bạn.
- Ngày 23/1/2021, bệnh nhân về quê Chí Linh chơi. Tại đây có đi chơi cùng bạn (đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ở Chí Linh Hải Dương).
- Ngày 26/1, bệnh nhân lên Hà Nội bằng xe Limousine, trên xe có khoảng 4 đến 5 người.
- Khoảng 6h30 ngày 26/1, bệnh nhân xuống xe tại ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn - Quan Hoa và lên phòng trọ.
- Khoảng 10h30 ngày 26/1, bệnh nhân đi học bằng xe máy riêng tại Trung tâm Anh Ngữ Zim, (số 65 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa), trưa về ăn cơm tại nhà và sau đó lại đi học tại Trung tâm Anh Ngữ Zim đến 21h và sau đó về nhà trọ nghỉ không đi đâu.
- Ngày 27/1, bệnh nhân đi ăn trưa cùng bạn tại quán Trịnh Gia ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn. Tại quán có 4 nhân viên phục vụ không đeo khẩu trang.
- Chiều ngày 27/1, bệnh nhân đi mua quần áo ở phố Đông Các, Đống Đa, Hà Nội rồi về nhà.
- Sáng 28/1, bệnh nhân tiếp tục đến bệnh viện Bạch Mai khám và buổi chiều có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Ngay sau khi có xét nghiệm dương tính, TTYT quận Cầu Giấy đã lấy mẫu xét nghiệm với những người thuê trọ cùng tòa nhà bệnh nhân ở, nhân viên quán ăn và người trực tiếp hướng dẫn bệnh nhân học tại Trung tâm Anh ngữ.
Hiện đã xác định có 7 trường hợp F1 liên quan trường hợp bệnh nhân này và đã lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định. Kết quả xét nghiệm lần 1 cả 7 trường hợp đều âm tính.
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bn-1654-o-cau-giay-di-chuyen-nhieu-noi-den-benh-vien-...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/bn-1654-o-cau-giay-di-chuyen-nhieu-noi-den-benh-vien-an-nha-hang-hoc-trung-tam-anh-ngu-d263881.html
Cập nhật COVID-19: Hà Nội có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 ở mức "báo động đỏ"
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, TP đang có nguy cơ cực kỳ cao, lên mức "báo động đỏ" về mức độ lây lan dịch bệnh COVID-19.
Bấm xem >>
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)