@keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-webkit-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-moz-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}@-o-keyframes glowing_display{0%,100%{opacity:0}50%{opacity:1}}.tblCor{color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;line-height:1.5}.tblCor *{box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,0.65);text-decoration:none}.tblCor p{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative}.tblCor .icoLive{font-size:12px!important;position:absolute;left:8px;top:26px;background-color:#d2577e;line-height:20px;color:#fff;padding:2px 15px;border-radius:15px;animation:glowing_display 1s infinite;-webkit-animation:glowing_display 1s infinite;-moz-animation:glowing_display 1s infinite;-o-animation:glowing_display 1s infinite}.tblCor .container{width:100%;max-width:480px;margin:0 auto}.tblCor .eva-corona{border:1px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content{font-size:13px;padding:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;overflow:hidden;zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-bar{border-bottom:1px solid #e8e8e8;outline:none}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-container{position:relative;box-sizing:border-box;margin-bottom:-1px;overflow:hidden;line-height:1.5;white-space:nowrap;zoom:1;font-size:13px;color:#333}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-wrap{margin-bottom:-1px;overflow:hidden;background-color:#eee}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav-scroll{overflow:hidden;white-space:nowrap}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav{position:relative;display:inline-block;margin:0;padding-left:0;list-style:none;-webkit-transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1),-webkit-transform .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab{position:relative;display:inline-block;height:100%;margin:0 32px 0 0;padding:8px 12px;text-decoration:none;cursor:pointer;-webkit-transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:color .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1)}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab.ant-tabs-tab-active{color:#d2577e;font-weight:700;border-bottom:3px solid #d2577e}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-nav .ant-tabs-tab:last-child{margin-right:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-top-content{width:100%;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);transition:margin-left .3s cubic-bezier(0.645,0.045,0.355,1);will-change:margin-left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-tabs-tabpane{flex-shrink:0;width:100%;opacity:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-wrapper{zoom:1}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-spin-nested-loading{position:relative}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table{margin:0;padding:0;color:rgba(0,0,0,0.65);font-size:14px;font-variant:tabular-nums;line-height:1.5;list-style:none;-webkit-font-feature-settings:tnum,tnum;font-feature-settings:tnum,tnum;position:relative;clear:both;border:1px solid #e8e8e8;border-radius:4px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table table{width:100%;text-align:left;border-radius:4px 4px 0 0;border-collapse:collapse;font-size:13px;color:#333;border:0}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-thead th{color:rgba(0,0,0,0.85);font-weight:700;text-align:left;border-bottom:1px solid #e8e8e8;border-top-left-radius:4px;padding:8px;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #e8e8e8;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body{margin:0;overflow-y: scroll;height: 230px}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td{border-bottom:1px solid #e8e8e8;padding:8px;text-align:center}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(1){text-align:left}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(2), .color_red{color:red}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(3),.color_black{color:#000}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(4), .color_orange{color:#ff9c00}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-body td:nth-child(5){color:#0dba0d}.tblCor .eva-corona .eva-gadget-content .ant-table-row:last-child td{border-bottom:none}.tblCor .eva-gadget--title{background-color:#d2577e;color:#fff;text-align:center;padding:8px 12px}.tblCor .eva-gadget--title h2{font-size:18px;line-height:24px;color:inherit;margin:0;font-weight:700}.tblCor .footer{margin-top:0;margin-bottom:1em;position:relative;text-align:center;font-size:12px}.tblCor .hotline{font-size:18px;color:#d2577e}.tblCor .hotline *{color:#d2577e}.tblCor .bgGrey{background:#eee;display:inline-block;padding:5px 15px;border-radius:50px;margin-top:7px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar {width: 5px}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-track {background-color: none}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb {border-radius: 10px;background-color: #cecece !important}.ant-table-body::-webkit-scrollbar-thumb:hover {background-color: #aaa}
Số ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng từ 27/04
(Cập nhật lần cuối:17:45 23/07/2021)
Tỉnh / Thành Phố | Ca nhiễm mới hôm nay | Tổng ca nhiễm | Tử vong |
---|
TỔNG | | | |
Hà Nội | +14 | 823 | 20 |
TP.HCM | +3.302 | 48.863 | 232 |
Long An | +223 | 1.585 | 15 |
Đà Nẵng | +47 | 575 | 3 |
Tiền Giang | +37 | 1.065 | 1 |
Bình Dương | +37 | 5.405 | 3 |
Tây Ninh | +36 | 173 | 1 |
Đồng Nai | +33 | 1.558 | 1 |
Đồng Tháp | +31 | 1.696 | 29 |
Bình Thuận | +23 | 185 | 0 |
Bến Tre | +20 | 348 | 0 |
Ninh Thuận | +19 | 102 | 0 |
Phú Yên | +15 | 845 | 0 |
Kiên Giang | +13 | 109 | 0 |
Vĩnh Long | +12 | 511 | 1 |
Nghệ An | +11 | 182 | 1 |
Cần Thơ | +10 | 230 | 0 |
Trà Vinh | +9 | 96 | 0 |
Đắk Lắk | +4 | 47 | 0 |
Lai Châu | +1 | 1 | 0 |
Quảng Nam | +1 | 25 | 0 |
An Giang | +0 | 147 | 1 |
Hậu Giang | +0 | 63 | 0 |
Bình Phước | +0 | 103 | 0 |
Hải Phòng | +0 | 25 | 0 |
Sơn La | +0 | 3 | 0 |
Quảng Bình | +0 | 2 | 0 |
Thừa Thiên Huế | +0 | 12 | 0 |
Khánh Hòa | +0 | 628 | 0 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | +0 | 300 | 0 |
Vĩnh Phúc | +0 | 136 | 0 |
Bình Định | +0 | 48 | 0 |
Hà Giang | +0 | 6 | 0 |
Sóc Trăng | +0 | 78 | 0 |
Quảng Ngãi | +0 | 224 | 0 |
Lâm Đồng | +0 | 26 | 0 |
Đắk Nông | +0 | 19 | 0 |
Bắc Ninh | +0 | 1.736 | 12 |
Hưng Yên | +0 | 256 | 0 |
Lạng Sơn | +0 | 118 | 1 |
Gia Lai | +0 | 17 | 0 |
Thanh Hóa | +0 | 20 | 0 |
Phú Thọ | +0 | 6 | 0 |
Bạc Liêu | +0 | 16 | 0 |
Kon Tum | +0 | 3 | 0 |
Bắc Giang | +0 | 5.755 | 12 |
Lào Cai | +0 | 10 | 0 |
Thái Bình | +0 | 31 | 0 |
Ninh Bình | +0 | 5 | 0 |
Hà Nam | +0 | 57 | 0 |
Hà Tĩnh | +0 | 126 | 1 |
Cà Mau | +0 | 19 | 0 |
Nam Định | +0 | 10 | 0 |
Bắc Kạn | +0 | 5 | 0 |
Quảng Ninh | +0 | 7 | 0 |
Hòa Bình | +0 | 12 | 0 |
Điện Biên | +0 | 58 | 0 |
Hải Dương | +0 | 51 | 0 |
Quảng Trị | +0 | 3 | 1 |
Thái Nguyên | +0 | 3 | 0 |
Tuyên Quang | +0 | 1 | 0 |
Yên Bái | +0 | 1 | 0 |
Quốc gia | Số ca nhiễm | Tử vong | Bình phục |
---|
Mỹ | 35.213.594 | 626.172 | 29.478.173 |
South America | 34.879.776 | 1.071.904 | 32.387.685 |
Ấn Độ | 31.293.062 | 419.502 | 30.468.079 |
Brazil | 19.524.092 | 547.134 | 18.259.711 |
Africa | 6.425.723 | 162.062 | 5.611.148 |
Nga | 6.078.522 | 152.296 | 5.450.004 |
Pháp | 5.933.510 | 111.565 | 5.669.083 |
UK | 5.602.321 | 128.980 | 4.427.533 |
Turkey | 5.563.903 | 50.761 | 5.405.339 |
Argentina | 4.812.351 | 103.074 | 4.447.953 |
Colombia | 4.692.570 | 117.836 | 4.449.027 |
Italia | 4.302.393 | 127.920 | 4.119.607 |
Tây Ban Nha | 4.249.258 | 81.194 | 3.681.125 |
Đức | 3.758.406 | 91.990 | 3.643.300 |
Iran | 3.623.840 | 88.063 | 3.204.136 |
Indonesia | 3.082.410 | 80.598 | 2.431.911 |
Poland | 2.881.948 | 75.235 | 2.653.172 |
Mexico | 2.709.739 | 237.626 | 2.112.815 |
South Africa | 2.342.330 | 68.625 | 2.109.820 |
Ukraine | 2.247.419 | 52.811 | 2.183.642 |
Peru | 2.099.522 | 195.547 | |
Netherlands | 1.827.273 | 17.789 | 1.662.439 |
Czechia | 1.672.140 | 30.347 | 1.638.606 |
Chile | 1.604.713 | 34.792 | 1.558.669 |
Philippines | 1.537.097 | 26.891 | 1.455.137 |
Ả Rập | 1.526.943 | 18.101 | 1.386.331 |
Canada | 1.425.097 | 26.526 | 1.394.060 |
Bangladesh | 1.140.200 | 18.685 | 969.610 |
Bỉ | 1.112.161 | 25.217 | 1.054.202 |
Thụy Điển | 1.096.341 | 14.615 | 1.073.980 |
Romania | 1.081.953 | 34.264 | 1.047.000 |
Pakistan | 1.000.034 | 22.939 | 923.472 |
Malaysia | 980.491 | 7.718 | 825.387 |
Portugal | 943.244 | 17.248 | 873.008 |
Israel | 856.986 | 6.457 | 840.712 |
Nhật | 852.517 | 15.097 | 806.202 |
Hungary | 809.101 | 30.020 | 745.277 |
Jordan | 763.106 | 9.929 | 745.551 |
Serbia | 719.462 | 7.095 | 709.704 |
Thụy Sĩ | 711.877 | 10.903 | 691.224 |
Nê-pan | 676.708 | 9.679 | 639.368 |
UAE | 667.080 | 1.910 | 644.753 |
Áo | 655.197 | 10.730 | 640.202 |
Morocco | 567.758 | 9.517 | 538.370 |
Tunisia | 558.306 | 18.052 | 453.865 |
Li-băng | 552.871 | 7.889 | 535.663 |
Kazakhstan | 516.117 | 5.244 | 441.437 |
Saudi Arabia | 514.446 | 8.130 | 495.650 |
Ecuador | 479.784 | 30.777 | 443.880 |
Greece | 469.042 | 12.851 | 422.175 |
Thái Lan | 467.707 | 3.811 | 320.152 |
Bolivia | 466.318 | 17.576 | 396.914 |
Paraguay | 447.864 | 14.501 | 408.973 |
Belarus | 437.664 | 3.365 | 431.489 |
Panama | 426.849 | 6.730 | 407.055 |
Bulgaria | 423.440 | 18.189 | 397.900 |
Georgia | 398.081 | 5.656 | 370.565 |
Costa Rica | 397.469 | 4.933 | 321.048 |
Slovakia | 392.259 | 12.534 | 379.318 |
Cô-oét | 389.868 | 2.264 | 372.358 |
Uruguay | 379.911 | 5.913 | 370.711 |
Crô-a-ti-a | 362.129 | 8.245 | 352.966 |
Guatemala | 344.221 | 10.029 | 299.752 |
Azerbaijan | 339.274 | 4.999 | 331.629 |
Dominican Republic | 338.902 | 3.931 | 287.607 |
Palestine | 315.876 | 3.591 | 310.961 |
Denmark | 309.420 | 2.542 | 295.176 |
Cuba | 308.599 | 2.137 | 270.757 |
Venezuela | 296.863 | 3.443 | 280.269 |
Sri Lanka | 291.298 | 3.959 | 264.755 |
Ireland | 289.139 | 5.026 | 264.469 |
Ô-man | 289.042 | 3.498 | 263.752 |
Honduras | 285.375 | 7.558 | 97.200 |
Ai Cập | 283.906 | 16.470 | 226.535 |
Lithuania | 280.541 | 4.409 | 268.521 |
Ethiopia | 278.105 | 4.363 | 262.692 |
Vương quốc Ba-ranh | 268.225 | 1.381 | 266.036 |
Slovenia | 258.525 | 4.426 | 253.281 |
Moldova | 258.365 | 6.236 | 251.242 |
Myanmar | 253.364 | 6.133 | 173.926 |
Libya | 229.604 | 3.344 | 185.468 |
Armenia | 228.382 | 4.579 | 218.796 |
Qatar | 224.834 | 600 | 222.600 |
Bosnia and Herzegovina | 205.384 | 9.673 | 188.330 |
Kenya | 195.111 | 3.826 | 184.461 |
Zambia | 189.731 | 3.196 | 177.419 |
Hàn Quốc | 185.733 | 2.066 | 164.206 |
Nigeria | 170.306 | 2.130 | 164.772 |
An-giê-ri | 158.213 | 4.008 | 108.537 |
North Macedonia | 155.981 | 5.489 | 150.251 |
Kyrgyzstan | 155.005 | 2.227 | 132.138 |
Mongolia | 153.782 | 761 | 146.977 |
Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan | 143.439 | 6.357 | 90.973 |
Latvia | 138.382 | 2.550 | 135.295 |
Norway | 135.235 | 799 | 88.952 |
Albania | 132.797 | 2.456 | 130.109 |
Estonia | 132.262 | 1.271 | 128.314 |
Uzbekistan | 122.786 | 819 | 117.303 |
Namibia | 114.400 | 2.665 | 90.448 |
Mozambique | 105.866 | 1.221 | 80.773 |
Phần Lan | 101.630 | 978 | 46.000 |
Montenegro | 100.865 | 1.624 | 98.761 |
Ghana | 100.250 | 819 | 95.871 |
Botswana | 97.657 | 1.375 | 84.189 |
Cyprus | 95.307 | 398 | 75.466 |
Oceania | 94.695 | 1.459 | 74.662 |
Zimbabwe | 93.421 | 2.870 | 61.723 |
Trung Quốc | 92.462 | 4.636 | 87.163 |
Uganda | 91.355 | 2.483 | 71.750 |
El Salvador | 84.144 | 2.538 | 75.608 |
Cameroon | 81.871 | 1.332 | 78.224 |
Maldives | 76.454 | 218 | 73.637 |
Luxembourg | 73.309 | 821 | 70.989 |
Campuchia | 71.244 | 1.222 | 63.474 |
Singapore | 63.924 | 36 | 62.576 |
Rwanda | 61.375 | 704 | 43.924 |
Senegal | 54.820 | 1.256 | 44.354 |
Jamaica | 51.542 | 1.167 | 46.773 |
Ivory Coast | 49.386 | 324 | 48.655 |
DRC | 47.174 | 1.021 | 29.389 |
Malawi | 46.417 | 1.410 | 35.792 |
Madagascar | 42.581 | 939 | 40.999 |
Angola | 41.405 | 977 | 35.082 |
Sudan | 37.138 | 2.776 | 30.867 |
Trinidad and Tobago | 36.884 | 1.018 | 30.043 |
Réunion | 34.615 | 266 | 32.036 |
Cabo Verde | 33.452 | 297 | 32.617 |
Malta | 33.370 | 420 | 30.356 |
Úc | 32.588 | 916 | 29.743 |
French Guiana | 29.419 | 170 | 9.995 |
Syria | 25.853 | 1.905 | 21.933 |
Gabon | 25.309 | 163 | 25.050 |
Guinea | 24.823 | 195 | 23.719 |
Suriname | 24.573 | 626 | 20.846 |
Mauritania | 23.223 | 517 | 21.085 |
Eswatini | 21.880 | 735 | 19.392 |
Fiji | 21.829 | 172 | 5.521 |
Guyana | 21.733 | 515 | 20.009 |
Haiti | 19.762 | 523 | 13.332 |
Mayotte | 19.465 | 174 | 2.964 |
French Polynesia | 19.234 | 145 | 18.945 |
Guadeloupe | 17.779 | 238 | 2.250 |
Seychelles | 17.747 | 89 | 16.889 |
Papua New Guinea | 17.581 | 192 | 17.177 |
Martinique | 15.612 | 99 | 104 |
Đài Loan | 15.511 | 782 | 13.708 |
Somalia | 15.180 | 781 | 7.277 |
Togo | 14.801 | 140 | 13.907 |
Mali | 14.527 | 530 | 12.868 |
Andorra | 14.464 | 127 | 13.988 |
Tajikistan | 14.359 | 116 | 13.902 |
Belize | 13.893 | 332 | 13.201 |
Bahamas | 13.781 | 274 | 12.158 |
Burkina Faso | 13.537 | 169 | 13.350 |
Congo | 13.050 | 176 | 11.759 |
Curaçao | 13.038 | 126 | 12.302 |
Lesotho | 12.679 | 357 | 6.621 |
Hồng Kông | 11.974 | 212 | 11.693 |
Djibouti | 11.628 | 155 | 11.466 |
Aruba | 11.293 | 109 | 11.054 |
South Sudan | 10.917 | 117 | 10.514 |
Timor-Leste | 10.227 | 26 | 9.484 |
Nicaragua | 9.108 | 194 | 4.225 |
Equatorial Guinea | 8.863 | 123 | 8.637 |
Benin | 8.324 | 107 | 8.125 |
Channel Islands | 8.240 | 86 | 5.022 |
Gambia | 7.161 | 197 | 6.080 |
CAR | 7.147 | 98 | 6.859 |
Yemen | 7.001 | 1.372 | 4.162 |
Iceland | 6.967 | 30 | 6.652 |
Eritrea | 6.480 | 32 | 6.201 |
Sierra Leone | 6.206 | 117 | 4.201 |
Burundi | 6.018 | 8 | 773 |
Niger | 5.594 | 195 | 5.295 |
Saint Lucia | 5.496 | 87 | 5.304 |
Liberia | 5.396 | 148 | 2.715 |
San Marino | 5.099 | 90 | 5.002 |
Chad | 4.965 | 174 | 4.777 |
Gibraltar | 4.728 | 94 | 4.336 |
Laos | 4.342 | 5 | 2.174 |
Barbados | 4.319 | 48 | 4.098 |
Guinea-Bissau | 4.117 | 74 | 3.756 |
Comoros | 4.014 | 147 | 3.849 |
Việt Nam | 3.898 | 335 | |
Isle of Man | 3.424 | 29 | 1.638 |
Mauritius | 3.181 | 19 | 1.854 |
Liechtenstein | 3.073 | 59 | 2.995 |
New Zealand | 2.855 | 26 | 2.749 |
Monaco | 2.744 | 33 | 2.609 |
Sint Maarten | 2.698 | 34 | 2.622 |
Bermuda | 2.535 | 33 | 2.487 |
Saint Martin | 2.481 | 38 | 1.399 |
Turks and Caicos | 2.461 | 18 | 2.404 |
Bhutan | 2.458 | 2 | 2.181 |
Sao Tome and Principe | 2.417 | 37 | 2.340 |
St. Vincent Grenadines | 2.271 | 12 | 2.199 |
British Virgin Islands | 2.210 | 23 | 588 |
Caribbean Netherlands | 1.690 | 17 | 1.647 |
Antigua and Barbuda | 1.277 | 42 | 1.225 |
St. Barth | 1.005 | 1 | 462 |
Faeroe Islands | 958 | 1 | 877 |
Tàu du lịch Diamond Princess | 712 | 13 | 699 |
Cayman Islands | 627 | 2 | 618 |
Saint Kitts and Nevis | 560 | 3 | 519 |
Tanzania | 509 | 21 | 183 |
Wallis and Futuna | 445 | 7 | 438 |
Brunei | 311 | 3 | 269 |
Dominica | 209 | 0 | 196 |
Grenada | 164 | 1 | 161 |
New Caledonia | 131 | 0 | 58 |
Anguilla | 113 | 0 | 111 |
Greenland | 85 | 0 | 59 |
Falkland Islands | 63 | 0 | 63 |
Ma Cao | 56 | 0 | 53 |
Vatican City | 27 | 0 | 27 |
Saint Pierre Miquelon | 26 | 0 | 26 |
Montserrat | 21 | 1 | 19 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | 1 | 8 |
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 |
Vanuatu | 4 | 1 | 3 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
LIVEMời bạn kéo/vuốt xuống để xem các tỉnh khác
Nguồn: Bộ Y Tế & WorldOMeters
Hotline: 19009095 - 19003228
Hãy gọi để nhận tư vấn về dịch Covid-19
Liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2 ở khu nhà ở xã hội Ecohome 2 (Bắc Từ Liêm), hiện lực lượng chức năng đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với tòa C1 và tòa C2, khu nhà ở xã hội Ecohome 2, đường Tân Xuân, Tổ dân phố Đông Ngạc 7, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Thời gian áp dụng 14 ngày kể từ 10 giờ ngày 23/7/2021 đến 10 giờ ngày 6/8/2021 (nếu không phát sinh ca bệnh dương tính).
Theo kết quả điều tra dịch tễ 3 ca dương tính sinh sống và liên quan đến khu nhà xã hội, chung cư Ecohome 2 như sau:
Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân H.T.M.C., nữ, năm sinh 1972. Địa chỉ, ở C2B chung cư Ecohome 2, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Bệnh nhân là giáo viên trường THCS Phạm Hồng Thái, huyện Mê Linh.
- Bệnh nhân có triệu chứng rát họng, mỏi cơ ngày 19/7/2021, ngày 22/7/2021 thi thoảng ho khan.
- Bệnh nhân đã tiêm mũi 1 vaccine ngày 15/6/2021.
- Ngày 22/7/2021, bệnh nhân ở nhà cả ngày, cách ly tại nhà cùng 3 người (hai con và 1 cháu).
Bệnh nhân C. trong khu vực phong tỏa chung cư Ecohome 2 - liên quan F0 bệnh nhân N.V.L. (về từ TP Hồ Chí Minh), được lấy mẫu xét nghiệm (ngày 21/7) và có kết quả dương tính (do CDC Hà Nội thực hiện).
Qua điều tra xác minh, có 7 trường hợp F1. Hiện nay, các đơn vị đã tiến hành phun khử khuẩn khu vực phong tỏa, các nhà F1, mở rộng điều tra truy vết các đối tượng liên quan.
Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa Ecohome 2 sau khi phát hiện ca dương tính.
Trường hợp thứ 2, bệnh nhân T.N.K., nữ, sinh năm 1991, ở C1A Ecohome 2, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm.
Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa do có bệnh nhân F0, ngày 20/7 có triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Trường hợp thứ 3, bệnh nhân N.T.H. (liên quan đến F0 N.V.L.), nữ, sinh năm 1979. Địa chỉ ở Số nhà 39, ngõ 145, Đường Cầu Noi, Tổ dân phố Trù 2, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.
- Bệnh nhân làm nghề tự do (bán hoa quả tại nhà);Từ 18 giờ 28 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 17/7/2021, bệnh nhân có ăn tối cùng F0 N.V.L. tại chung cư Ecohome 2.
- Đến ngày 21/7/2021, bệnh nhân có triệu chứng ho, hơi rát họng, sốt nhẹ 37,5oC. Sau khi xác định là F1 của N.V.L. bệnh nhân H. được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính.
Qua điều tra xác minh, có 17 trường hợp F1, 13 trường hợp liên quan đến khu vực nhà bệnh nhân. Hiện nay, các đơn vị đã tiến hành phun khử khuẩn khu vực phong tỏa, các nhà F1, mở rộng điều tra truy vết các đối tượng liên quan.
Liên quan đến bệnh nhân này, chiều 23/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đến cửa hàng bán hoa quả, địa chỉ số 39 ngõ 145 đường Cổ Nhuế, tổ dân phố Trù 2 - phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.
CDC Hà Nội yêu cầu những người đã đến đây trong khoảng thời gian từ 7h sáng 18-7 đến 17h ngày 22-7 tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0243.83.63.176 (Trạm Y tế phường Cổ Nhuế 2); 0383340868 (Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm), 0969.082.115 hoặc số 0949.396.115 (CDC Hà Nội).
.tabcorona{word-spacing:-5px;border-bottom:1px solid #e4e4e4}.tabcorona .tablinks{display:inline-block;padding:10px 15px;color:#666;font-size:14px;border:1px solid #e4e4e4;border-bottom:0;cursor:pointer;word-spacing:0}.tabcorona .tablinks.active{font-weight:700;color:#f45d40;border:1px solid}
Việt NamThế giớiMỹÝTây Ban NhaĐứcPháp
Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/3-ca-duong-tinh-lien-quan-den-chung-cu-ecohome-bac-tu...Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/3-ca-duong-tinh-lien-quan-den-chung-cu-ecohome-bac-tu-liem-giao-vien-nguoi-ban-hoa-qua-d281773.html
Cập nhật: Phó Giám đốc Trung tâm Y tế mắc COVID-19 nhưng không khai báo lịch trình
Do Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận không chịu khai báo nên lịch sử truy vết từ ngày 14-6 đến nay không nắm được. Lực...
Bấm xem >>
Dịch COVID-19
Theo Lê Phương. (thoidaiplus.giadinh.net.vn)