Ngày | Diễn Giải | Số tiền |
Bạn đọc ủng hộ tại tòa soạn | ||
18/10/2016 | Tập thể cán bộ nhân viên báo Dân trí | 105,000,000 |
18/10/2016 | Đặng Quỳnh Hoa (Số 15/8/379 Đội Cấn -HN) Giúp MS2320 | 1,000,000 |
Bà Nguyễn Kim Thúy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đỉnh Vàng | 30,000,000 | |
ông Lê Thành Trung, Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Vận tải Trung Thành (Hải Phòng) | 10,000,000 | |
Nhóm Thiện tâm lớp 12A1, niên khoá 1982 – 1985 (Trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng) | 13,000,000 | |
2 em nhỏ Nguyễn Đỗ Hồng Ngân (9 tuổi) và em gái Nguyễn Đỗ Hồng Minh (4 tuổi, địa chỉ, số nhà 9A, ngách 49/30, đường Trần Cung, tổ 21, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) | 200,000 | |
Nhóm Thiền Tuệ Tâm | 1,000,000 | |
19/10/2016 | C.ty CP truyền thông quảng cáo đa phương tiện SMART MEDIA (tầng 5 tòa nhà Intracom- số 82 Dịch Vọng Hậu - Cầu giấy -HN) Giúp MS2320 | 15,000,000 |
Anh Quân (Số 29 Thụy Khuê -HN) Giúp MS2320 | 100,000 | |
Quỳnh Ngọc (Khương Trung -HN) Giúp MS2320 | 200,000 | |
Bà Trần Thị Tý (Tân Kỳ - Nghệ An ) Giúp MS2320 | 100,000 | |
Gia đình bà Võ Thị Thương Lan (Số 15 - Ngõ 1132 Đường Láng -HN) Giúp Ms2320 | 3,000,000 | |
Vũ Minh Sáng (Vĩnh Ngọc - Đông Anh -HN) Giúp Ms2320 | 500,000 | |
19/10 | Lê Thị Trà My (Số nhà 105 khu tập thể 16B - Ngô Tất Tố - Ba Đình -HN) Giúp Ms2320 | 300,000 |
20/10 | C.t.y CP Tư vấn và Kỹ thuật môi trường An Bình (Số 10 - ngõ 81 Mễ Trì Thượng - Mỹ Đình -HN) Giúp Ms2320 | 2,000,000 |
Cao thị Cẩm Tú (P1406 - A2 - Số 299 - Phố vọng -HN) Giúp Ms2320 | 500,000 | |
Nguyễn Hải Nam (Số nhà 52 - Ngõ 62 - Ngọc Hà - Ba Đình -HN) Giúp Ms2320 | 1,000,000 | |
Nguyễn Hải Trường (Số nhà 52 - Ngõ 62 - Ngọc Hà -HN) Giúp Ms2320 | 1,000,000 | |
Nguyễn Kim Phượng (Sóc Trăng ) Giúp Ms2320 | 1,250,000 | |
Hoàng Duy Anh (HN) Giúp Ms2320 | 3,000,000 | |
Hoàng Lê Tỷ Tỷ (Hà Đông -HN) Giúp Ms2320 | 100,000 | |
Bà Lê thi Lân 29C ngõ 6 Đăng văn NGỮ HN | 1,000,000 | |
21/10 | C.ty TNHH Thương Mại (số 286 Đường Chiến Thắng - Văn quán - Hà Đông -HN) giúp Ms2320 PT53 "10,000,000 đ" | 10,000,000 |
Đỗ Thị Vang (Tổ 7, Yên Hòa - Cầu Giấy -HN) Giúp Ms2320 | 500,000 | |
22/10/2016 | Công ty TNHH General Motors Việt Nam giup ms 2320 | 30,010,000 |
Bé Đặng Quang Dũng - Hà Nội | 415,000 | |
22/10 | Công ty TNHH General Motors Ms2320 PT54 "30.010.000 đ" | |
Bé Đặng Quang Dũng (HN) Giúp MS2320 | 415,000 | |
24/10 | Nhóm lưu học sinh CH.LB Đức (Khóa 1970 Hà Nội) Giúp Ms2320 | 5,000,000 |
Hội Phụng Sự Xã Hội (USA) Giúp Ms2320 | 500,000 | |
Bà Nguyễn Thị Minh Châu (T.Phố Mainz - FrankFurt - Cộng hòa LB Đức) Giúp Ms2320 PT55 "10,000,000 đ" | 10,000,000 | |
Bạn đọc ủng hộ tại VP Miền Nam | ||
Trần Hoài Nam | 600,000 | |
Cao Thanh Cẩm | 500,000 | |
Cty Cổ phần Sung Hyun Vina | 99,500,000 | |
Bạn đọc ủng hộ tại VP Đà Nẵng | ||
19/10 | Bạn đọc Nguyễn Tấn Ngọc (Đà Nẵng) | 800,000 |
19/10 | Đình Hoà (VPĐN) | 500,000 |
19/10 | Tôn Thất Đại Dương (VPĐN) | 200,000 |
19/10 | Đoàn Thị Khánh Hiền (VPĐN) | 200,000 |
19/10 | Lê Doãn Công (VPĐN) | 200,000 |
19/10 | Dương Hồng Vương (VPĐN) | 400,000 |
Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank | ||
16/10/16 | NGO TUAN ANH GIUP MS 2320 | 200,000 |
17/10/16 | NGUYEN THUY HUONG GIUP MS 2320 | 500,000 |
17/10/16 | BUI LINH HUONG GUP MS 2320 | 1,000,000 |
18/10/16 | BAN DOC GIUP MS 2320 | 400,000 |
18/10/16 | BAN DOC GIUP MS 2320 | 200,000 |
18/10/16 | LE DUC LAP GIUP MS 2320 | 50,000 |
18/10/16 | NGUYEN DUY NAM GIUP MS 2320 | 200,000 |
18/10/16 | CONG TY TNHH HUY THANH GIUP MS 2320 | 10,000,000 |
18/10/16 | NGUYEN THI NHUNG GIUP MS 2320 | 100,000 |
18/10/16 | LE HONG PHUC IGUP MS 2320 | 2,000,000 |
18/10/16 | LE DIEP LAI GIUP MS 2320 | 300,000 |
18/10/16 | NGUYEN HONG NGOC GIUP MS 2320 | 300,000 |
18/10/16 | DAO HAI HAU GIUP MS 2320 | 5,000,000 |
18/10/16 | VO THI UT GIUP MS 2320 | 100,000 |
18/10/16 | NGUYEN MINH HOANG GIUP MS 2320 | 200,000 |
18/10/16 | VU VAN HUNG GIUP MS 2320 | 200,000 |
18/10/16 | NGUYEN MANH HA GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
18/10/16 | NGUYEN THAI GIANG GIUP MS 2320 | 200,000 |
18/10/16 | NGUYEN HUY BINH IGUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | PHAM THI HONG NHUNG GIUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | DINH THU HUONG GUP MS 2320 | 1,000,000 |
19/10/16 | VU THANH LAM GIUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | NGUYEN ANH DUNG GUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | DO BAO ANH GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
19/10/16 | TRAN HUU TRUYEN GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
19/10/16 | TRAN NHU DUC HAU GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | HO QUOC TRI GIUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | HO THI MUI GIUP MS 2320 | 1,300,000 |
19/10/16 | TRAN THAI NGUYEN GIUP MS 2320 | 100,000 |
19/10/16 | NGUYEN HONG THUY DUNG GIUP MS 2320 | 300,000 |
19/10/16 | NGO VAN BO GIUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | BAN DOC GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | BAN DOC GIUP MS 2320 | 5,825,000 |
19/10/16 | BAN DOC GIUP MS 2320 | 2,000,000 |
19/10/16 | NGUYEN HA QUYNH HUONG GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | TRAN DUC DUNG GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | NGUYEN THI KHUE GIUP MS 2320 | 100,000 |
19/10/16 | HO THI THUC GIUP MS 2320 | 10,000,000 |
19/10/16 | DO VAN LIEN GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
19/10/16 | AU THI THANH BINH GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
19/10/16 | NGUYEN MINH TRI GIUP MS 2320 | 5,000,000 |
19/10/16 | NGUYEN THI OANH GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | CTY TNHH DTXD VÀ DVTM TRUONG PHU GUP MS 2320 | 2,000,000 |
19/10/16 | LE NGOC HUNG GIUP MS 2320 | 5,000,000 |
19/10/16 | TANG THI THUY DUYEN GIUP MS 2320 | 600,000 |
19/10/16 | PHAM THI THUY GIUP MS 2320 | 300,000 |
19/10/16 | LE THI YEN TRUC GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
19/10/16 | NGUYEN THANH TUNG GIUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | TRIEU PHUNG HA GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
19/10/16 | DO THI NGOC GUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | TRAN QUANG TRI GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | NGUYEN HOANG TRUNG HIEU THAO GIUP MS 2320 | 100,000 |
19/10/16 | PHAM THI MY HANH GIUP MS 2320 | 300,000 |
19/10/16 | DANG THI THU TRANG GIUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | DANG DINH QUY GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | NGUYEN THANH TRUNG GIUP MS 2320 | 300,000 |
19/10/16 | ONG BA SU TAN GIUP MS 2320 | 5,000,000 |
19/10/16 | NGUYEN VAN CHINH GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | DO THI THU HOAI GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
19/10/16 | DAM TUYET VY GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | HO ATAM GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | NGUYEN TAI LONG IGUP MS 2320 | 1,000,000 |
19/10/16 | TRAN HOANG ANH GIUP MS 2320 | 100,000 |
19/10/16 | DO MINH QUAN GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | MAI THI NGUYET THANH GIUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | DO MINH TUAN GIUP MS 2320 | 100,000 |
19/10/16 | LE HOANG SON GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | NGUYEN THI HUONG GIUP MS 2320 | 900,000 |
19/10/16 | NGO HONG DUONG GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | HO NGUYEN DUY GIUP MS 2320 | 300,000 |
19/10/16 | NGUYEN DUY LAM GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | VO THI THANH THU GIUP MS 2320 | 300,000 |
19/10/16 | DO KHANH LINH GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | VU VIET HUNG GIUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | BUI HAI HA GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | TRINH THU HA GIUP MS 2320 | 100,000 |
19/10/16 | TA QUANG MINH TRI GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
19/10/16 | NGUYEN ANH HAO GIUP MS 2320 | 100,000 |
19/10/16 | NGUYEN THI PHUONG ANH GIUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | LE THI SONG NGA GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
19/10/16 | BUI ANH LY GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
19/10/16 | VC NGUYEN VAN LINH, HOANG THI THANH HUYEN GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | DUONG THI UYEN GIUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | TRAN THI NGOC ANH GIUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | NGUYEN NGOC HAN GIUP MS 2320 | 1,500,000 |
19/10/16 | NGUYEN KHANH PHUONG GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | DAM THI ANH THU GIUP MS 2320 | 2,000,000 |
19/10/16 | THANH TRAN VA HIEN PHAM GUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | NGUYEN THI HONG NHUNG GIUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | NGUYEN BA HOANG GIUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | DOAN VAN KIEM GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | NGUYEN VAN QUY GIUP MS 2320 | 2,000,000 |
19/10/16 | NGUYEN DANH THANG GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | DINH XUAN VINH GIUP MS 2320 | 2,000,000 |
19/10/16 | NGUYEN THANH SON GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
19/10/16 | PHAN THI BANG QUYEN GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | HOANG THU TRANG GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | PHAM LE TUYET MINH GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | NGUYEN NGOC HOANG YEN GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
19/10/16 | TRAN TUAN ANH GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
19/10/16 | VU TRUNG KIEN GIUP MS 2320 | 100,000 |
19/10/16 | TRINH THI HOAI GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | VU DUC HOANG GIUP MS 2320 | 400,000 |
19/10/16 | NGUYEN HONG PHUONG GIUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | HIEU NGHIA GIUP MS 2320 | 10,000 |
19/10/16 | DOAN XUAN VUONG GUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | NGUYEN THI HUE IGUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | SOO BONG SWEET GIUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | HOANG DUC HAI GIUP MS 2320 | 300,000 |
19/10/16 | LE PHUONG THAO GIUP MS 2320 | 300,000 |
19/10/16 | NGUYEN THI XUAN DUNG GIUP MS 2320 | 300,000 |
19/10/16 | NGUYEN NGOC THANG GIUP MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | HO LE VI GIUP MS 2320 | 100,000 |
19/10/16 | NGUYEN VAN VU GIUP MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | NGUYEN NHAT MINH GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
20/10/16 | BUI THI NGAN GIUP MS 2320 | 200,000 |
20/10/16 | NGUYEN NAM PHONG GUP MS 2320 | 100,000 |
20/10/16 | DANG TRAN TRUC HA GUP MS 2320 | 600,000 |
20/10/16 | NGUYEN THANH DIEP IGUP MS 2320 | 500,000 |
20/10/16 | NGUYEN THI THUY HANG, MAI DANH HUNG GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
20/10/16 | NGUYEN THI BICH HOA GIUP MS 2320 | 500,000 |
20/10/16 | PHAM NGOC HIEN GIUP MS 2320 | 500,000 |
20/10/16 | BAN SURI GIUP MS 2320 | 300,000 |
20/10/16 | BU VAN ANH GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
20/10/16 | CHU MANH TUNG GIUPO MS 2320 | 1,200,000 |
20/10/16 | PHAM THI HUONG GIUP MS 2320 | 100,000 |
20/10/16 | PHAM DINH THANG GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
20/10/16 | BAN DOC GIUP MS 2320 | 400,000 |
20/10/16 | PHAN THI HONG HA GIUP MS 2320 | 200,000 |
20/10/16 | NGUYEN THI PHUONG LINH GIUP MS 2320 | 200,000 |
20/10/16 | PHAN NGOC HUNG GIUP MS 2320 | 100,000 |
20/10/16 | DUONG TUAN TRINH GIUP MS 2320 | 100,000 |
20/10/16 | PHAM DUC THANG GIUP MS 2320 | 500,000 |
20/10/16 | BE DIEU MINH GIUP MS 2320 | 200,000 |
20/10/16 | TRANNAM THANG GIUP MS 2320 | 500,000 |
20/10/16 | THUY GIUP MS 2320 | 500,000 |
20/10/16 | NGUYEN ANH, LAN ANH, BICH VAN GIUP MS 2320 | 1,300,000 |
20/10/16 | KHUAT THI THANH VAN GIUP MS 2320 | 700,000 |
20/10/16 | LE VIET BA GIUP MS 2320 | 100,000 |
20/10/16 | NGUYEN DINH VINH GIUP MS 2320 | 500,000 |
20/10/16 | NGUYEN CAO PHONG GIUP MS 2320 | 200,000 |
20/10/16 | NHUNG NGUOI DAM ME GYM NGUYEN MINH QUANG SON HOEU LOC HUNG DAT GIUP MS 2320 | 1,670,000 |
20/10/16 | TRAN THUY QUYNH GIUP MS 2320 | 100,000 |
20/10/16 | NGUYEN THI HUONG GIUP MS 2320 | 200,000 |
20/10/16 | PHAM BICH NGOC GIUP MS 2320 | 400,000 |
20/10/16 | PHAM THI HA PHUONG GIUP MS 2320 | 196,700 |
20/10/16 | PHAN TRUNG KIEN GIUP MS 2320 | 500,000 |
20/10/16 | LY PHUC CUONG GIUP MS 2320 | 300,000 |
20/10/16 | NGUYEN THI KIM CUC GIUP MS 2320 | 5,000,000 |
20/10/16 | TRAN QUY LINH GIUP MS 2320 | 100,000 |
20/10/16 | HOANG MANH DUC GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
20/10/16 | BAN DOC GIUP MS 2320 | 200,000 |
20/10/16 | NGUYEN THI KIEU DIEM GIUP MS 2320 | 200,000 |
20/10/16 | CONG TY CPDT VNINVEST GIUP MS 2320 | 20,000,000 |
20/10/16 | NGUYEN THI THANH XUAN GIUP MS 2320 | 100,000 |
20/10/16 | NGUYEN TRONG HUY GIUP MS 2320 | 400,000 |
20/10/16 | VUONG MY PHUNG GIUP MS 2320 | 200,000 |
20/10/16 | NGUYEN TIEN DUNG GIUP MS 2320 | 500,000 |
21/10/16 | CHAU THI YEN GIUP MS 2320 | 1,000,000 |
21/10/16 | HUYNH THI PHUONG THAO GIUP MS 2320 | 4,000,000 |
21/10/16 | BUI TUAN NAM GIUP MS 2320 | 500,000 |
21/10/16 | NGO TRUONG HAI GIUP MS 2320 | 3,000,000 |
21/10/16 | THUY GIUP MS 2320 | 100,000 |
21/10/16 | MINH TUNG GIUP MS 2320 | 50,000 |
21/10/16 | BAN DOC GIUPMS 2320 | 100,000 |
21/10/16 | CAO THANH TRUNG, NGOC AN GIUP MS 2320 | 1,100,000 |
21/10/16 | VO TU ANH GIUP MS 2320 | 5,000,000 |
21/10/16 | CHAU VU TUAN DAT GIUP MS 2320 | 100,000 |
21/10/16 | NGUYEN VAN KHANH GIUP MS 2320 | 100,000 |
21/10/16 | NGUYEN THI HUE IGUP MS 2320 | 100,000 |
21/10/16 | NGUYEN VAN THUY GIUP MS 2320 | 100,000 |
21/10/16 | NGUYEN THI HONG LY GIUP MS 2320 | 300,000 |
21/10/16 | LE THI NGUYET THU GIUP MS 2320 | 1,500,000 |
21/10/16 | NGUYEN THI TRA GIUP MS 2320 | 500,000 |
21/10/16 | BUI THI HAO GIUP MS 2320 | 200,000 |
21/10/16 | VUONG, THE, NAM, DUC GIUP MS 2320 | 2,400,000 |
21/10/16 | PHAM DANG GIUP MS 2320 | 100,000 |
21/10/16 | VUONG THI THUY DUONG GIUP MS 2320 | 200,000 |
21/10/16 | DANG THU QUYNH GIUP MS 2320 | 200,000 |
21/10/16 | VU THI DUNG GIUP MS 2320 | 200,000 |
21/10/16 | VU THI THU HA GIUP MS 2320 | 500,000 |
21/10/16 | NGUYEN THANH HUYEN GIUP MS 2320 | 200,000 |
21/10/16 | BAN DOC GIUP MS 2320 | 3,000,000 |
21/10/16 | BAN DOC GIUP MS 2320 | 500,000 |
Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank | ||
18/10/16 | Chau Ta Nguyen Khang giup MS 2320 | 1,000,000 |
20/10/16 | Nguyen Dinh Dung giup MS 2320 | 1,000,000 |
20/10/16 | Vien NC va Ho tro thu nghiem lam sang Vac xin va Sinh pham y te giup MS 2320 | 6,000,000 |
Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank | ||
18/10/16 | Ban doc TK 711A16859481 giup MS 2320 | 300,000 |
19/10/16 | Ban doc TK 711A51801205 giup MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | Ban doc TK 711A23028971 giup MS 2320 | 30,000 |
19/10/16 | Nguyen The Hung giup MS 2320 | 1,000,000 |
19/10/16 | Ban doc TK 711A00143423 giup MS 2320 | 100,000 |
19/10/16 | Ban doc TK 711A00143423 giup MS 2320 | 300,000 |
19/10/16 | Ban doc TK 711A05374074 giup MS 2320 | 100,000 |
19/10/16 | Ban doc TK 711A34347529 giup MS 2320 | 100,000 |
19/10/16 | Ban doc TK 711AC7712761 giup MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | Ban doc TK 711A24764221 giup MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | Ban doc TK 711A17933163 giup MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | Ban doc TK 711A32906392 giup MS 2320 | 50,000 |
19/10/16 | Tom Bi giup MS 2320 | 100,000 |
19/10/16 | Nguyen Phuoc Loc giup MS 2320 | 100,000 |
19/10/16 | Huy Than giup MS 2320 | 1,000,000 |
19/10/16 | Lu Lap Phat giup MS 2320 | 5,000,000 |
19/10/16 | Huynh Y Mi giup MS 2320 | 5,000,000 |
19/10/16 | Phun Sam Sanh giup MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | Ha Ngoc Linh giup MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | Nguyen T Ngoc Hieu giup MS 2320 | 1,000,000 |
19/10/16 | Vo Minh Khoi giup MS 2320 | 300,000 |
19/10/16 | Ban doc TK 711A23590531 giup MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | Ban doc TK 711A30504724 giup MS 2320 | 100,000 |
20/10/16 | P. Anh, P. Hoa giup MS 2320 | 300,000 |
20/10/16 | Doan T Tu giup MS 2320 | 500,000 |
20/10/16 | Ban doc TK 711AC0695884 giup MS 2320 | 1,000,000 |
Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội | ||
18/10/2016 | Bui Duc Chuyen giup MS 2320 | 200,000 |
Do Thi Bich Thuy giup MS 2320 | 300,000 | |
Thai Binh Duong | 500,000 | |
19/10/2016 | Pham Thi Thuy Trang giup MS 2320 | 100,000 |
Ng Cong Phi giup MS 2320 | 135,000 | |
Nguyen Ngoc Linh giup MS 2320 | 50,000 | |
Nguyen Minh Tuan giup MS 2320 | 200,000 | |
Hoang Anh Dung giup MS 2320 | 200,000 | |
Nguyen Tien Dong giup MS 2320 | 300,000 | |
20/10/2016 | Truong Minh Hai giup MS 2320 | 500,000 |
Tran Bao Duy giup MS 2320 | 1,000,000 | |
Truong Duc Lam giup MS 2320 | 50,000 | |
Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệp | ||
18/10/16 | Tran T Nhi giup MS 2320 | 300,000 |
18/10/16 | Le Thai Ha giup Ms 2320 | 500,000 |
19/10/16 | Nguyen Manh Cuong giup MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | Vu T Hien giup MS 2320 | 100,000 |
19/10/16 | Nguyen T Hong Van giup MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | Le T Thanh Nga EM giup MS 2320 | 100,000 |
19/10/16 | Cao Thanh Trung giup MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | Pham Duc Chinh giup MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | Vo Hoang Hung giup M S2320 | 200,000 |
20/10/16 | Cty CNL tru HT giup MS 2320 | 2,000,000 |
20/10/16 | Dinh Hung Cuong giup MS 2320 | 1,000,000 |
20/10/16 | Le T Thuy giup MS 2320 | 2,000,000 |
20/10/16 | Le Van Thanh giup MS 2320 | 200,000 |
20/10/16 | Lop 10C9 truong THPT Nguyen Trai , An Duong, Hai Phong giup MS 2320 | 600,000 |
20/10/16 | Luong T Thu giup MS 2320 | 200,000 |
20/10/16 | Nguyen Huu Hoan giup MS 2320 | 100,000 |
20/10/16 | Nguyen Phuoc Ngoc giup MS 2320 | 1,000,000 |
20/10/16 | Nguyen T Kiep giup MS 2320 | 1,000,000 |
20/10/16 | Nguyen T Lan giup MS 2320 | 200,000 |
20/10/16 | Nguyen T Thanh Thuy giup MS 2320 | 1,000,000 |
20/10/16 | Pham T Huyen Trang giup MS 2320 | 200,000 |
20/10/16 | Tong T Ngoc Han giup MS 2320 | 200,000 |
Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV | ||
18/10/16 | Le T Thanh Huong giup MS 2320 | 200,000 |
18/10/16 | Tran Hoai Nam giup MS 2320 | 500,000 |
18/10/16 | Vu Tien Dung giup MS 2320 | 100,000 |
18/10/16 | Gia dinh Trung Tuyet giup MS 2320 | 200,000 |
18/10/16 | Mai Thanh Ha giup MS 2320 | 200,000 |
18/10/16 | Tran Quyet Thang giup MS 2320 | 100,000 |
19/10/16 | Pham Nam Duong giup MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | Ban doc TK 22210002059999 giup MS 2320 | 300,000 |
19/10/16 | Do T Lan Huong giup MS 2320 | 360,000 |
19/10/16 | Ngo Van Hien giup MS 2320 | 300,000 |
19/10/16 | Nguyen Van Hung giup MS 2320 | 300,000 |
19/10/16 | Nguyen T Lan Huong giup MS 2320 | 100,000 |
19/10/16 | Ban doc TK 17111982001 giup MS 2320 | 2,000,000 |
19/10/16 | Ban doc Dan tri giup MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | Ban doc TK 056704060021534 giup MS 2320 | 300,000 |
19/10/16 | Ban doc TK 58210000005061 giup MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | Ban do c Dan tri giup MS 2320 | 150,000 |
19/10/16 | Doan Thu Thuy giup MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | Doan Thu Thuy giup MS 2320 | 500,000 |
19/10/16 | Tran T Loan giup MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | Le T Hong Tam giup MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | Ban doc TK 12510000521324 giup MS 2320 | 200,000 |
19/10/16 | Ban doc TK 39010000191235 ung ho 2320 | 100,000 |
19/10/16 | Ban doc Dan tri giup MS 2320 | 500,000 |
20/10/16 | Tran Van Kiet giup ms 2320 | 300,000 |
20/10/16 | Phung Quang Thanh giup MS 2320 | 300,000 |
20/10/16 | Nong Lan Phuong giup MS 2320 | 200,000 |
20/10/16 | Nguyen Hong Quan giup MS 2320 | 1,000,000 |
20/10/16 | Nguyen Hong Nhung giup MS 2320 | 1,000,000 |
20/10/16 | Hoang Van Su giup MS 2320 | 500,000 |
20/10/16 | Bui Tuan Sinh giup MS 2320 | 1,000,000 |
20/10/16 | Ban doc TK 2160000281205 giup MS 2320 | 500,000 |
Tổng | 577,416,700 |
Nguồn tin: dantri.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn