Tỷ số
|
HOT: 2-0 | GAME! Kerber đang rất xuất sắc ở những tình huống đôi công. Cô kết thúc ván đấu bằng một pha giao bóng nặng. | |
SET 1 | ||
1-0 | BREAK! Điểm ACE chỉ giúp cho Pliskova cứu được một break point. Loạt bóng bền tiếp theo, cô tự đánh bóng hỏng và để Kerber vượt lên. | |
2-0 | GAME! Kerber đang rất xuất sắc ở những tình huống đôi công. Cô kết thúc ván đấu bằng một pha giao bóng nặng. |
Angelique Kerber |
|
|
| Karolina Pliskova |
Đức | V | CH Séc | ||
|
|
| ||
2 | Xếp hạng | 11 | ||
28 | Tuổi | 24 | ||
Bremen, Đức | Nơi sinh | Louny, CH Séc | ||
1.73 m | Chiều cao | 1.86 m | ||
68 kg | Cân nặng | 72 kg | ||
Tay trái | Tay thuận | Tay phải | ||
2003 | Thi đấu chuyên nghiệp | 2009 | ||
47 - 14 | Thắng - Thua trong năm | 33 - 16 | ||
504 - 264 | Thắng - Thua sự nghiệp | 362 - 224 | ||
2 | Danh hiệu trong năm | 2 | ||
9 | Danh hiệu | 6 | ||
$5,128,207 | Tiền thưởng trong năm | $1,542,602 | ||
$14,313,376 | Tổng tiền thưởng | $4,499,235 | ||
Đối đầu: Kerber 4-3 Pliskova |
Nhìn lại trận đấu Serena Williams - Karolina Pliskova
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn