
![]() | Tỷ số
| ![]() |
| HOT: 3-1 | GAME! Monfils đã mắc lỗi tự đánh hỏng 21 từ đầu trận và Nole có ván thắng thứ 3 liên tiếp. | |
| SET 1 | ||
| 1-0 | GAME! Hai tình huống lên lưới thành công liên tiếp đã mang về game đầu tiên cho Nole. | |
| 2-0 | BREAK! Monfils mắc liền 2 lỗi kép rất ngớ ngẩn giúp cho Djokovic có break đầu tiên. | Xem video |
| 3-0 | GAME! Thừa thắng xông lên, Nole có game trắng rất thuyết phục. | |
| 4-0 | BREAK! Vẫn tiếp tục là những lỗi tự đánh bóng hỏng của Monfils. Nole đang khởi đầu trận bán kết quá hoàn hảo. | Xem video |
| 5-0 | GAME! Nole tấn công rất hiệu quả với những cú ép trái và thuận tay chính xác. | |
| 5-1 | GAME! Monfils đã lấy lại được cảm giác giao bóng. 2 điểm ACE quan trọng giúp anh có được game đầu tiên. | Xem video |
| 5-2 | BREAK! Game đấu điên rồ. Djokovic có 3 set point nhưng đều bỏ lỡ trước khi mắc lỗi kép và mất break. | |
| 5-3 | GAME! Sau khi trút bỏ được sức ép tâm lý Monfils đang chơi tấn công rất hay và chưa chịu gác vợt ở set 1. | Xem video |
| 6-3 | GAME! SET! Phải đối mặt với 2 break point nhưng Nole đã cứu thành công trước khi dứt điểm set đầu tiên bằng cú giao bóng nặng ép Monfils trả ra ngoài. | Xem video |
| SET 2 | ||
| 0-1 | GAME! Nỗ lực phòng ngự tuyệt vời của Monfils kèm theo chút may mắn đã giúp anh có được game đầu tiên trong set 2. | |
| 1-1 | GAME! Nole kết thúc game trắng chóng váng bằng cú lốp bóng hoàn hảo. | Xem video |
| 2-1 | BREAK! Monfils không giành được điểm nào trong game cầm giao bóng, Nole lại có break sớm. | |
| 3-1 | GAME! Monfils đã mắc lỗi tự đánh hỏng 21 từ đầu trận và Nole có ván thắng thứ 3 liên tiếp. | |
Novak Djokovic |
|
| Gael Monfils | |
Serbia | V | Pháp | ||
|
|
| ||
1 | Xếp hạng | 12 | ||
| 29 (1987.05.22) | Tuổi | 30 (1986.09.01) | ||
| Belgrade, Serbia | Nơi sinh | Paris, Pháp | ||
| Monte-Carlo, Monaco | Nơi sống | Thụy Sỹ | ||
| 188 cm | Chiều cao | 193 cm | ||
| 78 kg | Cân nặng | 80 kg | ||
| Tay phải | Tay thuận | Tay phải | ||
| 2 tay | Cú trái | 2 tay | ||
| 2003 | Thi đấu chuyên nghiệp | 2004 | ||
| 51/5 | Thắng - Thua trong năm | 35/11 | ||
| 7 | Danh hiệu năm 2016 | 1 | ||
| 737/151 | Thắng - Thua sự nghiệp | 382/212 | ||
| 66 | Danh hiệu | 6 | ||
| $102,813,310 | Tổng tiền thưởng | $11,126,074 | ||
Đối đầu: Djokovic 12-0 Monfils | ||||
Video Djokovic vượt qua Tsonga ở tứ kết:
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn