Tỷ số
|
SET 1 |
Ngoại trừ chiến thắng trước đối thủ hạng 120 thế giới Jerzy Janowicz ngày mở màn, ông vua làng banh nỉ không phải tốn mấy sức lực trong trận đấu ở vòng 2 (gặp Jiri Vesely) và 3 (Mikhail Youzhny). Cả hai tay vợt này đều “rủ nhau” dính chấn thương và bỏ cuộc giữa chừng.
Thông số của hai tay vợt:
Novak Djokovic |
|
|
Kyle Edmund | |
Serbia | V | Anh | ||
|
|
| ||
1 | Xếp hạng | 84 | ||
29 (1987.05.22) | Tuổi | 21 (1995.01.08) | ||
Belgrade, Serbia | Nơi sinh | Johannesburg, Nam Phi | ||
Monte-Carlo, Monaco | Nơi sống | Beverley, Anh | ||
188 cm | Chiều cao | 188 cm | ||
78 kg | Cân nặng | 80 kg | ||
Tay phải | Tay thuận | Tay phải | ||
2 tay | Cú trái | 2 tay | ||
2003 | Thi đấu chuyên nghiệp | 2012 | ||
51/5 | Thắng - Thua trong năm | 12/14 | ||
7 | Danh hiệu năm 2016 | 0 | ||
737/151 | Thắng - Thua sự nghiệp | 14/27 | ||
66 | Danh hiệu | 0 | ||
$102,813,310 | Tổng tiền thưởng | $758,328 | ||
Đối đầu: Djokovic 1-0 Edmund |
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn