Ván thứ 7: Nóng bỏng những cuộc thư hùng
Vào 9h30 ngày 14/3 tiếp tục diễn ra ván 7 giải cờ vua quốc tế tại Việt Nam. Tuấn Minh đụng Wang Hao, Quang Liêm gặp Ivan Rozum. Một cặp đấu cùng giờ đáng chú ý khác, Nguyễn Anh Khôi sẽ gặp người đàn anh Nguyễn Ngọc Trường Sơn.
Bảng xếp hạng giải cờ vua quốc tế ở Việt Nam (sau 6 ván)
TT | Kỳ thủ | Kết quả | Elo |
1 | Lê Tuấn Minh | 5½/6 | 2489 |
2 | Wang, Hao | 5/6 | 2713 |
3 | Mareco, Sandro | 5/6 | 2635 |
4 | Gordievsky, Dmitry | 5/6 | 2630 |
5 | Lê Quang Liêm | 4½/6 | 2736 |
6 | Karthikeyan, P. | 4½/6 | 2473 |
7 | Karthikeyan, Murali | 4½/6 | 2592 |
8 | Erigaisi Arjun | 4½/6 | 2458 |
9 | Nguyễn Anh Khôi | 4½/6 | 2435 |
10 | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 4½/6 | 2630 |
11 | Zhao, Jun | 4½/6 | 2599 |
12 | Rozum, Ivan | 4½/6 | 2582 |
13 | Pichot, Alan | 4/6 | 2558 |
14 | Trần Minh Khang | 4/6 | 2366 |
15 | Harsha Bharathakoti | 4/6 | 2443 |
16 | Zou, Chen | 4/6 | 2291 |
17 | Trần Tuấn Minh | 4/6 | 2522 |
18 | Wen, Yang | 4/6 | 2608 |
19 | Pascua, Haridas | 4/6 | 2431 |
20 | Bùi Vinh | 4/6 | 2400 |
21 | Raghunandan, Kaumandur Srihari | 4/6 | 2412 |
22 | Mithil, Ajgaonkar | 4/6 | 2222 |
23 | Sivuk, Vitaly | 4/6 | 2526 |
24 | Vishnu Prasanna. V | 4/6 | 2526 |
25 | Saduakassova, Dinara | 4/6 | 2479 |
26 | Pham, Chuong | 4/6 | 2393 |
27 | Santiago, Yago De Moura | 4/6 | 2473 |
28 | Li, Yankai | 4/6 | 2434 |
29 | Chen, Qi b | 4/6 | 2359 |
30 | Xu, Yi | 4/6 | 2499 |
31 | Lei, Tingjie | 4/6 | 2545 |
32 | Sethuraman, S.P. | 4/6 | 2649 |
33 | Lu, Chan Hung | 3½/6 | 2181 |
34 | Nguyen, Van Huy | 3½/6 | 2454 |
35 | Deepan Chakkravarthy J. | 3½/6 | 2520 |
36 | Dao, Thien Hai | 3½/6 | 2474 |
37 | Karavade, Eesha | 3½/6 | 2391 |
38 | Setyaki, Azarya Jodi | 3½/6 | 2331 |
39 | Liu, Guanchu | 3½/6 | 2460 |
40 | Xu, Zhihang | 3½/6 | 2364 |
41 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 3½/6 | 2318 |
42 | Nandhidhaa, PV | 3½/6 | 2261 |
43 | Moksh Amit Doshi | 3½/6 | 2256 |
44 | Czebe, Attila | 3½/6 | 2436 |
45 | Raja Harshit | 3½/6 | 2444 |
46 | Llaneza Vega, Marcos | 3½/6 | 2430 |
47 | Hoang, Canh Huan | 3½/6 | 2402 |
48 | Nguyen, Duc Hoa | 3½/6 | 2463 |
49 | Dimakiling, Oliver | 3/6 | 2441 |
50 | Sharma, Dinesh K. | 3/6 | 2247 |
51 | Pena Gomez, Manuel | 3/6 | 2478 |
52 | Diu, Viacheslav | 3/6 | 2426 |
53 | Dang, Hoang Son | 3/6 | 2317 |
54 | Bogdanovich, Stanislav | 3/6 | 2560 |
55 | Aravindh,Chithambaram VR. | 3/6 | 2617 |
56 | Nguyen, Van Hai | 3/6 | 2335 |
57 | Anand Nadar | 3/6 | 2262 |
58 | Tu, Hoang Thong | 3/6 | 2414 |
59 | Alfred, Nathan S W | 3/6 | 2208 |
60 | Taher, Yoseph Theolifus | 3/6 | 2375 |
61 | Nguyen, Quoc Hy | 3/6 | 2039 |
62 | Kulkarni Bhakti | 3/6 | 2275 |
63 | Nguyen, Anh Dung | 3/6 | 2491 |
64 | Shyaamnikhil P | 3/6 | 2394 |
65 | Cao, Sang | 3/6 | 2381 |
66 | Gomes, Mary Ann | 3/6 | 2318 |
67 | Gara, Ticia | 3/6 | 2357 |
68 | Wang, Jue | 3/6 | 2354 |
69 | Vo, Thanh Ninh | 3/6 | 2370 |
70 | Akshat, Khamparia | 3/6 | 2408 |
71 | Krysa, Leandro | 3/5 | 2548 |
72 | Dixit, Nikhil | 3/6 | 2251 |
73 | Sammed Jaykumar,Shete | 3/6 | 2382 |
74 | Kathmale, Sameer | 3/6 | 2320 |
75 | Nitish Belurkar | 3/6 | 2293 |
76 | Quizon, Daniel | 3/6 | 2204 |
77 | Zhang, Ziji | 3/6 | 2374 |
78 | Duong, The Anh | 3/6 | 2327 |
79 | Kulkarni, Chinmay | 3/6 | 2215 |
80 | Laxman, R.R. | 3/5 | 2457 |
81 | Lee, Jun Hyeok | 2½/6 | 2286 |
82 | Liu, Zhaoqi | 2½/6 | 2133 |
83 | Pham, Le Thao Nguyen | 2½/6 | 2354 |
84 | Vogt, Lothar | 2½/6 | 2402 |
85 | Kunal, M. | 2½/6 | 2340 |
86 | Raja Rithvik R | 2½/6 | 2227 |
87 | Manush Shah | 2½/6 | 2202 |
88 | Snehal, Bhosale | 2½/6 | 2105 |
89 | Nguyen, Phuoc Tam | 2½/6 | 2169 |
90 | Abelgas, Roel | 2½/6 | 2273 |
91 | Piasetski, Leon | 2½/6 | 2258 |
92 | Tran, Le Dan Thuy | 2½/6 | 2036 |
93 | Abhishek, Kelkar | 2½/6 | 2370 |
94 | Sihite, Chelsie Monica Ignesias | 2½/6 | 2189 |
95 | Nguyen, Thi Thanh An | 2½/6 | 2274 |
96 | Looi, Xin Hao | 2½/6 | 2104 |
112 | Rathnakaran, K. | 2/6 | 2395 |
97 | Bach, Ngoc Thuy Duong | 2½/6 | 2000 |
98 | Doan, Van Duc | 2½/6 | 2112 |
99 | Jishitha D | 2½/6 | 2099 |
100 | Li, Ruofan | 2½/6 | 2351 |
101 | Pham, Xuan Dat | 2½/6 | 2118 |
102 | Vo, Thi Kim Phung | 2/6 | 2425 |
103 | Luong, Phuong Hanh | 2/6 | 2192 |
104 | Pratyusha, Bodda | 2/6 | 2164 |
105 | Pham, Thi Thu Hien | 2/6 | 2138 |
106 | Le, Huu Thai | 2/6 | 2223 |
107 | Divya Deshmukh | 2/6 | 2138 |
108 | Bhambure, Shantanu | 2/6 | 2135 |
110 | Le, Minh Hoang | 2/6 | 2184 |
109 | Gu, Xiaobing | 2/6 | 2354 |
111 | Samant Aditya S | 2/6 | 2107 |
113 | Nguyen, Hoai Nam | 1½/6 | 2177 |
114 | Vasilyev, Mikhail | 1½/6 | 2141 |
115 | Hoang, Thi Bao Tram | 1½/6 | 2410 |
116 | Kulkarni, Vinayak | 1½/6 | 2161 |
117 | Vatsal Singhania | 1½/6 | 2090 |
118 | Nguyen, Hoang Nam | 1½/6 | 2188 |
119 | Kwon, Sehyun | 1½/6 | 2169 |
120 | Nguyen, Thi Mai Hung | 1½/6 | 2321 |
121 | Thipsay, Bagyashree Sathe | 1½/6 | 2000 |
122 | Emperado, Emmanuel | 1½/5 | 2232 |
123 | Song, Yuxin | 1½/6 | 2067 |
124 | Priyanka, K | 1/6 | 2087 |
125 | Vaingorten, Yaaqov | 1/6 | 2298 |
126 | Andyka, Pitra | 1/6 | 2265 |
127 | Yee, Soon Wei | 1/5 | 2263 |
128 | Swati Ghate | ½/6 | 2249 |
129 | Zhu, Yi | 0/1 | 2420 |
130 | Tran, Ngoc Lan | 0/1 | 2250 |
131 | To, Nhat Minh | 0/1 | 2364 |
132 | Saravana, Krishnan P. | 0/0 | 2312 |
133 | Sai Agni Jeevitesh, J | 0/1 | 2373 |
Lịch thi đấu các kỳ thủ giải cờ vua quốc tế tại Việt Nam (ván 7 - 14/3)
* Ván đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào lúc 9h30 (Việt Nam)
TT | Kỳ thủ - Điểm số - Elo | Kết quả | Kỳ thủ - Điểm số - Elo |
1 | GM Wang, Hao (5) 2713 | —— | IM Le, Tuan Minh (5½) 2489 |
2 | GM Gordievsky (5) 2630 | —— | GM Mareco, S. (5) 2635 |
3 | GM Le, Quang L. (4½) 2736 | —— | GM Rozum, Ivan (4½) 2582 |
4 | IM Nguyen, A. K. (4½) 2435 | —— | GM Nguyen, N. T. (4½) 2630 |
5 | GM Zhao, Jun (4½) 2599 | —— | FM E. Arjun (4½) 2458 |
6 | IM Karthikeyan. (4½) 2473 | —— | GM Karthikeyan (4½) 2592 |
7 | GM Sethuraman, S.P. (4) 2649 | —— | GM Santiago, Y. (4) 2473 |
8 | IM Bharathakoti (4) 2443 | —— | GM Wen, Yang (4) 2608 |
9 | GM Pichot, Alan (4) 2558 | —— | IM Raghunandan (4) 2412 |
10 | Li, Yankai (4) 2434 | —— | GM Krysa, L. (3) 2548 |
11 | GM Lei, Tingjie (4) 2545 | —— | GM Bui, Vinh (4) 2400 |
12 | IM Pascua, H. (4) 2431 | —— | GM Sivuk, Vitaly (4) 2526 |
13 | GM V. Prasanna. V (4) 2526 | —— | Mithil, A. (4) 2222 |
14 | IM Pham, Chuong (4) 2393 | —— | GM Tran, Tuan M. (4) 2522 |
15 | Chen, Qi b (4) 2359 | —— | IM Xu, Yi (4) 2499 |
16 | IM Saduakassova (4) 2479 | —— | IM Tran, Minh T. (4) 2366 |
17 | FM Zou, Chen (4) 2291 | —— | GM Nguyen, D. H. (3½) 2463 |
18 | GM Deepan C. J. (3½) 2520 | —— | FM Hoang, C. H. (3½) 2402 |
19 | GM Dao, Thien H. (3½) 2474 | —— | IM Karavade, E. (3½) 2391 |
20 | IM Liu, Guanchu (3½) 2460 | —— | FM Xu, Zhihang (3½) 2364 |
21 | IM Nguyen, V. H. (3½) 2454 | —— | FM Setyaki, A. (3½) 2331 |
22 | IM Raja Harshit (3½) 2444 | —— | IM Lu, Chan Hung (3½) 2181 |
23 | M. A. Doshi (3½) 2256 | —— | GM Czebe, Attila (3½) 2436 |
24 | WIM Nandhidhaa (3½) 2261 | —— | IM Llaneza Vega (3½) 2430 |
25 | GM Aravindh, C.. (3) 2617 | —— | WGM Tokhirjonova (3½) 2318 |
26 | IM Nguyen, V. H. (3) 2335 | —— | GM Bogdanovich (3) 2560 |
27 | GM Nguyen, A. D. (3) 2491 | —— | WGM Wang, Jue (3) 2354 |
28 | IM Duong, The A. (3) 2327 | —— | IM Pena Gomez (3) 2478 |
29 | GM Laxman, R.R. (3) 2457 | —— | WGM Gomes, M. A. (3) 2318 |
30 | IM Dimakiling (3) 2441 | —— | FM Anand Nadar (3) 2262 |
31 | IM Kathmale, S. (3) 2320 | —— | IM Diu, V. (3) 2426 |
32 | FM N. Belurkar (3) 2293 | —— | GM Tu, Hoang T. (3) 2414 |
33 | IM Akshat, K. (3) 2408 | —— | FM Dang, H. S. (3) 2317 |
34 | CM K. Bhakti (3) 2275 | —— | IM S. P (3) 2394 |
35 | IM Sharma, D. K.. (3) 2247 | —— | Sammed Jayku. (3) 2382 |
36 | FM Alfred, N. S. (3) 2208 | —— | GM Cao, Sang (3) 2381 |
37 | FM Taher, Y. T. (3) 2375 | —— | Kulkarni, C. (3) 2215 |
38 | Quizon, D. (3) 2204 | —— | Zhang, Ziji (3) 2374 |
39 | IM Vo, Thanh N. (3) 2370 | —— | Dixit, Nikhil (3) 2251 |
40 | CM Nguyen, Q. H. (3) 2039 | —— | WGM Gara, Ticia (3) 2357 |
41 | Manush Shah (2½) 2202 | —— | GM Vogt, Lothar (2½) 2402 |
42 | WIM Sihite, C. M. (2½) 2189 | —— | IM Abhishek, K. (2½) 2370 |
43 | Pham, Xuan D. (2½) 2118 | —— | IM Pham, L. T. (2½) 2354 |
44 | IM Li, Ruofan (2½) 2351 | —— | Nguyen, P. T. (2½) 2169 |
45 | Looi, Xin Hao (2½) 2104 | —— | Kunal, M. (2½) 2340 |
46 | FM Lee, Jun H. (2½) 2286 | —— | WFM Jishitha D (2½) 2099 |
47 | WGM Nguyen, T. T. (2½) 2274 | —— | Liu, Zhaoqi (2½) 2133 |
48 | WFM Bach, N. T. (2½) 2000 | —— | FM Abelgas, Roel (2½) 2273 |
49 | WFM Tran, L. D. (2½) 2036 | —— | IM Piasetski, L. (2½) 2258 |
50 | Emperado, E. (1½) 2232 | —— | Snehal, B. (2½) 2105 |
51 | FM Raja R. R (2½) 2227 | —— | Doan, Van Duc (2½) 2112 |
52 | WFM D. Deshmukh (2) 2138 | —— | WGM Vo, Thi K. P. (2) 2425 |
53 | IM Rathnakaran. (2) 2395 | —— | WIM Pratyusha, B. (2) 2164 |
54 | WGM Gu, Xiaobing (2) 2354 | —— | Pham, T. T. (2) 2138 |
55 | CM Le, Minh H. (2) 2184 | —— | CM Le, Huu Thai (2) 2223 |
56 | Bhambure, S. (2) 2135 | —— | WIM Luong, P. H. (2) 2192 |
57 | Samant A. S (2) 2107 | —— | WGM Hoang, T. B. (1½) 2410 |
58 | Kulkarni, V. (1½) 2161 | —— | WGM Nguyen, T. M. (1½) 2321 |
59 | IM Vasilyev, M. (1½) 2141 | —— | CM Nguyen, H. N. (1½) 2188 |
60 | Nguyen, H. N. (1½) 2177 | —— | V. Singhania (1½) 2090 |
61 | WIM Thipsay, B. (1½) 2000 | —— | CM Kwon, Sehyun (1½) 2169 |
62 | Priyanka, K (1) 2087 | —— | WCM Song, Yuxin (1½) 2067 |
63 | FM Andyka, Pitra (1) 2265 | —— | FM Vaingorten (1) 2298 |
64 | WGM Swati Ghate (½) 2249 | —— | FM Yee, Soon Wei (1) 2263 |
Trận đấu đã diễn ra trong vỏn vẹn có 57 phút và kết thúc rất một chiều.
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn