Lê Tuấn Minh chạm 1 tay vào chức vô địch
Sáng 15/3 sẽ diễn ra ván đấu cuối cùng tại giải cờ vua quốc tế 2018 diễn ra tại Việt Nam. Chỉ cần 1 ván thắng nữa, "ngựa ô" Lê Minh tuấn (6,5 điểm) sẽ giành chức vô địch. Đối thủ của Tuấn trong ván đấu cuối cùng là Murali Karthikeyan (Ấn Độ, 2592) người cũng đang có 6,5 điểm, tạm xếp thứ 3.
Bảng xếp hạng giải cờ vua quốc tế ở Việt Nam (sau 8 ván)
TT | Kỳ thủ | Kết quả | Elo |
1 | Lê Tuấn Minh | 6½/8 | 2489 |
2 | Mareco, Sandro | 6½/8 | 2635 |
3 | Karthikeyan, Murali | 6½/8 | 2592 |
4 | Pichot, Alan | 6/8 | 2558 |
5 | Gordievsky, Dmitry | 6/8 | 2630 |
6 | Zhao, Jun | 5½/8 | 2599 |
7 | Trần Minh Thắng | 5½/8 | 2366 |
8 | Erigaisi Arjun | 5½/8 | 2458 |
9 | Wang, Hao | 5½/8 | 2713 |
10 | Lê Quang Liêm | 5½/8 | 2736 |
11 | Zou, Chen | 5½/8 | 2291 |
12 | Nguyễn Ngọc Trường Sơn | 5½/8 | 2630 |
13 | Lei, Tingjie | 5½/8 | 2545 |
14 | Trần Tuấn Minh | 5½/8 | 2522 |
15 | Wen, Yang | 5½/8 | 2608 |
16 | Sivuk, Vitaly | 5½/8 | 2526 |
17 | Xu, Yi | 5½/8 | 2499 |
18 | Vishnu Prasanna. V | 5/8 | 2526 |
19 | Krysa, Leandro | 5/7 | 2548 |
20 | Mithil, Ajgaonkar | 5/8 | 2222 |
21 | Rozum, Ivan | 5/8 | 2582 |
22 | Karthikeyan, P. | 5/8 | 2473 |
23 | Bui, Vinh | 5/8 | 2400 |
24 | Hoang, Canh Huan | 5/8 | 2402 |
25 | Nguyen, Van Huy | 5/8 | 2454 |
26 | Chen, Qi b | 5/8 | 2359 |
27 | Saduakassova, Dinara | 5/8 | 2479 |
28 | Raja Harshit | 5/8 | 2444 |
29 | Raghunandan, Kaumandur Srihari | 5/8 | 2412 |
30 | Santiago, Yago De Moura | 5/8 | 2473 |
31 | Nguyen, Anh Khoi | 5/8 | 2435 |
32 | Li, Yankai | 5/8 | 2434 |
33 | Llaneza Vega, Marcos | 5/8 | 2430 |
34 | Liu, Guanchu | 5/8 | 2460 |
35 | Cao, Sang | 5/8 | 2381 |
36 | Czebe, Attila | 5/8 | 2436 |
37 | Aravindh,Chithambaram VR. | 4½/8 | 2617 |
38 | Deepan Chakkravarthy J. | 4½/8 | 2520 |
39 | Zhang, Ziji | 4½/8 | 2374 |
40 | Dao, Thien Hai | 4½/8 | 2474 |
41 | Pena Gomez, Manuel | 4½/8 | 2478 |
42 | Lu, Chan Hung | 4½/8 | 2181 |
43 | Sammed Jaykumar,Shete | 4½/8 | 2382 |
44 | Kulkarni Bhakti | 4½/8 | 2275 |
45 | Pascua, Haridas | 4½/8 | 2431 |
46 | Harsha Bharathakoti | 4½/8 | 2443 |
47 | Pham, Chuong | 4½/8 | 2393 |
48 | Tu, Hoang Thong | 4½/8 | 2414 |
49 | Nguyen, Duc Hoa | 4½/8 | 2463 |
50 | Kathmale, Sameer | 4½/8 | 2320 |
51 | Nguyen, Phuoc Tam | 4½/8 | 2169 |
52 | Taher, Yoseph Theolifus | 4/8 | 2375 |
53 | Snehal, Bhosale | 4/8 | 2105 |
54 | Anand Nadar | 4/8 | 2262 |
55 | Diu, Viacheslav | 4/8 | 2426 |
56 | Wang, Jue | 4/8 | 2354 |
57 | Dang, Hoang Son | 4/8 | 2317 |
58 | Piasetski, Leon | 4/8 | 2258 |
59 | Nguyen, Van Hai | 4/8 | 2335 |
60 | Abhishek, Kelkar | 4/8 | 2370 |
61 | Abelgas, Roel | 4/8 | 2273 |
62 | Kulkarni, Chinmay | 4/8 | 2215 |
63 | Nguyen, Anh Dung | 4/8 | 2491 |
64 | Laxman, R.R. | 4/7 | 2457 |
65 | Rathnakaran, K. | 4/8 | 2395 |
66 | Akshat, Khamparia | 4/8 | 2408 |
67 | Karavade, Eesha | 4/8 | 2391 |
68 | Setyaki, Azarya Jodi | 4/8 | 2331 |
69 | Moksh Amit Doshi | 4/8 | 2256 |
70 | Nitish Belurkar | 4/8 | 2293 |
71 | Raja Rithvik R | 4/8 | 2227 |
72 | Gara, Ticia | 4/8 | 2357 |
73 | Bach, Ngoc Thuy Duong | 4/8 | 2000 |
74 | Nandhidhaa, PV | 4/8 | 2261 |
75 | Dixit, Nikhil | 4/8 | 2251 |
76 | Lee, Jun Hyeok | 4/8 | 2286 |
77 | Nguyen, Thi Thanh An | 4/8 | 2274 |
78 | Xu, Zhihang | 4/8 | 2364 |
79 | Sethuraman, S.P. | 4/8 | 2649 |
80 | Vogt, Lothar | 3½/8 | 2402 |
81 | Manush Shah | 3½/8 | 2202 |
82 | Pham, Le Thao Nguyen | 3½/8 | 2354 |
83 | Gomes, Mary Ann | 3½/8 | 2318 |
84 | Quizon, Daniel | 3½/8 | 2204 |
85 | Le, Minh Hoang | 3½/8 | 2184 |
86 | Bogdanovich, Stanislav | 3½/8 | 2560 |
87 | Le, Huu Thai | 3½/8 | 2223 |
88 | Shyaamnikhil P | 3½/8 | 2394 |
89 | Alfred, Nathan S W | 3½/8 | 2208 |
90 | Kunal, M. | 3½/8 | 2340 |
91 | Sharma, Dinesh K. | 3½/8 | 2247 |
92 | Liu, Zhaoqi | 3½/8 | 2133 |
93 | Gu, Xiaobing | 3½/8 | 2354 |
94 | Divya Deshmukh | 3½/8 | 2138 |
95 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 3½/8 | 2318 |
96 | Li, Ruofan | 3/8 | 2351 |
97 | Vo, Thanh Ninh | 3/8 | 2370 |
98 | Duong, The Anh | 3/8 | 2327 |
99 | Luong, Phuong Hanh | 3/8 | 2192 |
100 | Bhambure, Shantanu | 3/8 | 2135 |
101 | Dimakiling, Oliver | 3/8 | 2441 |
102 | Sihite, Chelsie Monica Ignesias | 3/8 | 2189 |
103 | Doan, Van Duc | 3/8 | 2112 |
104 | Jishitha D | 3/8 | 2099 |
105 | Vatsal Singhania | 3/8 | 2090 |
106 | Kulkarni, Vinayak | 3/8 | 2161 |
107 | Pham, Xuan Dat | 3/8 | 2118 |
108 | Nguyen, Quoc Hy | 3/8 | 2039 |
109 | Samant Aditya S | 3/8 | 2107 |
110 | Thipsay, Bagyashree Sathe | 2½/8 | 2000 |
111 | Vasilyev, Mikhail | 2½/8 | 2141 |
112 | Andyka, Pitra | 2½/8 | 2265 |
113 | Looi, Xin Hao | 2½/8 | 2104 |
114 | Pham, Thi Thu Hien | 2½/8 | 2138 |
115 | Nguyen, Hoai Nam | 2½/8 | 2177 |
116 | Song, Yuxin | 2½/8 | 2067 |
117 | Yee, Soon Wei | 2½/7 | 2263 |
118 | Pratyusha, Bodda | 2½/8 | 2164 |
119 | Vo, Thi Kim Phung | 2½/8 | 2425 |
120 | Tran, Le Dan Thuy | 2½/8 | 2036 |
121 | Hoang, Thi Bao Tram | 2½/8 | 2410 |
122 | Nguyen, Hoang Nam | 2/8 | 2188 |
123 | Emperado, Emmanuel | 2/7 | 2232 |
124 | Nguyen, Thi Mai Hung | 2/8 | 2321 |
125 | Vaingorten, Yaaqov | 1½/8 | 2298 |
126 | Swati Ghate | 1½/8 | 2249 |
127 | Priyanka, K | 1½/8 | 2087 |
128 | Kwon, Sehyun | 1½/8 | 2169 |
129 | Saravana, Krishnan P. | 0/0 | 2312 |
130 | Zhu, Yi | 0/1 | 2420 |
131 | Tran, Ngoc Lan | 0/1 | 2250 |
132 | Sai Agni Jeevitesh, J | 0/1 | 2373 |
133 | To, Nhat Minh | 0/1 | 2364 |
Lịch thi đấu các kỳ thủ giải cờ vua quốc tế tại Việt Nam (ván 9 - 15/3)
* Ván đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào lúc 9h30 (Việt Nam)
TT | Kỳ thủ - Điểm số - Elo | Kết quả | Kỳ thủ - Điểm số - Elo |
1 | IM Lê Tuấn Minh (6½) 2489 | —— | GM Karthikeyan (6½) 2592 |
2 | GM Mareco, S. (6½) 2635 | —— | GM Krysa, L. (5) 2548 |
3 | GM Pichot, Alan (6) 2558 | —— | GM Gordievsky (6) 2630 |
4 | GM Lê Quang Liêm (5½) 2736 | —— | GM Sivuk, Vitaly (5½) 2526 |
5 | GM Wang, Hao (5½) 2713 | —— | FM E. Arjun (5½) 2458 |
6 | IM Trần Minh Tuấn (5½) 2366 | —— | GM Nguyễn Ngọc Trường Sơn (5½) 2630 |
7 | FM Zou, Chen (5½) 2291 | —— | GM Wen, Yang (5½) 2608 |
8 | GM Zhao, Jun (5½) 2599 | —— | IM Xu, Yi (5½) 2499 |
9 | GM Lei, Tingjie (5½) 2545 | —— | GM Tran, Tuan M. (5½) 2522 |
10 | IM Nguyen, A. K. (5) 2435 | —— | GM Rozum, Ivan (5) 2582 |
11 | GM V. Prasanna. V (5) 2526 | —— | Li, Yankai (5) 2434 |
12 | IM Saduakassova (5) 2479 | —— | IM Llaneza Vega (5) 2430 |
13 | IM Raghunandan (5) 2412 | —— | GM Santiago, Y. (5) 2473 |
14 | IM Karthikeyan. (5) 2473 | —— | GM Bui, Vinh (5) 2400 |
15 | IM Liu, Guanchu (5) 2460 | —— | FM Hoang, C. H. (5) 2402 |
16 | IM Nguyen, V. H. (5) 2454 | —— | GM Cao, Sang (5) 2381 |
17 | IM Raja Harshit (5) 2444 | —— | Chen, Qi b (5) 2359 |
18 | Mithil, A. (5) 2222 | —— | GM Czebe, Attila (5) 2436 |
19 | GM Aravindh, C.. (4½) 2617 | —— | IM Pham, Chuong (4½) 2393 |
20 | GM Deepan C. J. (4½) 2520 | —— | GM Tu, Hoang T. (4½) 2414 |
21 | IM Kathmale, S. (4½) 2320 | —— | IM Pena Gomez (4½) 2478 |
22 | Sammed Jayku. (4½) 2382 | —— | GM Dao, Thien H. (4½) 2474 |
23 | GM Nguyen, D. H. (4½) 2463 | —— | Zhang, Ziji (4½) 2374 |
24 | IM Bharathakoti (4½) 2443 | —— | CM K. Bhakti (4½) 2275 |
25 | IM Pascua, H. (4½) 2431 | —— | Nguyen, P. T. (4½) 2169 |
26 | IM Lu, Chan Hung (4½) 2181 | —— | IM Diu, V. (4) 2426 |
27 | GM Nguyen, A. D. (4) 2491 | —— | FM Anand Nadar (4) 2262 |
28 | GM Laxman, R.R. (4) 2457 | —— | Dixit, Nikhil (4) 2251 |
29 | IM Akshat, K. (4) 2408 | —— | Kulkarni, C. (4) 2215 |
30 | IM Rathnakaran. (4) 2395 | —— | FM Abelgas, Roel (4) 2273 |
31 | FM N. Belurkar (4) 2293 | —— | IM Karavade, E. (4) 2391 |
32 | FM Taher, Y. T. (4) 2375 | —— | IM Piasetski, L. (4) 2258 |
33 | FM Lee, Jun H. (4) 2286 | —— | IM Abhishek, K. (4) 2370 |
34 | WGM Nguyen, T. T. (4) 2274 | —— | FM Xu, Zhihang (4) 2364 |
35 | WIM Nandhidhaa (4) 2261 | —— | WGM Gara, Ticia (4) 2357 |
36 | M. A. Doshi (4) 2256 | —— | WGM Wang, Jue (4) 2354 |
37 | IM Nguyen, V. H. (4) 2335 | —— | Snehal, B. (4) 2105 |
38 | FM Raja R. R (4) 2227 | —— | FM Setyaki, A. (4) 2331 |
39 | WFM Bach, N. T. (4) 2000 | —— | FM Dang, H. S. (4) 2317 |
40 | IM Sharma, D. K.. (3½) 2247 | —— | GM Bogdanovich (3½) 2560 |
41 | CM Le, Huu Thai (3½) 2223 | —— | GM Vogt, Lothar (3½) 2402 |
42 | IM S. P (3½) 2394 | —— | Manush Shah (3½) 2202 |
43 | FM Alfred, N. S. (3½) 2208 | —— | IM Pham, L. T. (3½) 2354 |
44 | WGM Gu, Xiaobing (3½) 2354 | —— | CM Le, Minh H. (3½) 2184 |
45 | WFM D. Deshmukh (3½) 2138 | —— | Kunal, M. (3½) 2340 |
46 | Quizon, D. (3½) 2204 | —— | WGM Gomes, M. A. (3½) 2318 |
47 | WGM Tokhirjonova (3½) 2318 | —— | Liu, Zhaoqi (3½) 2133 |
48 | IM Dimakiling (3) 2441 | —— | Pham, Xuan D. (3) 2118 |
49 | IM Vo, Thanh N. (3) 2370 | —— | Doan, Van Duc (3) 2112 |
50 | IM Li, Ruofan (3) 2351 | —— | WFM Jishitha D (3) 2099 |
51 | IM Duong, The A. (3) 2327 | —— | V. Singhania (3) 2090 |
52 | Kulkarni, V. (3) 2161 | —— | Emperado, E. (2) 2232 |
53 | Samant A. S (3) 2107 | —— | WIM Luong, P. H. (3) 2192 |
54 | WIM Sihite, C. M. (3) 2189 | —— | CM Nguyen, Q. H. (3) 2039 |
55 | Bhambure, S. (3) 2135 | —— | FM Andyka, Pitra (2½) 2265 |
56 | IM Vasilyev, M. (2½) 2141 | —— | WGM Vo, Thi K. P. (2½) 2425 |
57 | WFM Tran, L. D. (2½) 2036 | —— | WGM Hoang, T. B. (2½) 2410 |
58 | FM Yee, Soon Wei (2½) 2263 | —— | WIM Pratyusha, B. (2½) 2164 |
59 | Nguyen, H. N. (2½) 2177 | —— | Pham, T. T. (2½) 2138 |
60 | Looi, Xin Hao (2½) 2104 | —— | WCM Song, Yuxin (2½) 2067 |
61 | WIM Thipsay, B. (2½) 2000 | —— | CM Nguyen, H. N. (2) 2188 |
62 | WGM Nguyen, T. M. (2) 2321 | —— | FM Vaingorten (1½) 2298 |
63 | WGM Swati Ghate (1½) 2249 | —— | CM Kwon, Sehyun (1½) 2169 |
Trận đấu đã diễn ra trong vỏn vẹn có 57 phút và kết thúc rất một chiều.
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn