Quang Liêm bị cầm chân giải cờ vua quốc tế
Quang Liêm bị cầm chân giải cờ vua quốc tế. Tính đến ngày hôm nay, sau 3 ván đấu tại giải cờ vua quốc tế 2018, kỳ thủ số 1 Việt Nam đang có được 2,5 điểm sau 2 trận thắng trước Phạm Lê Thảo Nguyên, Marcos Llaneza (Tây Ban Nha) và 1 hòa trước Li Yankai của Trung Quốc.
Hiện Quang Liêm đang đứng 12 trên BXH tổng, xếp đầu là Alan Pichot (Argentina) và Trần Tuấn Minh của Việt Nam với cùng 3 điểm. Hôm nay ở ván 4, Quang Liêm sẽ đối đầu với Karthikeyan.
Bảng xếp hạng giải cờ vua quốc tế HDBank (sau 3 ván)
TT | Kỳ thủ | Kết quả | Elo |
1 | Pichot, Alan | 3/3 | 2558 |
2 | Tran, Tuan Minh | 3/3 | 2522 |
3 | Karthikeyan, Murali | 3/3 | 2592 |
4 | Bogdanovich, Stanislav | 3/3 | 2560 |
5 | Gordievsky, Dmitry | 3/3 | 2630 |
6 | Zhao, Jun | 3/3 | 2599 |
7 | Dao, Thien Hai | 2½/4 | 2474 |
8 | Aravindh,Chithambaram VR. | 2½/3 | 2617 |
9 | Deepan Chakkravarthy J. | 2½/3 | 2520 |
10 | Zou, Chen | 2½/3 | 2291 |
11 | Karthikeyan, P. | 2½/3 | 2473 |
12 | Cao, Sang | 2½/4 | 2381 |
13 | Lu, Chan Hung | 2½/3 | 2181 |
14 | Le, Quang Liem | 2½/3 | 2736 |
15 | Wang, Hao | 2½/3 | 2713 |
16 | Saduakassova, Dinara | 2½/3 | 2479 |
17 | Nguyen, Van Huy | 2½/3 | 2454 |
18 | Le, Tuan Minh | 2½/3 | 2489 |
19 | Nguyen, Duc Hoa | 2½/3 | 2463 |
20 | Sharma, Dinesh K. | 2/3 | 2247 |
21 | Harsha Bharathakoti | 2/3 | 2443 |
22 | Vo, Thanh Ninh | 2/3 | 2370 |
23 | Tran, Minh Thang | 2/3 | 2366 |
24 | Mareco, Sandro | 2/3 | 2635 |
25 | Raghunandan, Kaumandur Srihari | 2/3 | 2412 |
26 | Pascua, Haridas | 2/3 | 2431 |
27 | Rozum, Ivan | 2/3 | 2582 |
28 | Diu, Viacheslav | 2/3 | 2426 |
29 | Nguyen, Ngoc Truong Son | 2/3 | 2630 |
30 | Wen, Yang | 2/3 | 2608 |
31 | Pena Gomez, Manuel | 2/3 | 2478 |
32 | Shyaamnikhil P | 2/3 | 2394 |
33 | Xu, Yi | 2/3 | 2499 |
34 | Akshat, Khamparia | 2/3 | 2408 |
35 | Santiago, Yago De Moura | 2/3 | 2473 |
36 | Nguyen, Anh Khoi | 2/3 | 2435 |
37 | Hoang, Canh Huan | 2/3 | 2402 |
38 | Taher, Yoseph Theolifus | 2/3 | 2375 |
39 | Chen, Qi b | 2/3 | 2359 |
40 | Sivuk, Vitaly | 2/3 | 2526 |
41 | Bui, Vinh | 2/3 | 2400 |
42 | Wang, Jue | 2/3 | 2354 |
43 | Gara, Ticia | 2/3 | 2357 |
44 | Lei, Tingjie | 2/3 | 2545 |
45 | Mithil, Ajgaonkar | 2/3 | 2222 |
46 | Liu, Guanchu | 2/3 | 2460 |
47 | Erigaisi Arjun | 2/3 | 2458 |
48 | Tu, Hoang Thong | 2/3 | 2414 |
49 | Setyaki, Azarya Jodi | 2/3 | 2331 |
50 | Vogt, Lothar | 2/3 | 2402 |
51 | Sammed Jaykumar,Shete | 2/3 | 2382 |
52 | Laxman, R.R. | 2/3 | 2457 |
53 | Llaneza Vega, Marcos | 1½/3 | 2430 |
54 | Abelgas, Roel | 1½/3 | 2273 |
55 | Krysa, Leandro | 1½/2 | 2548 |
56 | Le, Huu Thai | 1½/3 | 2223 |
57 | Abhishek, Kelkar | 1½/3 | 2370 |
58 | Piasetski, Leon | 1½/3 | 2258 |
59 | Dimakiling, Oliver | 1½/3 | 2441 |
60 | Sihite, Chelsie Monica Ignesias | 1½/3 | 2189 |
61 | Gomes, Mary Ann | 1½/3 | 2318 |
62 | Jishitha D | 1½/3 | 2099 |
63 | Nguyen, Anh Dung | 1½/3 | 2491 |
64 | Raja Harshit | 1½/3 | 2444 |
65 | Czebe, Attila | 1½/3 | 2436 |
66 | Li, Yankai | 1½/3 | 2434 |
67 | Anand Nadar | 1½/3 | 2262 |
68 | Nguyen, Hoang Nam | 1½/3 | 2188 |
69 | Vishnu Prasanna. V | 1½/3 | 2526 |
70 | Nguyen, Van Hai | 1½/3 | 2335 |
71 | Dang, Hoang Son | 1½/3 | 2317 |
72 | Raja Rithvik R | 1½/3 | 2227 |
73 | Karavade, Eesha | 1½/3 | 2391 |
74 | Pham, Le Thao Nguyen | 1½/3 | 2354 |
75 | Kunal, M. | 1½/3 | 2340 |
76 | Lee, Jun Hyeok | 1½/3 | 2286 |
77 | Bhambure, Shantanu | 1½/3 | 2135 |
78 | Pham, Chuong | 1½/3 | 2393 |
79 | Nitish Belurkar | 1½/3 | 2293 |
80 | Moksh Amit Doshi | 1½/3 | 2256 |
81 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 1/3 | 2318 |
82 | Looi, Xin Hao | 1/3 | 2104 |
83 | Quizon, Daniel | 1/3 | 2204 |
84 | Pham, Thi Thu Hien | 1/3 | 2138 |
85 | Tran, Le Dan Thuy | 1/3 | 2036 |
86 | Nandhidhaa, PV | 1/3 | 2261 |
87 | Nguyen, Thi Thanh An | 1/3 | 2274 |
88 | Dixit, Nikhil | 1/3 | 2251 |
89 | Samant Aditya S | 1/3 | 2107 |
90 | Snehal, Bhosale | 1/3 | 2105 |
91 | Manush Shah | 1/3 | 2202 |
92 | Zhang, Ziji | 1/3 | 2374 |
93 | Rathnakaran, K. | 1/3 | 2395 |
94 | Pratyusha, Bodda | 1/3 | 2164 |
95 | Vo, Thi Kim Phung | 1/3 | 2425 |
96 | Kathmale, Sameer | 1/3 | 2320 |
97 | Alfred, Nathan S W | 1/3 | 2208 |
98 | Kulkarni Bhakti | 1/3 | 2275 |
99 | Luong, Phuong Hanh | 1/3 | 2192 |
100 | Nguyen, Phuoc Tam | 1/3 | 2169 |
101 | Sethuraman, S.P. | 1/3 | 2649 |
102 | Vatsal Singhania | 1/3 | 2090 |
103 | Nguyen, Quoc Hy | 1/3 | 2039 |
104 | Gu, Xiaobing | 1/3 | 2354 |
105 | Thipsay, Bagyashree Sathe | 1/3 | 2000 |
106 | Xu, Zhihang | 1/3 | 2364 |
107 | Vasilyev, Mikhail | 1/3 | 2141 |
108 | Nguyen, Thi Mai Hung | ½/3 | 2321 |
109 | Divya Deshmukh | ½/3 | 2138 |
110 | Li, Ruofan | ½/3 | 2351 |
111 | Vaingorten, Yaaqov | ½/3 | 2298 |
112 | Kwon, Sehyun | ½/3 | 2169 |
113 | Pham, Xuan Dat | ½/3 | 2118 |
114 | Song, Yuxin | ½/3 | 2067 |
115 | Yee, Soon Wei | ½/2 | 2263 |
116 | Duong, The Anh | ½/3 | 2327 |
117 | Kulkarni, Vinayak | ½/3 | 2161 |
118 | Bach, Ngoc Thuy Duong | ½/3 | 2000 |
119 | Liu, Zhaoqi | ½/3 | 2133 |
120 | Doan, Van Duc | ½/3 | 2112 |
121 | Priyanka, K | ½/3 | 2087 |
122 | Hoang, Thi Bao Tram | ½/3 | 2410 |
123 | Kulkarni, Chinmay | ½/3 | 2215 |
124 | Le, Minh Hoang | ½/3 | 2184 |
125 | Andyka, Pitra | 0/3 | 2265 |
126 | Nguyen, Hoai Nam | 0/3 | 2177 |
127 | Swati Ghate | 0/3 | 2249 |
128 | Emperado, Emmanuel | 0/3 | 2232 |
129 | Zhu, Yi | 0/1 | 2420 |
130 | Tran, Ngoc Lan | 0/1 | 2250 |
131 | Sai Agni Jeevitesh, J | 0/1 | 2373 |
132 | Saravana, Krishnan P. | 0/0 | 2312 |
133 | To, Nhat Minh | 0/1 | 2364 |
Lịch thi đấu các kỳ thủ giải cờ vua quốc tế HDBank (ván 4 - ngày 12/3)
TT | Kỳ thủ - Điểm số - Elo | Kết quả | Kỳ thủ - Điểm số - Elo |
1 | GM Bogdanovich (3) 2560 | GM Gordievsky (3) 2630 | |
2 | GM Tran, Tuan M. (3) 2522 | GM Zhao, Jun (3) 2599 | |
3 | GM Karthikeyan (3) 2592 | GM Pichot, Alan (3) 2558 | |
4 | IM Karthikeyan. (2½) 2473 | GM Le, Quang L. (2½) 2736 | |
5 | GM Wang, Hao (2½) 2713 | IM Saduakassova (2½) 2479 | |
6 | IM Nguyen, V. H. (2½) 2454 | GM Aravindh, C.. (2½) 2617 | |
7 | IM Lu, Chan Hung (2½) 2181 | GM Krysa, L. (1½) 2548 | |
8 | FM Zou, Chen (2½) 2291 | GM Deepan C. J. (2½) 2520 | |
9 | IM Le, Tuan Minh (2½) 2489 | GM Nguyen, D. H. (2½) 2463 | |
10 | GM Mareco, S. (2) 2635 | IM Akshat, K. (2) 2408 | |
11 | GM Nguyen, N. T. (2) 2630 | IM Raghunandan (2) 2412 | |
12 | GM Wen, Yang (2) 2608 | GM Vogt, Lothar (2) 2402 | |
13 | GM Bui, Vinh (2) 2400 | GM Rozum, Ivan (2) 2582 | |
14 | IM S. P (2) 2394 | GM Lei, Tingjie (2) 2545 | |
15 | GM Sivuk, Vitaly (2) 2526 | FM Hoang, C. H. (2) 2402 | |
16 | IM Xu, Yi (2) 2499 | Sammed Jayku. (2) 2382 | |
17 | IM Pena Gomez (2) 2478 | FM Taher, Y. T. (2) 2375 | |
18 | GM Cao, Sang (2) 2381 | GM Dao, Thien H. (2) 2474 | |
19 | GM Santiago, Y. (2) 2473 | IM Vo, Thanh N. (2) 2370 | |
20 | IM Tran, Minh T. (2) 2366 | IM Liu, Guanchu (2) 2460 | |
21 | FM E. Arjun (2) 2458 | —— | Chen, Qi b (2) 2359 |
22 | IM Bharathakoti (2) 2443 | —— | IM Sharma, D. K.. (2) 2247 |
23 | WGM Gara, Ticia (2) 2357 | —— | IM Nguyen, A. K. (2) 2435 |
24 | WGM Wang, Jue (2) 2354 | —— | IM Pascua, H. (2) 2431 |
25 | FM Setyaki, A. (2) 2331 | —— | IM Diu, V. (2) 2426 |
26 | GM Tu, Hoang T. (2) 2414 | —— | Mithil, A. (2) 2222 |
27 | WGM Gomes, M. A. (1½) 2318 | —— | GM V. Prasanna. V (1½) 2526 |
28 | FM Dang, H. S. (1½) 2317 | —— | GM Nguyen, A. D. (1½) 2491 |
29 | FM Anand Nadar (1½) 2262 | —— | IM Raja Harshit (1½) 2444 |
30 | FM Abelgas, Roel (1½) 2273 | —— | IM Dimakiling (1½) 2441 |
31 | GM Czebe, Attila (1½) 2436 | —— | FM N. Belurkar (1½) 2293 |
32 | CM Le, Huu Thai (1½) 2223 | —— | Li, Yankai (1½) 2434 |
33 | IM Llaneza Vega (1½) 2430 | —— | FM Lee, Jun H. (1½) 2286 |
34 | CM Nguyen, H. N. (1½) 2188 | —— | IM Pham, Chuong (1½) 2393 |
35 | IM Karavade, E. (1½) 2391 | —— | IM Piasetski, L. (1½) 2258 |
36 | IM Abhishek, K. (1½) 2370 | —— | M. A. Doshi (1½) 2256 |
37 | IM Pham, L. T. (1½) 2354 | —— | FM Raja R. R (1½) 2227 |
38 | Kunal, M. (1½) 2340 | —— | WIM Sihite, C. M. (1½) 2189 |
39 | WFM Jishitha D (1½) 2099 | —— | IM Nguyen, V. H. (1½) 2335 |
40 | GM Sethuraman, S.P. (1) 2649 | —— | Bhambure, S. (1½) 2135 |
41 | WGM Vo, Thi K. P. (1) 2425 | —— | Manush Shah (1) 2202 |
42 | WIM Luong, P. H. (1) 2192 | —— | IM Rathnakaran. (1) 2395 |
43 | Zhang, Ziji (1) 2374 | —— | Nguyen, P. T. (1) 2169 |
44 | FM Xu, Zhihang (1) 2364 | —— | Looi, Xin Hao (1) 2104 |
45 | WIM Pratyusha, B. (1) 2164 | —— | WGM Gu, Xiaobing (1) 2354 |
46 | IM Vasilyev, M. (1) 2141 | —— | IM Kathmale, S. (1) 2320 |
47 | Pham, T. T. (1) 2138 | —— | WGM Tokhirjonova (1) 2318 |
48 | CM K. Bhakti (1) 2275 | —— | V. Singhania (1) 2090 |
49 | Snehal, B. (1) 2105 | —— | WGM Nguyen, T. T. (1) 2274 |
50 | Samant A. S (1) 2107 | —— | WIM Nandhidhaa (1) 2261 |
51 | Dixit, Nikhil (1) 2251 | —— | WFM Tran, L. D. (1) 2036 |
52 | CM Nguyen, Q. H. (1) 2039 | —— | FM Alfred, N. S. (1) 2208 |
53 | WIM Thipsay, B. (1) 2000 | —— | Quizon, D. (1) 2204 |
54 | WGM Hoang, T. B. (½) 2410 | —— | Kulkarni, V. (½) 2161 |
55 | Liu, Zhaoqi (½) 2133 | —— | IM Li, Ruofan (½) 2351 |
56 | CM Kwon, Sehyun (½) 2169 | —— | IM Duong, The A. (½) 2327 |
57 | WGM Nguyen, T. M. (½) 2321 | —— | Pham, Xuan D. (½) 2118 |
58 | FM Vaingorten (½) 2298 | —— | WFM D. Deshmukh (½) 2138 |
59 | Doan, Van Duc (½) 2112 | —— | FM Yee, Soon Wei (½) 2263 |
60 | Kulkarni, C. (½) 2215 | —— | WFM Bach, N. T. (½) 2000 |
61 | Priyanka, K (½) 2087 | —— | CM Le, Minh H. (½) 2184 |
62 | WCM Song, Yuxin (½) 2067 | —— | FM Andyka, Pitra (0) 2265 |
63 | WGM Swati Ghate (0) 2249 | —— | Nguyen, H. N. (0) 2177 |
(Tin thể thao) Giải cờ vua HDBank 2018 đang diễn ra hết sức khốc liệt.
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn