Lê Quang Liêm lên hạng 7 tại giải cờ vua quốc tế
Sau 5 ván ở giải cờ vua quốc tế đang diễn ra tại Việt Nam, Lê Quang Liêm (Elo 2736) thắng 3 hòa 2 có 4 điểm tạm thời xếp hạng 7. Trong ngày hôm nay (13/3) kỳ thủ số 1 Việt Nam sẽ đụng độ Erigaisi Arjun (Ấn Độ) hệ số Elo 2.458 ở ván thứ 6.
Ngoài Lê Quang Liêm, kỳ thủ trẻ Lê Tuấn Minh cũng đang gây bất ngờ khi thắng 4 ván, hòa 1 đang có 4,5 điểm sau 5 ván và xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong ngày hôm nay Tuấn Minh (2489) sẽ đụng độ đối thủ cực mạnh Dmitry Gordievsky (2630) ở ván thứ 6.
Bảng xếp hạng giải cờ vua quốc tế ở Việt Nam (sau 5 ván)
TT | Kỳ thủ | Kết quả | Elo |
1 | Gordievsky, Dmitry | 5/5 | 2630 |
2 | Zhao, Jun | 4½/5 | 2599 |
3 | Lê Tuấn Minh | 4½/5 | 2489 |
4 | Wang, Hao | 4/5 | 2713 |
5 | Harsha Bharathakoti | 4/5 | 2443 |
6 | Karthikeyan, Murali | 4/5 | 2592 |
7 | Lê Quang Liêm | 4/5 | 2736 |
8 | Erigaisi Arjun | 4/5 | 2458 |
9 | Mareco, Sandro | 4/5 | 2635 |
10 | Nguyen, Anh Khoi | 4/5 | 2435 |
11 | Pichot, Alan | 3½/5 | 2558 |
12 | Zou, Chen | 3½/5 | 2291 |
13 | Bui, Vinh | 3½/5 | 2400 |
14 | Karthikeyan, P. | 3½/5 | 2473 |
15 | Nguyen, Van Huy | 3½/5 | 2454 |
16 | Nguyen, Ngoc Truong Son | 3½/5 | 2630 |
17 | Wen, Yang | 3½/5 | 2608 |
18 | Rozum, Ivan | 3½/5 | 2582 |
19 | Lu, Chan Hung | 3½/5 | 2181 |
20 | Pascua, Haridas | 3½/5 | 2431 |
21 | Mithil, Ajgaonkar | 3½/5 | 2222 |
22 | Saduakassova, Dinara | 3½/5 | 2479 |
23 | Tran, Minh Thang | 3½/5 | 2366 |
24 | Vishnu Prasanna. V | 3½/5 | 2526 |
25 | Nguyen, Duc Hoa | 3½/5 | 2463 |
26 | Bogdanovich, Stanislav | 3/5 | 2560 |
27 | Aravindh,Chithambaram VR. | 3/5 | 2617 |
28 | Tran, Tuan Minh | 3/5 | 2522 |
29 | Pena Gomez, Manuel | 3/5 | 2478 |
30 | Wang, Jue | 3/5 | 2354 |
31 | Santiago, Yago De Moura | 3/5 | 2473 |
32 | Sammed Jaykumar,Shete | 3/5 | 2382 |
33 | Vo, Thanh Ninh | 3/5 | 2370 |
34 | Xu, Yi | 3/5 | 2499 |
35 | Sharma, Dinesh K. | 3/5 | 2247 |
36 | Li, Yankai | 3/5 | 2434 |
37 | Dao, Thien Hai | 3/5 | 2474 |
38 | Tu, Hoang Thong | 3/5 | 2414 |
39 | Nguyen, Van Hai | 3/5 | 2335 |
40 | Pham, Chuong | 3/5 | 2393 |
41 | Sivuk, Vitaly | 3/5 | 2526 |
42 | Anand Nadar | 3/5 | 2262 |
43 | Setyaki, Azarya Jodi | 3/5 | 2331 |
44 | Lei, Tingjie | 3/5 | 2545 |
45 | Nandhidhaa, PV | 3/5 | 2261 |
46 | Czebe, Attila | 3/5 | 2436 |
47 | Raja Harshit | 3/5 | 2444 |
48 | Raghunandan, Kaumandur Srihari | 3/5 | 2412 |
49 | Chen, Qi b | 3/5 | 2359 |
50 | Liu, Guanchu | 3/5 | 2460 |
51 | Taher, Yoseph Theolifus | 3/5 | 2375 |
52 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | 3/5 | 2318 |
53 | Xu, Zhihang | 3/5 | 2364 |
54 | Sethuraman, S.P. | 3/5 | 2649 |
55 | Llaneza Vega, Marcos | 2½/5 | 2430 |
56 | Krysa, Leandro | 2½/4 | 2548 |
57 | Abhishek, Kelkar | 2½/5 | 2370 |
58 | Deepan Chakkravarthy J. | 2½/5 | 2520 |
59 | Piasetski, Leon | 2½/5 | 2258 |
60 | Dang, Hoang Son | 2½/5 | 2317 |
61 | Karavade, Eesha | 2½/5 | 2391 |
62 | Sihite, Chelsie Monica Ignesias | 2½/5 | 2189 |
63 | Moksh Amit Doshi | 2½/5 | 2256 |
64 | Alfred, Nathan S W | 2½/5 | 2208 |
65 | Gara, Ticia | 2½/5 | 2357 |
66 | Raja Rithvik R | 2½/5 | 2227 |
67 | Dimakiling, Oliver | 2½/5 | 2441 |
68 | Vogt, Lothar | 2½/5 | 2402 |
69 | Nguyen, Quoc Hy | 2½/5 | 2039 |
70 | Kulkarni Bhakti | 2½/5 | 2275 |
71 | Diu, Viacheslav | 2½/5 | 2426 |
72 | Hoang, Canh Huan | 2½/5 | 2402 |
73 | Shyaamnikhil P | 2½/5 | 2394 |
74 | Cao, Sang | 2½/5 | 2381 |
75 | Nguyen, Anh Dung | 2½/5 | 2491 |
76 | Vo, Thi Kim Phung | 2/5 | 2425 |
77 | Nitish Belurkar | 2/5 | 2293 |
78 | Akshat, Khamparia | 2/5 | 2408 |
79 | Pham, Le Thao Nguyen | 2/5 | 2354 |
80 | Pratyusha, Bodda | 2/5 | 2164 |
81 | Zhang, Ziji | 2/5 | 2374 |
82 | Lee, Jun Hyeok | 2/5 | 2286 |
83 | Dixit, Nikhil | 2/5 | 2251 |
84 | Quizon, Daniel | 2/5 | 2204 |
85 | Snehal, Bhosale | 2/5 | 2105 |
86 | Laxman, R.R. | 2/4 | 2457 |
87 | Manush Shah | 2/5 | 2202 |
88 | Le, Minh Hoang | 2/5 | 2184 |
89 | Le, Huu Thai | 2/5 | 2223 |
90 | Kunal, M. | 2/5 | 2340 |
91 | Gomes, Mary Ann | 2/5 | 2318 |
92 | Duong, The Anh | 2/5 | 2327 |
93 | Bhambure, Shantanu | 2/5 | 2135 |
94 | Kulkarni, Chinmay | 2/5 | 2215 |
95 | Liu, Zhaoqi | 2/5 | 2133 |
96 | Divya Deshmukh | 2/5 | 2138 |
97 | Doan, Van Duc | 2/5 | 2112 |
98 | Abelgas, Roel | 2/5 | 2273 |
99 | Kathmale, Sameer | 2/5 | 2320 |
100 | Luong, Phuong Hanh | 2/5 | 2192 |
101 | Tran, Le Dan Thuy | 2/5 | 2036 |
102 | Pham, Thi Thu Hien | 2/5 | 2138 |
103 | Nguyen, Phuoc Tam | 2/5 | 2169 |
104 | Gu, Xiaobing | 2/5 | 2354 |
105 | Nguyen, Thi Mai Hung | 1½/5 | 2321 |
106 | Hoang, Thi Bao Tram | 1½/5 | 2410 |
107 | Kulkarni, Vinayak | 1½/5 | 2161 |
108 | Pham, Xuan Dat | 1½/5 | 2118 |
109 | Looi, Xin Hao | 1½/5 | 2104 |
110 | Li, Ruofan | 1½/5 | 2351 |
111 | Rathnakaran, K. | 1½/5 | 2395 |
112 | Kwon, Sehyun | 1½/5 | 2169 |
113 | Nguyen, Hoang Nam | 1½/5 | 2188 |
114 | Bach, Ngoc Thuy Duong | 1½/5 | 2000 |
115 | Jishitha D | 1½/5 | 2099 |
116 | Nguyen, Thi Thanh An | 1½/5 | 2274 |
117 | Nguyen, Hoai Nam | 1½/5 | 2177 |
118 | Thipsay, Bagyashree Sathe | 1/5 | 2000 |
119 | Vasilyev, Mikhail | 1/5 | 2141 |
120 | Emperado, Emmanuel | 1/4 | 2232 |
121 | Vatsal Singhania | 1/5 | 2090 |
122 | Samant Aditya S | 1/5 | 2107 |
123 | Andyka, Pitra | 1/5 | 2265 |
124 | Song, Yuxin | ½/5 | 2067 |
125 | Yee, Soon Wei | ½/4 | 2263 |
126 | Swati Ghate | ½/5 | 2249 |
127 | Priyanka, K | ½/5 | 2087 |
128 | Vaingorten, Yaaqov | ½/5 | 2298 |
129 | Zhu, Yi | 0/1 | 2420 |
130 | Tran, Ngoc Lan | 0/1 | 2250 |
131 | To, Nhat Minh | 0/1 | 2364 |
132 | Saravana, Krishnan P. | 0/0 | 2312 |
133 | Sai Agni Jeevitesh, J | 0/1 | 2373 |
Lịch thi đấu các kỳ thủ giải cờ vua quốc tế tại Việt Nam (ván 6 - ngày 13/3)
* Ván đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào lúc 9h30 (Việt Nam)
TT | Kỳ thủ - Điểm số - Elo | Kết quả | Kỳ thủ - Điểm số - Elo |
1 | IM Le, Tuan Minh (4½) 2489 | GM Gordievsky (5) 2630 | |
2 | GM Mareco, S. (4) 2635 | GM Zhao, Jun (4½) 2599 | |
3 | FM E. Arjun (4) 2458 | GM Le, Quang L. (4) 2736 | |
4 | GM Wang, Hao (4) 2713 | IM Bharathakoti (4) 2443 | |
5 | GM Karthikeyan (4) 2592 | IM Nguyen, A. K. (4) 2435 | |
6 | GM Nguyen, N. T. (3½) 2630 | IM Nguyen, V. H. (3½) 2454 | |
7 | GM Wen, Yang (3½) 2608 | IM Pascua, H. (3½) 2431 | |
8 | GM Nguyen, D. H. (3½) 2463 | —— | GM Rozum, Ivan (3½) 2582 |
9 | GM Bui, Vinh (3½) 2400 | GM Pichot, Alan (3½) 2558 | |
10 | GM Krysa, L. (2½) 2548 | FM Zou, Chen (3½) 2291 | |
11 | IM Tran, Minh T. (3½) 2366 | —— | GM V. Prasanna. V (3½) 2526 |
12 | Mithil, A. (3½) 2222 | IM Saduakassova (3½) 2479 | |
13 | IM Lu, Chan Hung (3½) 2181 | IM Karthikeyan. (3½) 2473 | |
14 | GM Tu, Hoang T. (3) 2414 | —— | GM Sethuraman, S.P. (3) 2649 |
15 | IM Raghunandan (3) 2412 | GM Aravindh, C.. (3) 2617 | |
16 | GM Bogdanovich (3) 2560 | IM Pham, Chuong (3) 2393 | |
17 | Sammed Jayku. (3) 2382 | GM Lei, Tingjie (3) 2545 | |
18 | GM Sivuk, Vitaly (3) 2526 | FM Taher, Y. T. (3) 2375 | |
19 | GM Tran, Tuan M. (3) 2522 | IM Nguyen, V. H. (3) 2335 | |
20 | IM Xu, Yi (3) 2499 | IM Vo, Thanh N. (3) 2370 | |
21 | IM Pena Gomez (3) 2478 | —— | Chen, Qi b (3) 2359 |
22 | FM Xu, Zhihang (3) 2364 | —— | GM Dao, Thien H. (3) 2474 |
23 | WGM Wang, Jue (3) 2354 | —— | GM Santiago, Y. (3) 2473 |
24 | FM Setyaki, A. (3) 2331 | —— | IM Liu, Guanchu (3) 2460 |
25 | WGM Tokhirjonova (3) 2318 | —— | IM Raja Harshit (3) 2444 |
26 | GM Czebe, Attila (3) 2436 | —— | WIM Nandhidhaa (3) 2261 |
27 | FM Anand Nadar (3) 2262 | —— | Li, Yankai (3) 2434 |
28 | IM Llaneza Vega (2½) 2430 | —— | IM Sharma, D. K.. (3) 2247 |
29 | IM Abhishek, K. (2½) 2370 | —— | GM Deepan C. J. (2½) 2520 |
30 | WGM Gara, Ticia (2½) 2357 | —— | GM Nguyen, A. D. (2½) 2491 |
31 | FM Dang, H. S. (2½) 2317 | —— | IM Dimakiling (2½) 2441 |
32 | IM Diu, V. (2½) 2426 | —— | CM K. Bhakti (2½) 2275 |
33 | GM Vogt, Lothar (2½) 2402 | —— | M. A. Doshi (2½) 2256 |
34 | FM Hoang, C. H. (2½) 2402 | —— | FM Raja R. R (2½) 2227 |
35 | IM S. P (2½) 2394 | —— | FM Alfred, N. S. (2½) 2208 |
36 | IM Karavade, E. (2½) 2391 | —— | WIM Sihite, C. M. (2½) 2189 |
37 | GM Cao, Sang (2½) 2381 | —— | CM Nguyen, Q. H. (2½) 2039 |
38 | IM Piasetski, L. (2½) 2258 | —— | GM Laxman, R.R. (2) 2457 |
39 | WGM Vo, Thi K. P. (2) 2425 | —— | Quizon, D. (2) 2204 |
40 | CM Le, Huu Thai (2) 2223 | —— | IM Akshat, K. (2) 2408 |
41 | Zhang, Ziji (2) 2374 | —— | CM Le, Minh H. (2) 2184 |
42 | IM Pham, L. T. (2) 2354 | —— | Nguyen, P. T. (2) 2169 |
43 | Kulkarni, C. (2) 2215 | —— | WGM Gu, Xiaobing (2) 2354 |
44 | Kunal, M. (2) 2340 | —— | Manush Shah (2) 2202 |
45 | WIM Luong, P. H. (2) 2192 | —— | IM Duong, The A. (2) 2327 |
46 | WIM Pratyusha, B. (2) 2164 | —— | IM Kathmale, S. (2) 2320 |
47 | WGM Gomes, M. A. (2) 2318 | —— | WFM D. Deshmukh (2) 2138 |
48 | Pham, T. T. (2) 2138 | —— | FM N. Belurkar (2) 2293 |
49 | Liu, Zhaoqi (2) 2133 | —— | FM Lee, Jun H. (2) 2286 |
50 | FM Abelgas, Roel (2) 2273 | —— | WFM Tran, L. D. (2) 2036 |
51 | Dixit, Nikhil (2) 2251 | —— | Bhambure, S. (2) 2135 |
52 | Doan, Van Duc (2) 2112 | —— | Emperado, E. (1) 2232 |
53 | Snehal, B. (2) 2105 | —— | IM Rathnakaran. (1½) 2395 |
54 | WGM Hoang, T. B. (1½) 2410 | —— | Looi, Xin Hao (1½) 2104 |
55 | Kulkarni, V. (1½) 2161 | —— | IM Li, Ruofan (1½) 2351 |
56 | WGM Nguyen, T. M. (1½) 2321 | —— | WFM Bach, N. T. (1½) 2000 |
57 | CM Kwon, Sehyun (1½) 2169 | —— | WGM Nguyen, T. T. (1½) 2274 |
58 | CM Nguyen, H. N. (1½) 2188 | —— | Pham, Xuan D. (1½) 2118 |
59 | WFM Jishitha D (1½) 2099 | —— | Nguyen, H. N. (1½) 2177 |
60 | Samant A. S (1) 2107 | —— | FM Andyka, Pitra (1) 2265 |
61 | V. Singhania (1) 2090 | —— | IM Vasilyev, M. (1) 2141 |
62 | WIM Thipsay, B. (1) 2000 | —— | FM Yee, Soon Wei (½) 2263 |
63 | FM Vaingorten (½) 2298 | —— | Priyanka, K (½) 2087 |
64 | WCM Song, Yuxin (½) 2067 | —— | WGM Swati Ghate (½) 2249 |
Trận đấu đã diễn ra trong vỏn vẹn có 57 phút và kết thúc rất một chiều.
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn