Kết quả tennis Indian Wells 2018 - đơn nữ
Nhánh 1
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Halep | ||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||
Kr Plíšková | |||||||||||||||||||||||||||
S Rogers | |||||||||||||||||||||||||||
WC | C Dolehide | ||||||||||||||||||||||||||
30 | D Cibulková | ||||||||||||||||||||||||||
22 | E Mertens | ||||||||||||||||||||||||||
Q Wang | |||||||||||||||||||||||||||
T Bacsinszky | |||||||||||||||||||||||||||
S Stosur | |||||||||||||||||||||||||||
L Davis | |||||||||||||||||||||||||||
14 | K Mladenovic | ||||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | J Konta | ||||||||||||||||||||||||||
M Vondroušová | |||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||
A Sabalenka | |||||||||||||||||||||||||||
V Lepchenko | |||||||||||||||||||||||||||
19 | S Kuznetsova | ||||||||||||||||||||||||||
25 | B Strýcová | ||||||||||||||||||||||||||
P Martić | |||||||||||||||||||||||||||
T Maria | |||||||||||||||||||||||||||
B Bencic | |||||||||||||||||||||||||||
T Babos | |||||||||||||||||||||||||||
6 | J Ostapenko | ||||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | G Muguruza | ||||||||||||||||||||||||||
WC | E Bouchard | ||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||
N Osaka | |||||||||||||||||||||||||||
M Sharapova | |||||||||||||||||||||||||||
31 | A Radwańska | ||||||||||||||||||||||||||
17 | C Vandeweghe | ||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||
K Kanepi | |||||||||||||||||||||||||||
D Vekić | |||||||||||||||||||||||||||
M Sakkari | |||||||||||||||||||||||||||
16 | A Barty | ||||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | P Kvitová | ||||||||||||||||||||||||||
Y Putintseva | |||||||||||||||||||||||||||
A Van Uytvanck | |||||||||||||||||||||||||||
WC | A Anisimova | ||||||||||||||||||||||||||
P Parmentier | |||||||||||||||||||||||||||
23 | A Pavlyuchenkova | ||||||||||||||||||||||||||
32 | S Zhang | ||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||
WC | C Liu | ||||||||||||||||||||||||||
A Krunić | |||||||||||||||||||||||||||
I-C Begu | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Ka Plíšková | ||||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | V Williams | ||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||
S Cîrstea | |||||||||||||||||||||||||||
S Williams | |||||||||||||||||||||||||||
Z Diyas | |||||||||||||||||||||||||||
29 | K Bertens | ||||||||||||||||||||||||||
21 | A Sevastova | ||||||||||||||||||||||||||
M Puig | |||||||||||||||||||||||||||
B Haddad Maia | |||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||
N Vikhlyantseva | |||||||||||||||||||||||||||
12 | J Görges | ||||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | M Keys | ||||||||||||||||||||||||||
WC | D Collins | ||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||
WC | S Zhuk | ||||||||||||||||||||||||||
A Cornet | |||||||||||||||||||||||||||
18 | M Rybáriková | ||||||||||||||||||||||||||
27 | C Suárez Navarro | ||||||||||||||||||||||||||
C Witthöft | |||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||
V Cepede Royg | |||||||||||||||||||||||||||
M Barthel | |||||||||||||||||||||||||||
4 | E Svitolina | ||||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | C Garcia | ||||||||||||||||||||||||||
J Brady | |||||||||||||||||||||||||||
M Buzărnescu | |||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||
WC | K Day | ||||||||||||||||||||||||||
26 | D Gavrilova | ||||||||||||||||||||||||||
24 | E Vesnina | ||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||
C Bellis | |||||||||||||||||||||||||||
E Makarova | |||||||||||||||||||||||||||
K Flipkens | |||||||||||||||||||||||||||
10 | A Kerber | ||||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | S Stephens | ||||||||||||||||||||||||||
WC | V Azarenka | ||||||||||||||||||||||||||
H Watson | |||||||||||||||||||||||||||
C McHale | |||||||||||||||||||||||||||
K Siniaková | |||||||||||||||||||||||||||
20 | D Kasatkina | ||||||||||||||||||||||||||
28 | A Kontaveit | ||||||||||||||||||||||||||
A Sasnovich | |||||||||||||||||||||||||||
M Linette | |||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||
L Tsurenko | |||||||||||||||||||||||||||
2 | C Wozniacki | ||||||||||||||||||||||||||
Q = Qualifier (Suất vòng loại)
WC = Wild Card (Suất đặc cách)
LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
w/o = Walkover (Không tham dự)
r = Retired (Bỏ cuộc)
Defaulted (Truất quyền thi đấu)
Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)
Giải đấu Indian Wells diễn ra tại nước Mỹ từ ngày 8 tới 18/3/2018.
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn