![]() | ![]() | ![]() |
Kết quả Indian Wells 2018 - Đơn Nam
Nhánh 1
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | ||||||||||||||||||||||||||
R Harrison | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
B Paire | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
25 | F Krajinovic | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
20 | A Mannarino | ||||||||||||||||||||||||||
M Copil | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
J Chardy | |||||||||||||||||||||||||||
16 | F Fognini | ||||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | T Berdych | ||||||||||||||||||||||||||
I Karlovic | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
M Marterer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
L Lacko | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
D Lajović | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
23 | H Chung | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
30 | P Cuevas | ||||||||||||||||||||||||||
D Shapovalov | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
R Albot | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
S Tsitsipas | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
5 | D Thiem | ||||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | G Dimitrov | ||||||||||||||||||||||||||
F Verdasco | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
G Pella | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
T Fritz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
WC | R Opelka | ||||||||||||||||||||||||||
27 | A Rublev | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
19 | A Ramos Viñolas | ||||||||||||||||||||||||||
B Ćorić | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
D Young | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
J Donaldson | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
13 | R Bautista Agut | ||||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | P Carreño Busta | ||||||||||||||||||||||||||
H Zeballos | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Y Sugita | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
S Johnson | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
D Medvedev | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
17 | N Kyrgios | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
26 | D Džumhur | ||||||||||||||||||||||||||
N Kicker | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
J Veselý | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
K Khachanov | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
E Donskoy | |||||||||||||||||||||||||||
7 | K Anderson | ||||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Sock | ||||||||||||||||||||||||||
T Fabbiano | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
WC | B Klahn | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
F Tiafoe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
WC | E Escobedo | ||||||||||||||||||||||||||
28 | F López | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
18 | S Querrey | ||||||||||||||||||||||||||
M Kukushkin | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
M Zverev | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | Q | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
9 | L Pouille | ||||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | D Schwartzman | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
PR | Y Nishioka | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
D Istomin | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
P Gojowzcyk | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
21 | K Edmund | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
32 | M Raonic | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | Q | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
M Youzhny | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
J Sousa | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
4 | A Zverev | ||||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | JM del Potro | ||||||||||||||||||||||||||
J-L Struff | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A de Minaur | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
N Basilashvili | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
WC | T Sandgren | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
29 | D Ferrer | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
22 | K Nishikori | ||||||||||||||||||||||||||
L Mayer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
V Estrella Burgos | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | Q | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
10 | N Djokovic | ||||||||||||||||||||||||||
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | J Isner | ||||||||||||||||||||||||||
G Monfils | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
M Ebden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
P-H Herbert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
G Simon | |||||||||||||||||||||||||||
24 | G Muller | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
31 | P Kohlschreiber | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
L Đere | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
V Troicki | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
2 | M Čilić | ||||||||||||||||||||||||||
Q = Qualifier (Suất vòng loại)
WC = Wild Card (Suất đặc cách)
LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
w/o = Walkover (Không tham dự)
r = Retired (Bỏ cuộc)
Defaulted (Truất quyền thi đấu)
Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)
Giải đấu Indian Wells diễn ra tại nước Mỹ có cả Sharapova và Serena tham dự.
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn