Không hổ danh là tay vợt số 1 Việt Nam, Lý Hoàng Nam đang chạm tới những cột mốc "vô tiền khoáng hậu" mà trước đó chưa có tay vợt nào trên dải đất hình chữ S làm được. Sự đầu tư hợp lý chuyên nghiệp của Becamex Bình Dương đang giúp Hoàng Nam có được những thành công vang dội.
Hoàng Nam lên số 701 thế giới.
Sau 4 giải đấu Men's Futures diễn ra tại Bình Dương không thực sự thành công, đến giải thứ 5 hai tay vợt Hoàng Nam và Hoàng Thiên đã gặt hái được quả ngọt khi giành chức vô địch đôi nam Men's Futures. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Nam tiếp tục gây chấn động khi lần đầu tiên vô địch đơn nam Men's Futures tại F5 Bình Dương - Việt Nam.
Vô địch giải Men's Futures đơn và đôi nam tay vợt sẽ có được 18 điểm thưởng, với số điểm ấy các tay vợt ở top 900, 1000 sẽ có cuộc "đại cách mạng" trên BXH ATP .
Tuần này khi ITF trả điểm vô địch về BXH ATP, Hoàng Nam đã có thêm 18 điểm trên BXH đơn nam và với tổng 33 điểm, Nam (+228) bậc tiến lên vị trí 701 thế giới, tay vợt số 1 Việt Nam chỉ còn cách top 700 đúng 1 bậc. Điều này sẽ diễn ra ở tuần tới khi thành tích lọt vào tứ kết F6 Futures giúp Nam có thêm 2 điểm.
Hoàng Nam chạm tới cột mốc đáng nhớ, Hoàng Thiên cũng làm được điều tương tự. Thành tích lần đầu tiên lọt vào vòng 2 F5 Futures Việt Nam giúp Thiên có 1 điểm, qua đó Thiên lần đầu tiên được xếp hạng ở BXH quần vợt chuyên nghiệp đơn nam với vị trí 1974 thế giới.
Chưa hết với chiến tích vô địch đôi nam Men's Futures, Hoàng Nam và Hoàng Thiên đã có tên trong 1000 BXH ATP đôi nam. Theo đó ở BXH ATP đôi nam mới công bố, Hoàng Nam với tổng điểm 46, (+188) bậc xếp 814 còn Hoàng Thiên 36 điểm (+255) bậc lên 909 thế giới.
Trong tuần qua, trên BXH đơn nam và đơn nữ, có một vài sự thay đổi đáng chú ý. Đơn nữ, Garbiñe Muguruza (-1) bậc xuống số 4 nhường chỗ cho Agnieszka Radwanska, Cibulkova (+4) bậc vào top 10 thế giới. Đơn nam, Ferrer (+1) bậc chiếm vị trí của Tsonga, "thần đồng" quần vợt Đức - Zverev tiếp tục tăng 4 bậc lên vị trí 24.
Video Hoàng Nam đánh bại Masato Shiga (Nhật Bản) vô địch F5 Men's Futures Việt Nam:
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 14,040 |
2 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 0 | 9,345 |
3 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 6,365 |
4 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 0 | 4,940 |
5 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 0 | 4,875 |
6 | Milos Raonic (Canada) | 0 | 4,510 |
7 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 0 | 3,730 |
8 | Gael Monfils (Pháp) | 0 | 3,545 |
9 | Tomas Berdych (CH Séc) | 0 | 3,470 |
10 | Dominic Thiem (Áo) | 0 | 3,295 |
11 | Marin Cilic (Croatia) | 0 | 2,885 |
12 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | 1 | 2,660 |
13 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | -1 | 2,625 |
14 | David Goffin (Pháp) | 0 | 2,390 |
15 | Nick Kyrgios (Australia) | 0 | 2,140 |
16 | Lucas Pouille (Pháp) | 2 | 2,036 |
17 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | -1 | 1,950 |
18 | Richard Gasquet (Pháp) | -1 | 1,880 |
19 | Pablo Cuevas (Uruguay) | 0 | 1,745 |
20 | Ivo Karlovic (Croatia) | 0 | 1,705 |
21 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 0 | 1,690 |
22 | Bernard Tomic (Australia) | 0 | 1,680 |
23 | Steve Johnson (Mỹ) | 0 | 1,670 |
24 | Alexander Zverev (Đức) | 3 | 1,655 |
25 | Jack Sock (Mỹ) | -1 | 1,585 |
26 | John Isner (Mỹ) | -1 | 1,555 |
27 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | -1 | 1,525 |
28 | Sam Querrey (Mỹ) | 1 | 1,400 |
29 | Gilles Simon (Pháp) | -1 | 1,360 |
30 | Philipp Kohlschreiber (Đức) | 0 | 1,350 |
... | |||
701 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | 228 | 33 |
... | |||
1974 | Nguyễn Hoàng Thiên (Việt Nam) | - | 1 |
...0 |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Angelique Kerber (Đức) | 0 | 8,485 |
2 | Serena Williams (Mỹ) | 0 | 7,050 |
3 | Agnieszka Radwanska (Ba Lan) | 1 | 5,535 |
4 | Garbiñe Muguruza (Tây Ban Nha) | -1 | 5,246 |
5 | Simona Halep (Romania) | 0 | 4,987 |
6 | Karolina Pliskova (CH Séc) | 0 | 4,340 |
7 | Svetlana Kuznetsova (Nga) | 3 | 3,540 |
8 | Dominika Cibulkova (Slovakia) | 4 | 3,500 |
9 | Madison Keys (Mỹ) | 0 | 3,417 |
10 | Carla Suárez Navarro (Tây Ban Nha) | -2 | 3,330 |
11 | Petra Kvitova (CH Séc) | 5 | 3,185 |
12 | Victoria Azarenka (Belarus) | -1 | 3,061 |
13 | Venus Williams (Mỹ) | -6 | 3,020 |
14 | Johanna Konta (Vương Quốc Anh) | -1 | 2,835 |
15 | Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ) | -1 | 2,773 |
16 | Roberta Vinci (Italia) | -1 | 2,345 |
17 | Anastasia Pavlyuchenkova (Nga) | 0 | 2,250 |
18 | Samantha Stosur (Australia) | 1 | 2,200 |
19 | Elina Svitolina (Ukraine) | -1 | 2,186 |
20 | Elena Vesnina (Nga) | 0 | 2,114 |
21 | Barbora Strycova (CH Séc) | 0 | 2,015 |
22 | Caroline Wozniacki (Đan Mạch) | 0 | 1,970 |
23 | Kiki Bertens (Hà Lan) | 0 | 1,845 |
24 | Daria Kasatkina (Nga) | 4 | 1,688 |
25 | Caroline Garcia (Pháp) | -1 | 1,675 |
26 | Timea Babos (Hungary) | -1 | 1,630 |
27 | Irina-Camelia Begu (Romania) | -1 | 1,585 |
28 | Monica Puig (Puerto Rico) | -1 | 1,570 |
29 | Laura Siegemund (Đức) | 2 | 1,563 |
30 | Anastasija Sevastova (Latvia) | 0 | 1,540 |
... | |||
95 | Maria Sharapova (Nga) | 1 | 691 |
...0 |
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn