Video Federer hạ Dimitrov vô địch Rotterdam Open 2018, qua đó lấy ngôi số 1 của Nadal
Tuần tới sẽ diễn ra đồng thời hai giải ATP tennis 500 gồm Dubai Championship và Mexico Open diễn ra từ ngày 26/2 tới 4/3. Năm ngoái Federer dừng bước ở vòng 2 Dubai nhưng năm nay anh không điền tên thi đấu, còn Nadal sẽ góp mặt tại Mexico Open để bảo vệ ngôi á quân cũng như hướng tới chức vô địch.
Vừa mới lên số 1 nhưng Federer (trái) đã nhận sự bám đuổi sát sao từ phía Nadal
Hiện tại khoảng cách điểm giữa tay vợt số 1 Federer và Nadal đang là 345 điểm, nếu Nadal giành chức vô địch Mexico anh sẽ có thêm 200 điểm, khi đó khoảng cách giữa hai tay vợt sẽ chỉ còn lại 100 điểm. Động lực để "Bò tót" Nadal vô địch giải Mexico Open 2018 là quá rõ ràng.
Nadal cũng vừa trở lại sau chấn thương nên việc chơi quá nỗ lực cũng là điều không nên, vẫn còn rất nhiều thời gian để "Bò tót" có thể vượt qua Federer. Và sẽ là thông minh nếu tay vợt Tây Ban Nha vừa chơi vừa lắng nghe cơ thể như cái cách mà Federer đang áp dụng.
Ở bảng xếp hạng đơn nữ WTA một lần nữa ngôi vị số 1 thế giới lại đổi chủ. Sau khi vô địch Roland Garros trở lại ngôi số 1 thế giới thì hôm nay (26/2) tay vợt xinh đẹp Đan Mạch - Wozniacki đã phải trả lại "ngôi báu" cho Simona Halep.
Bốn tay vợt Việt Nam góp mặt trên bảng xếp hạng ATP tuần qua đều nhận tin vui dù vẫn giữ nguyên số điểm. Hoàng Nam (+3) bậc lên 471 thế giới, Trịnh Linh Giang đứng vững ở vị trí 1506, ở phía sau Nguyễn Văn Phương, Phạm Minh Tuấn cũng lần lượt tăng hạng.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Tuổi | Điểm |
1 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 36 | 0 | 10,105 |
2 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 31 | 0 | 9,760 |
3 | Marin Cilic (Croatia) | 29 | 0 | 4,960 |
4 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 26 | 0 | 4,635 |
5 | Alexander Zverev (Đức) | 20 | 0 | 4,450 |
6 | Dominic Thiem (Áo) | 24 | 0 | 3,810 |
7 | David Goffin (Bỉ) | 27 | 0 | 3,280 |
8 | Kevin Anderson (Nam Phi) | 31 | 1 | 2,825 |
9 | Juan Martin del Potro (Argentina) | 29 | 1 | 2,745 |
10 | Jack Sock (Mỹ) | 25 | -2 | 2,650 |
11 | Sam Querrey (Mỹ) | 30 | 1 | 2,595 |
12 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 32 | 1 | 2,475 |
13 | Novak Djokovic (Serbia) | 30 | 1 | 2,470 |
14 | Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha) | 26 | -3 | 2,405 |
15 | Lucas Pouille (Pháp) | 24 | 1 | 2,335 |
16 | Nick Kyrgios (Australia) | 22 | -1 | 2,305 |
17 | Tomas Berdych (CH Séc) | 32 | 0 | 2,275 |
18 | Diego Schwartzman (Argentina) | 25 | 5 | 2,220 |
19 | John Isner (Mỹ) | 32 | -1 | 2,205 |
20 | Fabio Fognini (Italia) | 30 | 1 | 1,985 |
21 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 30 | -1 | 1,960 |
22 | Albert Ramos-Vinolas (Tây Ban Nha) | 30 | -3 | 1,850 |
23 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | 29 | -1 | 1,845 |
24 | Adrian Mannarino (Pháp) | 29 | 0 | 1,715 |
25 | Kyle Edmund (Mỹ) | 23 | 0 | 1,642 |
26 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 28 | 0 | 1,595 |
27 | Fernando Verdasco (Tây Ban Nha) | 34 | 13 | 1,540 |
28 | Gilles Muller (Hà Lan) | 34 | 0 | 1,535 |
29 | Hyeon Chung (Hàn Quốc) | 21 | 1 | 1,497 |
30 | Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) | 25 | -1 | 1,490 |
. | ||||
471 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | 3 | 20 | 75 |
. | ||||
1506 | Trịnh Linh Giang (Việt Nam) | - | 20 | 2 |
. | ||||
1585 | Nguyễn Văn Phương (Việt Nam) | 1 | 16 | 1 |
. | ||||
1819 | Phạm Minh Tuấn (Việt Nam) | 2 | 24 | 1 |
. |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Tuổi | Điểm |
1 | Simona Halep (Romania) | 26 | 1 | 7,965 |
2 | Caroline Wozniacki (Đan Mạch) | 27 | -1 | 7,525 |
3 | Garbiñe Muguruza (Tây Ban Nha) | 24 | 0 | 6,175 |
4 | Elina Svitolina (Ukraine) | 23 | 0 | 5,480 |
5 | Karolina Pliskova (CH Séc) | 25 | 0 | 5,080 |
6 | Jelena Ostapenko (Latvia) | 20 | 0 | 5,000 |
7 | Caroline Garcia (Pháp) | 24 | 0 | 4,625 |
8 | Venus Williams (Mỹ) | 37 | 0 | 4,277 |
9 | Petra Kvitova (CH Séc) | 27 | 1 | 3,086 |
10 | Angelique Kerber (Đức) | 30 | -1 | 3,055 |
11 | Johanna Konta (Vương Quốc Anh) | 26 | 1 | 2,930 |
12 | Julia Goerges (Đức) | 29 | -1 | 2,910 |
13 | Sloane Stephens (Mỹ) | 24 | 0 | 2,813 |
14 | Kristina Mladenovic (Pháp) | 24 | 0 | 2,725 |
15 | Madison Keys (Mỹ) | 23 | 0 | 2,703 |
16 | Ashleigh Barty (Australia) | 21 | 1 | 2,486 |
17 | Coco Vandeweghe (Mỹ) | 26 | 1 | 2,433 |
18 | Magdalena Rybarikova (Slovakia) | 29 | 1 | 2,405 |
19 | Svetlana Kuznetsova (Nga) | 32 | 1 | 2,362 |
20 | Daria Kasatkina (Nga) | 20 | 4 | 2,300 |
21 | Anastasija Sevastova (Latvia) | 27 | -5 | 2,295 |
22 | Elise Mertens (Bỉ) | 22 | -1 | 2,185 |
23 | Anastasia Pavlyuchenkova (Nga) | 26 | -1 | 2,125 |
24 | Elena Vesnina (Nga) | 31 | -1 | 2,110 |
25 | Barbora Strycova (CH Séc) | 31 | 0 | 1,980 |
26 | Daria Gavrilova (Australia) | 23 | 0 | 1,820 |
27 | Carla Suárez Navarro (Tây Ban Nha) | 29 | 0 | 1,785 |
28 | Anett Kontaveit (Estonia) | 22 | 0 | 1,765 |
29 | Kiki Bertens (Hà Lan) | 26 | 0 | 1,725 |
30 | Dominika Cibulkova (CH Séc) | 28 | 1,610 | |
... | ||||
41 | Maria Sharapova (Nga) | 2 | 30 | 1,247 |
. |
Sẽ không có trận thư hùng nào giữa Pierre Flores và Johnny Trí Nguyễn,
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn