Mời các bạn đón đọc Lịch thi đấu thể thao mới nhất , tin nóng - video tennis , võ thuật – UFC – Quyền Anh , hậu trường sao thể thao …
Renta Tokuda, tay vợt tennis 19 tuổi Nhật Bản vừa tăng tới 46 bậc lên hạng 407 thế giới sau màn trình diễn ấn tượng tại Indonesia Futures F8. Đây cũng là thứ hạng tốt nhất trong sự nghiệp của Tokuda, trước đó anh từng vươn lên đứng thứ 453 vào 11/12.
Thành tích lọt vào bán kết Indonesia F8 Futures giúp Tokuda lần đầu tiên lên hạng 407 thế giới
Không có nhiều giải đấu lớn diễn ra, nên thứ hạng của những tay vợt trong top 200 không thay đổi, do vậy Tokuda cũng là người thăng hạng tốt nhất trong top 400, với top 500 thành tích của tay vợt 19 tuổi người Nhật Bản cũng chỉ kém Roberto Cid Subervi (24 tuổi, Dominica) tăng 57 bậc và Ryan Shane (23 tuổi, Mỹ) tăng 107 bậc.
Bốn tay vợt Việt Nam có mặt trên bảng xếp hạng ATP tuần qua cũng không có biến động quá lớn. Hoàng Nam vẫn giữ nguyên 71 điểm tuy nhiên anh bị tụt 5 bậc xuống 499 thế giới, kết quả này là do sự vươn lên của các đối thủ khác chứ không phải sự thụt lùi của tay vợt số 1 Việt Nam.
Ở phía sau, Trịnh Linh Giang giữ nguyên vị thế so với tuần trước. Tay vợt 16 tuổi, Nguyễn Văn Phương lại có tin vui, Phạm Minh Tuấn (-6) bậc xuống hạng 1.859.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Tuổi | Điểm |
1 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 0 | 31 | 10,645 |
2 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 0 | 36 | 9,605 |
3 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 0 | 26 | 5,150 |
4 | Alexander Zverev (Đức) | 0 | 20 | 4,610 |
5 | Dominic Thiem (Áo) | 0 | 24 | 4,015 |
6 | Marin Cilic (Croatia) | 0 | 29 | 3,805 |
7 | David Goffin (Bỉ) | 0 | 26 | 3,775 |
8 | Jack Sock (Mỹ) | 0 | 25 | 3,165 |
9 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 32 | 3,150 |
10 | Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha) | 0 | 26 | 2,615 |
11 | Juan Martin del Potro (Argentina) | 0 | 29 | 2,595 |
12 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 30 | 2,585 |
13 | Sam Querrey (Mỹ) | 0 | 30 | 2,535 |
14 | Kevin Anderson (Nam Phi) | 0 | 31 | 2,480 |
15 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | 0 | 32 | 2,320 |
16 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 0 | 30 | 2,290 |
17 | John Isner (Mỹ) | 0 | 32 | 2,265 |
18 | Lucas Pouille (Pháp) | 0 | 23 | 2,235 |
19 | Tomas Berdych (CH Séc) | 0 | 32 | 2,095 |
20 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | 0 | 29 | 2,015 |
21 | Nick Kyrgios (Australia) | 0 | 22 | 2,010 |
22 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 0 | 27 | 1,885 |
23 | Albert Ramos-Vinolas (Tây Ban Nha) | 0 | 29 | 1,845 |
24 | Milos Raonic (Canada) | 0 | 26 | 1,795 |
25 | Gilles Muller (Hà Lan) | 0 | 34 | 1,695 |
26 | Diego Schwartzman (Argentina) | 0 | 25 | 1,675 |
27 | Fabio Fognini (Italia) | 0 | 30 | 1,670 |
28 | Adrian Mannarino (Pháp) | 0 | 29 | 1,635 |
29 | Philipp Kohlschreiber (Đức) | 0 | 34 | 1,440 |
30 | Damir Dzumhur (Bosnia and Herzegovina) | 0 | 25 | 1,391 |
. | ||||
196 | Duckhee Lee (Hàn Quốc) | 21 | 19 | 261 |
. | ||||
499 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | -5 | 20 | 71 |
. | ||||
1375 | Trịnh Linh Giang (Việt Nam) | 0 | 20 | 3 |
. | ||||
1610 | Nguyễn Văn Phương (Việt Nam) | 3 | 16 | 1 |
. | ||||
1859 | Phạm Minh Tuấn (Việt Nam) | -6 | 24 | 1 |
. |
Ngày 17/12, Giải quần vợt các cây vợt xuất sắc Việt Nam 2017 đã chính thức khởi tranh.
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn