500 điểm giành được với chức vô địch tại Vienna, Andy Murray đang bứt tốc đằng sau Novak Djokovic, nói một cách hình tượng hóa tay vợt Vương Quốc Anh đang là người cầm đuốc đuổi theo uy hiếp tay vợt số 1 thế giới.
Murray (phải) đang ở rất gần Djokovic
Hiện tại trên BXH ATP , Murray hiện có 10.985 điểm kém 1.915 điểm so với Djokovic (12.900 điểm). Khoảng cách này hoàn toàn có thể san lấp, thậm chí Murray sẽ vươn lên số 1 thế giới khi Murray vô địch còn Djokovic bị loại sớm tại Paris Masters, giải ATP 1000 đang diễn ra tại Pháp.
Nếu tất cả những giả thiết trên xảy ra, Murray sẽ có ngôi số 1 của Djokovic trước tuần ATP World Tour Finals 2016 diễn ra, bởi "bát hùng" thường trừ điểm trước khi giải đấu diễn ra. Khi đó Djokovic sẽ bị trừ 1.300 điểm (vô địch năm ngoái) trong khi Murray chỉ bị trừ 200 điểm (chỉ thắng 1 trận vòng bảng).
Trong tuần này Lý Hoàng Nam cũng nhận được 2 điểm thưởng khi lọt vào tứ kết F7, có 45 điểm tay vợt Tây Ninh (+7) bậc lên 629 thế giới. Vào tuần sau Hoàng Nam sẽ nhận thêm 1 điểm ở F8.
Hiện tại chuỗi giải Men's Futures Việt Nam đã bước sang F9, giải đấu cuối cùng trong năm 2016 diễn ra tại Bình Dương, Hoàng Nam dự giải đơn nam với tư cách là hạt giống số 3, ở đôi nam anh cùng Ti Chen (Đài Loan) được xếp là cặp số 1.
Thành tích lọt vào vòng 2, F7 Việt Nam giúp Nguyễn Hoàng Thiên cũng có bước tiến vượt bậc trên BXH tennis chuyên nghiệp. Với 2 điểm tổng, Hoàng Thiên (+403) bậc xếp 1.590 thế giới, đây cũng chưa phải thành tích tốt nhất của Thiên bởi anh từng vươn lên vị trí 1.433 vào năm 2012.
Ở đơn nữ, sự thay đổi đáng chú ý nhất thuộc về Dominika Cibulkova, tân nữ hoàng WTA Tour 2016, tay vợt CH Séc (+3) bậc lên số 5 thế giới.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 12,900 |
2 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 0 | 10,985 |
3 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 5,865 |
4 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 1 | 4,905 |
5 | Milos Raonic (Canada) | -1 | 4,690 |
6 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 0 | 4,080 |
7 | Gael Monfils (Pháp) | 1 | 3,635 |
8 | Dominic Thiem (Áo) | 1 | 3,250 |
9 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | -2 | 3,220 |
10 | Marin Cilic (Croatia) | 2 | 3,100 |
11 | Tomas Berdych (CH Séc) | -1 | 3,060 |
12 | David Goffin (Bỉ) | -1 | 2,780 |
13 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | 2 | 2,460 |
14 | Nick Kyrgios (Australia) | -1 | 2,460 |
15 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | -1 | 2,385 |
16 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | 3 | 2,135 |
17 | Lucas Pouille (Pháp) | 0 | 2,106 |
18 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 0 | 2,035 |
19 | Richard Gasquet (Pháp) | -3 | 1,975 |
20 | Ivo Karlovic (Croatia) | 3 | 1,760 |
21 | Alexander Zverev (Đức) | -1 | 1,745 |
22 | Pablo Cuevas (Uruguay) | -1 | 1,700 |
23 | Simon Gilles (Pháp) | 1 | 1,585 |
24 | Jack Sock (Mỹ) | -2 | 1,540 |
25 | Bernard Tomic (Australia) | 0 | 1,510 |
26 | Albert Ramos-Vinolas (Tây Ban Nha) | 0 | 1,435 |
27 | John Isner (Mỹ) | 0 | 1,430 |
28 | Troicki Viktor (Croatia) | 0 | 1,430 |
29 | Sam Querrey (Mỹ) | 0 | 1,375 |
30 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | 0 | 1,375 |
... | |||
629 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | 7 | 45 |
... | |||
1590 | Nguyễn Hoàng Thiên (Việt Nam) | 403 | 2 |
...0 |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Angelique Kerber (Đức) | 0 | 9,080 |
2 | Serena Williams (Mỹ) | 0 | 7,050 |
3 | Agnieszka Radwanska (Ba Lan) | 0 | 5,600 |
4 | Simona Halep (Romania) | 0 | 5,228 |
5 | Dominika Cibulkova (Slovakia) | 3 | 4,875 |
6 | Karolina Pliskova (CH Séc) | -1 | 4,600 |
7 | Garbiñe Muguruza (Tây Ban Nha) | -1 | 4,236 |
8 | Madison Keys (Mỹ) | -1 | 4,137 |
9 | Svetlana Kuznetsova (Nga) | 0 | 4,115 |
10 | Johanna Konta (Vương Quốc Anh) | 0 | 3,455 |
11 | Carla Suárez Navarro (Tây Ban Nha) | 0 | 3,170 |
12 | Victoria Azarenka (Belarus) | 0 | 3,061 |
13 | Petra Kvitova (CH Séc) | 0 | 2,840 |
14 | Elina Svitolina (Ukraine) | 0 | 2,456 |
15 | Venus Williams (Mỹ) | 0 | 2,241 |
16 | Caroline Wozniacki (Đan Mạch) | 0 | 2,240 |
17 | Roberta Vinci (Italia) | 0 | 2,190 |
18 | Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ) | 0 | 2,188 |
19 | Elena Vesnina (Nga) | 0 | 2,094 |
20 | Samantha Stosur (Australia) | 0 | 2,090 |
21 | Barbora Strycova (CH Séc) | 0 | 2,070 |
22 | Kiki Bertens (Hà Lan) | 0 | 1,912 |
23 | Caroline Garcia (Pháp) | 0 | 1,725 |
24 | Daria Kasatkina (Nga) | 0 | 1,665 |
25 | Timea Babos (Hungary) | 0 | 1,635 |
26 | Daria Kasatkina (Nga) | 0 | 1,630 |
27 | Anastasia Pavlyuchenkova (Nga) | 0 | 1,620 |
28 | Shuai Zhang (Trung Quốc) | 0 | 1,585 |
29 | Irina-Camelia Begu (Romania) | 0 | 1,531 |
30 | Ekaterina Makarova (Nga) | 0 | 1,530 |
... | |||
- | Maria Sharapova (Nga) | - | - |
...0 |
Nguồn tin: www.24h.com.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn